TOP
デジタルウォッチ

Digital Watch (JPN)
2009 牡・黒鹿毛
浦河・笠松牧場生産
[Mr. Prospector系]

*アグネスデジタル

1997 栗毛
Crafty Prospector
1979 栗毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Real Crafty Lady
1975 栗毛
Chancey Squaw
1991 鹿毛
Chief's Crown
1982 鹿毛
Allicance
1980 鹿毛
プログレスサンデー

1992 黒鹿毛
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969 黒鹿毛
Wishing Well
1975 鹿毛
スイートビビッド
1986 芦毛
ボールドシンボリ
1973 鹿毛
*シリネラ
1968 芦毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12012.06.23福 島3歳未勝利ダ 1150m8中舘  英二1.11.8
22012.07.21新 潟3歳未勝利ダ 1200m10中舘  英二1.13.7
32012.08.11新 潟3歳未勝利ダ 1800m12中舘  英二1.59.8
42012.09.21園 田C2(二)ダ 1400m1大山  真吾1.31.6
52012.10.12園 田C2ダ 1230m1大山  真吾1.20.8
62012.10.31園 田C1(二)ダ 1400m1大山  真吾1.30.4
72012.11.05園 田C1(二)ダ 1400m4大山  真吾1.31.8
82012.12.06園 田C1ダ 1400m1大山  真吾1.32.3
92012.12.31園 田ファイナルステージダ 1400m5大山  真吾1.29.6
102013.01.17園 田はこべら賞ダ 1400m4大山  真吾1.30.7
112013.02.07園 田B2ダ 1400m5大山  真吾1.29.4
122013.02.20園 田B2ダ 1400m2大山  真吾1.29.8
132013.03.14園 田B2ダ 1400m5大山  真吾1.31.4
142013.03.28園 田B2(一)ダ 1400m5大山  真吾1.31.3
152013.05.01園 田B2・C1ダ 1230m8大山  真吾1.20.4
162013.05.17園 田B2ダ 1400m9大山  真吾1.31.8
172013.06.07園 田B2ダ 1400m2木村    健1.30.2
182013.06.28園 田B2(一)ダ 1400m3木村    健1.30.4
192013.07.17園 田京都畜産特別ダ 1400m5松浦  政宏1.30.4
202013.08.07園 田恐竜化石からウマれた丹波竜のちーたん特.ダ 1400m8大山  真吾1.31.9
212013.08.23園 田B1ダ 1400m5大山  真吾1.31.0
222013.09.13園 田デイリーハーバーランド特別ダ 1400m7大山  真吾1.32.2
232013.10.03園 田B1(二)ダ 1400m6大山  真吾1.32.4
242013.10.16園 田丹波篠山黒まめ特別ダ 1700m7大山  真吾1.50.9
252013.11.08園 田B2ダ 1700m6大山  真吾1.53.9
262013.11.20園 田黒沢牧場のアイスクリーム特別ダ 1700m7大山  真吾1.54.7
272013.12.10園 田大日本プロレスCダ 1400m3杉浦  健太1.30.8
282013.12.25園 田ろうばい賞ダ 1400m2杉浦  健太1.30.2
292014.01.14園 田B2ダ 1400m6大山  真吾1.31.8
302014.01.28園 田B2ダ 1400m5大山  真吾1.31.4
312014.02.18園 田B2ダ 1400m4杉浦  健太1.32.0
322014.03.10園 田B2ダ 1400m8大山  真吾1.32.7
332014.03.27園 田B2ダ 1400m4松浦  政宏1.29.6
342014.04.09園 田B1・B2ダ 1230m7大山  真吾1.20.4
352014.04.30園 田すずらん賞ダ 1230m8大山  真吾1.18.5
362014.05.15園 田B1ダ 1700m7大山  真吾1.54.4
372014.05.29園 田B2・C1ダ 1230m3杉浦  健太1.20.4
382014.06.12園 田やまもも賞ダ 1230m6大山  真吾1.20.4
392014.06.27園 田B2・C1ダ 1230m5大山  真吾1.19.8
402014.07.16園 田B2ダ 1400m2大山  真吾1.31.2
412014.08.07園 田B2ダ 1400m3大山  真吾1.32.0
422014.08.22園 田B2ダ 1400m5大山  真吾1.31.5
432014.09.10園 田きんれんか賞ダ 1400m8広瀬    航1.31.9
442014.10.02園 田もみじ賞ダ 1400m8大山  真吾1.32.2
452014.10.15園 田B2ダ 1400m5木村    健1.30.3
462014.10.30園 田ろべりあ賞ダ 1400m6大山  真吾1.30.7
472014.11.11園 田B2(一)ダ 1400m8山田  雄大1.32.4
482014.11.26園 田あろえ賞ダ 1400m3山田  雄大1.29.5
492014.12.17園 田B2ダ 1400m8山田  雄大1.31.2
502014.12.31園 田B2ダ 1400m7山田  雄大1.30.0
512015.01.14園 田B1・B2ダ 1230m2山田  雄大1.21.1
522015.01.28園 田B1・B2ダ 1230m6山田  雄大1.19.4
532015.02.12園 田れんぎょう賞ダ 1230m6山田  雄大1.20.7
542015.02.24園 田大日本プロレスCダ 1400m9山田  雄大1.32.7


TOP