回 | 年 月 日 | 場 所 | 距 離 | 格 | 勝 利 馬 | 時 計 | 父 | 母 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997.01.12 | 中 山 | ダ1200m | GIII | *ストーンステッパー | 1.10.8 | Crafty Prospector | Cassadaga | 22-d |
2 | 1998.01.10 | 中 山 | ダ1200m | GIII | *スーパーナカヤマ | 1.09.1 | Jolie's Halo | Saratoga Girl | 12-b |
3 | 1999.01.10 | 中 山 | ダ1200m | GIII | *ワシントンカラー | 1.10.3 | Black Tie Affair | Jump with Joy | 16-h |
4 | 2000.01.09 | 中 山 | ダ1200m | GIII | ビーマイナカヤマ | 1.10.2 | *エブロス | *ビーマイファイア | 1-x |
5 | 2001.01.07 | 中 山 | ダ1200m | GIII | 1.09.5 | ||||
6 | 2002.01.06 | 東 京 | ダ1200m | GIII | *ブロードアピール | 1.10.3 | Broad Brush | Valid Allure | 4-r |
7 | 2003.01.12 | 中 山 | ダ1200m | GIII | ニホンピロサート | 1.10.5 | *スターオブコジーン | ニホンピロポリーナ | 7-c |
8 | 2004.01.11 | 中 山 | ダ1200m | GIII | マイネルセレクト | 1.10.9 | *フォーティナイナー | ウメノアスコット | 7-e |
9 | 2005.01.09 | 中 山 | ダ1200m | GIII | メイショウボーラー | 1.10.2 | *タイキシャトル | *ナイスレイズ | 10 |
10 | 2006.01.08 | 中 山 | ダ1200m | GIII | ![]() | 1.10.5 | *サンデーサイレンス | エリザベスローズ | 16-a |
回 | 年 月 日 | 場 所 | 距 離 | 国際 | 勝 利 馬 | 時 計 | 父 | 母 | 牝系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2007.01.07 | 中 山 | ダ1200m | GIII | ![]() | 1.10.0 | *アフリート | エナジートウショウ | 3-l |
12 | 2008.01.13 | 中 山 | ダ1200m | GIII | ![]() | 1.10.4 | サクラバクシンオー | アトムチェリー | 1-l |
カペラS |