戦い終えた各車
最終結果

優勝 チームARROWS   4,419周
2位 チーム堂野崎&山口  4,112周
3位 チームEXCITINGT   3,865周
4位 チーム正木&竹内   3,777周

 第1ヒートのトラブルから何とか、ここまで挽回しました。でも、そのトラブルが無かってもARROWSの優勝は動かなかったでしょう。大きなトラブルも無く長時間のピットインも無し。車も基本的に速く、最速のドライバーの所属チームとなれば勝てません。

チームEXCITINGは外部遠征レースの最下位指定席で無かったので満足されたようでしたが、
フォックスモーターの大量消費が痛かった。

チーム正木&竹内は
悪夢の第3ヒートでした。第1ヒートで我々チームがトラぶっている時は今回は横綱相撲!かないそうにも無い遠くに行かれてしまったと思ったんですけど。

例年の12時間が4ヒートの10時間に短縮されましたが、それでもやはり別格の超長時間耐久、最初のほうでトラブルがあっても3時間、4時間後には状況はどう展開していくか解らない。長い長い道中でありまして、終了間際の15分は今年もそれはやっぱり感慨深いものがありました。

Mサーキットの皆様、EX加藤さん 渡辺さんにはありがとうございました。






start 0:40
ヒート別周回数 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:45 4:45 5:15 5:45 6:25 6:55 7:25 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 コース
1 2 3 4 1 2 3 4
山口・堂野崎 153 227 336 793 1025 194 662 869 1093 229 434 605 1035 193 357 538 757 959 2 4 5 3
西田・小松・鈴木 229 310 470 909 1155 179 674 893 1127 204 458 620 1045 220 446 646 879 1092 3 2 4 5
正木・竹内 219 290 443 864 1103 204 676 882 1065 123 214 320 646 182 388 557 783 963 4 5 3 2
渡辺・加藤 207 283 428 872 1111 178 545 743 957 206 433 598 951 175 365 558 708 846 5 3 2 4
 
ヒート別順位 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:45 4:45 5:15 5:45 6:25 6:55 7:25 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
1 2 3 4
山口・堂野崎 4 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2 2 4 4 3 3
西田・小松・鈴木 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
正木・竹内 2 2 2 3 3 1 1 2 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2
渡辺・加藤 3 3 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4

トータル周回数 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:45 4:45 5:15 5:45 6:25 6:55 7:25 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
山口・堂野崎 153 227 336 793 1025 1219 1687 1894 2118 2347 2552 2723 3153 3346 3510 3691 3910 4112
西田・小松・鈴木 229 310 470 909 1155 1334 1829 2048 2282 2486 2740 2902 3327 3547 3773 3973 4206 4419
正木・竹内 219 290 443 864 1103 1307 1779 1985 2168 2291 2382 2488 2814 2996 3202 3371 3597 3777
渡辺・加藤 207 283 428 872 1111 1289 1656 1854 2068 2274 2501 2666 3019 3194 3384 3577 3727 3865

トータル順位 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:45 4:45 5:15 5:45 6:25 6:55 7:25 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
山口・堂野崎 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
西田・小松・鈴木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
正木・竹内 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
渡辺・加藤 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

                                                                      (データ作成は竹内さん。)
TOPへ  前のページへ  REPORT目次へ