2012年(映画館で)観た映画
タイトル | 鑑賞日(1回目) | 5点満点評価 | その他 |
宇宙人ポール | 1月17日 | 4.39 | 字幕版 |
ロボジー | 1月19日 | 4.33 | |
ジョニー・イングリッシュ 気休めの報酬 | 1月23日 | 4.89 | 字幕版 |
ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 1月25日 | 4.28 | IMAX字幕版 |
HUBBLE 3D -ハッブル宇宙望遠鏡- | 1月30日 | 3.78 | IMAX3D吹替版 |
J・エドガー | 1月31日 | 4.33 | 字幕版 |
麒麟の翼 〜劇場版・新参者〜 | 2月2日 | 4.83 | |
ペントハウス | 2月3日 | 3.89 | 字幕版 |
日本列島 いきものたちの物語 | 2月9日 | 4.22 | |
ドラゴン・タトゥーの女 | 2月10日 | 4.94 | 字幕版 |
ものすごくうるさくて、ありえないほど近い | 2月23日 | 5.00 | 字幕版 |
逆転裁判 | 2月23日 | 3.78 | |
ハンター | 2月24日 | 4.39 | 字幕版 |
TIME/タイム | 2月24日 | 4.28 | 字幕版 |
ヒューゴの不思議な発明 | 3月1日 | 4.83 | 2回(2D字幕版、3D字幕版) |
戦火の馬 | 3月2日 | 5.00 | 字幕版 |
顔のないスパイ | 3月8日 | 3.56 | 字幕版 |
シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 3月13日 | 4.06 | 字幕版 |
おかえり、はやぶさ | 3月13日 | 4.00 | 3D版 |
はやぶさ 遥かなる帰還 | 3月15日 | 4.44 | |
STAR WARS エピソードI/ファントム・メナス 3D | 3月16日 | 4.72 | 2回(THX・3D字幕版、THX・2D吹替版) |
僕達急行 A列車で行こう | 3月26日 | 4.56 | |
マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 | 3月29日 | 3.89 | 字幕版 |
スーパー・チューズデー 〜正義を売った日〜 | 4月5日 | 3.78 | 字幕版 |
ドライヴ | 4月5日 | 4.22 | 字幕版 |
アーティスト | 4月10日 | 4.22 | 字幕版 |
バトルシップ | 4月13日 | 4.11 | 字幕版 |
名探偵コナン 11人目のストライカー | 4月17日 | 4.89 | |
ももへの手紙 | 5月4日 | 4.78 | |
テルマエ・ロマエ | 7月9日 | 4.39 | |
メン・イン・ブラック3 | 7月19日 | 3.89 | 2D字幕版 |
崖っぷちの男 | 8月9日 | 4.50 | 字幕版 |
トータル・リコール | 8月10日 | 3.89 | 字幕版 |
アメイジング・スパイダーマン | 8月12日 | 4.44 | 3D字幕版 |
マダガスカル3 | 8月20日 | 4.39 | 3D字幕版 |
メリダとおそろしの森 | 8月23日 | 4.61 | 3D字幕版 |
コロンビアーナ | 9月4日 | 3.94 | 字幕版 |
最強のふたり | 9月4日 | 4.89 | 字幕版 |
BRAVE HEARTS 海猿 | 9月6日 | 4.50 | |
おおかみこどもの雨と雪 | 9月6日 | 4.22 | |
デンジャラス・ラン | 9月7日 | 3.78 | 字幕版 |
プロメテウス | 9月10日 | 4.39 | IMAX3D字幕版 |
アベンジャーズ | 9月10日 | 4.11 | IMAX3D字幕版 |
踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 9月13日 | 4.17 | |
推理作家ポー 最期の5日間 | 11月16日 | 3.94 | 字幕版 |
人生の特等席 | 11月29日 | 4.61 | 字幕版 |
エクスペンダブルズ2 | 11月29日 | 4.11 | 字幕版 |
シルク・ドゥ・ソレイユ3D 彼方からの物語 | 11月30日 | 4.44 | IMAX3D字幕版 |
リンカーン/秘密の書 | 11月30日 | 4.00 | 3D字幕版 |
砂漠でサーモン・フィッシング | 12月15日 | 3.56 | 字幕版 |
ロックアウト | 12月17日 | 3.94 | 字幕版 |
アルゴ | 12月17日 | 4.94 | 字幕版 |
フランケンウィニー | 12月21日 | 4.44 | 2D字幕版 |
レ・ミゼラブル | 12月27日 | 5.00 | 極上音響上映・字幕版@シネマシティ |
5点満点平均(2012年):4.32点