2015年
8月
出欠予定表
○出席 (◎活動報告当番) ×欠席 ?未定
△遅刻 ▽早退
Name | 10 | 14 | 17〜19 |
月 | 金 | 月〜水 | |
夜 | 13時 | 合宿 | |
11KY | ○ | ○ | ○ |
12AM | ○ | ||
12TK | × | ||
12NR | × | ||
17AS | ○ | ○ | ○ |
17KN | × | ||
17NK | ○ | ○ | ○ |
17BS | ○ | ○ | ○ |
21AH | ◎ | × | ○ |
21TK | × | × | ○ |
22YM | ○ | × | ○ |
23ID | × | ||
25SM | × | ◎ | ○ |
26NY | △ | ○ | ○ |
32OT | ○ | ○ | ○ |
33TM | ? | ○ | ○ |
33HM | × | × | × |
34AY | × | × | ○ |
34IM | ○ | ? |
○ |
34KN | × | ||
34SK | ○ | ○ | ○ |
34TR | ○ | × | ○ |
35TE | × | × | ○ |
43TH | ? | ? | ○ |
44TS | × | ||
45TT | × | ○ | × |