2014年
2月出欠予定表
○出席 (◎活動報告当番)
×欠席 ?未定
△遅刻 ▽早退
| 日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 木 | 土 |
| 時間 | 太 | 太 | 太 | 昼 | 太 | 夕 | 夕 | 夜 |
| 12OT | ||||||||
| 14AY | × | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
| 14SK | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 14TR | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 15TE | × | × | △ | ◎ | ||||
| 15TA | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 21IK | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 23TH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24MH | ||||||||
| 25SA | ||||||||
| 25ST | × | × | × | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
| 33TA | ||||||||
| 35GM | × | × | × | ? | × | ○ | ○ | ○ |
| 41KN | ||||||||
| 45MY | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 53KG |
| 当日連絡 | |
| ○ | 事前連絡なし |