2014年
1月出欠予定と記録
○出席 (◎活動報告当番)
×欠席 ?未定
△遅刻 ▽早退
日 | 6 | 9 | 11 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 木 | 土 | 木 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 |
時間 | 夜 | 夕 | 夜 | 夕 | 太 | 太 | 太 | 昼 | 太 | 太 | 夕 |
12OT | ○ | ◎ | ○ | ○ | 中 止 |
○ | ○ | ||||
14AY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14SK | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
14TR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
15TE | × | △ | × | △ | × | × | × | × | △ | ||
15TA | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||
21IK | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
23TH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
24MH | × | × | × |
× | × | × | |||||
25SA | |||||||||||
25ST | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
33TA | |||||||||||
35GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
× | × | ○ | |
41KN | |||||||||||
45MY | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ||
53KG | ○ | △ | × |
当日連絡 | |
○ | 事前連絡なし |