2013年
6月出欠記録表
○出席 ×欠席 ?未定
△遅刻 ▽早退
日 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 木 |
時間 | 夜 | 太 | 太 | 太 | 昼 | 太 | 夜 | 夕 |
12OT | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14AY | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
14SK | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14TR | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15TE | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ |
15TA | △ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ |
21IK | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
23TH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23TC | × | × | × | × | × | |||
24KM | × | × | × | × | × | |||
24MH | × | × | ○ | △ | × | |||
25SA | × | × | × | × | × | |||
25ST | ○ | × | × | × | × | × | △ | × |
25TH | × | × | × | × | × | |||
33TA | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
35GM | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
45MY | △ | × | ? | ? | × | ? | × | × |
53KG | △ | × | × | ○ | △ |
当日連絡 | |
○ | 事前連絡なし |