2013N
5
oL^
X | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j | y | y | ||||||||
[ | [ | [ | ||||||||
14AY | | | | | | | | | ||||||
14SK | ~ | |||||||||
14TR | ||||||||||
15TE | ~ | ~ | ||||||||
15TA | ~ | |||||||||
21IK | ~ | ~ | ||||||||
23TH | ||||||||||
23TC | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||
24KM | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||
24MH | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||
25SA | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||
25ST | ~ | |||||||||
25TH | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||
33TA | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
35GM | ~ | ~ | ~ | |||||||
45MY | ~ | ~ | ~ | |||||||
53KG | ~ | ~ | ~ | ~ |
A | |
OAȂ |