処方箋無し【Salelens】
| 1日タイプレンズ | ||
| ワンデーアキュビュー | 1,760円 | 1236円 |
| ワンデーアキュビューモイスト | 2,160円 | 2000円 |
| フォーカスデイリーズアクア(ボシュロムメダリストワンデー) | 1,270円 | 1200円 |
| ニューソフレンズワンデー(ボシュロムメダリストワンデープラス) | 1,440円 | 2000円 |
| バイオメディックスワンデー(オキュラーサイエンスワンデー) | 1,290円 | |
| ワンデーアキュビューディファイン(アクセントスタイル) | 2,670円 | |
| ワンデーアキュビューディファイン(ヴィヴィッドスタイル) | 2,670円 | |
| プロクリアーワンデー | 2,570円 | |
| マキシアイズ ブラック | 2,490円 | |
| マキシアイズ ブラウン | 2,490円 | |
| フォーカスデイリーズアクアコンフォートプラス | 1,980円 | |
| エルコンワンデー
| 1,070円 | |
| ■2週間タイプレンズ | ||
| 2ウイークアキュビュー | 1,490円 | 1224円 |
| ソフレンズ38(ボシュロムメダリストプラス) | 1,265円 | 1600円 |
| バイオメディックス38(オキュラーサイエンス2ウィーク) | 1,290円 | |
| フォーカスマンスリー(フォーカス2ウィーク) | 1,370円 | |
| O2オプティクス | 2,170円 | |
| アキュビューアドバンス | ||
| バイオメディックスXC | 1,840円 | 1600円 |
| アキュビューオアシス | 2,230円 | |
| ソフレンズ59(ボシュロムメダリストII) | 1,450円 | |
| エアオプティクス | 2,660円 | |
| 2ウィークアキュビューディファイン(ヴィヴィッドスタイル) | ||
| ■カラーレンズ | ||
| フレッシュルックカラーズ | 1,395円 | 1,600円 |
| フレッシュルックカラーブレンズ | 1,395円 | |
| フレッシュルックデイリーズ(1色10枚入り) | 1,280円 | |
| フレッシュルックラディアンス | ||
| フレッシュルックデイリーズ(4色4枚入り) | 390円 | 1,600円 |
| フレッシュルックデイリーズ(4色4枚入り)4箱セット | 1,680円 | |
| マキシアイズ ブラック | 2,490円 | 2000円 |
| マキシアイズ ブラウン
| 2,490円 | |
・MSコンタクト
・レンズモード
・Salelens
・001LENS
・レレレのレンズ
・ABCレンズ
・コースタルレンズ
・glens
・MAXLENS
・コンタクトさん
・安いレンズ
・ゼロレンズ
・Blue─Lagoon
処方箋なしの使い捨レンズ
毎日交換レンズ(1day)
1dayアキュビュー
2週間レンズ(2week)
2ウィークアキュビュー
方箋なしのコンタクトとは
処方箋なしの理由
処方箋の必要性
無料検査の眼科(秘)
・レンズモード
・Salelens
・001LENS
・レレレのレンズ
・ABCレンズ
・コースタルレンズ
・glens
・MAXLENS
・コンタクトさん
・安いレンズ
・ゼロレンズ
・Blue─Lagoon
処方箋なしの使い捨レンズ
毎日交換レンズ(1day)
1dayアキュビュー
2週間レンズ(2week)
2ウィークアキュビュー
方箋なしのコンタクトとは
処方箋なしの理由
処方箋の必要性
無料検査の眼科(秘)
