戻る

購買指数

カテゴリー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
シャンプー 91 89 118 90 102 105 112 109 100 93 92 100
リンス 94 89 113 94 100 102 106 104 102 101 94 101
ヘアスプレー 100 90 110 95 98 101 104 101 98 102 94 107
ヘアスタイリング剤 104 96 115 104 104 100 98 96 95 95 94 99
女性用ヘアトニック 106 121 86 99 96 96 105 100 100 102 98 96
ヘアカラー 100 95 121 95 99 95 94 99 92 100 97 113
ヘアマニキュア 107 95 114 96 97 91 86 90 90 109 111 114
へアライトナー 84 78 113 110 110 102 119 117 98 90 81 99
化粧石鹸 88 71 93 81 90 107 142 108 93 90 88 149
先顔料 84 77 100 87 98 99 111 107 95 122 104 116
全身洗浄料 79 76 105 87 93 106 135 118 101 95 95 111
ハンドソープ 78 73 88 100 103 119 130 124 103 104 86 92
入浴剤 143 128 104 71 71 80 91 67 60 86 125 173
歯磨 95 87 117 93 104 98 97 100 98 99 98 109
歯ブラシ 94 87 116 96 104 99 96 99 93 93 91 133
洗口剤 91 88 112 118 110 107 97 94 95 99 93 95
メイク落し 91 77 116 86 105 107 113 100 100 101 95 109
先顔料 85 76 111 83 95 118 128 112 100 97 91 105
リップクリーム 173 125 103 72 53 48 47 49 73 144 151 162
乳液 89 79 124 102 111 108 106 81 87 104 98 110
化粧水 88 87 122 93 104 105 109 94 92 99 98 109
ヘアリキッド 91 90 120 94 100 106 104 105 93 94 94 109
男性用ヘアトニック 94 83 114 94 102 108 105 107 100 95 95 104
ヘアフオーム 108 99 116 104 101 106 101 94 91 91 90 99
男性用ヘアスプレー 94 87 108 97 104 109 108 102 98 95 95 102
シェービングクリーム 97 90 109 98 95 101 104 107 99 97 98 105
養毛剤 95 84 106 93 95 101 100 109 98 114 96 108
サンケアブロダクト 15 16 44 97 165 195 369 234 32 14 8 11
スキンケアオールパーパス 178 150 113 69 56 51 45 44 57 133 154 152
スキンケアハンドクリーム 191 162 96 52 31 23 16 16 47 176 187 205
制汗剤 38 39 82 113 160 190 209 147 84 53 42 42
生理用ナブキン 98 91 114 89 97 99 103 106 107 98 95 103
生理用ショーツ 102 105 105 84 95 101 122 133 103 92 78 102
パンティライナー 93 89 107 93 104 106 106 103 102 102 95 101
紙オムツ(ベビー) 100 83 124 96 102 99 96 97 95 91 100 104
トレーニング・おねしょ 90 98 100 89 104 114 139 118 95 86 86 94
紙才ムツ(大人用) 93 90 113 89 96 92 93 104 97 102 105 126
重質洗剤 76 75 103 77 85 104 153 100 79 87 94 167
軽質洗剤 119 108 124 97 93 79 82 80 83 114 104 118
ドライマーク洗剤 105 105 127 128 153 101 89 80 94 103 55 61
柔軟仕上剤 110 90 129 90 96 93 95 92 85 96 99 111
衣料用漂白剤 104 74 104 86 103 110 116 121 107 108 93 103
糊剤 76 79 99 99 118 119 125 117 98 99 85 86
食洗 83 88 107 88 99 102 103 106 111 108 99 106
自動食器洗い洗剤 1 72 93 87 105 112 109 109 113 130 127 141
台所用漂白剤 73 72 96 86 105 115 127 120 104 101 91 110
クレンザー 70 74 107 109 105 106 97 101 104 103 97 126
台所用強力洗剤 48 46 62 56 61 61 64 75 66 143 158 359
台所用紙製品 75 74 88 84 95 103 115 117 116 97 92 143
バスクリーナー 80 84 119 95 97 95 84 89 95 103 119 143
カビとり剤 48 49 76 87 105 139 120 106 88 85 97 202
パイプクリーナー 71 66 91 87 105 116 103 100 89 94 113 165
トイレクリーナー 69 69 103 84 96 109 106 114 101 108 111 130
トイレ用シート 82 88 121 97 94 98 102 101 97 93 98 129
消臭剤 64 64 86 84 108 128 133 128 109 96 95 102
ふきそうじ洗剤 73 66 90 75 82 75 83 91 77 81 106 300
カラスクリーナー 64 59 70 67 65 62 67 74 66 79 105 422
ダストワイパー 107 98 122 93 84 78 89 101 91 90 100 148

戻る