-
| 日曜 | 距離 | 時間 | pace 前半/後半 | 強度調子 | kcal | VOmax | 練習内容 | 心拍/体重 脂肪 |
| 1日 | 練習休み golf53+51=104 | 49/61.0 14.8% | ||||||
| 2月 | [13.1=445kcal] | [40] | [20] | 弱 | - | エアロバイク 雨 | 48/60.2 15.9% | |
| 3火 | [13.2=443kcal] | [40] | [20] | 弱 | - | エアロバイク 雨 | 49/60.6 16.0% | |
| 4水 | 7.4km | [44] | 551 | 弱 × | 公園芝生 流し5本 | 47/61.2 14.9% | ||
| 5木 | 練習休み | 47/62.4 15.9%朝 | ||||||
| 6金 | [13.1=445kcal] | [40] | [20] | 弱 | - | エアロバイク 雨 | 48/61.0 14.4% | |
| 7土 | 練習休み golf45+51=96 | 58/61.8 15.4% | ||||||
| 8日 | 8.4km | [51] | 559 | 弱 × | 公園芝生 流し5本 | 46/61.0 15.0% | ||
| 9月 | 7.4km | [44] | 549 | 弱 × | 公園芝生 流し5本 | 47/60.2 16.0% | ||
| 10火 | [13.7=465kcal] | [42] | [20] | 弱 | - | エアロバイク 雨 | 54/60.6 16.4% | |
| 11水 | 7.4km | [44] | 549 | 弱 × | 公園芝生 流し5本 | 46/60.4 16.5% | ||
| 12木 | 7.4km | [44] | 556 | 弱 × | 公園芝生 流し5本 | 53/60.3 16.5% | ||
| 13金 | ||||||||
| 14土 | ||||||||
| 15日 | ||||||||
| 16月 | ||||||||
| 17火 | ||||||||
| 18水 | ||||||||
| 19木 | ||||||||
| 20金 | ||||||||
| 21土 | ||||||||
| 22日 | ||||||||
| 23月 | ||||||||
| 24火 | ||||||||
| 25水 | ||||||||
| 26木 | ||||||||
| 27金 | ||||||||
| 28土 | ||||||||
| 29日 | ||||||||
| 30月 | ||||||||
| 合計 |
1 2 3 4 5 6 距離 6'03 11'59 17'44 23'26 29'08 35'07 TIME 6'03 5'56 5'45 5'42 5'43 5'58 split 6'03 流し→ 29'04 5km毎 5'49 5'51 全体pace在宅勤務
1 2 3 4 5 6 7 距離 6'05 12'08 18'05 23'57 29'53 35'49 41'52 TIME 6'05 6'02 5'57 5'53 5'56 5'56 6'04 split 12'08 流し→ 29'45 5km毎 6'04 5'57 5'59am golf練習に行く。飛距離はいつもより少し落ちた。寒くなったからか。でも昨日ほど落ちてはいない。
1 2 3 4 5 6 距離 5'58 11'44 17'28 23'11 28'56 34'53 TIME 5'58 5'46 5'44 5'43 5'45 5'58 split 5'58 流し→ 28'56 5km毎 5'47 5'49在宅勤務。
1 2 3 4 5 6 距離 5'59 11'55 17'36 23'13 28'52 34'54 TIME 5'59 5'55 5'41 5'37 5'39 6'02 split 5'59 流し→ 28'54 5km毎 34'54 5'47 5'49 全体pacepm金沢で講演会。その後飲み会があって帰る。
1 2 3 4 5 6 距離 6'05 12'03 17'57 23'52 29'43 35'38 TIME 6'05 5'57 5'55 5'54 5'51 5'55 split 6'05 流し→ 29'33 5km毎 5'55 5'56
11.13(金)
11.14(土)
11.15(日)
11.16(月)
11.17(火)
11.18(水)
11.19(木)
11.20(金)
11.21(土)
11.22(日)
11.23(月)
11.24(火)
11.25(水)
11.26(木)
11.27(金)
11.28(土)
11.29(日)
11.30(月)