| 順位 | 選手 | 練習量 | 日平均 | 20km以上 | 備考 |
| 1 | 堂谷 | 395km | 13km | 1日 | |
| 2 | 佐々木 | 370km | 12km | 3日 | |
| 3 | 村西 | 2220分 | 72分 | 0日 | 距離換算370km |
| 4 | 米沢 | 177km | 6km | 0日 | |
| 5 | 長田 | 88km | 3km | 0日 | |
| 平均 | 273km | 6月230km 5月269km |
スピード練習の部
| TT | long TT | short interval | long | 過去の涙に 立ち止まるな! |
||
| 米沢弟 | 177km | |||||
| 村西 | 2220分 | |||||
| 長田 | 1 308 1 305 1 303 1 307 | 88km | ||||
| 新保 | 10 36'23 | |||||
| 佐々木 |
10 35'14 5 16'27 | 1+4 305+64.7 1 308 |
2 6'18 2 6'20 6 22'02 6 22'12 8 32'48 15 58'00 20 1:22'14 20 1:22'30 | 2+1 707+255 | 336km | |
| km | ||||||
| 堂谷 | 395km |