本文へジャンプ
札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5−1  TEL011‐891‐5589 FAX011‐891‐3164
〈H22年10月大会結果〉 大会ご参加ありがとうございました。aaa

前月の大会結果はこちら


第11回 はっぴートーナメント 
平成22年10月30日(土)開催

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 13 山本 静子 922 199 180 267 152 798 124 199.5 155.5
2 16 山本由紀子 920 213 176 159 168 716 204 179.0 142.5
3 - 井上 勇 914 225 235 247 171 878 36 219.5 -
4 15 高野 文昭 900 189 194 164 193 740 160 185.0 150.0
5 10 水嶋 宏美 898 147 178 181 132 638 260 159.5 134.0
6 17 垣内 寛史 871 157 176 199 167 699 172 174.8 158.3
7 4 松林 峰春 868 259 191 194 224 868 0 217.0 205.0
8 3 伊藤 利雄 862 202 192 160 204 758 104 189.5 180.8
9 - 高橋 幸子 856 160 133 188 139 620 236 155.0 -
10 7 井上富貴子 836 177 186 166 167 696 140 174.0 160.3
11 8 駒澤美代子 834 171 169 176 190 706 128 176.5 164.3
12 1 三上千代子 830 180 163 158 157 658 172 164.5 169.8
13 - 川又美津子 816 146 134 131 149 560 256 140.0 -
14 - 原田八重子 805 168 192 136 141 637 168 159.3 -
15 2 高田みどり 805 146 150 132 149 577 228 144.3 154.0
16 5 前川かおる 798 168 183 171 164 686 112 171.5 184.3
17 - 吉田 悦子 791 170 156 156 161 643 148 160.8 -
18 - 松原 雄太 784 161 200 211 156 728 56 182.0 -
19 6 永倉 雅史 775 170 150 169 158 647 128 161.8 178.8
20 11 樫野 文昭 763 231 158 214 160 763 0 190.8 181.3
21 18 大良 和義 737 138 194 181 184 697 40 174.3 165.0
22 - 吉田 忠昭 737 203 154 150 158 665 72 166.3 -
23 12 河野  淳 720 144 133 132 183 592 128 148.0 163.3
24 - 増田 洋子 718 120 125 130 127 502 216 125.5 -
25 9 垣内千恵子 687 155 184 165 163 667 20 166.8 185.0


第12回CSファイタートーナメント
平成22年10月28日開催

優勝  高野 文昭 選手

個人大会成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 16 高野 文昭 912 219 191 186 168 764 148 191.0 162.5
2 8 前川かおる 903 200 213 236 186 835 68 208.8 186.5
3 17 高田みどり 823 150 169 158 146 623 200 155.8 142.5
4 - 原田 孝之 816 154 172 139 155 620 196 155.0 -
5 3 伊藤 利雄 814 182 187 174 179 722 92 180.5 184.3
6 5 井上富貴子 805 166 173 146 192 677 128 169.3 168.3
7 11 宮口 尚美 803 131 168 176 172 647 156 161.8 168.0
8 21 河野 直美 796 177 166 140 177 660 136 165.0 152.3
9 4 樫野 文昭 794 179 259 198 158 794 0 198.5 209.0
10 14 大良 和義 791 224 192 236 139 791 0 197.8 193.5
11 7 山本由紀子 791 163 165 158 181 667 124 166.8 163.3
12 12 吉田 忠昭 788 188 172 151 209 720 68 180.0 191.3
13 - 井上 勇 783 215 242 154 136 747 36 186.8 -
14 18 河野 淳 759 160 130 222 175 687 72 171.8 162.8
15 22 永倉 雅史 728 155 157 180 204 696 32 174.0 163.0
16 1 松原 雄太 692 173 117 162 180 632 60 158.0 208.3


10月度 
平成22年10月24日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  西山 朱美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 1 西山 朱美 507 141 145 191 477 30 159.0 175.0
2 3 今北 守彦 499 177 147 160 484 15 161.3 164.3
3 8 田付奈緒美 498 171 152 145 468 30 156.0 143.3
4 10 野尻 武司 489 157 154 163 474 15 158.0 136.0
5 7 塚野 末子 472 120 146 176 442 30 147.3 145.7
6 9 今北千賀子 467 153 136 148 437 30 145.7 136.3
7 5 成田 順一 459 177 127 155 459 0 153.0 157.0
8 6 斉藤 弘美 441 97 171 173 441 0 147.0 156.0
9 11 森   恵一 438 146 135 157 438 0 146.0 133.7
10 - 後藤 悌子 387 111 111 135 357 30 119.0 -

10月度 スペシャル大会

第2回 APB
 トリオハイフレームトーナメント
(チーム12Gトータル)

平成22年10月22日(金)開催

優勝  島谷 斉足利あい岡野貴幸チーム 
 2613点


ハイゲーム  無江昭仁無江宗光前田 修チーム 656点

個人成績

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 島谷 斉 201 202 238 278 919 24 943 229.8 2457 156 2613
足利あい 133 157 183 130 603 132 735 150.8
岡野貴幸 195 248 245 247 935 0 935 233.8
2 足利誉樹 172 204 204 227 807 0 807 201.8 2578 0 2578
五十嵐照佳 258 248 158 202 866 0 866 216.5
鈴木英明 243 215 256 191 905 0 905 226.3
3 木戸孝浩 174 200 186 191 751 16 767 187.8 2495 48 2543
山田良治 192 212 201 219 824 32 856 206.0
橋本弘次 237 244 184 255 920 0 920 230.0
4 無江昭仁 192 185 180 172 729 0 729 182.3 2446 76 2522
無江宗光 190 223 149 230 792 76 868 198.0
前田 修 193 225 253 254 925 0 925 231.3
5 芳賀典人 202 172 170 217 761 0 761 190.3 2456 8 2464
岩本武美 199 223 242 215 879 0 879 219.8
幌 孝行 191 224 214 187 816 8 824 204.0
6 今田雅之 192 155 154 175 676 104 780 169.0 2293 152 2445
山田知史 236 185 172 195 788 32 820 197.0
澤田雅博 226 254 160 189 829 16 845 207.3
7 小林智明 237 211 232 135 815 52 867 203.8 2193 232 2425
宮口尚美 167 158 186 156 667 140 807 166.8
永倉雅史 145 172 185 209 711 40 751 177.8
8 中嶋和明 185 222 171 154 732 16 748 183.0 2358 44 2402
西脇寛嗣 193 223 168 191 775 20 795 193.8
木村由明 227 201 180 243 851 8 859 212.8
9 河野 淳 194 210 217 184 805 76 881 201.3 2135 260 2395
山本由紀子 157 175 152 158 642 148 790 160.5
澤田寿彦 217 160 161 150 688 36 724 172.0
10 垣内千恵子 212 205 192 200 809 0 809 202.3 2184 140 2324
井上富貴子 160 136 167 167 630 108 738 157.5
井上 勇 222 152 172 199 745 32 777 186.3
11 嶋田 靖 141 112 128 160 541 160 701 135.3 1937 384 2321
寺地 啓 180 138 122 223 663 96 759 165.8
斎藤伸一 229 154 175 175 733 128 861 183.3
12 橋本優子 171 189 178 199 737 68 805 184.3 2126 168 2294
前川かおる 149 184 160 170 663 48 711 165.8
山本小百合 169 186 176 195 726 52 778 181.5


10月度APBライフクラブ月例会

平成22年10月22日(金)開催


優勝  永井満佐子さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 永井満佐子 823 201 165 166 171 703 120 175.8 -
2 2 田中 文 823 150 159 136 190 635 188 158.8 169.5
3 - 小林瑠璃子 800 184 188 156 136 664 136 166.0 -
4 8 木澤 高明 797 183 166 171 181 701 96 175.3 169.5
5 - 高辻 弘子 795 167 170 138 172 647 148 161.8 -
6 15 阿部 宏昭 794 223 166 177 216 782 12 195.5 187.5
7 17 北川 武 789 182 215 206 186 789 0 197.3 188.8
8 19 琴崎 猛 789 186 194 174 167 721 68 180.3 165.8
9 4 駒澤美代子 782 147 177 199 179 702 80 175.5 186.8
10 12 柳澤 哲雄 772 154 212 215 191 772 0 193.0 193.3
11 10 岡本 忠雄 772 169 210 133 180 692 80 173.0 172.8
12 5 奈良 眞至 764 149 200 135 164 648 116 162.0 168.0
13 16 山本 静子 759 170 169 200 156 695 64 173.8 177.5
14 3 槙  静江 759 178 155 170 148 651 108 162.8 182.3
15 14 渕上 武久 759 168 170 159 150 647 112 161.8 161.8
16 9 末永 稔 755 202 157 171 169 699 56 174.8 180.8
17 - 山口 毅 752 136 169 194 189 688 64 172.0 -
18 1 竹田セツミ 747 181 166 119 125 591 156 147.8 179.3
19 20 小笠原佳代子 743 157 111 167 180 615 128 153.8 154.0


10月度 サタデーモーニングトーナメント
平成22年10月16日(土)開催

優勝  村瀬聡子さん


ハイゲーム 三浦 明さん 257ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 村瀬聡子 915 168 193 202 256 819 96 204.8 -
2 - 村瀬規彦 904 189 180 237 226 832 72 208.0 -
3 - 前田 修 873 208 231 213 221 873 0 218.3 -
4 4 竹田セツミ 873 187 154 179 193 713 160 178.3 162.0
5 2 真木 隆一 858 234 192 246 186 858 0 214.5 208.8
6 - 阿部 宏昭 842 199 212 223 200 834 8 208.5 -
7 7 三浦 明 828 257 172 180 179 788 40 197.0 194.5
8 5 田中 文 815 154 128 184 181 647 168 161.8 158.5
9 1 竹田 信治 814 189 213 234 178 814 0 203.5 215.5
10 - 田中 勇司 799 177 183 214 225 799 0 199.8 -



PMSマンスリートーナメント

平成22年10月15日開催

優勝 池田 修さん

ハイゲーム 芳賀 典人さん 257ピン
ハイシリーズ 横山 雄司さん 664ピン

個人成績
順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 4 池田 修 1402 181 235 222 269 238 257 1402 0 233.7 207.3
2 - 田中 勇司 1374 144 278 227 230 237 258 1374 0 229.0 -
3 5 澤田 雅博 1352 215 233 246 223 194 223 1334 18 222.3 192.3
4 - 岩本 武美 1322 212 214 223 247 232 194 1322 0 220.3 -
5 1 鈴木 英明 1306 191 225 224 227 223 216 1306 0 217.7 233.5
6 7 赤松 一久 1284 172 204 247 247 177 213 1260 24 210.0 192.5
7 - 五十嵐照佳 1243 238 207 183 200 225 190 1243 0 207.2 -
8 3 木村 由明 1194 189 204 211 225 198 155 1182 12 197.0 211.2
9 - 足利 誉樹 1189 234 170 227 180 206 172 1189 0 198.2 -
10 2 芳賀 典人 1164 169 194 172 190 182 257 1164 0 194.0 221.2
11 - 幌  孝行 1152 194 183 180 202 257 136 1152 0 192.0 -
12 - 横山 雄司 1145 173 118 190 222 238 204 1145 0 190.8 -


10月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成22年10月12日(火)開催

優勝 木村 由明
さん

ハイゲーム 中嶋 和明さん 224ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S・O
1 5 木村 由明 235 237
2 1 鈴木 英明 200 -
3 4 遠藤恵津子 237
4 3 池田 修 232
5 2 五十嵐照佳 181


順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 4 鈴木 英明 925 207 214 277 227 925 0 231.3 197.0
2 - 五十嵐照佳 883 232 234 200 217 883 0 220.8 -
3 6 池田 修 877 222 232 210 213 877 0 219.3 194.8
4 7 遠藤恵津子 792 170 156 187 179 692 100 173.0 169.3
5 - 木村 由明 789 179 179 180 243 781 8 195.3 -
6 15 山田 良治 784 216 200 169 171 756 28 189.0 165.8
7 1 中嶋 和明 773 180 193 224 164 761 12 190.3 213.8
8 12 岡垣 宏 762 207 200 160 195 762 0 190.5 182.3
9 9 澤田 雅博 760 190 171 194 193 748 12 187.0 180.8
10 2 幌  孝行 730 183 182 171 194 730 0 182.5 207.3
11 16 城戸 隆 706 152 146 180 184 662 44 165.5 147.3
12 14 足利 誉樹 699 167 175 175 182 699 0 174.8 180.8


10月度 サンデートーナメント
平成22年10月10日(日)開催

優勝 竹田 信治さん

ハイゲーム 前田 修さん 257ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 竹田 信治 886 171 224 276 215 886 0 221.5 209.8
2 - 山岡 利光 872 197 232 190 237 856 16 214.0 -
3 - 黒田 隆博 870 181 239 210 212 842 28 210.5 -
4 - 橋本 弘次 857 234 182 184 257 857 0 214.3 -
5 - 木村 由明 840 202 213 214 203 832 8 208.0 -
6 - 前田 修 835 191 192 257 195 835 0 208.8 -
7 8 水上 悟 828 232 216 197 183 828 0 207.0 205.5
8 10 池田 修 827 204 238 149 236 827 0 206.8 198.0
9 14 幌  孝行 824 189 199 201 235 824 0 206.0 192.5
10 7 竹田セツミ 824 160 174 180 150 664 160 166.0 166.3
11 16 前川ひろみ 823 158 158 176 187 679 144 169.8 149.0
12 - 村瀬 規彦 820 138 244 182 184 748 72 187.0 -
13 - 村瀬 聡子 816 154 203 172 191 720 96 180.0 -
14 15 原  正徳 811 227 158 209 177 771 40 192.8 179.3
15 13 山之内久美子 811 145 158 169 139 611 200 152.8 145.0
16 - 青木 純子 798 223 201 161 193 778 20 194.5 -
17 4 山田 良治 795 171 234 166 196 767 28 191.8 205.0
18 9 三浦 明 788 203 191 187 167 748 40 187.0 193.3
19 - 岩本 武美 785 172 226 179 208 785 0 196.3 -
20 3 山崎 和夫 775 185 175 181 226 767 8 191.8 205.8
21 - 篠田 貢 772 155 127 196 230 708 64 177.0 -
22 2 木戸 孝浩 765 200 212 159 182 753 12 188.3 217.8
23 12 田中 文 759 128 137 124 202 591 168 147.8 152.5
24 6 山平 正志 749 176 158 205 166 705 44 176.3 198.8
25 18 渡辺 慎 748 198 152 169 153 672 76 168.0 155.3
26 - 野尻 武司 706 124 145 132 185 586 120 146.5 -
27 - 近藤 昌司 652 174 118 152 156 600 52 150.0 -
28 - 三浦 章啓 584 105 96 139 132 472 112 118.0 -


NBF厚別支部月例記録会
平成22年10月8日(金)開催

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 五十嵐照佳 1368 240 200 264 247 205 212 1368 0 228.0 -
2 6 芳賀 典人 1265 224 203 240 147 234 217 1265 0 210.8 203.7
3 - 板井 宏和 1235 226 201 203 201 203 201 1235 0 205.8 -
4 7 二階堂 純 1233 204 184 224 224 160 237 1233 0 205.5 190.7
5 2 池田 修 1233 200 185 171 204 216 257 1233 0 205.5 222.5
6 1 岩本 武美 1192 209 194 198 168 236 187 1192 0 198.7 228.5
7 - 山崎 孝博 1177 206 152 230 205 183 201 1177 0 196.2 -
8 4 澤田 雅博 1173 201 190 201 187 207 169 1155 18 192.5 199.2


10月度 APBライフクラブ月例会

平成22年10月8日(金)開催

優勝  竹田セツミさん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 14 竹田セツミ 897 176 195 169 177 717 180 179.3 152.3
2 12 田中 文 878 174 172 171 161 678 200 169.5 144.8
3 5 槙  静江 853 157 174 216 182 729 124 182.3 172.3
4 3 駒澤美代子 851 179 177 163 228 747 104 186.8 181.8
5 26 奈良 眞至 800 176 167 146 183 672 128 168.0 144.8
6 9 山本小百合 798 170 155 180 209 714 84 178.5 185.8
7 - 真木 隆一 796 197 205 193 201 796 0 199.0 -
8 20 木澤 高明 786 166 137 186 189 678 108 169.5 164.8
9 15 末永 稔 783 169 175 203 176 723 60 180.8 178.3
10 18 岡本 忠雄 783 170 178 174 169 691 92 172.8 170.0
11 4 宮坂由美子 783 169 152 147 171 639 144 159.8 164.5
12 1 柳澤 哲雄 773 186 159 248 180 773 0 193.3 229.3
13 11 竹田 信治 761 192 172 203 194 761 0 190.3 200.0
14 7 渕上 武久 759 165 161 169 152 647 112 161.8 173.3
15 19 阿部 宏昭 758 151 193 183 223 750 8 187.5 188.5
16 13 山本 静子 758 181 203 153 173 710 48 177.5 180.3
17 2 北川 武 755 178 204 179 194 755 0 188.8 210.3
18 - 保倉 好子 746 141 158 188 135 622 124 155.5 -
19 23 琴崎 猛 735 202 155 154 152 663 72 165.8 166.3
20 21 小笠原佳代子 728 141 172 128 175 616 112 154.0 160.8


片井文乃プロ来場記念トーナメント

平成22年10月7日(木)開催 

片井プロ ありがとうございました!

優勝 高田 将宏さん 918ピン

ハイゲーム 前田 朗央さん  248ピン

個人成績(上位30位)

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 高田 将宏 918 269 168 188 213 838 80 209.5
片井文乃プロ 896 245 192 200 259 896 0 224.0
2 吉田 忠昭 889 216 176 218 231 841 48 210.3
3 河野 直美 882 182 189 212 175 758 124 189.5
4 石川 貴久 863 216 186 180 253 835 28 208.8
5 木村 由明 862 201 202 235 216 854 8 213.5
6 伊藤三枝子 862 162 151 140 169 622 240 155.5
7 渡辺 慎 847 185 193 179 214 771 76 192.8
8 井上富貴子 820 207 202 168 147 724 96 181.0
9 村瀬 規彦 817 167 169 222 187 745 72 186.3
10 伊藤 利雄 812 188 169 202 177 736 76 184.0
11 田中 直 811 170 197 204 204 775 36 193.8
12 山口 毅 805 178 174 180 193 725 80 181.3
13 前田 朗央 804 192 145 248 179 764 40 191.0
14 芳賀 典人 798 197 219 181 201 798 0 199.5
15 高田みどり 796 159 164 135 158 616 180 154.0
16 宮口 尚美 795 169 166 164 172 671 124 167.8
17 山口 好子 795 153 130 140 156 579 216 144.8
18 中嶋 和子 790 176 156 198 176 706 84 176.5
19 中嶋 和明 789 199 211 154 213 777 12 194.3
20 鎌田 敏通 788 173 205 162 164 704 84 176.0
21 幌  孝行 781 190 188 205 190 773 8 193.3
22 澤田 雅博 775 223 172 175 193 763 12 190.8
23 河野 淳 773 136 164 210 199 709 64 177.3
24 岩本 武美 772 178 233 189 172 772 0 193.0
25 村瀬 聡子 764 146 205 164 153 668 96 167.0
26 三浦 章啓 764 155 133 189 175 652 112 163.0
27 牧野 直彦 762 123 159 180 160 622 140 155.5
28 高橋 洋平 758 214 200 119 169 702 56 175.5
29 木戸 孝浩 757 185 156 179 225 745 12 186.3
30 山田 良治 756 212 189 163 164 728 28 182.0


ハッスル スタッフチャレンジ
平成22年10月6日(水)開催


優勝  斉藤 昭彦さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 斉藤 昭彦 852 212 205 179 204 800 52 200.0 -
2 5 竹田セツミ 845 151 189 157 188 685 160 171.3 171.8
3 16 小川 数馬 844 182 193 181 164 720 124 180.0 152.0
4 - 奈良 眞至 828 174 147 207 188 716 112 179.0 -
5 7 田中 文 790 152 123 135 212 622 168 155.5 162.3
6 17 山本 静子 783 133 186 181 207 707 76 176.8 152.8
7 - 畔田 勝美 769 184 178 178 165 705 64 176.3 -
8 3 槙  静江 761 169 160 148 184 661 100 165.3 190.8
9 11 山之内久美子 737 134 134 134 135 537 200 134.3 150.0
10 2 池田 繁子 723 151 151 186 191 679 44 169.8 219.3
11 (ToT) 小林 重幸 706 145 173 111 149 578 128 144.5 -
12 14 山口 毅 649 124 157 115 173 569 80 142.3 177.5


10月度 北野球友会
 月例会
平成22年10月3日開催

 優勝  久保杉禧栄子さん

ハイゲーム  琴崎 猛さん 194ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 1 久保杉禧栄子 584 191 139 176 506 78 168.7 178.3
2 - 佐々木悦子 584 162 144 179 485 99 161.7 -
3 11 佐々木則子 582 162 136 245 543 39 181.0 160.7
4 4 渡辺 佳子 570 176 119 155 450 120 150.0 149.3
5 12 本田 洋子 566 150 127 169 446 120 148.7 131.3
6 8 木村 信也 541 181 131 157 469 72 156.3 151.0
7 - 安岡 敏明 538 165 177 172 514 24 171.3 -
8 5 小暮 澄江 536 162 117 143 422 114 140.7 149.3
9 7 大谷美恵子 529 132 145 159 436 93 145.3 146.3
10 9 吉村 留男 528 147 131 184 462 66 154.0 152.7
11 13 仲嶋 敏成 521 139 138 124 401 120 133.7 130.0
12 - 佐々木正直 520 158 141 191 490 30 163.3 -
13 14 山田 威洋 517 156 177 181 514 3 171.3 167.3
14 2 琴崎 猛 509 179 136 194 509 0 169.7 192.3
15 - 福井谷 進 509 159 191 147 497 12 165.7 -
16 3 西谷 巨志 490 157 180 153 490 0 163.3 191.0
17 15 掘口 悌吉 486 135 116 130 381 105 127.0 124.3
18 - 久保杉政八 446 167 137 118 422 24 140.7 -



全員集合!(^o^)/


7th Atsubetsu Park Bowl THE OPEN 
APBオープントーナメント

平成22年10月3日開催


優勝 保木 慎吾選手

H/G 二階堂 純 選手 269点     H/S 幌  孝行 選手 704点

決勝個人成績
順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 保木 慎吾 1451 279 246 213 211 276 226 1451 0 241.8
2 辻石 禎晴 1350 268 247 224 192 194 225 1350 0 225.0
3 桧木 武博 1342 203 210 239 257 213 190 1312 30 218.7
4 池田 修 1340 228 190 211 194 247 210 1280 60 213.3
5 芳賀 典人 1328 192 247 227 225 211 226 1328 0 221.3
6 米村 孝一 1323 199 254 237 223 193 217 1323 0 220.5
7 志田 宏行 1306 215 235 212 169 225 190 1246 60 207.7
8 足利 誉樹 1190 246 204 183 163 203 191 1190 0 198.3
9 石黒さえ子 632 199 166 222 587 45 195.7
10 中嶋 和明 620 223 203 179 605 15 201.7
11 幌  孝行 613 199 221 178 598 15 199.3
12 橋本 弘次 592 169 199 209 577 15 192.3
13 森分 庸介 583 206 167 210 583 0 194.3
14 山崎 和夫 580 211 171 183 565 15 188.3
15 二階堂 純  561 182 174 205 561 0 187.0


予選個人成績
順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 幌  孝行 1349 178 179 258 254 225 225 1319 30 219.8
2 保木 慎吾 1337 198 235 204 225 196 279 1337 0 222.8
3 桧木 武博 1324 206 256 215 232 195 190 1294 30 215.7
4 森分 庸介 1286 260 175 205 243 212 191 1286 0 214.3
5 米村 孝一 1283 191 201 199 269 207 216 1283 0 213.8
6 山崎 和夫 1274 211 222 185 203 190 233 1244 30 207.3
7 中嶋 和明 1263 221 188 222 179 222 201 1233 30 205.5
8 志田 宏行 1248 201 171 167 220 223 206 1188 60 198.0
9 芳賀 典人 1239 178 161 218 245 205 232 1239 0 206.5
10 辻石 禎晴 1236 170 238 213 231 198 186 1236 0 206.0
11 池田 修 1236 171 205 183 190 200 227 1176 60 196.0
12 二階堂 純  1233 210 269 179 213 185 177 1233 0 205.5
13 橋本 弘次 1211 194 182 181 181 232 211 1181 30 196.8
14 足利 誉樹 1196 198 197 191 267 159 184 1196 0 199.3
15 石黒さえ子 1189 180 152 161 211 195 200 1099 90 183.2
16 山口 幸子 1188 179 178 211 160 163 207 1098 90 183.0
17 三浦 明 1168 237 148 171 200 187 165 1108 60 184.7
18 藤村 浩一 1159 191 218 202 155 167 196 1129 30 188.2
19 高田 将宏 1153 180 190 188 180 211 204 1153 0 192.2
20 前川かおる 1143 181 226 164 156 185 171 1083 60 180.5
21 木村 由明 1139 176 188 203 203 185 154 1109 30 184.8
22 石川 絵理 1134 158 237 178 166 168 167 1074 60 179.0
23 大橋 公樹 1132 248 184 201 163 178 158 1132 0 188.7
24 細木 優一 1117 210 195 177 164 139 232 1117 0 186.2
25 澤田 雅博 1112 182 177 185 188 157 193 1082 30 180.3
26 山本 小百合 1092 181 127 204 156 186 178 1032 60 172.0
27 木戸 孝浩 1069 149 160 222 173 190 175 1069 0 178.2
28 山口 毅 1055 188 154 143 167 167 176 995 60 165.8
29 河野 淳 1029 115 146 190 233 161 184 1029 0 171.5
30 長屋 照雄 995 161 142 137 181 155 159 935 60 155.8
31 奈良 眞至 966 145 172 138 171 128 182 936 30 156.0

10月度 APBダブルストーナメント
平成22年10月1日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 中西勇人 & 二階堂 純 チーム
1768点


ハイゲーム  山田良治 & 澤田雅博 チーム  443点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 中西勇人 227 205 186 236 854 0 854 213.5 1768 0 1768
二階堂 純 213 238 194 269 914 0 914 228.5
2 細木優一 184 221 203 246 854 8 862 213.5 1716 8 1724
岡野貴幸 226 217 215 204 862 0 862 215.5
3 木村由明 193 230 163 227 813 8 821 203.3 1646 20 1666
中嶋和明 216 214 182 221 833 12 845 208.3
4 島谷 斉 182 202 155 203 742 20 762 185.5 1627 20 1647
五十嵐照佳 238 200 200 247 885 0 885 221.3
5 東野敏男 187 211 160 168 726 20 746 181.5 1558 52 1610
武井良則 200 196 256 180 832 32 864 208.0
6 幌 孝行 141 226 203 203 773 0 773 193.3 1594 0 1594
池田 修 194 187 206 234 821 0 821 205.3
7 河野直美 122 197 163 195 677 124 801 169.3 1429 164 1593
前川かおる 201 179 193 179 752 40 792 188.0
8 岩本武美 212 245 141 257 855 0 855 213.8 1590 0 1590
芳賀典人 236 166 168 165 735 0 735 183.8
9 山田良治 186 193 175 156 710 28 738 177.5 1544 40 1584
澤田雅博 257 206 169 202 834 12 846 208.5
10 渡辺 慎 149 158 128 167 602 76 678 150.5 1460 112 1572
田中 直 192 210 199 257 858 36 894 214.5
11 橋本優子 177 160 177 168 682 60 742 170.5 1510 60 1570
橋本弘次 188 223 225 192 828 0 828 207.0
12 柳川 尚 182 182 214 194 772 0 772 193.0 1559 0 1559
小笠原敏晴 177 169 227 214 787 0 787 196.8
13 足利誉樹 180 214 184 200 778 0 778 194.5 1558 0 1558
鈴木英明 147 194 247 192 780 0 780 195.0
14 山岡良彰 211 193 169 170 743 0 743 185.8 1521 16 1537
山岡利光 193 184 199 202 778 16 794 194.5
15 高田将宏 200 176 136 141 653 80 733 163.3 1357 108 1465
黒田隆博 183 152 189 180 704 28 732 176.0
16 藤村浩一 194 196 183 172 745 0 745 186.3 1392 12 1404
木戸孝浩 160 182 146 159 647 12 659 161.8
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved