本文へジャンプ
札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5−1  TEL011‐891‐5589 FAX011‐891‐3164
〈H22年9月大会結果〉 大会ご参加ありがとうございました。aaa

前月の大会結果はこちら

9月度 
平成22年9月26日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  西山 朱美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 8 西山 朱美 555 162 186 177 525 30 175.0 134.0
2 - 本田 充論 531 192 166 173 531 0 177.0 -
3 9 今北 守彦 508 149 164 180 493 15 164.3 131.7
4 6 斉藤 由美 482 146 135 171 452 30 150.7 142.0
5 - 成田 順一 471 144 166 161 471 0 157.0 -
6 4 斉藤 弘美 468 182 157 129 468 0 156.0 157.3
7 3 塚野 末子 467 136 136 165 437 30 145.7 156.0
8 2 田付奈緒美 460 110 156 164 430 30 143.3 157.3
9 7 今北千賀子 439 147 136 126 409 30 136.3 134.7
10 1 野尻 武司 423 107 144 157 408 15 136.0 168.0
11 5 森   恵一 401 127 135 139 401 0 133.7 156.0

9月度 スペシャル大会

APB Autumn CUP
(チーム24Gトータル)

平成22年9月24日(金)開催

優勝  足利誉樹・二階堂 純鈴木英明・五十嵐照佳チーム 
 5256点


ハイゲーム  池田 修三浦 明芳賀典人岩本武美チーム 876点
ハイシリーズ  西脇寛嗣加賀谷 晃木村由明中嶋和明チーム 2488点
 
個人成績

順位 選手 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 足利誉樹 222 176 245 201 202 186 1232 0 1232 205.3 5256 0 5256
二階堂 純 237 174 171 204 203 227 1216 0 1216 202.7
鈴木英明 289 216 201 258 214 228 1406 0 1406 234.3
五十嵐照佳 258 247 218 245 221 213 1402 0 1402 233.7
2 前田 修 245 269 200 246 235 188 1383 0 1383 230.5 4791 222 5013
無江宗光 148 196 164 159 190 154 1011 72 1083 168.5
無江昭仁 198 220 210 212 199 235 1274 12 1286 212.3
佐々木国広 239 169 195 208 134 178 1123 138 1261 187.2
3 島谷 斉 215 244 194 183 245 184 1265 36 1301 210.8 4680 282 4962
中嶋和子 162 189 195 160 183 193 1082 114 1196 180.3
足利あい 237 167 210 168 147 139 1068 132 1200 178.0
岡野貴幸 217 216 221 209 190 212 1265 0 1265 210.8
4 池田 修 185 235 235 223 238 210 1326 0 1326 221.0 4923 30 4953
三浦 明 183 224 148 224 187 182 1148 30 1178 191.3
芳賀典人 253 204 235 174 168 258 1292 0 1292 215.3
岩本武美 179 213 198 201 156 210 1157 0 1157 192.8
5 河野直美 128 187 182 196 206 201 1100 198 1298 183.3 4419 486 4905
前川かおる 169 205 169 184 161 185 1073 96 1169 178.8
河野 淳 210 204 176 177 167 187 1121 138 1259 186.8
澤田寿彦 214 218 193 127 183 190 1125 54 1179 187.5
6 橋本弘次 212 239 215 181 211 210 1268 0 1268 211.3 4765 138 4903
木戸孝浩 171 190 278 180 156 199 1174 0 1174 195.7
山田良治 190 215 192 222 190 234 1243 30 1273 207.2
高田将宏 181 167 187 170 214 161 1080 108 1188 180.0
7 西脇寛嗣 200 182 232 257 237 233 1341 60 1401 223.5 4771 102 4873
加賀谷 晃 150 190 195 190 184 235 1144 12 1156 190.7
木村由明 167 195 149 194 215 177 1097 12 1109 182.8
中嶋和明 196 204 223 178 219 169 1189 18 1207 198.2
8 垣内寛史 173 155 222 143 184 141 1018 102 1120 169.7 4396 318 4714
垣内千恵子 155 176 215 237 214 224 1221 12 1233 203.5
井上 勇 173 213 172 180 170 213 1121 24 1145 186.8
井上富貴子 166 194 159 160 180 177 1036 180 1216 172.7
9 今田雅之 136 155 200 175 183 192 1041 168 1209 173.5 4215 498 4713
高橋洋平 168 158 191 203 154 197 1071 84 1155 178.5
山田知史 181 134 237 210 166 181 1109 72 1181 184.8
小林 豊 160 140 199 159 166 170 994 174 1168 165.7
10 田中 直 242 204 187 162 173 191 1159 42 1201 193.2 4356 222 4578
黒田隆博 193 160 191 158 183 159 1044 42 1086 174.0
山岡利光 225 160 182 202 186 213 1168 12 1180 194.7
渡辺 慎 151 158 192 173 162 149 985 126 1111 164.2
11 大良和義 222 202 182 178 193 202 1179 30 1209 196.5 4269 288 4557
吉田忠昭 151 186 173 156 169 172 1007 66 1073 167.8
谷口知也 170 221 205 126 180 199 1101 6 1107 183.5
宮口尚美 187 158 147 140 164 186 982 186 1168 163.7


9月度APBライフクラブ月例会

平成22年9月24日(金)開催


優勝  柳澤 哲雄さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 柳澤 哲雄 917 217 209 256 235 917 0 229.3 209.8
2 - 北川 武 841 256 205 181 199 841 0 210.3 -
3 3 駒澤美代子 839 161 187 189 190 727 112 181.8 191.5
4 8 宮坂由美子 818 166 143 182 167 658 160 164.5 167.8
5 6 槙  静江 817 164 171 184 170 689 128 172.3 174.8
6 12 山口 毅 810 168 182 197 187 734 76 183.5 178.5
7 15 渕上 武久 809 169 191 142 191 693 116 173.3 167.5
8 - 高辻 弘子 809 187 183 139 148 657 152 164.3 -
9 - 山本小百合 803 220 182 181 160 743 60 185.8 -
10 - 小林瑠璃子 802 190 182 135 159 666 136 166.5 -
11 10 竹田 信治 800 153 207 196 244 800 0 200.0 203.0
12 16 田中 文 779 127 146 156 150 579 200 144.8 146.0
13 19 山本 静子 777 192 212 150 167 721 56 180.3 178.0
14 14 竹田セツミ 777 167 159 128 155 609 168 152.3 156.3
15 - 末永 稔 773 188 201 177 147 713 60 178.3 -
16 - 高橋 幸子 768 136 159 141 152 588 180 147.0 -
17 2 永井満佐子 766 171 155 188 136 650 116 162.5 188.5
18 24 岡本 忠雄 764 168 193 148 171 680 84 170.0 150.8
19 7 阿部 宏昭 762 210 193 181 170 754 8 188.5 205.5
20 9 木澤 高明 759 153 195 151 160 659 100 164.8 180.5
21 11 小笠原佳代子 659 166 154 165 158 643 16 160.8 173.0
22 17 藤本 英芳 751 165 207 173 190 735 16 183.8 189.5
23 20 琴崎 猛 737 163 161 166 175 665 72 166.3 165.8
24 13 高辻 裕 716 149 185 133 137 604 112 151.0 172.5
25 - 高野 正幸 707 185 146 149 143 623 84 155.8 -
26 18 奈良 眞至 683 131 147 177 124 579 104 144.8 162.3



PMSマンスリートーナメント

平成22年9月17日開催

優勝 鈴木 英明さん

個人成績
順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 1 鈴木 英明 1401 236 182 265 237 237 244 1401 0 233.5 235.5
2 6 芳賀 典人 1327 252 245 180 178 193 279 1327 0 221.2 211.2
3 - 木村 由明 1279 165 219 183 214 209 277 1267 12 211.2 -
4 10 池田 修 1244 222 213 215 180 207 207 1244 0 207.3 201.8
5 2 澤田 雅博 1214 216 225 201 159 193 160 1154 60 192.3 212.2
6 11 二階堂 純 1188 175 209 222 184 193 205 1188 0 198.0 197.7
7 12 赤松 一久 1161 213 207 161 213 191 170 1155 6 192.5 197.5


9月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成22年9月14日(火)開催

優勝 田中 勇司
さん

ハイゲーム 足利 誉樹さん 234ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S・O
1 5 田中 勇司 227 226
2 1 中嶋 和明 196 -
3 4 鈴木 英明 - 221
4 3 細木 優一 - 207
5 2 幌  孝行 - 199


順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 中嶋 和明 867 195 210 242 208 855 12 213.8 -
2 - 幌  孝行 829 152 191 263 223 829 0 207.3 -
3 - 細木 優一 791 158 189 195 237 779 12 194.8 -
4 1 鈴木 英明 788 185 173 225 205 788 0 197.0 242.8
5 - 田中 勇司 784 189 177 174 244 784 0 196.0 -
6 3 池田 修 779 196 218 173 192 779 0 194.8 212.0
7 4 遠藤恵津子 769 190 193 161 133 677 92 169.3 190.0
8 - 森分 庸介 768 160 148 227 213 748 20 187.0 -
9 11 澤田 雅博 763 197 172 203 151 723 40 180.8 174.3
10 9 三浦 明 759 140 213 196 190 739 20 184.8 189.3
11 - 木戸 孝浩 745 216 152 197 180 745 0 186.3 -
12 - 岡垣 宏 729 169 159 178 223 729 0 182.3 -
13 10 中嶋 和子 726 174 159 141 176 650 76 162.5 162.8
14 6 足利 誉樹 723 150 199 140 234 723 0 180.8 190.8
15 8 山田 良治 683 133 189 173 168 663 20 165.8 188.3
16 5 城戸 隆 653 125 164 145 155 589 64 147.3 184.3


第44回 芹 田 杯
平成22年9月13日(月)開催

男子優勝 竹田 信治さん
男子個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 1 竹田 信治 901 258 225 215 203 901 0 225.3
2 7 伊藤 博敏 861 234 193 203 191 821 40 205.3
3 - 森   豊 836 186 190 210 186 772 64 193.0
4 - 奈良 眞至 833 179 147 193 158 677 156 169.3
5 2 北川 武 814 213 213 157 199 782 32 195.5
6 4 芹田 政勝 809 176 156 188 209 729 80 182.3
7 3 小林 昭雄 808 185 165 211 175 736 72 184.0
8 - 佐藤 正勝 798 166 213 136 183 698 100 174.5
9 5 小川 数馬 788 147 176 138 175 636 152 159.0
10 - 藤本 英芳 780 199 191 167 191 748 32 187.0
11 8 篠田 徹男 764 159 164 146 163 632 132 158.0


女子優勝  高橋 幸子さん
女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 1 高橋 幸子 839 159 168 170 166 663 176 165.8
2 6 竹田 セツミ 838 197 175 183 155 710 128 177.5
3 10 長尾 弘子 817 132 178 204 175 689 128 172.3
4 12 原田 八重子 813 164 189 158 174 685 128 171.3
5 - 篠田 禮子 782 143 166 201 180 690 92 172.5
6 2 槙   静江 772 177 177 160 150 664 108 166.0
7 4 増田 洋子 737 141 121 141 122 525 212 131.3
8 5 山本 静子 709 124 166 164 179 633 76 158.3


9月度 サタデーモーニングトーナメント
平成22年9月11日(土)開催

優勝  竹田 信治さん


ハイゲーム 橋本 弘次さん 258ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 6 竹田 信治 862 214 233 204 211 862 0 215.5 198.3
2 - 真木 隆一 859 161 237 230 207 835 24 208.8 -
3 - 幌 孝行 811 181 186 215 229 811 0 202.8 -
4 2 竹田セツミ 808 174 149 167 158 648 160 162.0 169.5
5 1 田中 文 806 129 181 161 163 634 172 158.5 173.0
6 - 橋本 弘次 801 258 167 189 187 801 0 200.3 -
7 9 三浦 明 798 142 207 204 225 778 20 194.5 197.0
8 7 原  正徳 765 217 204 145 159 725 40 181.3 185.0
9 - 野尻 武司 754 160 162 134 178 634 120 158.5 -


NBF厚別支部月例記録会
平成22年9月10日(金)開催

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 1 岩本 武美 1371 190 214 218 257 246 246 1371 0 228.5 224.8
2 5 池田 修 1335 199 244 207 235 192 258 1335 0 222.5 187.7
3 - 足利 誉樹 1257 223 217 181 244 210 182 1257 0 209.5 -
4 2 澤田 雅博 1255 190 203 163 173 232 234 1195 60 199.2 210.3
5 - 鈴木 英明 1253 228 234 237 180 193 181 1253 0 208.8 -
6 3 芳賀 典人 1222 233 212 180 256 180 161 1222 0 203.7 211.3
7 4 二階堂 純 1144 183 181 174 231 180 195 1144 0 190.7 204.3


9月度 APBライフクラブ月例会

平成22年9月10日(金)開催

優勝  真木 隆一さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 4 真木 隆一 910 201 231 235 243 910 0 227.5 210.3
2 17 永井満佐子 898 190 200 184 180 754 144 188.5 153.0
3 5 駒澤美代子 890 178 163 234 191 766 124 191.5 173.5
4 13 井上富貴子 880 189 188 187 164 728 152 182.0 156.3
5 1 柳澤 哲雄 863 169 227 229 214 839 24 209.8 217.8
6 14 槙  静江 847 185 187 156 171 699 148 174.8 156.8
7 18 阿部 宏昭 838 172 191 222 237 822 16 205.5 187.3
8 8 宮坂由美子 831 157 192 188 134 671 160 167.8 161.5
9 - 木澤 高明 826 159 200 214 149 722 104 180.5 -
10 2 竹田 信治 812 214 166 227 205 812 0 203.0 223.3
11 10 小笠原佳代子 812 176 168 157 191 692 120 173.0 169.5
12 15 山口 毅 806 159 180 200 175 714 92 178.5 167.3
13 7 高辻 裕 802 170 205 148 167 690 112 172.5 173.0
14 16 竹田セツミ 785 190 156 148 131 625 160 156.3 149.0
15 22 渕上 武久 782 168 187 176 139 670 112 167.5 150.8
16 19 田中 文 772 154 120 140 170 584 188 146.0 138.0
17 - 藤本 英芳 770 162 171 200 225 758 12 189.5 -
18 - 奈良 眞至 753 163 152 153 181 649 104 162.3 -
19 3 山本 静子 752 163 156 182 211 712 40 178.0 198.5
20 6 琴崎 猛 739 161 167 157 178 663 76 165.8 181.5
21 21 木村 信也 730 130 168 140 144 582 148 145.5 143.8
22 - 長尾 弘子 724 125 189 145 125 584 140 146.0 -
23 23 山之内久美子 689 119 113 166 111 509 180 127.3 129.5
24 12 岡本 忠雄 687 192 114 170 127 603 84 150.8 175.3


第21回 クラブケグラートーナメント
平成22年9月8日(水)開催

優勝  一ノ宮多喜子さん

ハイゲーム 東野 敏男さん 247ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 一ノ宮多喜子 955 195 213 162 257 827 128 206.8 -
2 9 中嶋 和明 924 247 214 235 212 908 16 227.0 196.8
3 7 鈴木 英明 878 206 244 180 248 878 0 219.5 200.8
4 - 小柳 進 878 237 219 173 209 838 40 209.5 -
5 10 光冨 壽 853 169 236 163 233 801 52 200.3 178.5
6 - 五十嵐照佳 846 200 172 243 231 846 0 211.5 -
7 - 東野 敏男 843 191 247 191 198 827 16 206.8 -
8 - 高野 英機 816 210 184 204 190 788 28 197.0 -
9 4 中嶋 和子 806 188 156 196 174 714 92 178.5 175.8
10 6 武井 良則 763 191 179 201 160 731 32 182.8 197.5
11 12 西脇 寛嗣 754 175 168 186 181 710 44 177.5 171.5
12 8 赤松 一久 669 170 187 128 184 669 0 167.3 198.8
13 11 寒河江正人 661 137 129 170 185 621 40 155.3 151.0


9月度 北野球友会
 月例会
平成22年9月5日開催

 優勝  久保杉禧栄子さん

ハイゲーム  山田 威洋さん 190ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE
1 3 久保杉禧栄子 628 186 167 182 535 93 178.3
2 - 琴崎 猛 577 177 219 181 577 0 192.3
3 5 西谷 巨志 576 179 189 205 573 3 191.0
4 2 渡辺 佳子 568 154 156 138 448 120 149.3
5 12 小暮 澄江 565 157 156 135 448 117 149.3
6 14 斉藤 亘 530 87 167 156 410 120 136.7
7 11 大谷美恵子 529 136 151 152 439 90 146.3
8 1 木村 信也 528 178 124 151 453 75 151.0
9 9 吉村 留男 524 134 177 147 458 66 152.7
10 - 川下 洋子 521 132 156 143 431 90 143.7
11 4 佐々木則子 518 138 157 187 482 36 160.7
12 - 本田 洋子 514 128 130 136 394 120 131.3
13 8 仲嶋 敏成 510 127 134 129 390 120 130.0
14 10 山田 威洋 502 190 160 152 502 0 167.3
15 13 掘口 悌吉 478 144 121 108 373 105 124.3


9月度 サンデートーナメント
平成22年9月5日(日)開催

優勝 真木 隆一さん

ハイゲーム 幌  孝行さん 254ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 真木 隆一 961 226 247 217 247 937 24 234.3 -
2 4 木戸 孝浩 871 198 165 233 275 871 0 217.8 207.5
3 5 山崎 和夫 847 179 203 227 214 823 24 205.8 193.5
4 13 山田 良治 840 205 217 212 186 820 20 205.0 186.0
5 7 竹田 信治 839 214 201 223 201 839 0 209.8 198.8
6 20 山平 正志 839 179 236 183 197 795 44 198.8 170.3
7 8 竹田セツミ 825 153 156 175 181 665 160 166.3 159.8
8 - 水上 悟 822 189 234 196 203 822 0 205.5 -
9 15 三浦 明 793 191 180 189 213 773 20 193.3 188.5
10 11 池田 修 792 214 214 174 190 792 0 198.0 197.3
11 - 槙 静江 786 173 169 166 162 670 116 167.5 -
12 9 田中 文 782 128 176 156 150 610 172 152.5 157.0
13 10 山之内久美子 772 157 134 144 145 580 192 145.0 152.5
14 - 幌  孝行 770 254 158 189 169 770 0 192.5 -
15 1 原  正徳 757 128 215 202 172 717 40 179.3 199.8
16 - 前川ひろみ 740 137 188 127 144 596 144 149.0 -
17 19 田中 直 728 150 201 204 173 728 0 182.0 177.5
18 2 渡辺 慎 697 165 137 130 189 621 76 155.3 194.8
19 - 安良岡 学 684 147 199 150 156 652 32 163.0 -


9月度 APBダブルストーナメント
平成22年9月3日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 足利誉樹 & 鈴木英明 チーム
1782点


ハイゲーム  木村由明 & 中嶋和明 チーム  461点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 足利誉樹 179 231 246 196 852 0 852 213.0 1782 0 1782
鈴木英明 205 234 255 236 930 0 930 232.5
2 芳賀典人 192 245 197 236 870 0 870 217.5 1775 0 1775
岩本武美 190 224 267 224 905 0 905 226.3
3 渡辺 慎 165 202 212 195 774 84 858 193.5 1602 128 1730
山平正志 228 189 182 229 828 44 872 207.0
4 木戸孝浩 168 213 266 222 869 0 869 217.3 1708 0 1708
橋本弘次 223 185 226 205 839 0 839 209.8
5 柳川 尚 231 162 223 233 849 0 849 212.3 1674 0 1674
米澤照二 198 227 228 172 825 0 825 206.3
6 木村由明 174 167 236 232 809 8 817 202.3 1640 20 1660
中嶋和明 223 216 225 167 831 12 843 207.8
7 山田良治 176 159 192 210 737 20 757 184.3 1616 20 1636
堀内政巳 199 213 221 246 879 0 879 219.8
8 島谷 斉 170 217 214 219 820 24 844 205.0 1594 24 1618
岡野貴幸 205 194 201 174 774 0 774 193.5
9 中田裕二 179 182 236 223 820 0 820 205.0 1585 24 1609
中田健人 189 205 191 180 765 24 789 191.3
10 河野直美 138 146 190 147 621 132 753 155.3 1401 196 1597
前川かおる 166 204 171 239 780 64 844 195.0
11 池田 修 202 188 159 213 762 0 762 190.5 1515 0 1515
五十嵐照佳 209 190 193 161 753 0 753 188.3
12 東野敏男 169 226 210 164 769 8 777 192.3 1469 32 1501
武井良則 180 167 218 135 700 24 724 175.0
13 三浦 明 167 161 183 167 678 20 698 169.5 1457 44 1501
山崎和夫 200 200 171 208 779 24 803 194.8
14 吉岡恵子 131 156 172 153 612 96 708 153.0 1280 184 1464
野村文乃 163 184 163 158 668 88 756 167.0


ハッスル スタッフチャレンジ
平成22年9月1日(水)開催


優勝  池田 繁子さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 (^o^) 松岡 孝弘 952 192 257 254 269 972 -20 243.0 -
2 - 池田 繁子 913 234 236 164 243 877 36 219.3 -
3 - 槙  静江 895 163 180 206 214 763 132 190.8 -
4 - 井上富貴子 871 186 201 181 187 755 116 188.8 -
5 2 竹田セツミ 847 171 195 151 170 687 160 171.8 169.3
6 5 竹田 信治 832 187 215 208 214 824 8 206.0 199.0
7 12 田中 文 813 190 160 148 151 649 164 162.3 138.0
8 9 中山 寛子 787 217 165 171 154 707 80 176.8 175.0
9 - 増田 洋子 783 147 106 155 163 571 212 142.8 -
10 1 原  正徳 781 131 135 235 220 721 60 180.3 217.5
11 - 山之内久美子 780 158 154 163 125 600 180 150.0 -
12 - 奈良 眞至 777 169 235 185 144 733 44 183.3 -
13 3 宮坂由美子 775 173 137 171 126 607 168 151.8 161.5
14 - 山口 毅 774 178 153 180 199 710 64 177.5 -
15 13 阿部 宏昭 759 163 205 203 180 751 8 187.8 176.3
16 11 小川 数馬 708 166 186 114 142 608 100 152.0 164.8
17 - 山本 静子 703 136 162 150 163 611 92 152.8 -

Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved