本文へジャンプ
札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5−1  TEL011‐891‐5589 FAX011‐891‐3164
〈H22年4月大会結果〉 大会ご参加ありがとうございました。aaa

前月の大会結果はこちら

4月度 
平成22年4月25日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  西山 朱美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 5 西山 朱美 570 173 192 175 540 30 180.0 160.0
2 1 田付奈緒美 550 124 201 195 520 30 173.3 181.0
3 7 今北千賀子 529 171 146 182 499 30 166.3 149.7
4 6 斉藤 弘美 517 171 196 150 517 0 172.3 168.0
5 2 塚野 末子 501 147 170 154 471 30 157.0 179.0
6 4 成田 順一 489 158 182 149 489 0 163.0 171.0
7 - 野尻 武司 477 168 169 125 462 15 154.0 -
8 3 今北 守彦 464 151 147 151 449 15 149.7 169.7
9 11 斉藤 由美 444 115 167 132 414 30 138.0 138.0
10 9 西山 幸字 424 128 152 144 424 0 141.3 150.0
11 8 森   恵一 417 137 102 178 417 0 139.0 153.7
12 - 田島 正子 353 85 125 113 323 30 107.7 -

4月度 スペシャル大会

PEPSI杯争奪
第2回APBスペシャルマッチ
(個人戦4G)

平成22年4月23日(金)開催

優勝  前川かおるさん  991点

ハイゲーム  赤松 一久さん 288点

パーフェクト達成!!

おめでとうございます!

前田 修さん

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 前川かおる 991 226 201 226 218 871 120 217.8
2 山本由紀子 988 220 195 168 181 764 224 191.0
3 前田 修 974 300 212 211 203 926 48 231.5
4 木村 由明 967 189 248 225 257 919 48 229.8
5 山崎 和夫 964 277 208 245 194 924 40 231.0
6 池田 修 961 256 225 206 258 945 16 236.3
7 中嶋 和子 946 158 170 238 224 790 156 197.5
8 三浦 明 944 248 217 212 195 872 72 218.0
9 山田 良治 925 205 204 245 191 845 80 211.3
10 中嶋 和明 919 222 222 228 203 875 44 218.8
11 澤田 雅博 908 248 181 174 209 812 96 203.0
12 河野 直美 906 192 178 166 174 710 196 177.5
13 永倉 雅史 890 183 201 191 211 786 104 196.5
14 山本小百合 885 158 237 156 226 777 108 194.3
15 岩本 武美 878 169 243 206 212 830 48 207.5
16 米村 孝一 877 225 214 212 226 877 0 219.3
17 河野 淳 869 154 178 214 211 757 112 189.3
18 高田 将宏 854 212 245 182 135 774 80 193.5
19 高橋 洋平 852 193 136 245 182 756 96 189.0
20 岡野 貴幸 852 177 204 245 226 852 0 213.0
21 今田 雅之 846 165 151 186 168 670 176 167.5
22 五十嵐照佳 840 160 235 219 226 840 0 210.0
23 赤松 一久 832 180 183 181 288 832 0 208.0
24 近藤 昌司 824 219 161 165 167 712 112 178.0
25 井上 貢 823 196 227 201 183 807 16 201.8
26 鈴木 英明 818 161 165 237 255 818 0 204.5
27 幌 孝行 817 172 188 236 193 789 28 197.3
28 山田 知史 811 215 174 193 173 755 56 188.8
29 遠藤恵津子 810 157 169 160 180 666 144 166.5
30 垣内千恵子 801 178 185 192 182 737 64 184.3
31 高田みどり 795 147 114 136 154 551 244 137.8
32 森分 庸介 793 169 213 180 159 721 72 180.3
33 二階堂 純 780 164 183 206 227 780 0 195.0
34 大良 和義 766 173 127 201 217 718 48 179.5
35 島谷 斉 763 198 194 183 152 727 36 181.8
36 垣内 寛史 761 155 169 150 187 661 100 165.3
37 足利 あい 752 172 149 191 152 664 88 166.0

   永倉雅史さんボールGET!


4月度APBライフクラブ月例会

平成22年4月23日(金)開催


優勝  真木 隆一さん

個人成績
(紫はグランドチャンピオン大会の順位)
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 真木 隆一 976 258 217 205 268 948 28 237.0 -
2 8 阿部 宏昭 962 212 195 269 246 922 40 230.5 191.5
3 4 永井満佐子 872 156 157 231 184 728 144 182.0 172.5
4 - 井上富貴子 867 162 185 170 150 667 200 166.8 -
5 4 宮坂由美子 850 137 175 176 182 670 180 167.5 153.8
6 - 横澤桂八郎 843 194 197 169 255 815 28 203.8 -
7 9 北川 武 835 234 234 181 186 835 0 208.8 191.3
8 3 長尾 弘子 814 166 162 158 176 662 152 165.5 167.3
9 5 柳澤 哲雄 810 221 199 201 189 810 0 202.5 208.8
10 - 高橋 幸子 801 177 146 152 154 629 172 157.3 -
11 6 高辻 裕 799 160 199 151 169 679 120 169.8 166.3
12 6 槙  静江 785 141 175 180 173 669 116 167.3 176.3
13 13 田中 文 783 144 180 171 164 659 124 164.8 151.5
14 10 小笠原佳代子 776 149 183 137 163 632 144 158.0 157.0
15 - 川村 洋子 771 113 169 201 136 619 152 154.8 -
16 - 山本 静子 768 158 168 189 161 676 92 169.0 -
17 2 山之内久美子 766 125 145 136 160 566 200 141.5 162.5
18 - 琴崎 猛 765 145 170 177 189 681 84 170.3 -
19 7 高野 正幸 758 200 154 144 188 686 72 171.5 173.0
20 3 竹田セツミ 757 171 161 148 133 613 144 153.3 174.5
21 - 中島 正男 754 168 136 159 179 642 112 160.5 -
22 1 高辻 弘子 751 170 181 154 134 639 112 159.8 182.8
23 9 渕上 武久 743 176 157 149 169 651 92 162.8 156.3
24 12 岡本 忠雄 739 169 183 171 144 667 72 166.8 163.0
25 1 駒沢美代子 730 175 159 138 182 654 76 163.5 204.8
26 11 小林瑠璃子 730 171 157 164 150 642 88 160.5 165.0
27 - 蔵田二三男 700 149 168 181 138 636 64 159.0 -
28 8 木村 信也 640 131 150 138 109 528 112 132.0 150.8


第42回 芹 田 杯
平成22年4月19日(月)開催

男子優勝 芹田 政勝さん
男子個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 17 芹田 政勝 865 179 197 247 146 769 96 192.3
2 15 篠田 徹男 847 182 164 146 211 703 144 175.8
3 10 小林 昭雄 845 206 190 204 181 781 64 195.3
4 8 藤本 英芳 832 181 178 199 222 780 52 195.0
5 - 中島 正男 818 186 171 155 170 682 136 170.5
6 13 北川 武 813 203 201 198 187 789 24 197.3
7 6 伊藤 博敏 806 178 194 191 211 774 32 193.5
8 12 渕上 武久 767 186 162 162 169 679 88 169.8
9 7 佐藤 正勝 744 139 151 157 213 660 84 165.0
10 16 佐藤 英明 737 158 155 172 160 645 92 161.3
11 1 大橋 敏雄 733 182 190 195 166 733 0 183.3
12 3 則元 雄介 718 164 140 167 167 638 80 159.5
13 - 早馬 幸雄 706 171 168 142 205 686 20 171.5
14 14 岡島 宣宏 654 122 150 172 122 566 88 141.5


女子優勝  原田 八重子さん
女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 5 原田 八重子 828 172 193 138 181 684 144 171.0
2 2 竹田 セツミ 825 192 180 156 169 697 128 174.3
3 - 石塚 陽子 820 203 197 163 161 724 96 181.0
4 - 佐藤 光子 799 211 171 144 161 687 112 171.8
5 6 篠田 禮子 782 185 171 163 183 702 80 175.5
6 3 槙   静江 762 170 171 184 129 654 108 163.5
7 1 高橋 幸子 750 124 161 165 120 570 180 142.5
8 - 山之内久美子 696 103 143 153 121 520 176 130.0
9 7 山本 静子 687 138 142 170 125 575 112 143.8


4月度 サタデーモーニングトーナメント
平成22年4月17日(土)開催

優勝  竹田 信治さん


ハイゲーム 阿部 宏昭さん 258ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 1 竹田 信治 929 219 247 216 227 909 20 227.3 206.8
2 - 前田 修 927 289 224 236 178 927 0 231.8 -
3 - 池田 修 907 201 213 258 235 907 0 226.8 -
4 7 三浦 明 884 225 215 228 180 848 36 212.0 176.8
5 - 阿部 宏昭 879 258 242 167 196 863 16 215.8 -
6 - 板井 宏和 841 234 201 236 170 841 0 210.3 -
7 3 竹田セツミ 807 167 187 176 113 643 164 160.8 168.8
8 4 山田 良治 789 171 208 154 216 749 40 187.3 193.0
9 - 大橋 敏雄 782 213 220 155 182 770 12 192.5 -
10 - 渡辺 慎 764 169 169 188 182 708 56 177.0 -


PMSマンスリートーナメント

平成22年4月16日開催

優勝 鈴木 英明さん

ハイゲーム 杉渕 光美さん 255ピン
ハイシリーズ 岩本 武美さん 645ピン

個人成績
順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 2 鈴木 英明 1435 256 267 266 217 193 236 1435 0 239.2 220.7
2 12 芳賀 典人 1321 190 193 257 267 213 201 1321 0 220.2 198.8
3 - 橋本 弘次 1315 227 258 193 226 180 231 1315 0 219.2 -
4 9 幌  孝行 1300 219 269 235 214 190 173 1300 0 216.7 198.7
5 - 米村 孝一 1273 233 172 195 258 180 235 1273 0 212.2 -
6 - 井上 貢 1250 191 214 230 195 182 238 1250 0 208.3 -
7 - 三浦 明 1247 199 225 181 213 203 172 1193 54 198.8 -
8 6 島谷 斉 1212 169 190 215 222 224 186 1206 6 201.0 210.2
9 - 澤田 雅博 1205 161 198 194 168 221 179 1121 84 186.8 -
10 1 池田 修 1203 198 230 195 181 226 173 1203 0 200.5 220.7
11 - 山本小百合 1195 192 163 151 213 195 191 1105 90 184.2 -
12 - 岩本 武美 1156 232 208 205 172 159 180 1156 0 192.7 -
13 - 杉渕 光美 1155 155 202 146 255 172 165 1095 60 182.5 -
14 - 遠藤恵津子 1143 189 168 140 192 160 156 1005 138 167.5 -
15 - 西脇 寛嗣 1129 186 202 187 223 161 170 1129 0 188.2 -
16 7 足利 誉樹 1122 200 150 171 180 194 227 1122 0 187.0 211.7
17 - 森分 庸介 1103 157 241 145 169 189 202 1103 0 183.8 -


4月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成22年4月13日(火)開催

優勝 池田 修
さん

ハイゲーム 幌  孝行さん 234ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S・O
1 1 池田 修 210 -
2 5 遠藤恵津子 207 254
3 2 山田 良治 - 214
4 4 足利 誉樹 - 159
5 3 石川 貴久 - 150


順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 6 池田 修 942 220 266 221 235 942 0 235.5 205.0
2 14 山田 良治 939 216 256 234 193 899 40 224.8 168.8
3 5 石川 貴久 923 238 248 233 196 915 8 228.8 204.3
4 10 足利 誉樹 860 258 190 209 203 860 0 215.0 196.8
5 - 遠藤恵津子 860 179 200 196 193 768 92 192.0 -
6 11 幌  孝行 856 216 234 216 190 856 0 214.0 189.3
7 9 中嶋 和明 839 213 201 199 218 831 8 207.8 196.8
8 - 吉田 忠昭 836 189 189 172 214 764 72 191.0 -
9 - 五十嵐照佳 796 201 198 212 185 796 0 199.0 -
10 4 中嶋 和子 756 169 161 176 146 652 104 163.0 189.5
11 - 澤田 雅博 745 162 187 177 163 689 56 172.3 -
12 - 三浦 明 692 145 164 154 193 656 36 164.0 -
13 - 山崎 和夫 672 180 167 144 173 664 8 166.0 -



NBF厚別支部月例記録会
平成22年4月10日(金)開催

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 2 山崎 孝博 1405 225 247 249 244 233 207 1405 0 234.2 228.0
2 5 芳賀 典人 1385 279 195 220 247 201 243 1385 0 230.8 209.2
3 - 板井 宏和 1316 215 232 213 222 191 225 1298 18 216.3 -
4 7 澤田 雅博 1241 176 146 168 232 236 199 1157 84 192.8 176.5
5 - 幌  孝行 1202 186 201 228 193 204 190 1202 0 200.3 -
6 1 前田 研治 1191 215 214 202 176 215 169 1191 0 198.5 232.5
7 - 岩本 武美 1151 143 230 200 192 213 173 1151 0 191.8 -
8 - 島谷 斉 1117 169 212 169 228 132 201 1111 6 185.2 -


    ライフクラブ
グランドチャンピオン大会
平成22年4月9日(金)開催



優勝  駒沢美代子さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 駒沢美代子 915 204 172 229 214 819 96 204.8 182.3
2 22 山本小百合 901 245 215 201 224 885 16 221.3 177.5
3 21 竹田セツミ 862 155 196 161 186 698 164 174.5 146.0
4 - 永井満佐子 842 170 199 163 158 690 152 172.5 -
5 18 柳澤 哲雄 835 198 206 183 248 835 0 208.8 191.8
6 11 槙  静江 833 164 172 213 156 705 128 176.3 166.0
7 - 吉田 悦子 827 200 189 179 159 727 100 181.8 -
8 17 阿部 宏昭 794 222 185 205 154 766 28 191.5 192.8
9 - 北川 武 773 193 181 186 205 765 8 191.3 -
10 16 小笠原佳代子 768 147 153 178 150 628 140 157.0 158.3
11 1 小林瑠璃子 748 158 181 173 148 660 88 165.0 208.0
12 19 岡本 忠雄 724 143 178 156 175 652 72 163.0 173.5
13 7 田中 文 718 147 135 156 168 606 112 151.5 174.8
14 9 木澤 高明 661 160 118 153 174 605 56 151.3 180.3


4月度 APBライフクラブ月例会

平成22年4月9日(金)開催

優勝  高辻 弘子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 3 高辻 弘子 867 168 156 186 221 731 136 182.8 176.5
2 8 山之内久美子 850 167 162 178 143 650 200 162.5 152.3
3 4 長尾 弘子 817 144 192 183 150 669 148 167.3 171.3
4 2 宮坂由美子 811 149 168 158 140 615 196 153.8 171.5
5 - 池田 修 792 161 184 223 212 780 12 195.0 -
6 24 高辻 裕 777 155 167 191 152 665 112 166.3 144.8
7 20 高野 正幸 772 166 175 151 200 692 80 173.0 169.8
8 25 木村 信也 715 138 139 156 170 603 112 150.8 146.5
9 6 渕上 武久 709 140 138 151 196 625 84 156.3 182.5
10 14 小林 勇吉 706 191 150 128 165 634 72 158.5 176.3


第19回 クラブケグラートーナメント
平成22年4月7日(水)開催

優勝  城戸 隆さん

ハイゲーム 武井 良則さん 235ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 11 城戸 隆 953 275 171 235 208 889 64 222.3 167.0
2 6 西脇 寛嗣 923 203 248 218 242 911 12 227.8 200.3
3 4 井上 貢 905 189 222 204 290 905 0 226.3 213.8
4 1 中嶋 和子 860 172 192 181 187 732 128 183.0 201.0
5 10 足利 あい 859 223 189 212 159 783 76 195.8 154.5
6 9 東野 敏男 853 176 226 228 223 853 0 213.3 190.5
7 12 武井 良則 852 233 235 217 159 844 8 211.0 164.8
8 - 高野 英機 822 185 217 183 189 774 48 193.5 -
9 13 小柳 進 800 180 219 189 164 752 48 188.0 163.3
10 - 木戸 孝浩 794 222 200 209 163 794 0 198.5 -
11 8 光冨 壽 768 190 175 195 192 752 16 188.0 181.3
12 - 中嶋 和明 766 192 190 192 180 754 12 188.5 -
13 2 島谷 斉 720 164 180 184 188 716 4 179.0 217.0
14 - 寒河江正人 708 169 153 187 127 636 72 159.0 -


ハッスル スタッフチャレンジ
平成22年4月7日(水)開催


優勝  大良 和義さん

ハイゲーム   阿部 宏昭さん  218ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 1 大良 和義 964 269 279 201 203 952 12 238.0 206.3
2 - 池田 修 928 224 268 204 232 928 0 232.0 -
3 - 川村久美子 922 170 211 200 217 798 124 199.5 -
4 14 池田 繁子 871 213 209 177 176 775 96 193.8 173.5
5 2 竹田セツミ 845 168 169 163 181 681 164 170.3 171.3
6 - 竹田 信治 836 215 195 193 213 816 20 204.0 -
7 8 小川 数馬 832 178 193 182 175 728 104 182.0 169.8
8 3 阿部 宏昭 821 218 182 198 207 805 16 201.3 205.5
9 (^o^) 松岡 孝弘 809 199 211 215 204 829 -20 207.3 -
10 10 中山 寛子 807 182 171 176 206 735 72 183.8 177.5
11 15 槙  静江 801 154 154 194 155 657 144 164.3 151.8
12 6 山之内久美子 797 167 157 125 144 593 204 148.3 146.8
13 - 佐藤 英明 787 184 159 178 194 715 72 178.8 -
14 9 吉村 フミ子 780 156 137 165 150 608 172 152.0 157.8
15 - 原 正徳 759 153 191 166 157 667 92 166.8 -
16 5 田中 文 718 129 152 154 127 562 156 140.5 163.0
17 17 駒澤 美代子 713 156 153 149 143 601 112 150.3 157.3


4月度 北野球友会
 月例会
平成22年4月4日開催

 優勝  川下 洋子さん

ハイゲーム  琴崎 猛さん 186ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 1 川下 洋子 619 186 170 149 505 114 168.3 160.3
2 6 本田 洋子 597 144 188 145 477 120 159.0 138.0
3 17 斉藤 亘 568 128 196 124 448 120 149.3 113.0
4 3 大谷美恵子 564 189 149 130 468 96 156.0 158.7
5 5 佐々木正直 553 164 150 200 514 39 171.3 164.0
6 12 久保杉政八 550 154 201 186 541 9 180.3 161.3
7 - 野村 浩 535 151 166 155 472 63 157.3 -
8 15 山田 威洋 532 199 173 157 529 3 176.3 156.0
9 10 小暮 澄江 530 123 163 133 419 111 139.7 130.3
10 16 西谷 巨志 515 160 151 171 482 33 160.7 146.3
11 8 琴崎 猛 512 155 186 168 509 3 169.7 173.0
12 7 久保杉禧栄子 505 166 134 133 433 72 144.3 150.7
13 9 渡辺 佳子 488 115 142 129 386 102 128.7 135.0
14 2 佐々木則子 487 170 166 142 478 9 159.3 190.7
15 18 吉村 留吉 480 129 165 150 444 36 148.0 137.7
16 11 福井谷 進 478 169 161 148 478 0 159.3 166.3
17 14 仲嶋 敏成 462 110 126 106 342 120 114.0 121.7
18 4 佐々木悦子 448 117 126 139 382 66 127.3 156.0
19 19 木村 信也 405 149 118 102 369 36 123.0 114.3


4月度 サンデートーナメント
平成22年4月4日(日)開催

優勝 板井 宏和さん

ハイゲーム 前田 研治さん 247ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 板井 宏和 959 246 233 226 242 947 12 236.8 -
2 2 幌  孝行 870 226 208 212 224 870 0 217.5 209.8
3 - 田中 直 858 231 214 181 188 814 44 203.5 -
4 - 木戸 孝浩 846 199 212 225 210 846 0 211.5 -
5 - 山岡 利光 838 235 159 252 192 838 0 209.5 -
6 - 山平 正志 834 197 218 188 159 762 72 190.5 -
7 - 山田 良治 831 172 201 246 172 791 40 197.8 -
8 9 竹田 信治 826 194 170 206 236 806 20 201.5 189.0
9 - 稲葉 和隆 814 216 192 211 195 814 0 203.5 -
10 3 前田 研治 810 200 189 247 174 810 0 202.5 206.8
11 - 渡辺 慎 804 189 200 158 201 748 56 187.0 -
12 - 黒田 隆博 794 213 193 162 222 790 4 197.5 -
13 10 竹田セツミ 776 181 142 143 146 612 164 153.0 151.5
14 - 阿部 宏昭 775 217 152 191 199 759 16 189.8 -
15 - 近藤 昌司 773 165 157 176 203 701 72 175.3 -
16 - 前川ひろみ 734 148 165 149 148 610 124 152.5 -
17 1 山崎 和夫 563 158 191 140 66 555 8 138.8 221.0


第9回 はっぴートーナメント 
平成22年4月3日(土)開催

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 松林 峰春 914 213 257 250 194 914 0 228.5 215.5
2 - 水嶋 宏美 894 127 122 119 154 522 372 130.5 -
3 2 河野 直美 880 183 229 174 162 748 132 187.0 190.0
4 22 伊藤 利雄 874 200 177 217 192 786 88 196.5 167.8
5 11 吉田 忠昭 871 191 224 160 188 763 108 190.8 186.0
6 14 大良 和義 860 212 169 200 247 828 32 207.0 192.8
7 12 山本由紀子 849 176 141 174 158 649 200 162.3 160.0
8 4 高田みどり 841 180 167 161 149 657 184 164.3 174.5
9 19 河野  淳 839 171 180 178 222 751 88 187.8 169.3
10 18 前川かおる 828 217 169 169 189 744 84 186.0 172.0
11 - 井上富貴子 820 161 128 133 162 584 236 146.0 -
12 - 澤田 寿彦 816 219 174 183 172 748 68 187.0 -
13 9 垣内 寛史 815 193 169 146 207 715 100 178.8 183.3
14 6 樫野 文昭 810 196 181 211 186 774 36 193.5 214.5
15 15 鈴木 宏彰 797 177 105 155 156 593 204 148.3 130.8
16 - 中原  靖 794 168 190 149 167 674 120 168.5 -
17 7 前川 亮二 785 202 200 164 147 713 72 178.3 190.0
18 20 垣内千恵子 778 210 220 196 136 762 16 190.5 178.3
19 10 永倉 雅史 710 134 182 151 151 618 92 154.5 186.0

4月度 APBダブルストーナメント
平成22年4月2日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 杉渕光美 & 米村孝一 チーム
1743点


ハイゲーム  橋本優子 & 橋本弘次 チーム  501点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 杉渕光美 181 174 197 174 726 36 762 181.5 1707 36 1743
米村孝一 257 244 241 239 981 0 981 245.3
2 足利誉樹 192 234 208 214 848 0 848 212.0 1722 0 1722
鈴木英明 259 190 220 205 874 0 874 218.5
3 斉藤弘樹 209 183 238 248 878 16 894 219.5 1699 16 1715
芳賀典人 206 214 222 179 821 0 821 205.3
4 菊地 耕 224 186 204 194 808 0 808 202.0 1714 0 1714
前田研治 175 204 279 248 906 0 906 226.5
5 島谷 斉 219 195 258 167 839 4 843 209.8 1705 4 1709
岡野貴幸 243 227 204 192 866 0 866 216.5
6 木村由明 212 186 198 190 786 16 802 196.5 1677 24 1701
中嶋和明 199 236 220 236 891 8 899 222.8
7 野村文乃 210 248 175 182 815 88 903 203.8 1514 184 1698
吉岡恵子 176 155 179 189 699 96 795 174.8
8 木戸孝浩 234 225 193 188 840 0 840 210.0 1697 0 1697
藤村浩一 151 215 246 245 857 0 857 214.3
9 板井宏和 206 217 255 197 875 0 875 218.8 1693 0 1693
池田 修 178 235 190 215 818 0 818 204.5
10 橋本優子 164 224 205 185 778 60 838 194.5 1628 60 1688
橋本弘次 168 277 181 224 850 0 850 212.5
11 柳川 尚 198 179 243 228 848 0 848 212.0 1683 0 1683
小笠原敏晴 135 244 202 254 835 0 835 208.8
12 米澤照二 199 258 188 206 851 0 851 212.8 1682 0 1682
松林峰春 225 223 192 191 831 0 831 207.8
13 武井良則 239 184 201 163 787 24 811 196.8 1646 28 1674
東野敏男 220 191 245 203 859 4 863 214.8
14 黒田隆博 149 183 257 235 824 4 828 206.0 1656 4 1660
稲葉和隆 182 233 216 201 832 0 832 208.0
15 山崎孝博 171 177 210 202 760 0 760 190.0 1631 0 1631
五十嵐照佳 216 218 232 205 871 0 871 217.8
16 垣内千恵子 201 210 170 192 773 20 793 193.3 1550 80 1630
垣内寛史 150 198 208 221 777 60 837 194.3
17 山岡良彰 215 201 201 193 810 0 810 202.5 1617 4 1621
山岡利光 188 222 174 223 807 4 811 201.8
18 近藤昌司 223 149 172 191 735 72 807 183.8 1457 112 1569
山田良治 187 188 180 167 722 40 762 180.5
19 神原健一 165 179 142 181 667 0 667 166.8 1566 0 1566
大川憲治 224 222 195 258 899 0 899 224.8
20 山田知史 170 181 190 229 770 20 790 192.5 1439 112 1551
高橋洋平 176 186 169 138 669 92 761 167.3
21 山平正志 178 174 165 194 711 72 783 177.8 1423 116 1539
田中 直 149 143 203 217 712 44 756 178.0
22 前川かおる 222 169 202 125 718 72 790 179.5 1445 80 1525
樫野文昭 215 188 174 150 727 8 735 181.8
23 赤松一久 162 150 168 173 653 0 653 163.3 1461 0 1461
幌 孝行 217 186 233 172 808 0 808 202.0
24 井谷博英 204 188 190 211 793 8 801 198.3 1405 8 1413
加賀谷 晃 199 135 125 153 612 0 612 153.0

Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved