本文へジャンプ
札幌市厚別区厚別中央3条4丁目5−1  TEL011‐891‐5589 FAX011‐891‐3164
〈H22年3月大会結果〉 大会ご参加ありがとうございました。aaa

前月の大会結果はこちら


3月度 
平成22年3月28日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  田付奈緒美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 6 田付奈緒美 573 188 188 167 543 30 181.0 151.0
2 4 塚野 末子 567 146 175 216 537 30 179.0 157.3
3 1 今北 守彦 524 166 186 157 509 15 169.7 175.3
4 5 成田 順一 513 186 148 179 513 0 171.0 166.7
5 2 西山 朱美 510 153 147 180 480 30 160.0 166.3
6 10 斉藤 弘美 504 151 185 168 504 0 168.0 148.3
7 9 今北千賀子 479 153 126 170 449 30 149.7 141.0
8 8 森   恵一 461 122 176 163 461 0 153.7 158.3
9 3 西山 幸字 450 129 170 151 450 0 150.0 172.7
10 7 福士 修 449 132 119 198 449 0 149.7 160.3
11 - 斉藤 由美 444 114 150 150 414 30 138.0 -
12 - 後藤 悌子 421 111 125 155 391 30 130.3 -
13 11 田付 二郎 391 145 119 127 391 0 130.3 147.7

3月度 サタデーモーニングトーナメント
平成22年3月27日(土)開催

優勝  竹田 信治さん


ハイゲーム 山田 良治さん 216ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 竹田 信治 855 193 235 207 192 827 28 206.8 -
2 2 山崎 和夫 841 225 256 189 159 829 12 207.3 216.5
3 10 竹田セツミ 835 180 156 201 138 675 160 168.8 158.5
4 7 山田 良治 796 179 196 216 181 772 24 193.0 205.5
5 - 井上 貢 777 213 184 203 177 777 0 194.3 -
6 - 幌 孝行 724 203 147 192 154 696 28 174.0 -
7 8 三浦 明 719 202 190 130 185 707 12 176.8 201.5
8 - 近藤 昌司 718 172 130 169 131 602 116 150.5 -
9 - 前川ひろみ 714 125 131 160 174 590 124 147.5 -
10 16 田中 文 709 135 137 125 156 553 156 138.3 146.3


3月度 スペシャル大会

プロショップ杯
スプリングカップ
(チーム24Gトータル)

平成22年3月26日(金)開催

優勝 松永歳広・吉成伸樹・石川絵理・保木慎吾 チーム
5388点


ハイゲーム  井谷博英加賀谷 晃仲山信昭柳川 尚チーム 979点
 
ハイシリーズ  足利誉樹・鈴木英明・山崎孝博・五十嵐照佳チーム 2543点 

順位 選手 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 松永歳広 259 195 240 194 205 255 1348 0 1348 224.7 5388 0 5388
吉成伸樹 213 210 253 204 190 211 1281 0 1281 213.5
石川絵理 210 237 236 206 268 193 1350 0 1350 225.0
保木慎吾 230 219 228 269 228 235 1409 0 1409 234.8
2 江刺 亨 199 221 223 175 225 224 1267 0 1267 211.2 5031 150 5181
足利あい 184 211 143 217 232 211 1198 138 1336 199.7
島谷 斉 214 210 195 183 190 237 1229 12 1241 204.8
岡野貴幸 215 203 234 223 203 259 1337 0 1337 222.8
3 木村由明 178 211 201 205 238 248 1281 24 1305 213.5 5002 42 5044
中嶋和明 191 243 199 162 206 194 1195 18 1213 199.2
橋本弘次 212 210 194 195 209 194 1214 0 1214 202.3
井上 貢 214 236 247 219 173 223 1312 0 1312 218.7
4 井谷博英 160 224 232 174 190 194 1174 12 1186 195.7 5026 12 5038
加賀谷 晃 178 201 266 178 168 177 1168 0 1168 194.7
仲山信昭 214 214 225 279 215 167 1314 0 1314 219.0
柳川 尚 177 255 256 194 245 243 1370 0 1370 228.3
5 足利誉樹 193 200 190 163 203 202 1151 0 1151 191.8 5032 0 5032
鈴木英明 207 195 208 224 244 191 1269 0 1269 211.5
山崎孝博 152 179 267 202 215 175 1190 0 1190 198.3
五十嵐照佳 289 214 195 247 214 263 1422 0 1422 237.0
6 石川貴久 175 166 187 176 208 203 1115 12 1127 185.8 4929 102 5031
堤 智恵子 211 210 179 181 189 170 1140 90 1230 190.0
田中勇司 224 237 235 238 227 226 1387 0 1387 231.2
長谷川英裕 229 197 180 218 258 205 1287 0 1287 214.5
7 山岡利光 164 214 197 171 214 186 1146 6 1152 191.0 4554 210 4764
山岡良彰 181 232 247 218 236 186 1300 0 1300 216.7
近藤昌司 178 147 211 174 150 145 1005 174 1179 167.5
黒田隆博 184 171 181 171 192 204 1103 30 1133 183.8
8 山田昌子 192 148 182 169 165 166 1022 126 1148 170.3 4508 222 4730
山田良治 183 211 175 179 210 199 1157 36 1193 192.8
高田将宏 161 183 189 216 237 159 1145 60 1205 190.8
木戸孝浩 202 196 160 205 204 217 1184 0 1184 197.3
9 山崎和夫 180 204 222 177 212 159 1154 18 1172 192.3 4693 36 4729
三浦 明 170 175 205 180 184 193 1107 18 1125 184.5
池田 修 169 198 237 213 206 234 1257 0 1257 209.5
芳賀典人 234 213 179 179 161 209 1175 0 1175 195.8
10 垣内寛史 168 150 153 178 181 159 989 84 1073 164.8 4266 306 4572
垣内千恵子 192 179 162 278 181 180 1172 54 1226 195.3
橋本優子 178 150 220 180 212 122 1062 78 1140 177.0
井上玲子 165 169 184 194 171 160 1043 90 1133 173.8
11 前川かおる 156 162 191 161 191 196 1057 96 1153 176.2 4321 246 4567
澤田寿彦 178 176 178 223 189 136 1080 66 1146 180.0
永倉雅史 177 147 169 192 156 161 1002 78 1080 167.0
樫野文昭 160 184 160 230 213 235 1182 6 1188 197.0
12 吉田忠昭 172 213 177 181 178 191 1112 90 1202 185.3 4092 420 4512
河野 淳 149 175 155 145 184 145 953 90 1043 158.8
高田みどり 164 136 135 140 122 144 841 210 1051 140.2
大良和義 181 197 202 247 176 183 1186 30 1216 197.7


   
高田将宏さん&山田良治さん ボールGET!

3月度APBライフクラブ月例会

平成22年3月26日(金)開催


優勝  小林瑠璃子さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 4 小林瑠璃子 944 188 212 227 205 832 112 208.0 179.0
2 9 宮坂由美子 886 172 193 152 169 686 200 171.5 144.0
3 11 高辻 弘子 854 178 172 181 175 706 148 176.5 155.8
4 14 長尾 弘子 841 178 157 159 191 685 156 171.3 152.0
5 20 駒沢美代子 833 193 166 180 190 729 104 182.3 154.5
6 2 渕上 武久 830 159 172 185 214 730 100 182.5 186.8
7 1 田中 文 827 160 167 205 167 699 128 174.8 180.8
8 21 山之内久美子 809 152 171 161 125 609 200 152.3 125.5
9 17 木澤 高明 797 154 202 224 141 721 76 180.3 167.8
10 18 保倉 好子 796 180 201 149 150 680 116 170.0 153.8
11 3 槙  静江 796 182 157 182 143 664 132 166.0 177.3
12 12 琴崎 猛 791 140 220 166 173 699 92 174.8 169.8
13 5 横澤桂八郎 789 142 246 179 194 761 28 190.3 200.5
14 6 小林 勇吉 785 147 153 198 207 705 80 176.3 183.8
15 - 井上富貴子 775 156 123 143 153 575 200 143.8 -
16 - 小笠原佳代子 773 174 148 142 169 633 140 158.3 -
17 19 阿部 宏昭 771 224 170 192 185 771 0 192.8 177.0
18 - 柳澤 哲雄 767 190 159 259 159 767 0 191.8 -
19 - 岡本 忠雄 766 168 191 145 190 694 72 173.5 -
20 13 高野 正幸 763 143 171 178 187 679 84 169.8 170.0
21 8 竹田セツミ 732 155 137 153 139 584 148 146.0 161.0
22 - 山本小百合 710 148 178 190 194 710 0 177.5 -
23 16 山本 静子 699 151 161 146 169 627 72 156.8 166.5
24 15 高辻 裕 687 139 147 142 151 579 108 144.8 164.5
25 - 木村 信也 686 118 134 172 162 586 100 146.5 -


第10回CSファイタートーナメント
平成22年3月25日開催

優勝  前川 亮二 選手

個人大会成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 10 前川 亮二 886 247 166 197 160 770 116 192.5 188.3
2 17 宮口 尚美 858 193 194 188 147 722 136 180.5 156.0
3 20 樫野 文昭 849 211 212 212 214 849 0 212.3 177.8
4 - 三上千代子 840 164 177 177 174 692 148 173.0 -
5 18 吉田 忠昭 829 212 189 212 148 761 68 190.3 173.5
6 6 河野 直美 828 191 165 160 180 696 132 174.0 178.8
7 13 河野 淳 825 185 148 241 159 733 92 183.3 175.3
8 14 前川かおる 806 198 177 216 159 750 56 187.5 175.0
9 9 中原 靖 806 159 179 195 137 670 136 167.5 170.5
10 11 高野 文昭 805 185 150 177 157 669 136 167.3 175.3
11 7 松原 雄太 804 173 173 156 202 704 100 176.0 181.8
12 8 高田みどり 799 182 129 154 166 631 168 157.8 159.0
13 4 大良 和義 794 161 205 184 228 778 16 194.5 214.0
14 1 永倉 雅史 770 182 215 153 176 726 44 181.5 230.8
15 3 伊藤 利雄 747 189 183 157 150 679 68 169.8 202.5
16 19 山本由紀子 747 123 157 146 141 567 180 141.8 147.5
17 16 澤田 寿彦 725 151 184 169 161 665 60 166.3 164.5


PMSマンスリートーナメント

平成22年3月19日開催

優勝 池田 修さん

ハイゲーム 足利 誉樹さん 273ピン
 ハイシリーズ 赤松 一久さん 680ピン

個人成績
順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 1 池田 修 1324 203 235 194 227 196 269 1324 0 220.7 224.3
2 8 鈴木 英明 1324 279 235 201 205 206 198 1324 0 220.7 202.8
3 9 木村 由明 1315 206 236 245 180 244 180 1291 24 215.2 197.3
4 - 山崎孝博 1303 204 210 226 211 224 228 1303 0 217.2 -
5 - 前田研治 1276 264 222 191 172 225 202 1276 0 212.7 -
6 7 島谷 斉 1273 195 206 182 234 223 221 1261 12 210.2 203.5
7 6 足利 誉樹 1270 173 273 183 193 236 212 1270 0 211.7 205.0
8 2 赤松 一久 1267 157 186 244 195 238 247 1267 0 211.2 220.8
9 12 幌  孝行 1234 203 146 169 247 244 183 1192 42 198.7 193.3
10 - 五十嵐照佳 1222 187 201 196 211 236 191 1222 0 203.7 -
11 - 木戸孝浩 1209 206 210 189 238 192 174 1209 0 201.5 -
12 11 芳賀 典人 1193 142 192 197 237 226 199 1193 0 198.8 196.5
13 - 山崎 和夫 1147 183 202 183 186 164 211 1129 18 188.2 -


3月度 サンデートーナメント
平成22年3月14日(日)開催

優勝 山崎 和夫さん

ハイゲーム 三浦 明さん 288ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 山崎 和夫 896 236 253 181 214 884 12 221.0 -
2 - 幌  孝行 867 160 232 199 248 839 28 209.8 -
3 - 前田 研治 827 243 225 200 159 827 0 206.8 -
4 - 三浦 明 827 197 166 288 164 815 12 203.8 -
5 - 水上 悟 806 216 213 202 175 806 0 201.5 -
6 - 島谷 斉 802 225 175 182 212 794 8 198.5 -
7 - 田中 文 800 156 141 160 187 644 156 161.0 -
8 - 山本小百合 793 177 186 186 188 737 56 184.3 -
9 4 竹田 信治 784 176 184 165 231 756 28 189.0 189.3
10 1 竹田セツミ 766 158 136 160 152 606 160 151.5 163.8


NBF厚別支部月例記録会
平成22年3月12日(金)開催

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 4 前田 研治 1395 222 244 213 200 257 259 1395 0 232.5 211.2
2 - 山崎 孝博 1368 208 239 233 224 216 248 1368 0 228.0 -
3 2 五十嵐照佳 1346 226 247 235 234 192 212 1346 0 224.3 222.0
4 5 鈴木 英明 1286 227 277 215 159 172 206 1256 30 209.3 204.8
5 9 芳賀 典人 1255 196 216 278 183 181 201 1255 0 209.2 189.7
6 6 足利 誉樹 1220 179 236 169 224 197 215 1220 0 203.3 197.3
7 8 澤田 雅博 1125 219 171 185 150 157 177 1059 66 176.5 186.7
8 7 木村 由明 1124 191 184 197 161 188 179 1100 24 183.3 189.3


3月度 APBライフクラブ月例会

平成22年3月12日(金)開催

優勝  田中 文さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 田中 文 875 172 154 195 202 723 152 180.8 166.5
2 12 渕上 武久 867 234 154 191 168 747 120 186.8 158.8
3 11 槙  静江 853 172 184 194 159 709 144 177.3 158.3
4 17 小林瑠璃子 840 214 188 146 168 716 124 179.0 154.8
5 - 横澤桂八郎 830 184 172 246 200 802 28 200.5 -
6 20 小林 勇吉 823 214 215 150 156 735 88 183.8 147.0
7 4 北川 武 822 203 235 189 187 814 8 203.5 206.0
8 2 竹田セツミ 800 169 187 155 133 644 156 161.0 169.8
9 14 宮坂由美子 776 150 135 138 153 576 200 144.0 137.8
10 - 真木 隆一 772 219 190 161 182 752 20 188.0 -
11 6 高辻 弘子 771 143 122 176 182 623 148 155.8 165.5
12 19 琴崎 猛 767 157 161 190 171 679 88 169.8 151.5
13 - 高野 正幸 764 159 175 168 178 680 84 170.0 -
14 8 長尾 弘子 764 162 107 157 182 608 156 152.0 153.5
15 13 高辻 裕 758 169 137 197 155 658 100 164.5 162.3
16 9 山本 静子 742 151 170 189 156 666 76 166.5 172.8
17 1 木澤 高明 739 167 201 136 167 671 68 167.8 191.8
18 7 保倉 好子 735 139 165 185 126 615 120 153.8 165.5
19 16 阿部 宏昭 708 173 177 168 190 708 0 177.0 182.3
20 - 駒沢美代子 702 140 135 152 191 618 84 154.5 -
21 - 山之内久美子 702 126 130 126 120 502 200 125.5 -


3月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成22年3月9日(火)開催

優勝 中嶋 和子
さん

ハイゲーム 幌  孝行さん 258ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 4 中嶋 和子 154 244
2 1 岡垣 宏 148
3 3 木戸 孝浩 225
4 5 石川 貴久 190
5 2 西脇 寛嗣 189

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 11 岡垣 宏 895 236 248 197 214 895 0 223.8 184.5
2 - 西脇 寛嗣 878 213 196 256 213 878 0 219.5 -
3 - 木戸 孝浩 863 162 226 237 238 863 0 215.8 -
4 10 中嶋 和子 838 156 242 195 165 758 80 189.5 174.5
5 14 石川 貴久 825 214 211 182 210 817 8 204.3 177.3
6 17 池田 修 820 191 242 192 195 820 0 205.0 171.3
7 8 木村 由明 813 201 203 214 179 797 16 199.3 191.5
8 1 鈴木 英明 801 204 183 204 210 801 0 200.3 237.8
9 6 中嶋 和明 799 215 191 200 181 787 12 196.8 195.0
10 3 足利 誉樹 787 218 195 194 180 787 0 196.8 214.0
11 9 幌  孝行 785 143 176 180 258 757 28 189.3 193.3
12 5 島谷 斉 753 185 169 200 191 745 8 186.3 200.0
13 16 山崎 淳 753 163 178 189 199 729 24 182.3 169.5
14 18 山田 良治 699 176 154 166 179 675 24 168.8 168.5

3月度 北野球友会
 月例会
平成22年3月7日開催

 優勝  川下 洋子さん

ハイゲーム  小暮 澄江さん 175ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 12 川下 洋子 601 191 132 158 481 120 160.3 127.0
2 9 佐々木則子 587 191 173 208 572 15 190.7 167.7
3 6 大谷美恵子 578 169 153 154 476 102 158.7 148.3
4 1 佐々木悦子 543 158 134 176 468 75 156.0 184.0
5 14 佐々木正直 537 176 154 162 492 45 164.0 148.3
6 7 本田 洋子 534 151 98 165 414 120 138.0 138.7
7 5 久保杉禧栄子 527 171 134 147 452 75 150.7 157.3
8 17 琴崎 猛 519 199 147 173 519 0 173.0 156.3
9 10 渡辺 佳子 507 158 128 119 405 102 135.0 137.7
10 2 小暮 澄江 505 113 175 103 391 114 130.3 152.3
11 3 福井谷 進 499 163 166 170 499 0 166.3 189.7
12 4 久保杉政八 496 159 158 167 484 12 161.3 184.7
13 - 掘口 悌吉 492 127 142 118 387 105 129.0 -
14 19 仲嶋 敏成 485 128 120 117 365 120 121.7 106.0
15 13 山田 威洋 474 145 166 157 468 6 156.0 162.3
16 18 西谷 巨志 469 156 152 131 439 30 146.3 148.3
17 8 斉藤 亘 459 126 114 99 339 120 113.0 136.0
18 11 吉村 留吉 437 128 146 139 413 24 137.7 158.3
19 15 木村 信也 361 121 96 126 343 18 114.3 158.0

3月度 APBダブルストーナメント
平成22年3月5日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 山崎孝博 & 五十嵐照佳 チーム
1895点


ハイゲーム  島谷 斉 & 岡野貴幸 チーム  493点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 山崎孝博 268 212 233 223 936 0 936 234.0 1895 0 1895
五十嵐照佳 238 279 236 206 959 0 959 239.8
2 近藤昌司 149 198 175 185 707 116 823 176.8 1628 120 1748
山岡利光 198 258 210 255 921 4 925 230.3
3 木戸孝浩 199 235 234 212 880 0 880 220.0 1729 0 1729
藤村浩一 244 207 185 213 849 0 849 212.3
4 仲山信昭 248 204 225 199 876 0 876 219.0 1724 0 1724
小笠原敏晴 243 185 179 241 848 0 848 212.0
5 米澤照二 209 246 205 211 871 0 871 217.8 1702 0 1702
松林峰春 203 247 227 154 831 0 831 207.8
6 木村由明 220 156 221 196 793 16 809 198.3 1629 28 1657
中嶋和明 218 213 205 200 836 12 848 209.0
7 堤 智恵子 179 171 197 176 723 60 783 180.8 1587 68 1655
石川貴久 171 213 225 255 864 8 872 216.0
8 本間亮太 199 177 164 159 699 72 771 174.8 1574 72 1646
田中勇司 258 234 215 168 875 0 875 218.8
9 前川ひろみ 162 163 169 158 652 124 776 163.0 1474 152 1626
幌 孝行 231 182 237 172 822 28 850 205.5
10 足利誉樹 202 175 209 189 775 0 775 193.8 1621 0 1621
鈴木英明 202 174 257 213 846 0 846 211.5
11 芳賀典人 178 234 199 215 826 0 826 206.5 1602 16 1618
斉藤弘樹 178 225 176 197 776 16 792 194.0
12 赤松一久 214 247 205 181 847 0 847 211.8 1612 0 1612
池田 修 202 169 225 169 765 0 765 191.3
13 前川かおる 221 157 187 193 758 64 822 189.5 1522 68 1590
樫野文昭 224 159 181 200 764 4 768 191.0
14 吉田忠昭 182 159 136 180 657 60 717 164.3 1501 80 1581
大良和義 221 195 181 247 844 20 864 211.0
15 池下聖彦 181 209 134 211 735 56 791 183.8 1512 56 1568
中西勇人 224 202 170 181 777 0 777 194.3
16 武井良則 181 209 180 204 774 24 798 193.5 1535 24 1559
東野敏男 190 183 190 198 761 0 761 190.3
17 吉岡恵子 174 159 219 142 694 96 790 173.5 1374 184 1558
野村文乃 216 135 175 154 680 88 768 170.0
18 島谷 斉 162 183 235 167 747 8 755 186.8 1549 8 1557
岡野貴幸 158 165 258 221 802 0 802 200.5
19 山崎和夫 161 199 181 181 722 12 734 180.5 1522 24 1546
三浦 明 169 184 180 267 800 12 812 200.0
20 井谷博英 205 197 214 147 763 8 771 190.8 1515 8 1523
加賀谷 晃 195 168 202 187 752 0 752 188.0
21 河野 淳 163 135 168 178 644 60 704 161.0 1321 180 1501
河野直美 133 205 169 170 677 120 797 169.3
22 山田良治 138 179 189 192 698 24 722 174.5 1357 68 1425
澤田雅博 175 170 158 156 659 44 703 164.8

ハッスル スタッフチャレンジ
平成22年3月3日(水)開催


優勝  大良 和義さん

ハイゲーム   柳澤 哲雄さん  214ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 大良 和義 845 230 206 178 211 825 20 206.3 -
2 4 竹田セツミ 845 166 147 190 182 685 160 171.3 157.5
3 10 阿部 宏昭 822 192 196 224 210 822 0 205.5 182.8
4 - 小林 昭雄 809 174 223 175 197 769 40 192.3 -
5 6 田中 文 808 155 154 178 165 652 156 163.0 157.3
6 3 山之内久美子 791 118 189 145 135 587 204 146.8 151.0
7 5 宮坂 由美子 789 173 166 159 195 693 96 173.3 158.0
8 8 小川 数馬 783 192 182 158 147 679 104 169.8 167.3
9 - 吉村 フミ子 783 168 132 148 183 631 152 157.8 -
10 2 中山 寛子 782 203 179 179 149 710 72 177.5 188.8
11 (^o^) 岡野 貴幸 782 233 206 236 187 862 -80 215.5 -
12 - 柳澤 哲雄 778 214 198 160 202 774 4 193.5 -
13 - 横澤 桂八郎 773 155 168 200 178 701 72 175.3 -
14 11 池田 繁子 770 174 164 179 177 694 76 173.5 166.5
15 - 槙  静江 751 171 135 145 156 607 144 151.8 -
16 - 多田 富雄 750 195 213 166 160 734 16 183.5 -
17 - 駒澤 美代子 737 168 163 148 150 629 108 157.3 -
18 7 真木 隆一 717 158 178 156 197 689 28 172.3 191.5

Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved