大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら

松永裕美プロ
来場記念トーナメント
平成21年10月30日開催

優勝  橋本 弘次さん


ハイゲーム 石川 貴久さん 255ピン

個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
松永裕美プロ 930 200 257 246 227 930 0 232.5
1 橋本 弘次 930 201 209 273 247 930 0 232.5
2 遠藤恵津子 908 213 209 173 221 816 92 204.0
3 澤田 雅博 893 245 194 213 213 865 28 216.3
4 佐々木眞彦 887 204 221 207 171 803 84 200.8
5 谷口 知也 880 159 238 192 255 844 36 211.0
6 今野 英昭 878 218 203 183 182 786 92 196.5
7 橋本 優子 871 189 249 170 199 807 64 201.8
8 井上 貢 864 170 222 247 225 864 0 216.0
9 瀬尾 紀男 861 214 215 243 189 861 0 215.3
10 槙  静江 856 214 191 188 155 748 108 187.0
11 山本 静子 845 194 188 169 182 733 112 183.3
12 堤 智恵子 838 203 164 188 187 742 96 185.5
13 二階堂 純 820 212 201 225 182 820 0 205.0
14 中嶋 和明 820 187 186 235 212 820 0 205.0
15 柳澤 哲雄 819 226 205 199 177 807 12 201.8
16 石川 貴久 817 191 173 255 198 817 0 204.3
17 前田 研治 815 219 216 176 204 815 0 203.8
18 稲葉 和隆 810 156 232 212 210 810 0 202.5
19 田中 直 810 160 247 191 156 754 56 188.5
20 山平 正志 810 187 203 167 181 738 72 184.5
21 島谷 斉 809 201 224 147 237 809 0 202.3
22 合田 行秀 809 178 171 209 195 753 56 188.3
23 木村 由明 808 174 202 236 184 796 12 199.0
24 大良 和義 799 228 160 204 207 799 0 199.8
25 江刺 亨 797 216 202 191 188 797 0 199.3
26 池田 修 795 223 173 179 220 795 0 198.8
27 前川かおる 795 168 204 194 189 755 40 188.8
28 田中 勇司 792 160 207 234 191 792 0 198.0
29 大川 聡 791 191 158 236 194 779 12 194.8
30 高田みどり 788 162 139 171 156 628 160 157.0
31 小里 忠 785 140 206 189 194 729 56 182.3
32 本間 亮太 783 183 169 186 161 699 84 174.8
33 阿部 宏昭 780 178 161 205 184 728 52 182.0
34 佐藤 慶子 778 132 129 150 147 558 220 139.5
35 岡村 憲 776 177 224 172 203 776 0 194.0
36 中嶋 和子 774 246 176 138 158 718 56 179.5
37 山田 昌子 768 193 194 149 152 688 80 172.0
38 伊藤 利雄 762 195 202 165 160 722 40 180.5
39 高野 文昭 762 146 173 210 157 686 76 171.5
40 近藤 昌司 759 198 171 134 156 659 100 164.8
41 田中 文 749 171 130 143 117 561 188 140.3
42 山田 良治 745 202 172 181 190 745 0 186.3
43 米澤 照二 738 172 179 201 186 738 0 184.5
44 小笠原敏晴 736 206 203 159 168 736 0 184.0
45 渡辺 慎 736 168 168 227 137 700 36 175.0
46 黒田 隆博 728 172 219 169 160 720 8 180.0
47 刀根 勝幸 727 157 180 179 167 683 44 170.8
48 藤本 英芳 723 179 186 146 196 707 16 176.8
49 河野 淳 720 178 151 167 168 664 56 166.0

10月度APBライフクラブ月例会

平成21年10月30日(金)開催


優勝  阿部 宏昭さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 14 阿部 宏昭 874 234 211 199 174 818 56 204.5 177.5
2 4 山本小百合 869 181 217 238 181 817 52 204.3 196.8
3 11 木澤 高明 845 174 187 213 159 733 112 183.3 166.5
4 - 横澤桂八郎 842 212 184 246 172 814 28 203.5 -
5 13 槙 静江 840 175 168 185 204 732 108 183.0 165.8
6 5 長尾 弘子 833 170 167 153 155 645 188 161.3 155.8
7 12 渕上 武久 822 171 181 179 191 722 100 180.5 168.0
8 8 北川 武 806 204 185 203 202 794 12 198.5 194.5
9 1 小笠原佳代子 768 157 126 200 141 624 144 156.0 184.5
10 6 田中 文 767 151 156 152 148 607 160 151.8 158.5
11 2 山本 静子 765 166 171 181 155 673 92 168.3 184.0
12 18 駒沢美代子 744 157 170 177 172 676 68 169.0 160.8
13 20 高辻 裕 736 160 192 127 137 616 120 154.0 140.8
14 9 高辻 弘子 732 160 133 168 151 612 120 153.0 167.8
15 16 岡本 忠雄 707 157 151 160 155 623 84 155.8 162.5
16 7 永井満佐子 701 152 158 130 121 561 140 140.3 163.3
17 3 竹田セツミ 695 164 126 162 95 547 148 136.8 173.0
18 19 清平 栄光 579 106 114 115 84 419 160 104.8 129.5

第17回 クラブケグラートーナメント
平成21年10月28日(水)開催

優勝 中嶋 和子さん

ハイゲーム 西脇 寛嗣さん 257ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 10 中嶋 和子 914 175 213 236 210 834 80 208.5 167.3
2 11 鈴木 英明 890 195 267 193 235 890 0 222.5 189.0
3 5 五十嵐照佳 863 234 201 183 245 863 0 215.8 203.3
4 2 東野 敏男 846 213 223 190 204 830 16 207.5 211.5
5 13 木村 由明 834 164 233 222 187 806 28 201.5 188.0
6 7 西脇 寛嗣 831 257 201 193 144 795 36 198.8 198.8
7 6 武井 良則 816 221 163 192 224 800 16 200.0 197.3
8 - 黒田 隆則 808 223 160 154 191 728 80 182.0 -
9 4 光冨 壽 778 179 197 190 172 738 40 184.5 199.8
10 - 高野 英機 762 166 159 213 188 726 36 181.5 -
11 1 中嶋 和明 748 179 194 181 194 748 0 187.0 239.5
12 9 赤松 一久 736 167 166 201 202 736 0 184.0 191.5
13 8 寒河江正人 724 174 183 161 182 700 24 175.0 182.3
14 12 井上 貢 707 149 187 203 168 707 0 176.8 188.3

10月度 
平成21年10月25日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  赤岩 史晃さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 1 赤岩 史晃 562 203 168 191 562 0 187.3 186.3
2 - 塚野 末子 530 153 191 156 500 30 166.7 -
3 7 森   恵一 526 167 193 166 526 0 175.3 127.7
4 - 西山 幸字 521 142 203 176 521 0 173.7 -
5 - 斉藤 由美 506 183 186 107 476 30 158.7 -
6 - 田付奈緒美 505 160 169 146 475 30 158.3 -
7 2 今北 守彦 497 159 167 156 482 15 160.7 166.7
8 5 今北千賀子 485 189 137 129 455 30 151.7 139.0
9 - 田付 二郎 457 141 178 138 457 0 152.3 -
10 - 斉藤 弘美 452 156 155 141 452 0 150.7 -
11 4 西山 朱美 421 113 149 129 391 30 130.3 152.3
12 - 新森 昭 397 132 149 116 397 0 132.3 -

10月度 サタデーモーニングトーナメント
平成21年10月17日(土)開催

優勝  大橋敏雄さん


ハイゲーム 橋本弘次さん 245ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 大橋敏雄 875 236 258 153 228 875 0 218.8 -
2 1 山崎和夫 874 180 213 226 223 842 32 210.5 213.3
3 5 竹田セツミ 830 168 161 190 151 670 160 167.5 164.0
4 - 山田良治 807 188 204 182 233 807 0 201.8 -
5 6 田中 文 804 169 172 127 148 616 188 154.0 153.5
6 - 橋本弘次 802 184 192 181 245 802 0 200.5 -
7 - 斉藤昭彦 784 189 222 188 153 752 32 188.0 -
8 - 野尻武司 770 163 136 170 161 630 140 157.5 -
9 2 竹田信治 759 202 189 190 178 759 0 189.8 212.3

PMSマンスリートーナメント

平成21年10月16日開催

優勝 橋本 優子さん

ハイゲーム 鈴木 英明さん 248ピン  ハイシリーズ 橋本 弘次さん 679ピン

個人成績
順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 橋本 優子 1368 197 202 189 203 203 278 1272 96 212.0 -
2 - 五十嵐照佳 1301 212 217 236 217 217 202 1301 0 216.8 -
3 9 足利 誉樹 1295 188 200 228 215 248 216 1295 0 215.8 169.0
4 - 橋本 弘次 1281 202 189 211 220 235 224 1281 0 213.5 -
5 4 鈴木 英明 1257 246 248 180 169 179 235 1257 0 209.5 214.8
6 - 大橋 敏雄 1227 222 197 233 220 189 166 1227 0 204.5 -
7 3 島谷 斉 1203 215 199 225 171 163 230 1203 0 200.5 216.7
8 5 澤田 雅博 1197 173 244 185 184 168 201 1155 42 192.5 193.5
9 - 藤村 浩一 1161 165 202 203 167 202 222 1161 0 193.5 -


10月度 APBライフクラブ月例会

平成21年10月16日(金)開催

優勝  小笠原佳代子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 11 小笠原佳代子 898 230 136 163 209 738 160 184.5 155.8
2 6 山本 静子 844 158 221 173 184 736 108 184.0 180.3
3 20 竹田セツミ 836 212 164 171 145 692 144 173.0 140.0
4 7 山本小百合 831 206 184 174 223 787 44 196.8 191.5
5 - 長尾 弘子 819 157 148 153 165 623 196 155.8 -
6 19 田中 文 794 168 150 168 148 634 160 158.5 144.0
7 4 永井満佐子 793 178 170 145 160 653 140 163.3 175.5
8 8 北川 武 790 181 185 204 208 778 12 194.5 198.5
9 13 高辻 弘子 787 172 149 158 192 671 116 167.8 167.3
10 17 高橋 幸子 784 133 168 149 158 608 176 152.0 144.5
11 15 木澤 高明 782 165 155 173 173 666 116 166.5 163.5
12 23 渕上 武久 776 129 210 171 162 672 104 168.0 133.8
13 9 槙 静江 771 180 142 162 179 663 108 165.8 174.5
14 2 阿部 宏昭 766 157 182 202 169 710 56 177.5 201.8
15 - 小林瑠璃子 752 148 164 167 169 648 104 162.0 -
16 16 岡本 忠雄 734 180 148 166 156 650 84 162.5 167.8
17 18 琴崎 猛 710 144 139 118 221 622 88 155.5 161.3
18 - 駒沢美代子 703 157 182 142 162 643 60 160.8 -
19 22 清平 栄光 678 140 148 103 127 518 160 129.5 124.8
20 12 高辻 裕 667 122 136 144 161 563 104 140.8 169.0

10月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成21年10月13日(火)開催

優勝 池田 修さん


ハイゲーム 足利 誉樹さん 247ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 4 池田 修 221 237
2 1 堤 智恵子 190
3 2 鈴木 英明 214
4 5 足利 誉樹 203
5 3 石川 貴久 173
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 8 堤 智恵子 922 204 198 248 184 834 88 208.5 180.3
2 4 鈴木 英明 904 256 190 266 192 904 0 226.0 214.0
3 5 石川 貴久 883 258 275 188 162 883 0 220.8 201.3
4 7 池田 修 812 169 194 242 207 812 0 203.0 203.8
5 6 足利 誉樹 798 189 179 183 247 798 0 199.5 204.3
6 - 山崎 淳 789 174 191 184 204 753 36 188.3 -
7 - 中嶋 和明 784 195 208 169 212 784 0 196.0 -
8 9 山田 良治 783 215 192 195 181 783 0 195.8 196.3
9 11 中嶋 和子 758 192 160 191 159 702 56 175.5 174.0
10 12 澤田 雅博 750 190 191 174 167 722 28 180.5 171.0
11 - 幌  孝行 721 161 167 203 190 721 0 180.3 -

第39回 芹 田 杯
平成21年10月12日(月)開催


男子優勝 斉藤昭彦さん
男子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 - 斉藤昭彦 914 200 243 214 225 882 32 220.5
2 18 佐藤正勝 910 204 232 217 161 814 96 203.5
3 - 多田富雄 909 259 230 227 193 909 0 227.3
4 7 竹田信治 876 214 247 193 222 876 0 219.0
5 - 土門慎二 859 183 203 245 180 811 48 202.8
6 10 藤本英芳 847 160 213 219 207 799 48 199.8
7 5 北川 武 823 197 191 155 248 791 32 197.8
8 1 小林昭雄 823 225 189 167 174 755 68 188.8
9 14 伊藤博敏 817 227 212 155 179 773 44 193.3
10 4 小川数馬 797 172 151 170 160 653 144 163.3
11 16 白山謹也 778 192 145 155 202 694 84 173.5
12 12 篠田徹男 753 183 169 147 146 645 108 161.3
13 - 高橋君雄 752 148 149 120 107 524 228 131.0
14 9 傍士 廣 730 149 160 173 180 662 68 165.5
15 2 神藤 稔 694 123 134 150 111 518 176 129.5
16 17 芹田政勝 661 152 144 168 149 613 48 153.3

女子優勝  杉本幸子さん
女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 10 杉本幸子 827 130 163 192 182 667 160 166.8
2 9 石塚陽子 811 210 172 156 181 719 92 179.8
3 1 高橋幸子 800 188 155 146 135 624 176 156.0
4 6 槙 静江 799 171 162 190 172 695 104 173.8
5 7 原田八重子 797 159 168 168 178 673 124 168.3
6 5 竹田セツミ 770 157 163 168 138 626 144 156.5
7 4 長尾弘子 769 172 162 155 144 633 136 158.3
8 12 山之内久美子 769 147 121 132 173 573 196 143.3
9 8 篠田禮子 764 169 192 182 161 704 60 176.0
10 - 山本静子 756 148 147 171 194 660 96 165.0
11 13 増田洋子 754 153 151 123 151 578 176 144.5
12 - 吉田悦子 753 178 123 147 205 653 100 163.3
13 - 広川邦子 718 134 128 201 167 630 88 157.5
14 3 神藤幸子 688 122 123 165 146 556 132 139.0

6th Atsubetsu Park Bowl THE OPEN 



平成21年10月11日開催


優勝 保木 慎吾選手

H/G 井上 貢 選手 264     H/S 水上 悟 選手 672

決勝個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 保木 慎吾 1502 279 265 218 237 258 245 1502 0 250.3
2 桧木 武博 1384 268 243 183 236 186 238 1354 30 225.7
3 志田 宏行 1378 204 248 192 225 246 203 1318 60 219.7
4 横山 妙子 1348 250 179 237 228 192 172 1258 90 209.7
5 芳賀 典人 1339 200 246 211 244 225 213 1339 0 223.2
6 池田 修 1322 216 197 237 203 221 188 1262 60 210.3
7 江刺 亨 1315 199 255 194 224 243 200 1315 0 219.2
8 澤田 雅博 1218 189 252 193 214 160 180 1188 30 198.0
9 石川 絵理 639 212 213 184 - - - 609 30 203.0
10 吉田 忠昭 635 224 187 179 - - - 590 45 196.7
11 井上 貢 622 198 189 205 - - - 592 30 197.3
12 三浦 明 615 203 205 177 - - - 585 30 195.0
13 池田 繁子 586 172 164 175 - - - 511 75 170.3
14 水上 悟 578 217 187 159 - - - 563 15 187.7
15 鈴木 英明 557 171 191 180 - - - 542 15 180.7

予選個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 志田 宏行 1458 216 208 257 218 246 253 1398 60 233.0
2 保木 慎吾 1408 242 266 222 237 227 214 1408 0 234.7
3 桧木 武博 1408 233 244 235 204 207 255 1378 30 229.7
4 池田 繁子 1369 179 224 237 200 188 191 1219 150 203.2
5 池田 修 1358 247 258 178 207 200 208 1298 60 216.3
6 石川 絵理 1349 194 213 217 199 222 244 1289 60 214.8
7 横山 妙子 1346 230 193 233 192 193 215 1256 90 209.3
8 芳賀 典人 1327 215 202 225 258 175 252 1327 0 221.2
9 井上 貢 1312 183 264 205 205 192 203 1252 60 208.7
10 江刺 亨 1293 189 169 224 226 257 228 1293 0 215.5
11 鈴木 英明 1273 201 221 192 214 205 210 1243 30 207.2
12 水上 悟 1256 166 199 189 211 214 247 1226 30 204.3
13 澤田 雅博 1248 211 171 218 190 222 206 1218 30 203.0
14 吉田 忠昭 1247 180 235 233 200 140 169 1157 90 192.8
15 三浦 明 1243 198 204 188 199 237 157 1183 60 197.2
16 幌 孝行 1241 185 191 213 190 203 229 1211 30 201.8
17 山口 幸子 1238 162 201 228 194 177 186 1148 90 191.3
18 青木 昌幸 1237 225 191 236 180 160 245 1237 0 206.2
19 山崎 孝博 1236 207 174 222 206 237 190 1236 0 206.0
20 横山 則夫 1236 225 185 180 170 225 191 1176 60 196.0
21 大橋 敏雄 1230 184 181 214 231 241 179 1230 0 205.0
22 横澤 桂八郎 1219 183 163 205 179 189 210 1129 90 188.2
23 似内 和彦 1205 193 194 215 224 186 193 1205 200.8
24 田崎 成生 1205 161 235 248 188 202 171 1205 0 200.8
25 足利 誉樹 1200 216 256 181 202 187 158 1200 0 200.0
26 中嶋 和明 1180 194 180 225 177 171 203 1150 30 191.7
27 山田 良治 1180 181 237 207 194 170 161 1150 30 191.7
28 石塚 陽子 1170 143 159 149 234 180 185 1050 120 175.0
29 山崎 和夫 1145 199 169 185 161 187 214 1115 30 185.8
30 大良 和義 1130 161 191 193 146 206 203 1100 30 183.3
31 山田 昌子 1124 141 178 182 216 182 135 1034 90 172.3
32 島谷 斉 1115 132 215 170 223 179 196 1115 0 185.8
33 木戸 孝浩 1100 220 213 190 165 126 186 1100 0 183.3
34 石黒 さえ子 1075 148 179 171 185 150 152 985 90 164.2
35 高田 将宏 1059 193 167 151 179 176 193 1059 0 176.5
36 前田 研治 555 217 209 129 - - - 555 0 92.5

ハッスル スタッフチャレンジ
平成21年10月7日(水)開催


優勝  大良 和義さん

ハイゲーム   真木 隆一さん  211ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 大良 和義 912 265 176 214 257 912 0 228.0 -
2 1 池田 繁子 907 193 257 171 226 847 60 211.8 199.8
3 6 田中  文 895 224 184 129 170 707 188 176.8 153.5
4 4 竹田 信治 878 227 216 210 225 878 0 219.5 199.8
5 - 永井満佐子 834 199 135 141 211 686 148 171.5 -
6 2 槙  静江 813 118 185 199 203 705 108 176.3 174.5
7 - 川村久美子 810 173 174 175 140 662 148 165.5 -
8 3 竹田セツミ 794 145 150 174 165 634 160 158.5 165.8
9 7 小川 数馬 785 182 154 166 179 681 104 170.3 170.3
10 - 長尾 弘子 785 151 151 173 162 637 148 159.3 -
11 - 横澤 桂八郎 784 202 200 157 181 740 44 185.0 -
12 - 真木 隆一 780 181 179 173 211 744 36 186.0 -
13 (ToT) 黒田 隆則 776 170 173 205 168 716 60 179.0 -
14 - 大澤 昭夫 750 151 178 148 161 638 112 159.5 -
15 9 山之内久美子 740 146 95 154 121 516 224 129.0 138.8

10月度 北野球友会
 月例会
平成21年10月4日開催

 優勝  渡辺 佳子さん

ハイゲーム  久保杉政八さん 207ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 4 渡辺 佳子 645 158 179 191 528 117 176.0 142.3
2 11 小暮 澄江 627 183 162 162 507 120 169.0 122.3
3 2 佐々木則子 577 202 202 155 559 18 186.3 180.0
4 3 吉村 留吉 575 180 156 176 512 63 170.7 161.7
5 10 川下 洋子 567 134 149 164 447 120 149.0 125.7
6 12 西谷 巨志 552 146 172 201 519 33 173.0 151.7
7 8 琴崎 猛 536 176 201 153 530 6 176.7 165.0
8 6 本田 洋子 535 138 129 157 424 111 141.3 138.3
9 13 久保杉政八 525 136 182 207 525 0 175.0 154.7
10 - 仲嶋 敏成 525 173 120 112 405 120 135.0 -
11 9 久保杉禧栄子 523 178 132 144 454 69 151.3 145.7
12 - 斉藤 亘 504 134 128 122 384 120 128.0 -
13 14 山田 威洋 502 174 151 165 490 12 163.3 150.0
14 - 野村 浩 500 176 128 118 422 78 140.7 -
15 - 笹出節子 497 133 109 135 377 120 125.7 -
16 - 笹出昭夫 495 177 168 150 495 0 165.0 -
17 5 大谷美恵子 483 137 109 141 387 96 129.0 147.0
18 - 木村 信也 427 134 156 137 427 0 142.3 -

10月度 サンデートーナメント
平成21年10月4日(日)開催


優勝 山崎 孝博さん

ハイゲーム  木戸 孝浩さん  235ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 8 山崎 孝博 890 227 243 207 213 890 0 222.5 197.8
2 18 竹田 信治 868 259 214 203 192 868 0 217.0 178.5
3 6 竹田セツミ 867 175 180 189 163 707 160 176.8 163.8
4 - 岡村 憲 864 203 185 229 247 864 0 216.0 -
5 - 幌 孝行 844 175 237 229 203 844 0 211.0 -
6 - 島谷 斉 823 231 188 201 203 823 0 205.8 -
7 - 水上 悟 821 200 210 200 191 801 20 200.3 -
8 12 山崎 和夫 818 213 192 186 195 786 32 196.5 185.3
9 - 黒田 隆博 813 183 210 214 206 813 0 203.3 -
10 5 木戸 孝浩 795 235 184 218 158 795 0 198.8 206.5
11 4 池田 修 794 223 179 190 202 794 0 198.5 209.3
12 - 山岡 利光 794 195 182 212 193 782 12 195.5 -
13 13 横澤桂八郎 786 234 184 180 144 742 44 185.5 179.0
14 3 山田 良治 783 212 192 165 214 783 0 195.8 206.5
15 17 山平 正志 779 146 203 172 202 723 56 180.8 135.5
16 - 渡辺 慎 769 149 222 150 180 701 68 175.3 -
17 - 真木 隆一 726 200 185 194 141 720 6 180.0 -
18 - 山之内久美子 732 84 154 132 138 508 224 127.0 -
19 2 山田 昌子 717 183 169 129 156 637 80 159.3 190.8


10月度 APBダブルストーナメント
平成21年10月2日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 足利誉樹 & 鈴木英明 チーム
1669点


ハイゲーム  山田良治 & 幌 孝行 チーム  434点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 足利誉樹 223 173 232 216 844 0 844 211.0 1669 0 1669
鈴木英明 186 226 208 205 825 0 825 206.3
2 橋本優子 156 214 165 183 718 64 782 179.5 1594 64 1658
橋本弘次 227 202 245 202 876 0 876 219.0
3 前川かおる 174 211 245 162 792 40 832 198.0 1608 40 1648
樫野文昭 146 200 204 266 816 0 816 204.0
4 池下聖彦 146 180 246 233 805 56 861 201.3 1565 72 1637
久保正光 177 186 205 192 760 16 776 190.0
5 武井良則 179 203 182 188 752 20 772 188.0 1595 36 1631
東野敏男 191 207 200 245 843 16 859 210.8
6 島谷 斉 199 234 193 187 813 0 813 203.3 1591 0 1591
岡野貴幸 201 189 193 195 778 0 778 194.5
7 井谷博英 222 182 244 163 811 36 847 202.8 1536 36 1572
加賀谷 晃 184 165 185 191 725 0 725 181.3
8 若林なつみ 165 149 151 164 629 152 781 157.3 1343 212 1555
若林貞志 187 136 203 188 714 60 774 178.5
9 鎌田康夫 190 207 198 170 765 24 789 191.3 1404 136 1540
鎌田規久夫 147 160 158 174 639 112 751 159.8
10 山田良治 160 222 211 158 751 0 751 187.8 1533 0 1533
幌 孝行 173 182 223 204 782 0 782 195.5
11 中嶋和子 182 184 169 185 720 56 776 180.0 1313 128 1441
足利あい 86 146 179 182 593 72 665 148.3
12 木村由明 146 166 164 160 636 12 648 159.0 1383 12 1395
中嶋和明 189 160 204 194 747 0 747 186.8
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved