大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら

9月度 
平成21年9月27日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  赤岩 史晃さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 - 赤岩 史晃 559 197 192 170 559 0 186.3 -
2 2 今北 守彦 515 191 146 163 500 15 166.7 169.7
3 8 野尻 武司 501 170 168 148 486 15 162.0 145.3
4 9 西山 朱美 487 157 167 133 457 30 152.3 140.3
5 10 今北千賀子 447 133 139 145 417 30 139.0 129.7
6 3 本田 充論 418 143 126 149 418 0 139.3 166.7
7 5 森  恵一 383 136 127 120 383 0 127.7 161.0


愛甲恵子プロ&川口富美恵プロ
来場記念トーナメント
平成21年9月26日(土)開催 

川口プロ&愛甲プロ ありがとうございました!
貴重なツーショットです(^0^)/


昼の部優勝 広川 邦子さん 910ピン

ハイゲーム 樫野 文昭さん  247ピン

個人成績

順位 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
愛甲恵子プロ 942 237 204 243 258 942 0 235.5
1 広川 邦子 910 198 212 156 204 770 140 192.5
2 石塚 陽子 882 199 182 199 194 774 108 193.5
3 橋本 弘次 871 192 204 259 216 871 0 217.8
4 本田多美子 868 180 190 192 218 780 88 195.0
5 山口 幸子 859 219 211 223 206 859 0 214.8
6 池田 繁子 858 215 198 220 189 822 36 205.5
7 河野 淳 857 218 200 189 182 789 68 197.3
8 大橋 敏雄 851 188 203 236 224 851 0 212.8
9 野村 文乃 850 163 154 191 246 754 96 188.5
10 小林 敏子 846 159 178 191 206 734 112 183.5
11 槙  静江 841 165 201 173 174 713 128 178.3
12 米澤 照二 840 202 205 199 234 840 0 210.0
川口富美恵プロ 837 184 211 225 217 837 0 209.3
13 山本 静子 837 169 173 183 192 717 120 179.3
14 高野 文昭 835 203 203 157 212 775 60 193.8
15 山田 良治 809 215 190 223 169 797 12 199.3
16 樫野 文昭 804 180 247 192 185 804 0 201.0
17 鶴賀 寛 801 190 185 231 195 801 0 200.3
18 三上千代子 797 160 169 158 210 697 100 174.3
19 山崎 和夫 791 188 168 209 202 767 24 191.8
20 前川かおる 779 163 213 160 211 747 32 186.8
21 高橋美代子 779 179 147 177 152 655 124 163.8
22 山本由紀子 778 158 169 170 169 666 112 166.5
23 吉川 恭子 775 139 133 195 184 651 124 162.8
24 大良 和義  774 215 194 194 167 770 4 192.5
25 木戸 孝浩 772 184 158 237 193 772 0 193.0
26 松林 峰春 770 158 223 214 175 770 0 192.5
27 前川 亮二 768 214 201 149 176 740 28 185.0
28 高田みどり 768 178 151 149 142 620 148 155.0
29 伊藤 利雄 765 182 181 162 196 721 44 180.3
30 吉田 忠昭 764 228 141 187 176 732 32 183.0
31 吉岡 恵子 760 161 179 183 165 688 72 172.0
32 河野 直美 744 149 167 143 137 596 148 149.0
33 山本小百合 730 123 154 223 182 682 48 170.5
34 永倉 雅史 719 202 156 205 148 711 8 177.8
35 澤田 雅博 713 190 193 165 149 697 16 174.3
36 柳澤 哲雄 707 161 194 175 169 699 8 174.8
37 田中 文 707 114 116 146 155 531 176 132.8
38 中原 靖 705 134 124 172 203 633 72 158.3
39 井上富貴子 704 164 134 172 98 568 136 142.0
40 水嶋 宏美 694 87 141 122 104 454 240 113.5
41 佐藤 慶子 683 123 123 121 136 503 180 125.8
42 佐々木眞彦 667 164 147 130 170 611 56 152.8
42 小田美香子 663 164 134 167 166 631 32 157.8



夜の部優勝  米澤 照二さん 976ピン

ハイゲーム 中嶋 和明さん  265ピン

個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 米澤 照二 976 226 268 204 278 976 0 244.0
愛甲恵子プロ 973 258 204 257 254 973 0 243.3
2 中嶋 和子 907 216 219 206 190 831 76 207.8
3 水野由希子 884 236 224 198 202 860 24 215.0
4 樫野 文昭 881 203 244 210 224 881 0 220.3
5 稲葉 和隆 874 234 212 174 254 874 0 218.5
6 山岡 良彰 866 193 212 257 188 850 16 212.5
7 宮口 尚美 864 219 198 154 149 720 144 180.0
8 黒田 隆博 863 229 216 195 215 855 8 213.8
9 及川 勲 851 193 165 184 253 795 56 198.8
10 中嶋 和明 847 265 159 201 222 847 0 211.8
11 水上 悟 847 203 206 236 182 827 20 206.8
12 大良 和義 841 210 258 191 178 837 4 209.3
13 松林 峰春 840 248 174 243 175 840 0 210.0
14 岡垣 宏 833 193 223 213 204 833 0 208.3
15 渡辺 慎 825 226 212 203 184 825 0 206.3
16 垣内 寛史 825 184 194 186 225 789 36 197.3
川口富美恵プロ 820 236 186 213 185 820 0 205.0
17 谷口 知也 818 168 190 203 193 754 64 188.5
18 前田 研治 813 195 217 208 193 813 0 203.3
19 永倉 雅史 812 188 167 203 246 804 8 201.0
20 吉田 忠昭 808 190 223 176 187 776 32 194.0
21 寒河江正人 806 168 213 170 183 734 72 183.5
22 山岡 利光 799 192 202 203 182 779 20 194.8
23 高田みどり 798 154 156 191 149 650 148 162.5
24 野村 文乃 792 176 154 169 197 696 96 174.0
25 山平 正志 791 160 206 156 185 707 84 176.8
26 垣内千恵子 789 204 183 178 192 757 32 189.3
27 水谷 準一 787 137 202 184 196 719 68 179.8
28 小里 忠 787 157 203 182 157 699 88 174.8
29 島谷 斉 783 193 208 233 149 783 0 195.8
30 紺野 勇吉 781 170 202 154 167 693 88 173.3
31 遠藤恵津子 777 170 183 150 198 701 76 175.3
32 水野 利之 773 171 137 208 217 733 40 183.3
33 井上富貴子 769 157 153 156 167 633 136 158.3
34 田中 直 762 144 247 139 196 726 36 181.5
35 三上千代子 762 162 169 135 196 662 100 165.5
36 前川ひろみ 758 153 125 180 176 634 124 158.5
37 青木 昌幸 753 218 184 162 189 753 0 188.3
38 河野 淳 749 159 193 187 142 681 68 170.3
39 高野 文昭 743 173 160 150 200 683 60 170.8
40 横尾 英則 742 168 160 160 226 714 28 178.5
41 渡邉 正三 741 166 153 194 228 741 0 185.3
42 河野 直美 738 158 125 126 181 590 148 147.5
43 木村 由明 737 182 177 180 198 737 0 184.3
44 仲  宏和 732 197 164 168 167 696 36 174.0
45 澤田 寿彦 727 158 171 184 170 683 44 170.8
46 中原 靖 726 153 179 130 192 654 72 163.5
47 藤村 浩一 724 169 193 192 170 724 0 181.0
48 渡邉真由美 724 157 211 137 199 704 20 176.0
49 今野 英昭 714 171 135 175 149 630 84 157.5
50 高田 将宏 705 170 170 135 170 645 60 161.3
51 前川 亮二 698 172 134 153 211 670 28 167.5
52 前川かおる 687 141 169 182 163 655 32 163.8
53 伊藤 利雄 654 165 147 148 150 610 44 152.5
54 三浦 章啓 650 111 149 185 121 566 84 141.5
55 幌 孝行 649 140 183 154 172 649 0 162.3
56 川又 英理 571 169 108 116 138 531 40 132.8
57 高橋 隆広 389 172 183 - - 355 34 88.8


9月度 PMSマラソントーナメント
平成21年9月25日(金)開催


優勝 江刺 亨
さん


順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE 前回
1 - 江刺 亨 2068 212 206 247 266 237 245 197 212 246 2068 0 229.8 -
2 - 山崎 孝博 1862 194 259 223 203 200 212 170 178 223 1862 0 206.9 -
3 - 岡垣 宏 1859 210 216 169 196 202 248 194 231 193 1859 0 206.6 -
4 2 池田 修 1820 209 205 198 177 227 185 177 183 259 1820 0 202.2 218.3
5 - 幌  孝行 1804 225 171 180 211 225 212 189 235 156 1804 0 200.4 -
6 - 赤松 一久 1696 157 133 202 181 199 203 187 193 214 1669 27 185.4 -
7 5 澤田 雅博 1681 213 177 170 198 195 177 178 139 198 1645 36 182.8 195.6

9月度APBライフクラブ月例会

平成21年9月25日(金)開催


優勝  吉田 悦子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 吉田 悦子 1023 232 171 203 245 851 172 212.8 -
2 10 阿部 宏昭 879 246 186 201 174 807 72 201.8 171.5
3 5 柳澤 哲雄 857 171 235 232 191 829 28 207.3 192.5
4 3 永井満佐子 854 194 186 155 167 702 152 175.5 166.0
5 7 横澤桂八郎 844 210 202 217 179 808 36 202.0 187.8
6 2 山本 静子 833 157 181 183 200 721 112 180.3 180.0
7 - 山本小百合 818 171 218 175 202 766 52 191.5 -
8 1 北川 武 810 193 216 171 214 794 16 198.5 207.0
9 4 槙 静江 810 145 176 199 178 698 112 174.5 169.5
10 - 真木 隆一 803 182 182 213 206 783 20 195.8 -
11 6 小笠原佳代子 791 143 175 157 148 623 168 155.8 157.3
12 16 高辻 裕 788 176 159 172 169 676 112 169.0 147.0
13 13 高辻 弘子 777 163 141 189 176 669 108 167.3 157.8
14 - 原田八重子 770 160 135 204 127 626 144 156.5 -
15 15 木澤 高明 766 164 185 157 148 654 112 163.5 154.8
16 11 岡本 忠雄 743 166 183 158 164 671 72 167.8 168.5
17 8 高橋 幸子 742 104 125 178 171 578 164 144.5 155.0
18 - 琴崎 猛 729 157 178 146 164 645 84 161.3 -
19 - 田中 文 724 141 135 160 140 576 148 144.0 -
20 14 竹田セツミ 700 168 139 117 136 560 140 140.0 150.0
21 - 木村 信也 682 145 160 151 142 598 84 149.5 -
22 17 清平 栄光 659 122 142 103 132 499 160 124.8 118.5
23 9 渕上 武久 631 137 146 125 127 535 96 133.8 168.8


愛甲恵子プロ&川口富美恵プロ
親睦ボウリング大会

平成21年9月24日開催



個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
川口富美恵プロ 910 247 202 256 205 910 0 227.5
1 高田みどり 902 181 194 168 167 710 192 177.5
2 樫野 文昭 898 188 206 225 279 898 0 224.5
愛甲恵子プロ 884 238 213 235 198 884 0 221.0
3 垣内千恵子 861 177 246 233 189 845 16 211.3
4 澤田 寿彦 855 215 144 181 255 795 60 198.8
5 前川かおる 853 168 203 235 203 809 44 202.3
6 大良 和義 835 191 225 202 217 835 0 208.8
7 高田 将宏 833 154 169 259 179 761 72 190.3
8 河野 直美 831 144 170 178 171 663 168 165.8
9 青木 昌幸 824 210 224 193 197 824 0 206.0
10 田中 文 824 150 139 145 174 608 216 152.0
11 宮口 尚美 823 153 211 190 153 707 116 176.8
12 水嶋 宏美 817 109 103 112 169 493 324 123.3
13 山田 良治 815 193 235 194 177 799 16 199.8
14 前川 亮二 811 156 203 189 199 747 64 186.8
15 今野 英昭 811 155 156 184 212 707 104 176.8
16 永倉 雅史 808 163 216 177 232 788 20 197.0
17 吉田 忠昭 798 167 159 202 214 742 56 185.5
18 中原 靖 772 144 193 180 167 684 88 171.0
19 山本由紀子 772 139 152 189 156 636 136 159.0
20 伊藤 利雄 766 178 190 166 192 726 40 181.5
21 三上 千代子 749 160 159 144 174 637 112 159.3
22 高野 文昭 743 157 141 148 201 647 96 161.8
23 井上富貴子 741 157 122 140 150 569 172 142.3
24 垣内 寛史 699 174 150 191 140 655 44 163.8
25 河野 淳 696 198 149 158 119 624 72 156.0

第2回オーバー80ダブルスボウリング大会
平成21年9月21日開催

優勝 阿部宏昭 & 柳澤哲雄 チーム
1801点


ハイゲーム  村瀬規彦 & 水上 悟 チーム  432点

特別賞
篠田徹男 & 篠田禮子 チーム 

上位入賞者

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 阿部宏昭 211 172 177 203 763 140 903 190.8 1661 140 1801
柳澤哲雄 225 174 246 253 898 0 898 224.5
2 石黒さえ子 204 197 177 201 779 120 899 194.8 1679 120 1799
志田宏行 267 214 203 216 900 0 900 225.0
3 吉田忠昭 200 216 209 146 771 100 871 192.8 1680 100 1780
大良和義 246 193 212 258 909 0 909 227.3
4 大橋敏雄 227 237 185 203 852 40 892 213.0 1679 40 1719
山田良治 245 164 204 214 827 0 827 206.8
5 北川 武 236 191 157 217 801 140 941 200.3 1561 140 1701
伊藤博敏 182 203 172 203 760 0 760 190.0
6 槙 静江 224 169 168 173 734 260 994 183.5 1420 260 1680
山本静子 200 188 148 150 686 0 686 171.5
7 石塚陽子 168 188 205 160 721 200 921 180.3 1454 200 1654
則元雄介 165 214 191 163 733 0 733 183.3


9月度 サタデーモーニングトーナメント
平成21年9月19日(土)開催

優勝  山崎和夫さん


ハイゲーム 幌 孝行さん 234ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 7 山崎和夫 877 198 180 278 197 853 24 213.3 187.3
2 10 竹田信治 853 218 214 227 190 849 4 212.3 170.3
3 - 三浦 明 844 179 179 213 257 828 16 207.0 -
4 - 幌 孝行 813 189 195 195 234 813 0 203.3 -
5 4 竹田セツミ 812 177 182 133 164 656 156 164.0 161.3
6 6 田中 文 790 122 177 166 149 614 176 153.5 151.5
7 - 石川貴久 774 178 206 169 193 746 28 186.5 -
8 - 若林貞志 764 148 179 176 177 680 84 170.0 -
9 2 横澤桂八郎 722 195 167 150 166 678 44 169.5 215.8

PMSマンスリートーナメント

平成21年9月18日開催

優勝 芳賀 典人さん

ハイゲーム 鈴木 英明さん 248ピン  ハイシリーズ 岡垣 宏さん 631ピン

個人成績

順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 12 芳賀 典人 1405 213 248 215 201 232 296 1405 0 234.2 202.3
2 3 江刺 亨 1311 247 216 188 216 200 244 1311 0 218.5 227.2
3 2 島谷 斉 1300 242 223 206 265 168 196 1300 0 216.7 228.2
4 9 鈴木 英明 1289 232 215 248 216 195 183 1289 0 214.8 211.3
5 14 澤田 雅博 1185 213 171 188 195 191 203 1161 24 193.5 194.2
6 16 岡垣 宏 1180 168 180 201 198 208 225 1180 0 196.7 191.8
7 8 幌 孝行 1122 185 218 172 181 180 186 1122 0 187.0 213.3
8 11 木村 由明 1087 194 170 193 164 195 171 1087 0 181.2 201.8
9 4 足利 誉樹 1014 179 151 175 188 138 183 1014 0 169.0 221.3

3センター親善交流ボウリング大会
厚別パークボウル9月大会
平成21年9月16日開催

男子優勝  藤本 英芳さん 厚別パークボウル

H/G 大良 和義さん 256ピン

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 藤本 英芳 厚別パークボウル 934 210 238 256 198 902 32
2 白山 謹也 厚別パークボウル 884 257 184 160 175 776 108
3 大橋 敏雄 厚別パークボウル 876 205 238 182 223 848 28
4 宮本 勇一 BWスポルト 872 217 197 198 176 788 84
5 福原 智 BWスポルト 848 214 204 225 205 848 0


女子優勝  本田多美子さん BWスポルト

H/G 角谷 従子さん 209ピン

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 本田多美子 BWスポルト 860 204 170 224 214 812 48
2 広川 邦子 厚別パークボウル 860 215 188 176 153 732 128
3 前川かおる 厚別パークボウル 848 166 185 213 204 768 80
4 竹田セツミ 厚別パークボウル 800 149 197 152 154 652 148
5 山本 静子 厚別パークボウル 797 186 176 181 178 721 76

9月度 サンデートーナメント
平成21年9月13日(日)開催


優勝 二階堂 純さん

ハイゲーム  稲葉 和隆さん  224ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 二階堂 純 857 160 224 257 216 857 0 214.3 -
2 - 山田 昌子 851 210 167 193 193 763 88 190.8 -
3 - 山田 良治 838 204 248 206 168 826 12 206.5 -
4 - 池田 修 837 183 218 220 216 837 0 209.3 -
5 - 木戸 孝浩 826 258 171 209 188 826 0 206.5 -
6 4 竹田セツミ 811 135 199 176 145 655 156 163.8 170.3
7 - 稲葉 和隆 800 224 221 164 191 800 0 200.0 -
8 - 山崎 孝博 791 204 205 180 202 791 0 197.8 -
9 18 大橋 敏雄 791 200 215 208 168 791 0 197.8 184.0
10 17 若林 貞志 791 202 204 201 160 767 24 191.8 176.5
11 - 田中 直 768 191 164 187 162 704 64 176.0 -
12 8 山崎 和夫 765 180 188 190 183 741 24 185.3 194.5
13 - 横澤桂八郎 760 200 182 168 166 716 44 179.0 -
14 16 近藤 昌司 748 155 147 143 191 636 112 159.0 155.8
15 - 三浦 明 745 162 163 185 219 729 16 182.3 -
16 21 高田 将宏 735 168 159 178 170 675 60 168.8 153.3
17 12 山平 正志 722 178 115 145 104 542 180 135.5 174.5
18 15 竹田 信治 718 186 175 169 184 714 4 178.5 187.8
19 20 澤田 寿彦 684 140 158 153 189 640 44 160.0 162.8


北海道ボウラーズ連盟
9月度 NBF厚別支部月例会
9月11日開催


優勝  二階堂 純さん


大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 二階堂 純 1359 225 218 237 207 213 259 1359 0 226.5 -
2 3 池田 修 1342 212 210 224 237 227 172 1282 60 213.7 202.5
3 - 五十嵐照佳 1286 258 256 204 201 194 173 1286 0 214.3 -
4 2 鈴木 英明 1284 177 226 256 183 244 168 1254 30 209.0 208.8
5 7 芳賀 典人 1242 137 198 199 208 244 256 1242 0 207.0 194.7
6 4 足利 誉樹 1200 199 215 201 232 193 160 1200 0 200.0 202.8
7 - 江刺 亨 1093 156 177 194 177 203 186 1093 0 182.2 -
8 - 高橋 隆広 449 162 142 145 - - - 449 0 149.7 -

9月度 APBライフクラブ月例会

平成21年9月11日(金)開催

優勝  北川 武さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 北川 武 848 201 221 193 213 828 20 207.0 202.3
2 8 山本 静子 844 201 171 148 200 720 124 180.0 164.5
3 15 永井満佐子 804 152 159 188 165 664 140 166.0 153.3
4 11 槙 静江 794 168 181 149 180 678 116 169.5 156.5
5 12 柳澤 哲雄 790 225 170 183 192 770 20 192.5 183.0
6 14 小笠原佳代子 789 168 129 176 156 629 160 157.3 146.8
7 20 横澤桂八郎 779 159 211 236 145 751 28 187.8 157.3
8 9 高橋 幸子 776 179 146 158 137 620 156 155.0 157.3
9 - 渕上 武久 775 138 172 193 172 675 100 168.8 -
10 17 阿部 宏昭 758 167 170 191 158 686 72 171.5 169.3
11 2 岡本 忠雄 758 156 185 142 191 674 84 168.5 183.5
12 - 高野 正幸 757 142 196 144 167 649 108 162.3 -
13 4 高辻 弘子 739 205 153 116 157 631 108 157.8 175.5
14 6 竹田セツミ 720 173 135 154 138 600 120 150.0 165.3
15 13 木澤 高明 711 143 145 190 141 619 92 154.8 165.0
16 10 高辻 裕 700 160 126 145 157 588 112 147.0 162.0
17 21 清平 栄光 634 138 105 127 104 474 160 118.5 123.3

9月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成21年9月8日(火)開催

優勝 鈴木 英明さん


ハイゲーム 池田 修さん 247ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 4 鈴木 英明 185 217
2 1 山崎 孝博 169
3 5 石川 貴久 177
4 3 木村 由明 168
5 2 岡垣 宏 161
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 山崎 孝博 928 234 247 211 236 928 0 232.0 -
2 - 岡垣 宏 898 233 200 273 192 898 0 224.5 -
3 4 木村 由明 865 230 241 202 192 865 0 216.3 207.5
4 9 鈴木 英明 856 236 215 226 179 856 0 214.0 197.5
5 5 石川 貴久 833 176 213 159 257 805 28 201.3 202.5
6 2 足利 誉樹 817 213 204 206 194 817 0 204.3 215.5
7 3 池田 修 815 247 179 194 195 815 0 203.8 218.0
8 7 堤 智恵子 809 190 181 175 175 721 88 180.3 179.0
9 14 山田 良治 797 194 154 237 200 785 12 196.3 187.0
10 16 遠藤恵津子 791 237 143 179 156 715 76 178.8 163.0
11 12 中嶋 和子 772 163 166 164 203 696 76 174.0 178.0
12 1 澤田 雅博 700 167 152 203 162 684 16 171.0 227.5

9月度 北野球友会
 月例会
平成21年9月6日開催

 優勝  佐々木悦子さん

ハイゲーム  琴崎 猛さん 196ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 - 佐々木悦子 568 156 178 135 469 99 156.3 -
2 14 佐々木則子 561 163 197 180 540 21 180.0 157.3
3 8 吉村 留吉 554 158 170 157 485 69 161.7 149.3
4 10 渡辺 佳子 544 170 146 111 427 117 142.3 131.0
5 13 大谷美恵子 534 168 145 128 441 93 147.0 138.7
6 1 本田 洋子 523 117 179 119 415 108 138.3 165.7
6 - 掘口 悌吉 512 146 150 111 407 105 135.7 -
8 3 琴崎 猛 501 146 196 153 495 6 165.0 180.0
9 - 久保杉禧栄子 497 156 158 123 437 60 145.7 -
10 4 川下 洋子 497 117 135 125 377 120 125.7 139.3
11 2 小暮 澄江 487 115 134 118 367 120 122.3 154.7
12 12 西谷 巨志 482 156 124 175 455 27 151.7 159.0
13 - 久保杉政八 464 163 144 157 464 0 154.7 -
14 11 山田 威洋 453 170 146 134 450 3 150.0 167.7

9月度 APBダブルストーナメント
平成21年9月4日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 中西勇人 & 二階堂 純 チーム
1802点


ハイゲーム  斉藤弘樹 & 芳賀典人 チーム  451点


パーフェクト達成!!

おめでとうございます!

仲山 信昭さん

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 中西勇人 269 204 234 279 986 0 986 246.5 1802 0 1802
二階堂 純 192 180 229 215 816 0 816 204.0
2 仲山信昭 202 186 267 300 955 0 955 238.8 1762 0 1762
小笠原敏晴 214 223 188 182 807 0 807 201.8
3 足利誉樹 207 192 222 194 815 0 815 203.8 1705 0 1705
鈴木英明 269 204 223 194 890 0 890 222.5
4 橋本弘次 222 237 198 224 881 0 881 220.3 1682 0 1682
井上 貢 210 202 167 222 801 0 801 200.3
5 米村孝一 224 188 244 234 890 0 890 222.5 1654 0 1654
小林 穣 142 190 233 199 764 0 764 191.0
6 木村由明 213 214 208 236 871 0 871 217.8 1651 0 1651
中嶋和明 199 181 201 199 780 0 780 195.0
7 斉藤弘樹 143 201 234 184 762 8 770 190.5 1623 8 1631
芳賀典人 216 195 183 267 861 0 861 215.3
8 前川かおる 231 207 169 203 810 32 842 202.5 1589 36 1625
大良和義 206 214 201 158 779 4 783 194.8
9 武井良則 194 158 201 202 755 20 775 188.8 1538 24 1562
東野敏男 181 231 179 192 783 4 787 195.8
10 井谷博英 182 169 181 201 733 8 741 183.3 1509 8 1517
加賀谷 晃 156 248 188 184 776 0 776 194.0
11 島谷 斉 150 205 214 192 761 0 761 190.3 1496 0 1496
五十嵐照佳 158 220 172 185 735 0 735 183.8
12 山田良治 174 210 193 211 788 12 800 197.0 1456 28 1484
澤田雅博 165 168 169 166 668 16 684 167.0

第8回CSファイタートーナメント
平成21年9月3日開催

優勝  垣内千恵子 選手

個人大会成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 垣内千恵子 867 210 209 234 182 835 32 208.8 -
2 5 澤田 寿彦 834 176 225 166 199 766 68 191.5 193.8
3 11 宮口 尚美 816 174 172 212 150 708 108 177.0 161.8
4 9 前川かおる 815 164 180 258 177 779 36 194.8 178.5
5 - 河野 淳 814 178 189 187 188 742 72 185.5 -
6 15 大良 和義 803 205 192 215 179 791 12 197.8 188.3
7 3 樫野 文昭 783 199 179 213 192 783 0 195.8 221.3
8 - 垣内 寛史 780 161 212 181 190 744 36 186.0 -
9 - 河野 直美 780 191 156 152 133 632 148 158.0 -
10 16 高田みどり 772 122 155 180 151 608 164 152.0 148.3
11 - 山本由紀子 771 175 135 158 171 639 132 159.8 -
12 4 中原 靖 746 162 178 193 133 666 80 166.5 186.5
13 1 青木 昌幸 737 192 158 184 191 725 12 181.3 232.0
14 8 高野 文昭 734 177 161 151 161 650 84 162.5 163.8
15 - 三上千代子 732 148 162 156 158 624 108 156.0 -
16 17 永倉 雅史 729 175 121 210 223 729 0 182.3 184.5
17 2 伊藤 利雄 720 202 159 149 158 668 52 167.0 216.5
18 6 吉田 忠昭 706 168 174 137 187 666 40 166.5 203.3

ハッスル スタッフチャレンジ
平成21年9月2日(水)開催


優勝  池田 繁子さん


ニアピン賞   田中 文さん 

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 15 池田 繁子 835 225 199 187 188 799 36 199.8 182.3
2 6 槙  静江 826 159 182 178 179 698 128 174.5 164.8
3 10 竹田セツミ 819 171 155 169 168 663 156 165.8 156.0
4 21 竹田 信治 803 191 190 257 161 799 4 199.8 171.3
5 (^o^) 松岡 孝弘 794 217 215 201 181 814 -20 203.5 -
6 3 田中  文 790 196 138 137 143 614 176 153.5 164.3
7 - 小川 数馬 785 192 156 166 167 681 104 170.3 -
8 8 山本 静子 773 154 167 162 170 653 120 163.3 161.3
9 12 山之内久美子 771 132 149 135 139 555 216 138.8 135.0
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved