大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら

PEPSI杯 Apbスペシャルマッチ

平成21年7月31日開催


優勝 足利 誉樹さん

ハイゲーム  芳賀 典人さん  267ピン

個人成績
順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 足利 誉樹 901 197 196 236 212 841 60 210.3
2 井上 貢 899 234 236 217 212 899 0 224.8
3 稲葉 和隆 899 216 204 207 224 851 48 212.8
4 藤村 浩一 896 231 247 194 192 864 32 216.0
5 河野 淳 896 166 246 160 172 744 152 186.0
6 竹田 セツミ 895 177 165 166 175 683 212 170.8
7 幌  孝行 890 198 236 210 234 878 12 219.5
8 高田 みどり 890 191 153 158 176 678 212 169.5
9 高田 将宏 862 167 215 168 156 706 156 176.5
10 宮口 尚美 858 162 213 136 127 638 220 159.5
11 芳賀 典人 852 267 169 194 194 824 28 206.0
12 山之内久美子 850 136 143 132 143 554 296 138.5
13 前川 かおる 849 170 172 195 212 749 100 187.3
14 加賀谷 晃 845 231 204 180 206 821 24 205.3
15 池田 修 844 189 212 216 207 824 20 206.0
16 永倉 雅史 837 181 201 168 223 773 64 193.3
17 小林 智明 835 253 159 185 182 779 56 194.8
18 樫野 文昭 829 179 225 243 182 829 0 207.3
19 木村 由明 823 178 212 213 164 767 56 191.8
20 山崎 淳 821 204 178 168 171 721 100 180.3
21 竹田 信治 819 214 171 203 215 803 16 200.8
22 井谷 博英 817 177 219 166 191 753 64 188.3
23 黒田 隆博 816 142 185 202 223 752 64 188.0
24 足利 あい 810 145 182 154 177 658 152 164.5
25 越後 恵子 800 169 148 150 157 624 176 156.0
26 森  誠治 795 153 131 183 168 635 160 158.8
27 大良 和義 792 174 187 207 192 760 32 190.0
28 山平 正志 792 174 175 143 148 640 152 160.0
29 遠藤 恵津子 790 149 170 157 178 654 136 163.5
30 山田 良治 784 209 168 201 174 752 32 188.0
31 中嶋 和明 773 187 204 191 179 761 12 190.3
32 近藤 昌司 770 155 140 143 168 606 164 151.5
33 山岡 利光 768 174 202 142 174 692 76 173.0
34 中嶋 和子 753 122 190 146 179 637 116 159.3
35 山本 由紀子 751 121 168 156 138 583 168 145.8
36 田中  直 749 149 172 197 167 685 64 171.3
37 二階堂 純 740 219 177 188 156 740 0 185.0
38 岡野 貴幸 701 172 148 216 165 701 0 175.3
39 渡辺 慎 645 179 137 158 171 645 0 161.3
40 三浦 章啓 627 146 160 134 187 627 0 156.8



みんなでパチリ☆

7月度 
平成21年7月26日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  斉藤由美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 12 斉藤由美 502 135 189 148 472 30 157.3 137.0
2 - 本田充論 487 179 156 152 487 0 162.3 -
3 6 田付二郎 480 141 131 208 480 0 160.0 170.7
4 - 西山幸字 478 167 161 150 478 0 159.3 -
5 2 田付奈緒美 476 134 163 149 446 30 148.7 168.3
6 9 森 恵一 471 131 178 162 471 0 157.0 162.7
7 4 西山朱美 471 126 179 136 441 30 147.0 164.7
8 - 新森彰信 457 169 124 134 427 30 142.3 -
9 1 塚野末子 456 144 136 146 426 30 142.0 177.7
10 10 今北千賀子 444 127 144 143 414 30 138.0 146.3
11 5 斉藤弘美 436 150 159 127 436 0 145.3 174.3
12 13 新森 昭 407 126 125 156 407 0 135.7 143.0


7月度APBライフクラブ月例会

平成21年7月24日(金)開催


優勝  田中 文さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 7 田中 文 871 202 149 174 166 691 180 172.8 155.5
2 17 竹田セツミ 860 177 155 192 180 704 156 176.0 151.3
3 9 横澤桂八郎 848 202 199 211 200 812 36 203.0 189.0
4 - 駒沢美代子 845 182 243 210 142 777 68 194.3 -
5 14 渕上 武久 843 202 199 168 166 735 108 183.8 164.5
6 6 槙 静江 840 171 182 172 171 696 144 174.0 164.3
7 - 長尾 弘子 824 131 163 148 182 624 200 156.0 -
8 - 柳澤 哲雄 810 204 202 197 207 810 0 202.5 -
9 18 小笠原佳代子 803 164 167 149 171 651 152 162.8 146.3
10 15 高橋 幸子 797 154 159 142 162 617 180 154.3 145.5
11 - 山本小百合 794 226 191 184 161 762 32 190.5 -
12 3 真木 隆一 789 172 209 198 182 761 28 190.3 204.5
13 - 琴崎 猛 788 171 190 178 173 712 76 178.0 -
14 16 高辻 裕 785 160 170 141 194 665 120 166.3 158.8
15 10 山本 静子 773 169 182 168 138 657 116 164.3 167.8
16 1 岡本 忠雄 767 151 181 153 190 675 92 168.8 189.0
17 13 北川 武 766 216 182 194 174 766 0 191.5 193.5
18 11 高辻 弘子 764 153 144 174 181 652 112 163.0 172.3
19 - 阿部 宏昭 762 194 213 164 159 730 32 182.5 -
20 5 原田八重子 758 161 150 146 165 622 136 155.5 169.3
21 4 小林瑠璃子 755 159 145 178 173 655 100 163.8 180.5
22 19 永井満佐子 741 129 171 178 171 649 92 162.3 158.3
23 8 清平 栄光 673 117 109 119 168 513 160 128.3 157.8

7月度 サンデートーナメント
平成21年7月19日(日)開催


優勝 池田 修さん

ハイゲーム  水上 悟さん  259ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 8 池田 修 962 247 224 212 279 962 0 240.5 207.0
2 - 鈴木 英明 925 257 258 222 188 925 0 231.3 -
3 6 稲葉 和隆 893 191 256 199 247 893 0 223.3 209.8
4 - 大橋 敏雄 882 236 205 201 204 846 36 211.5 -
5 - 橋本 弘次 879 193 266 215 205 879 0 219.8 -
6 - 橋本 優子 876 189 198 175 214 776 100 194.0 -
7 - 永倉 雅史 871 171 191 257 224 843 28 210.8 -
8 14 水上 悟 871 259 180 186 214 839 32 209.8 192.3
9 26 木戸 孝浩 851 235 168 254 190 847 4 211.8 186.5
10 22 黒田 隆博 845 178 190 233 244 845 0 211.3 177.8
11 - 井上 貢 842 200 187 223 232 842 0 210.5 -
12 - 野尻 武司 827 151 203 197 156 707 120 176.8 -
13 10 山崎 和夫 812 207 207 204 194 812 0 203.0 201.5
14 - 木村 由明 807 193 210 206 178 787 20 196.8 -
15 9 竹田 信治 803 212 209 198 184 803 0 200.8 203.8
16 19 渡辺 慎 791 217 245 156 157 775 16 193.8 185.0
17 15 山田 良治 788 200 196 181 211 788 0 197.0 192.8
18 13 山岡 利光 780 199 186 168 187 740 40 185.0 201.0
19 28 山平 正志 776 172 181 152 215 720 56 180.0 157.3
20 7 竹田セツミ 771 181 132 157 149 619 152 154.8 169.5
21 - 田中 文 766 149 137 146 166 598 168 149.5 -
22 21 前田 朗央 752 132 144 177 199 652 100 163.0 181.5
23 - 高田 将宏 745 145 179 196 197 717 28 179.3 -
24 30 近藤 昌司 743 133 172 155 147 607 136 151.8 143.5
25 12 横澤桂八郎 719 178 175 165 169 687 32 171.8 188.3


PMSマンスリートーナメント
平成21年7月17日開催

優勝 鈴木 英明さん

ハイゲーム 二階堂 純さん 256ピン  ハイシリーズ 足利 誉樹さん 677ピン

個人成績

順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 鈴木 英明 1447 235 247 225 194 259 287 1447 0 241.2 -
2 - 山崎孝博 1424 235 243 206 258 267 215 1424 0 237.3 -
3 1 保木 慎吾 1361 268 221 197 257 237 181 1361 0 226.8 237.8
4 - 五十嵐照佳 1361 256 210 234 207 232 222 1361 0 226.8 -
5 14 江刺 亨 1297 179 266 199 235 215 203 1297 0 216.2 192.7
6 - 足利 誉樹 1289 216 180 180 215 234 228 1253 36 208.8 -
7 12 池田 修 1276 219 235 205 213 184 220 1276 0 212.7 198.8
8 2 二階堂 純 1265 187 256 203 188 210 221 1265 0 210.8 220.3
9 13 幌 孝行 1210 223 190 172 208 194 223 1210 0 201.7 198.0
10 - 山崎 和夫 1177 212 159 195 215 201 195 1177 0 196.2 -
11 9 芳賀 典人 1132 189 169 221 162 190 201 1132 0 188.7 206.7
12 - 木村 由明 1130 173 169 223 170 193 172 1100 30 183.3 -
13 11 澤田 雅博 1108 152 192 163 183 168 214 1072 36 178.7 198.0
14 - 山田 良治 1014 179 189 157 165 153 171 1014 0 169.0 -

7月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成21年7月14日(火)開催

優勝 鈴木 英明さん


ハイゲーム 山田 良治さん 244ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 5 鈴木 英明 272 236
2 1 木村 由明 172
3 4 幌 孝行 201
4 3 中嶋 和子 185
5 2 山崎 淳 183
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 木村 由明 891 233 233 214 191 871 20 217.8 -
2 1 山崎 淳 848 174 163 184 267 788 60 197.0 218.0
3 10 中嶋 和子 843 184 205 204 182 775 68 193.8 194.8
4 17 幌 孝行 837 258 210 214 155 837 0 209.3 195.8
5 - 鈴木 英明 836 225 190 185 236 836 0 209.0 -
6 9 山田 良治 825 210 203 244 168 825 0 206.3 210.8
7 5 石川 貴久 808 186 202 209 203 800 8 200.0 214.5
8 4 五十嵐照佳 785 216 194 181 194 785 0 196.3 225.0
9 6 澤田 雅博 769 195 164 148 238 745 24 186.3 220.8
10 21 青木 昌幸 761 167 185 216 193 761 0 190.3 183.3
11 18 足利 誉樹 757 190 173 171 199 733 24 183.3 184.3
12 2 堤 智恵子 699 156 147 130 194 627 72 156.8 206.0

第2回NBF北海道部門別選手権大会
一般部門
平成21年7月12日開催

男子優勝  保木 慎吾選手 

H/G  阿部 一義選手(岩見沢)・芳賀 典人選手(早来) 300ピン
H/S  木村 均選手(オリンピア) 812ピン

上位入賞者
準決勝(1-3G)・決勝(4-6G)成績

※順位に一部間違いがあったので訂正しました。(7/18)

順位 選手 所属支部 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G AVE
1 保木 慎吾 厚別 1427 227 256 257 216 246 225 237.8
2 福井谷喜好 富良野 1405 289 152 243 245 224 252 234.2
3 荻野 朋広 苫小牧中央 1387 237 246 212 244 247 201 231.2
4 芳賀 典人 早来 1379 258 247 300 178 180 216 229.8
5 岡本 広喜 岩見沢 1379 258 217 267 239 198 200 229.8
6 田中 勇司 洞爺湖 1368 222 203 213 256 258 216 228.0
7 二階堂 純 厚別 1334 226 246 246 180 199 237 222.3
8 冨田 英明 名寄 1332 256 225 234 203 168 246 222.0


女子優勝  山本 朋子選手 

H/G  星島 里香選手(富良野) 269ピン
H/S  小泉 節子選手(富良野) 711ピン

上位入賞者
準決勝(1〜3G)・決勝(4-6G)成績

順位 選手 所属支部 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G AVE
1 山本 朋子 オリンピア 1331 212 209 210 223 223 254 221.8
2 杉渕 光美 アポロン 1301 257 218 192 211 207 216 216.8
3 瀬川 智穂 岩見沢 1244 205 205 236 215 200 183 207.3
4 吉崎多美江 札幌スガイ 1227 192 202 202 204 202 225 204.5
5 星島 里香 富良野 1221 226 195 173 236 169 222 203.5
※H/G・H/Sは予選ゲームも対象としております。

7月度 サタデーモーニングトーナメント
平成21年7月11日(土)開催

優勝  水上 悟さん


ハイゲーム 竹田信治さん 233ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 水上 悟 916 238 255 191 200 884 32 221.0 -
2 - 大橋敏雄 883 222 233 210 182 847 36 211.8 -
3 11 垣内千恵子 880 246 198 222 194 860 20 215.0 182.0
4 5 竹田セツミ 844 178 168 190 156 692 152 173.0 175.0
5 4 竹田信治 839 233 195 215 196 839 0 209.8 214.3
6 2 垣内寛史 810 192 188 196 190 766 44 191.5 224.0
7 - 幌 孝行 788 178 162 215 233 788 0 197.0 -
8 - 前田朗央 787 159 224 197 171 751 36 187.8 -
9 6 田中 文 777 134 184 178 113 609 168 152.3 160.8
10 8 山田良治 760 167 221 187 185 760 0 190.0 193.5
11 7 山崎和夫 737 200 163 207 167 737 0 184.3 198.5

北海道ボウラーズ連盟
7月度 NBF厚別支部月例会
7月10日開催


優勝  池田 修さん

ハイゲーム 米村 孝一さん 248ピン  ハイシリーズ 前田 研治さん 664ピン

大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 3 池田 修 1357 215 222 215 194 241 210 1297 60 216.2 192.5
2 - 江刺 亨 1349 227 215 246 201 236 224 1349 0 224.8 -
3 - 二階堂 純 1281 195 203 201 236 236 210 1281 0 213.5 -
4 - 前田 研治 1262 184 179 235 217 234 213 1262 0 210.3 -
5 5 山崎 孝博 1228 231 170 237 181 195 214 1228 0 204.7 197.3
6 - 足利 誉樹 1217 205 228 202 203 185 194 1217 0 202.8 -
7 - 岡野 貴幸 1194 178 192 218 191 215 200 1194 0 199.0 -
8 - 米村 孝一 1166 186 187 173 185 248 187 1166 0 194.3 -
9 6 芳賀 典人 1108 153 193 211 188 151 212 1108 0 184.7 191.3

7月度 APBライフクラブ月例会

平成21年7月10日(金)開催

優勝  岡本 忠雄さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 13 岡本 忠雄 860 214 152 212 178 756 104 189.0 145.8
2 15 木村 信也 856 163 217 225 155 760 96 190.0 144.3
3 - 真木 隆一 854 191 234 191 202 818 36 204.5 -
4 - 小林瑠璃子 826 180 184 184 174 722 104 180.5 -
5 - 原田八重子 825 168 183 196 130 677 148 169.3 -
6 8 槙 静江 821 124 157 198 178 657 164 164.3 164.5
7 7 田中 文 802 152 170 138 162 622 180 155.5 159.0
8 - 清平 栄光 791 162 153 162 154 631 160 157.8 -
9 2 横澤桂八郎 788 175 196 211 174 756 32 189.0 203.0
10 - 山本 静子 787 171 138 180 182 671 116 167.8 -
11 5 高辻 弘子 785 151 199 164 175 689 96 172.3 179.8
12 - 高野 正幸 775 148 167 150 214 679 96 169.8 -
13 9 北川 武 774 200 191 203 180 774 0 193.5 200.3
14 11 渕上 武久 770 176 164 157 161 658 112 164.5 148.3
15 - 高橋 幸子 762 136 148 143 155 582 180 145.5 -
16 12 高辻 裕 755 159 196 165 115 635 120 158.8 143.8
17 6 竹田セツミ 749 159 188 139 119 605 144 151.3 172.8
18 - 小笠原佳代子 717 139 159 145 142 585 132 146.3 -
19 4 永井満佐子 713 167 193 134 139 633 80 158.3 186.0

7月度 北野球友会
 月例会
平成21年7月5日開催

 優勝  木村信也さん

ハイゲーム  掘口悌吉さん  187ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 14 木村信也 651 233 202 192 627 24 209.0 152.3
2 7 福井谷 進 632 213 199 220 632 0 210.7 170.7
3 3 大谷美恵子 615 166 167 174 507 108 169.0 144.3
4 17 山田威洋 585 196 186 185 567 18 189.0 142.7
5 - 佐々木悦子 574 163 150 150 463 111 154.3 -
6 1 佐々木則子 570 204 176 172 552 18 184.0 189.0
7 11 渡辺佳子 566 180 150 119 449 117 149.7 129.0
8 10 吉村留吉 557 169 167 137 473 84 157.7 139.3
9 - 久保杉政八 546 187 186 173 546 0 182.0 -
10 4 琴崎 猛 546 171 177 177 525 21 175.0 167.3
11 - 佐々木正直 535 147 177 166 490 45 163.3 -
12 13 仲嶋敏成 528 139 146 123 408 120 136.0 117.0
13 16 掘口悌吉 497 98 107 187 392 105 130.7 113.0
14 2 西谷巨志 494 152 187 137 476 18 158.7 172.3
15 6 小暮澄江 493 133 116 124 373 120 124.3 132.7
16 8 川下洋子 482 101 121 140 362 120 120.7 126.7
17 5 久保杉禧栄子 479 137 147 150 434 45 144.7 161.7
18 12 斉藤 亘 466 114 115 117 346 120 115.3 121.3
19 15 野村 浩 451 133 142 113 388 63 129.3 137.3
20 9 本田洋子 410 109 111 106 326 84 108.7 144.7

7月度 APBダブルストーナメント
平成21年7月3日(金)開催  個人戦はこちら

)

優勝 江刺 亨 & 山崎孝博 チーム
1747点


ハイゲーム  武井良則 & 東野敏男 チーム  436点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 江刺 亨 237 168 191 233 829 0 829 207.3 1747 0 1747
山崎孝博 204 198 239 277 918 0 918 229.5
2 島谷 斉 215 224 209 194 842 0 842 210.5 1719 0 1719
岡野貴幸 227 217 217 216 877 0 877 219.3
3 中西勇人 244 228 200 203 875 0 875 218.8 1717 0 1717
二階堂 純 193 214 234 201 842 0 842 210.5
4 足利誉樹 231 208 173 201 813 24 837 203.3 1675 24 1699
鈴木英明 269 212 214 167 862 0 862 215.5
5 木村由明 175 172 214 257 818 20 838 204.5 1649 20 1669
中嶋和明 218 168 246 199 831 0 831 207.8
6 前田研治 248 215 194 201 858 0 858 214.5 1642 0 1642
五十嵐照佳 181 192 189 222 784 0 784 196.0
7 前川かおる 194 189 202 191 776 52 828 194.0 1580 52 1632
樫野文昭 190 182 206 226 804 0 804 201.0
8 山田良治 219 207 212 193 831 0 831 207.8 1596 24 1620
澤田雅博 202 176 185 202 765 24 789 191.3
9 幌 孝行 213 202 192 201 808 0 808 202.0 1616 0 1616
池田 修 203 213 184 208 808 0 808 202.0
10 堤 智恵子 163 193 191 211 758 72 830 189.5 1517 80 1597
石川貴久 180 208 197 174 759 8 767 189.8
11 黒田隆博 183 210 183 188 764 24 788 191.0 1566 24 1590
山岡利光 154 175 227 246 802 0 802 200.5
12 武井良則 198 148 175 166 687 60 747 171.8 1511 76 1587
東野敏男 238 200 203 183 824 16 840 206.0
13 中嶋和子 178 179 179 154 690 68 758 172.5 1414 168 1582
足利あい 190 182 194 158 724 100 824 181.0
14 池下聖彦 186 191 169 223 769 36 805 192.3 1508 64 1572
小柴智之 188 213 152 186 739 28 767 184.8
15 若林貞志 191 218 183 168 760 36 796 190.0 1336 236 1572
若林なつみ 136 138 162 140 576 200 776 144.0
16 井谷博英 202 191 179 245 817 24 841 204.3 1519 24 1543
加賀谷 晃 189 168 174 171 702 0 702 175.5
17 垣内千恵子 163 194 203 150 710 20 730 177.5 1420 64 1484
垣内寛史 147 191 206 166 710 44 754 177.5


ハッスル スタッフチャレンジ
平成21年7月1日(水)開催


優勝  池田 繁子さん

H/G  中島 正男さん 225ピン

ピタリ賞  川村久美子さん 

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 3 池田 繁子 867 223 194 211 203 831 36 207.8 184.8
2 16 田中  文 852 180 185 141 178 684 168 171.0 133.8
3 1 斉藤 昭彦 851 214 204 228 197 843 8 210.8 212.0
4 - 白山 謹也 834 189 223 142 220 774 60 193.5 -
5 - 増田 洋子 832 166 128 174 172 640 192 160.0 -
6 4 竹田セツミ 827 175 189 146 165 675 152 168.8 162.5
7 - 篠田 禮子 788 185 163 175 185 708 80 177.0 -
8 6 川村久美子 783 142 158 181 146 627 156 156.8 172.0
9 (^o^) 島田 豊治 783 141 167 142 177 627 156 156.8 -
10 - 中島 正男 782 225 205 132 180 742 40 185.5 -
11 5 渡部 一枝 781 123 120 152 154 549 232 137.3 141.0
12 - 佐藤 英明 780 210 179 152 199 740 40 185.0 -
13 - 吉村 フミ子 778 121 139 149 153 562 216 140.5 -
14 - 大関 美津恵 776 126 147 121 174 568 208 142.0 -
15 12 横澤 桂八郎 772 178 180 183 199 740 32 185.0 177.5
16 7 駒沢 美代子 770 179 178 174 155 686 84 171.5 168.0
17 15 山之内久美子 757 165 123 131 110 529 228 132.3 120.5
18 - 槙  静江 756 171 161 166 142 640 116 160.0 -
19 - 篠田 徹男 753 144 164 180 165 653 100 163.3 -
20 10 坂口 弘子 741 160 142 159 148 609 132 152.3 160.3
21 14 小川 数馬 704 134 176 135 151 596 108 149.0 158.5
22 13 竹田 信治 667 171 139 168 189 667 0 166.8 188.5
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved