大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら


6月度 
平成21年6月28日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  塚野末子さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 1 塚野末子 563 170 166 197 533 30 177.7 172.0
2 - 田付奈緒美 535 161 169 175 505 30 168.3 -
3 3 今北守彦 526 159 176 176 511 15 170.3 167.0
4 4 西山朱美 524 193 145 156 494 30 164.7 161.3
5 7 斉藤弘美 523 183 189 151 523 0 174.3 148.0
6 - 田付二郎 512 187 176 149 512 0 170.7 -
7 - 関口ゆかり 511 176 168 137 481 30 160.3 -
8 - 赤岩史晃 495 184 157 154 495 0 165.0 -
9 6 森 恵一 488 115 190 183 488 0 162.7 157.7
10 2 今北千賀子 469 125 138 176 439 30 146.3 171.7
11 - 関口孝幸 459 150 155 154 459 0 153.0 -
12 5 斉藤由美 441 134 136 141 411 30 137.0 149.3
13 - 新森 昭 429 145 150 134 429 0 143.0 -


6月度APBライフクラブ月例会

平成21年6月26日(金)開催


優勝  駒沢美代子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 7 駒沢美代子 881 173 170 212 230 785 96 196.3 171.8
2 18 横澤桂八郎 868 216 160 157 279 812 56 203.0 161.5
3 8 山本小百合 849 243 200 195 179 817 32 204.3 184.3
4 15 永井満佐子 840 168 190 181 205 744 96 186.0 160.8
5 - 高辻 弘子 839 166 179 208 166 719 120 179.8 -
6 16 竹田セツミ 839 174 167 187 163 691 148 172.8 146.0
7 10 田中 文 820 162 137 158 179 636 184 159.0 145.8
8 17 槙 静江 818 147 168 182 161 658 160 164.5 141.3
9 1 北川 武 801 160 227 189 225 801 0 200.3 230.0
10 12 琴崎 猛 732 161 148 213 138 660 72 165.0 171.3
11 9 渕上 武久 709 149 179 134 131 593 116 148.3 161.8
12 4 高辻 裕 695 145 147 130 153 575 120 143.8 167.8
13 13 岡本 忠雄 683 134 155 121 173 583 100 145.8 163.8
14 - 木澤 高明 679 146 153 132 168 599 80 149.8 -
15 6 木村 信也 665 145 159 139 134 577 88 144.3 171.3

第45回AMFワールドカップ
北海道地区選抜大会

平成21年6月21日開催

 

男子優勝 青江 和彦選手 2091ピン

男子個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 H/C
1 青江 和彦 2091 258 193 218 191 229 290 235 259 218 2091 0
2 渡辺 克昌 1933 202 230 168 231 223 225 197 198 259 1933 0
3 木村 均 1919 237 166 212 193 182 211 257 257 204 1919 0
4 高島 利幸 1918 258 212 171 190 183 213 205 243 243 1918 0
5 二階堂 純 1908 243 236 234 204 224 225 168 175 199 1908 0
6 成田 浩 1873 219 180 202 205 212 244 224 179 208 1873 0
7 土屋 孝夫 1849 224 194 239 180 210 199 182 246 175 1849 0
8 前田 研治 1839 200 230 225 191 222 206 183 198 184 1839 0
9 柳澤 哲雄 1827 224 213 215 192 218 194 175 192 204 1827 0
10 米村 孝一 1817 239 204 191 201 161 214 194 266 147 1817 0
11 広瀬 勝敏 1741 211 128 181 199 235 197 162 233 195 1741 0
12 細木 優一 1726 152 155 168 192 192 206 237 202 222 1726 0
13 佐々木和彦 1698 183 242 182 229 184 165 158 159 196 1698 0
14 幌  孝行 1687 160 170 235 214 200 136 174 198 200 1687 0
15 今  偉人 1675 178 129 170 193 255 168 191 184 207 1675 0
16 青木 昌幸 1670 196 191 178 203 171 214 169 181 167 1670 0
17 池田 修 1661 188 160 168 215 209 170 162 217 172 1661 0
18 三浦 明 1660 148 225 172 184 214 216 169 146 186 1660 0
19 松実 正雄 1657 200 212 160 173 172 202 158 215 165 1657 0
20 澤田 雅博 1579 177 214 171 176 130 167 221 149 174 1579 0
21 江川 賢司 1579 132 146 152 232 159 219 189 184 166 1579 0



女子優勝 小泉 節子選手 1844ピン

女子個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 H/C
1 小泉 節子 1844 235 191 199 192 194 226 203 212 192 1844 0
2 千葉 佳子 1814 268 202 159 196 203 173 190 212 211 1814 0
3 杉渕 光美 1679 182 192 209 159 187 201 187 192 170 1679 0
4 山本小百合 1676 190 178 190 236 167 152 181 215 167 1676 0
5 青木 純子 1618 184 159 156 187 194 206 163 179 190 1618 0


6月度 サタデーモーニングトーナメント
平成21年6月20日(土)開催

優勝  井上 貢さん


ハイゲーム 山崎和夫さん 257ピン


パーフェクト達成!!

おめでとうございます!

井上 貢さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 井上 貢 974 300 257 171 246 974 0 243.5 -
2 12 垣内寛史 944 216 243 244 193 896 48 224.0 181.5
3 8 若林貞志 907 193 204 221 237 855 52 213.8 193.8
4 14 竹田信治 857 218 227 208 204 857 0 214.3 191.0
5 1 竹田セツミ 852 172 194 156 178 700 152 175.0 180.3
6 - 田中 文 803 145 142 167 189 643 160 160.8 -
7 13 山崎和夫 798 257 195 161 181 794 4 198.5 190.0
8 2 山田良治 798 208 161 199 206 774 24 193.5 204.3
9 - 前田 修 797 226 215 156 200 797 0 199.3 -
10 - 池田 修 784 211 146 222 205 784 0 196.0 -
11 5 垣内千恵子 764 196 153 181 198 728 36 182.0 195.5
12 10 山田昌子 760 179 147 156 170 652 108 163.0 165.0
13 - 澤田雅博 740 189 148 193 202 732 8 183.0 -

PMSマンスリートーナメント
平成21年6月19日開催

優勝 保木慎吾さん

ハイゲーム 米村 孝一さん 245ピン  ハイシリーズ 木村 均さん 655ピン

個人成績

順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 1 保木 慎吾 1427 267 235 256 217 204 248 1427 0 237.8 238.3
2 6 二階堂 純 1346 214 173 268 211 234 222 1322 24 220.3 215.3
3 14 石川 絵理 1296 226 188 248 209 190 235 1296 0 216.0 194.8
4 3 千葉 佳子 1294 216 159 197 237 224 207 1240 54 206.7 215.3
5 - 藤村 浩一 1270 200 194 231 217 235 193 1270 0 211.7 -
6 4 米村 孝一 1269 189 198 228 224 185 245 1269 0 211.5 223.3
7 - 木村 均 1267 175 225 212 213 238 204 1267 0 211.2 -
8 8 岡垣 宏 1244 167 225 202 190 225 211 1220 24 203.3 204.0
9 11 芳賀 典人 1240 213 171 222 222 211 201 1240 0 206.7 203.0
10 - 加賀谷 晃 1235 186 200 195 236 172 222 1211 24 201.8 -
11 18 澤田 雅博 1200 225 191 188 201 179 204 1188 12 198.0 185.0
12 2 池田 修 1193 223 170 182 221 189 208 1193 0 198.8 228.3
13 13 幌 孝行 1188 155 207 202 234 207 183 1188 0 198.0 196.5
14 5 江刺 亨 1156 166 222 204 188 178 198 1156 0 192.7 217.8
15 - 安良岡 学 1068 190 192 152 161 157 156 1008 60 168.0 -

3センター親善交流ボウリング大会
厚別パークボウル6月大会
平成21年6月17日開催

男子優勝  横澤桂八郎さん 厚別パークボウル

H/G 藤本 英芳さん 226ピン

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 横澤桂八郎 厚別パークボウル 920 170 209 216 237 832 88
2 柳澤 哲雄 オリンピア 900 233 180 236 247 896 4
3 竹田 信治 厚別パークボウル 879 225 194 174 286 879 0
4 大良 和義 厚別パークボウル 878 202 257 199 216 874 4
5 鈴木 孝 BWスポルト 843 246 203 188 190 827 16


女子優勝  角谷 従子さん BWスポルト

H/G 山本小百合さん 224ピン

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 角谷 従子 BWスポルト 862 182 221 181 186 770 92
2 本田多美子 BWスポルト 845 208 192 174 175 749 96
3 田中 文 厚別パークボウル 836 125 153 207 195 680 156
4 中山 寛子 厚別パークボウル 827 155 189 214 157 715 112
5 川村久美子 厚別パークボウル 818 158 153 187 172 670 148

北海道ボウラーズ連盟
6月度 NBF厚別支部月例会
6月12日開催


優勝  五十嵐照佳さん



大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 1 五十嵐照佳 1330 278 239 216 170 242 185 1330 0 221.7 235.2
2 - 井上 貢 1253 136 248 209 191 225 214 1223 30 203.8 -
3 4 池田 修 1215 216 182 174 176 181 226 1155 60 192.5 209.5
4 - 小林 穣 1185 239 162 208 203 196 177 1185 0 197.5 -
5 - 山崎孝博 1184 238 179 201 165 211 190 1184 0 197.3 -
6 5 芳賀 典人 1148 146 203 204 200 196 199 1148 0 191.3 203.8

6月度 APBライフクラブ月例会

平成21年6月12日(金)開催

優勝  北川 武さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 6 北川 武 932 204 276 228 212 920 12 230.0 202.5
2 4 真木 隆一 830 178 235 203 174 790 40 197.5 194.5
3 3 高橋 幸子 827 165 146 172 156 639 188 159.8 166.3
4 10 高辻 裕 799 175 177 191 128 671 128 167.8 157.8
5 17 小笠原佳代子 793 149 174 168 170 661 132 165.3 147.3
6 7 木村 信也 785 171 188 166 160 685 100 171.3 179.5
7 2 駒沢美代子 779 181 165 167 174 687 92 171.8 195.3
8 1 山本小百合 773 187 224 166 160 737 36 184.3 217.0
9 16 渕上 武久 763 185 139 178 145 647 116 161.8 155.0
10 13 田中 文 763 141 170 125 147 583 180 145.8 141.3
11 9 柳澤 哲雄 752 184 178 173 217 752 0 188.0 201.5
12 14 琴崎 猛 749 175 142 213 155 685 64 171.3 168.5
13 - 岡本 忠雄 747 165 194 152 144 655 92 163.8 -
14 20 清平 栄光 742 115 163 132 172 582 160 145.5 126.5
15 12 永井満佐子 735 132 178 164 169 643 92 160.8 163.3
16 18 竹田セツミ 712 144 137 160 143 584 128 146.0 144.8
17 8 槙 静江 701 144 117 154 150 565 136 141.3 170.5
18 5 横澤桂八郎 690 149 166 159 172 646 44 161.5 192.5

6月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成21年6月9日(火)開催

優勝 山崎 淳さん


ハイゲーム 山崎 孝博さん 266ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 1 山崎 淳 229
2 5 石川 貴久 215 230
3 3 中嶋 和明 227
4 2 堤 智恵子 200
5 4 五十嵐照佳 189
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 7 山崎 淳 932 202 264 194 212 872 60 218.0 187.8
2 3 堤 智恵子 928 209 210 201 204 824 104 206.0 198.3
3 - 中嶋 和明 906 252 221 215 218 906 0 226.5 -
4 - 五十嵐照佳 900 235 213 217 235 900 0 225.0 -
5 10 石川 貴久 894 165 245 222 226 858 36 214.5 173.3
6 - 澤田 雅博 891 203 232 224 224 883 8 220.8 -
7 - 山崎 孝博 874 173 266 197 238 874 0 218.5 -
8 - 宮口 尚美 874 175 186 177 176 714 160 178.5 -
9 4 山田 良治 867 166 211 242 224 843 24 210.8 210.0
10 - 中嶋 和子 851 223 190 191 175 779 72 194.8 -
11 - 樫野 文昭 815 212 198 222 183 815 0 203.8 -
12 - 池田 修 808 214 197 202 195 808 0 202.0 -
13 - 澤田 寿彦 799 151 200 188 196 735 64 183.8 -
14 1 岡垣 宏 794 177 186 212 203 778 16 194.5 218.3
15 - 西村 明俊 792 224 159 212 185 780 12 195.0 -
16 - 小里 忠 784 148 217 188 203 756 28 189.0 -
17 5 幌 孝行 783 197 195 189 202 783 0 195.8 215.0
18 8 足利 誉樹 765 200 184 190 163 737 28 184.3 191.5
19 - 神尾 亮 764 152 182 153 193 680 84 170.0 -
20 - 島谷 斉 750 179 186 183 202 750 0 187.5 -
21 2 青木 昌幸 733 174 215 174 170 733 0 183.3 222.0
22 - 前田 研治 691 202 159 148 182 691 0 172.8 -

6月度 北野球友会
 月例会
平成21年6月7日開催

 優勝  佐々木則子さん

ハイゲーム  吉村留吉さん  175ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 12 佐々木則子 606 196 178 193 567 39 189.0 158.3
2 - 西谷巨志 559 189 176 152 517 42 172.3 -
3 - 大谷美恵子 541 148 159 126 433 108 144.3 -
4 4 琴崎 猛 529 183 159 160 502 27 167.3 173.3
5 3 久保杉禧栄子 527 157 161 167 485 42 161.7 174.3
6 - 小暮澄江 518 140 159 99 398 120 132.7 -
7 6 福井谷 進 512 182 162 168 512 0 170.7 177.7
8 - 川下洋子 500 119 133 128 380 120 126.7 -
9 - 本田洋子 497 169 142 123 434 63 144.7 -
10 13 吉村留吉 496 132 175 111 418 78 139.3 138.3
11 2 渡辺佳子 486 135 140 112 387 99 129.0 159.3
12 - 斉藤 亘 484 106 130 128 364 120 121.3 -
13 10 仲嶋敏成 471 140 83 128 351 120 117.0 126.0
14 - 木村信也 457 139 162 156 457 0 152.3 -
15 1 野村 浩 457 145 148 119 412 45 137.3 171.7
16 - 掘口悌吉 444 91 135 113 339 105 113.0 -
17 7 山田威洋 428 162 128 138 428 0 142.7 173.3

6月度 サンデートーナメント
平成21年6月7日(日)開催


優勝 幌 孝行さん

ハイゲーム  稲葉 和隆さん  266ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 10 幌 孝行 923 245 203 230 245 923 0 230.8 200.8
2 - 垣内千恵子 897 205 233 197 226 861 36 215.3 -
3 - 西村 明俊 866 175 253 181 257 866 0 216.5 -
4 - 島谷 斉 863 223 212 235 193 863 0 215.8 -
5 - 山崎 孝博 855 265 185 212 193 855 0 213.8 -
6 - 稲葉 和隆 839 199 266 193 181 839 0 209.8 -
7 22 竹田セツミ 830 142 168 201 167 678 152 169.5 146.0
8 - 池田 修 828 180 214 234 200 828 0 207.0 -
9 16 竹田 信治 815 214 170 209 222 815 0 203.8 193.3
10 2 山崎 和夫 810 224 164 221 197 806 4 201.5 212.8
11 - 佐藤 知也 809 191 181 194 243 809 0 202.3 -
12 13 横澤桂八郎 805 210 141 210 192 753 52 188.3 183.0
13 - 山岡 利光 804 172 215 245 172 804 0 201.0 -
14 5 水上 悟 801 206 195 209 159 769 32 192.3 200.3
15 1 山田 良治 795 210 184 163 214 771 24 192.8 211.0
16 - 若林 貞志 793 174 193 171 203 741 52 185.3 -
17 12 前川ひろみ 793 200 157 194 178 729 64 182.3 172.3
18 - 西村比呂美 787 169 145 169 168 651 136 162.8 -
19 - 渡辺 慎 780 183 152 225 180 740 40 185.0 -
20 - 前田 研治 779 232 174 179 194 779 0 194.8 -
21 - 前田 朗央 778 165 144 223 194 726 52 181.5 -
22 14 黒田 隆博 775 158 216 201 136 711 64 177.8 186.8
23 18 三浦 章啓 773 190 144 211 168 713 60 178.3 169.8
24 3 山田 昌子 772 128 164 184 188 664 108 166.0 177.8
25 - 篠田 貢 768 178 170 178 178 704 64 176.0 -
26 17 木戸 孝浩 758 226 192 158 170 746 12 186.5 185.8
27 - 垣内 寛史 753 178 205 176 146 705 48 176.3 -
28 21 山平 正志 749 124 160 158 187 629 120 157.3 142.8
29 15 小里 忠 737 149 150 152 142 593 144 148.3 181.5
30 4 近藤 昌司 730 160 145 139 130 574 156 143.5 182.5


6月度 APBダブルストーナメント
平成21年6月5日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 前川ひろみ & 幌 孝行 チーム
1721点


ハイゲーム  青木昌幸 & 山田良治 チーム  437点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 前川ひろみ 144 179 193 137 653 132 785 163.3 1589 132 1721
幌 孝行 192 276 191 277 936 0 936 234.0
2 前川かおる 207 200 157 169 733 80 813 183.3 1628 80 1708
樫野文昭 226 223 258 188 895 0 895 223.8
3 足利誉樹 185 194 182 218 779 28 807 194.8 1676 28 1704
鈴木英明 217 256 216 208 897 0 897 224.3
4 二階堂 純 216 257 226 192 891 0 891 222.8 1699 0 1699
中西勇人 194 234 170 210 808 0 808 202.0
5 江刺 亨 215 213 204 153 785 0 785 196.3 1698 0 1698
岡野貴幸 231 217 239 226 913 0 913 228.3
6 中嶋和子 204 190 194 172 760 72 832 190.0 1511 172 1683
足利あい 174 186 187 204 751 100 851 187.8
7 武井良則 210 142 213 153 718 60 778 179.5 1566 84 1650
東野敏男 199 237 225 187 848 24 872 212.0
8 前田研治 213 204 215 225 857 0 857 214.3 1640 0 1640
山崎孝博 211 213 206 153 783 0 783 195.8
9 赤松一久 224 216 199 219 858 20 878 214.5 1596 36 1632
清家雅彦 167 210 211 150 738 16 754 184.5
10 堤 智恵子 161 199 158 157 675 104 779 168.8 1484 140 1624
石川貴久 201 201 180 227 809 36 845 202.3
11 斉藤弘樹 172 173 194 168 707 8 715 176.8 1566 8 1574
五十嵐照佳 215 208 220 216 859 0 859 214.8
12 橋本優子 172 152 182 156 662 100 762 165.5 1454 100 1554
橋本弘次 235 172 180 205 792 0 792 198.0
13 井谷博英 226 201 156 185 768 24 792 192.0 1487 40 1527
加賀谷 晃 154 192 174 199 719 16 735 179.8
14 木村由明 196 156 144 170 666 28 694 166.5 1496 28 1524
中嶋和明 238 203 176 213 830 0 830 207.5
15 青木昌幸 169 169 242 170 750 0 750 187.5 1467 24 1491
山田良治 175 188 195 159 717 24 741 179.3
16 垣内千恵子 193 165 182 128 668 36 704 167.0 1356 84 1440
垣内寛史 177 172 169 170 688 48 736 172.0

ハッスル スタッフチャレンジ
平成21年6月3日(水)開催


優勝  斉藤 昭彦さん

H/G  竹田 信治さん 212ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
(^o^) 5 松岡 孝弘 893 228 243 222 200 893 0 223.3 211.3
1 - 斉藤 昭彦 884 214 237 189 208 848 36 212.0 -
2 - 池田 修 819 225 191 193 210 819 0 204.8 -
3 3 池田 繁子 803 202 167 168 202 739 64 184.8 198.8
4 7 竹田セツミ 802 159 178 146 167 650 152 162.5 172.5
5 8 渡部 一枝 796 131 175 132 126 564 232 141.0 148.0
6 13 川村久美子 788 180 140 199 169 688 100 172.0 161.3
7 - 駒沢 美代子 784 183 137 185 167 672 112 168.0 -
8 - 梶山真理子 783 123 147 169 140 579 204 144.8 -
9 - 宮坂 由美子 777 115 141 149 164 569 208 142.3 -
10 17 坂口 弘子 773 142 164 134 201 641 132 160.3 152.5
11 2 真木 隆一 771 172 188 206 173 739 32 184.8 208.3
12 18 横澤 桂八郎 762 165 172 167 206 710 52 177.5 167.0
13 1 竹田 信治 754 196 172 212 174 754 0 188.5 234.8
14 9 小川 数馬 742 167 137 145 185 634 108 158.5 172.3
15 16 山之内久美子 698 102 146 111 123 482 216 120.5 136.8
16 10 田中  文 695 134 132 133 136 535 160 133.8 157.8

第37回 芹 田 杯
平成21年6月1日(月)開催


男子優勝 岡島宣宏さん
男子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 - 岡島宣宏 914 222 196 193 191 802 112 200.5
2 4 白山謹也 867 157 225 178 203 763 104 190.8
3 5 佐藤英明 863 212 173 201 213 799 64 199.8
4 1 佐藤正勝 855 230 186 166 193 775 80 193.8
5 3 篠田徹男 835 159 203 142 191 695 140 173.8
6 12 小林義信 832 207 196 216 197 816 16 204.0
7 9 北川 武 817 158 224 211 196 789 28 197.3
8 6 杉本 隆 814 171 196 194 149 710 104 177.5
9 13 渕上武久 808 196 168 165 167 696 112 174.0
10 - 傍士 廣 794 163 159 202 174 698 96 174.5
11 10 伊藤博敏 793 167 202 179 165 713 80 178.3
12 8 藤本英芳 778 192 169 182 183 726 52 181.5
13 7 小林昭雄 767 151 162 190 200 703 64 175.8
14 11 小川数馬 762 184 119 184 155 642 120 160.5
15 14 中島正男 758 132 145 183 194 654 104 163.5
16 15 則元雄介 721 147 181 129 188 645 76 161.3
17 16 松下 諭 711 145 201 170 163 679 32 169.8
18 2 芹田政勝 693 171 128 137 181 617 76 154.3

女子優勝  原田八重子さん
女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 11 原田八重子 801 173 147 145 224 689 112 172.3
2 - 佐藤光子 799 207 159 149 164 679 120 169.8
3 8 石塚陽子 794 178 145 184 179 686 108 171.5
4 1 篠田禮子 782 154 187 201 160 702 80 175.5
5 - 長尾弘子 751 144 161 164 158 627 124 156.8
6 - 山之内久美子 740 150 108 143 143 544 196 136.0
7 9 杉本幸子 727 143 180 136 172 631 96 157.8
8 - 高橋幸子 707 135 143 167 138 583 124 145.8
9 2 槙 静江 701 145 153 135 160 593 108 148.3
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved