大会結果
携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら
5月度
平成21年5月29日(金)開催
優勝 岡垣 宏 選手
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 岡垣 宏 | 1897 | 193 | 244 | 204 | 168 | 279 | 180 | 213 | 173 | 180 | 1834 | 63 | 203.8 | - |
2 | 5 | 江刺 亨 | 1878 | 235 | 218 | 233 | 203 | 149 | 258 | 206 | 184 | 192 | 1878 | 0 | 208.7 | 193.6 |
3 | - | 幌 孝行 | 1869 | 228 | 177 | 188 | 212 | 210 | 151 | 240 | 224 | 239 | 1869 | 0 | 207.7 | - |
4 | - | 赤松 一久 | 1838 | 211 | 203 | 180 | 184 | 166 | 192 | 225 | 211 | 203 | 1775 | 63 | 197.2 | - |
5 | - | 澤田 雅博 | 1757 | 160 | 181 | 182 | 211 | 160 | 200 | 225 | 176 | 244 | 1739 | 18 | 193.2 | - |
6 | 6 | 中嶋 和子 | 1724 | 168 | 171 | 189 | 197 | 186 | 148 | 199 | 191 | 149 | 1598 | 126 | 177.6 | 171.0 |
7 | 8 | 二階堂 純 | 1713 | 171 | 188 | 193 | 181 | 180 | 184 | 190 | 235 | 191 | 1713 | 0 | 190.3 | 180.0 |
8 | 1 | 池田 修 | 1705 | 153 | 180 | 216 | 183 | 140 | 208 | 226 | 199 | 200 | 1705 | 0 | 189.4 | 219.1 |
9 | 7 | 足利 誉樹 | 1686 | 164 | 219 | 197 | 182 | 180 | 205 | 146 | 153 | 186 | 1632 | 54 | 181.3 | 175.3 |
第7回
平成21年5月28日開催
優勝 青木 昌幸 選手
個人大会成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 2 | 青木 昌幸 | 936 | 210 | 203 | 247 | 268 | 928 | 8 | 232.0 | 210.8 |
2 | 1 | 伊藤 利雄 | 930 | 247 | 214 | 177 | 228 | 866 | 64 | 216.5 | 203.8 |
3 | 4 | 樫野 文昭 | 885 | 227 | 240 | 215 | 203 | 885 | 0 | 221.3 | 202.3 |
4 | 17 | 中原 靖 | 854 | 190 | 197 | 189 | 170 | 746 | 108 | 186.5 | 156.8 |
5 | 10 | 澤田 寿彦 | 847 | 166 | 242 | 188 | 179 | 775 | 72 | 193.8 | 180.3 |
6 | 3 | 吉田 忠昭 | 837 | 139 | 218 | 230 | 226 | 813 | 24 | 203.3 | 195.3 |
7 | 11 | 松原 雄太 | 810 | 166 | 202 | 149 | 225 | 742 | 68 | 185.5 | 175.3 |
8 | - | 高野 文昭 | 787 | 156 | 171 | 169 | 159 | 655 | 132 | 163.8 | - |
9 | 9 | 前川かおる | 786 | 185 | 173 | 175 | 181 | 714 | 72 | 178.5 | 182.3 |
10 | - | 今野 英昭 | 782 | 162 | 155 | 206 | 175 | 698 | 84 | 174.5 | - |
11 | 7 | 宮口 尚美 | 779 | 134 | 168 | 183 | 162 | 647 | 132 | 161.8 | 160.3 |
12 | - | 前川 亮二 | 769 | 172 | 179 | 168 | 186 | 705 | 64 | 176.3 | - |
13 | - | 山田 昌子 | 766 | 179 | 163 | 133 | 159 | 634 | 132 | 158.5 | - |
14 | 12 | 山田 良治 | 765 | 149 | 182 | 197 | 205 | 733 | 32 | 183.3 | 186.0 |
15 | 16 | 大良 和義 | 753 | 191 | 190 | 192 | 180 | 753 | 0 | 188.3 | 173.0 |
16 | 13 | 高田みどり | 753 | 140 | 147 | 169 | 137 | 593 | 160 | 148.3 | 149.3 |
17 | 8 | 永倉 雅史 | 746 | 155 | 193 | 189 | 201 | 738 | 8 | 184.5 | 192.8 |
18 | 15 | 高田 将宏 | 657 | 141 | 154 | 150 | 132 | 577 | 80 | 144.3 | 154.8 |
5月度
平成21年5月24日開催
主管 厚別区内4店道新販売所
優勝 塚野末子さん
HDCPについて | |||
女 性 | 1G 10ピン | 男性一般 | 1G 0ピン |
中学生 | 1G 10ピン | 男性65歳以上 | 1G 5ピン |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 3 | 塚野末子 | 546 | 183 | 140 | 193 | 516 | 30 | 172.0 | 153.0 |
2 | 5 | 今北千賀子 | 545 | 154 | 186 | 175 | 515 | 30 | 171.7 | 141.7 |
3 | 2 | 今北守彦 | 516 | 201 | 146 | 154 | 501 | 15 | 167.0 | 168.3 |
4 | 4 | 西山朱美 | 514 | 182 | 143 | 159 | 484 | 30 | 161.3 | 148.7 |
5 | - | 斉藤由美 | 478 | 159 | 157 | 132 | 448 | 30 | 149.3 | - |
6 | 7 | 森 恵一 | 473 | 140 | 163 | 170 | 473 | 0 | 157.7 | 149.3 |
7 | - | 斉藤弘美 | 444 | 156 | 172 | 116 | 444 | 0 | 148.0 | - |
5月度
平成21年5月23日(土)開催
優勝 竹田セツミさん
ハイゲーム 柳澤哲雄さん 226ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 6 | 竹田セツミ | 865 | 171 | 169 | 182 | 199 | 721 | 144 | 180.3 | 159.5 |
2 | 4 | 山田良治 | 849 | 210 | 161 | 204 | 242 | 817 | 32 | 204.3 | 198.5 |
3 | - | 横澤桂八郎 | 811 | 206 | 184 | 174 | 191 | 755 | 56 | 188.8 | - |
4 | - | 前田朗央 | 806 | 213 | 201 | 172 | 220 | 806 | 0 | 201.5 | - |
5 | - | 垣内千恵子 | 802 | 185 | 154 | 226 | 217 | 782 | 20 | 195.5 | - |
6 | - | 幌 孝行 | 796 | 213 | 211 | 174 | 198 | 796 | 0 | 199.0 | - |
7 | - | 阿部宏昭 | 796 | 191 | 217 | 193 | 191 | 792 | 4 | 198.0 | - |
8 | - | 若林貞志 | 791 | 184 | 189 | 210 | 192 | 775 | 16 | 193.8 | - |
9 | - | 柳澤哲雄 | 790 | 226 | 146 | 191 | 199 | 762 | 28 | 190.5 | - |
10 | - | 山田昌子 | 784 | 161 | 162 | 190 | 147 | 660 | 124 | 165.0 | - |
11 | - | 本田充論 | 778 | 169 | 172 | 184 | 197 | 722 | 56 | 180.5 | - |
12 | - | 垣内寛史 | 770 | 147 | 214 | 191 | 174 | 726 | 44 | 181.5 | - |
13 | 3 | 山崎和夫 | 768 | 194 | 209 | 164 | 193 | 760 | 8 | 190.0 | 199.8 |
14 | 2 | 竹田信治 | 764 | 155 | 221 | 194 | 194 | 764 | 0 | 191.0 | 212.0 |
平成21年5月22日開催
優勝 保木慎吾さん
ハイゲーム 鈴木 英明さん 279ピン ハイシリーズ 二階堂 純さん 674ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手名 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 1 | 保木 慎吾 | 1430 | 246 | 258 | 197 | 234 | 238 | 257 | 1430 | 0 | 238.3 | 231.2 |
2 | 2 | 池田 修 | 1370 | 211 | 237 | 199 | 246 | 289 | 188 | 1370 | 0 | 228.3 | 219.2 |
3 | - | 千葉 佳子 | 1346 | 231 | 215 | 215 | 192 | 236 | 203 | 1292 | 54 | 215.3 | - |
4 | - | 米村 孝一 | 1340 | 204 | 200 | 204 | 227 | 226 | 279 | 1340 | 0 | 223.3 | - |
5 | - | 江刺 亨 | 1307 | 243 | 232 | 196 | 210 | 217 | 209 | 1307 | 0 | 217.8 | - |
6 | - | 二階堂 純 | 1292 | 199 | 228 | 247 | 226 | 155 | 237 | 1292 | 0 | 215.3 | - |
7 | - | 足利 誉樹 | 1278 | 201 | 200 | 215 | 237 | 175 | 214 | 1242 | 36 | 207.0 | - |
8 | - | 岡垣 宏 | 1266 | 227 | 223 | 177 | 192 | 193 | 212 | 1224 | 42 | 204.0 | - |
9 | - | 永倉 雅史 | 1231 | 183 | 184 | 175 | 214 | 225 | 226 | 1207 | 24 | 201.2 | - |
10 | - | 樫野 文昭 | 1223 | 224 | 191 | 193 | 235 | 186 | 194 | 1223 | 0 | 203.8 | - |
11 | 4 | 芳賀 典人 | 1218 | 173 | 194 | 195 | 255 | 195 | 206 | 1218 | 0 | 203.0 | 217.3 |
12 | - | 鈴木 英明 | 1208 | 279 | 160 | 222 | 152 | 183 | 212 | 1208 | 0 | 201.3 | - |
13 | - | 幌 孝行 | 1179 | 206 | 197 | 159 | 204 | 223 | 190 | 1179 | 0 | 196.5 | - |
14 | 11 | 石川 絵理 | 1169 | 178 | 201 | 182 | 215 | 192 | 201 | 1169 | 0 | 194.8 | 191.3 |
15 | - | 島谷 斉 | 1167 | 169 | 214 | 217 | 209 | 192 | 166 | 1167 | 0 | 194.5 | - |
16 | - | 杉渕 光美 | 1163 | 169 | 179 | 211 | 161 | 193 | 190 | 1103 | 60 | 183.8 | - |
17 | - | 山崎 和夫 | 1133 | 188 | 200 | 189 | 184 | 179 | 181 | 1121 | 12 | 186.8 | - |
18 | 9 | 澤田 雅博 | 1122 | 162 | 191 | 172 | 160 | 167 | 258 | 1110 | 12 | 185.0 | 187.5 |
5月度
平成21年5月22日(金)開催
優勝 山本小百合さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 山本小百合 | 924 | 202 | 224 | 279 | 163 | 868 | 56 | 217.0 | - |
2 | 2 | 駒沢美代子 | 901 | 163 | 204 | 191 | 223 | 781 | 120 | 195.3 | 190.0 |
3 | 6 | 高橋 幸子 | 865 | 157 | 156 | 165 | 187 | 665 | 200 | 166.3 | 151.8 |
4 | - | 真木 隆一 | 830 | 174 | 170 | 190 | 244 | 778 | 52 | 194.5 | - |
5 | 4 | 横澤桂八郎 | 830 | 195 | 159 | 173 | 243 | 770 | 60 | 192.5 | 191.5 |
6 | 3 | 北川 武 | 826 | 193 | 228 | 199 | 190 | 810 | 16 | 202.5 | 202.5 |
7 | 17 | 木村 信也 | 818 | 198 | 190 | 150 | 180 | 718 | 100 | 179.5 | 160.8 |
8 | 16 | 槙 静江 | 818 | 162 | 168 | 164 | 188 | 682 | 136 | 170.5 | 155.5 |
9 | 14 | 柳澤 哲雄 | 806 | 203 | 246 | 187 | 170 | 806 | 0 | 201.5 | 189.3 |
10 | 10 | 高辻 裕 | 767 | 138 | 157 | 153 | 183 | 631 | 136 | 157.8 | 158.8 |
11 | - | 山本 静子 | 755 | 149 | 147 | 192 | 171 | 659 | 96 | 164.8 | - |
12 | 1 | 永井満佐子 | 749 | 191 | 150 | 131 | 181 | 653 | 96 | 163.3 | 204.0 |
13 | 12 | 田中 文 | 745 | 158 | 132 | 147 | 128 | 565 | 180 | 141.3 | 150.0 |
14 | 7 | 琴崎 猛 | 742 | 148 | 138 | 180 | 208 | 674 | 68 | 168.5 | 178.3 |
15 | 9 | 高辻 弘子 | 736 | 160 | 169 | 148 | 147 | 624 | 112 | 156.0 | 166.5 |
16 | 5 | 渕上 武久 | 728 | 139 | 140 | 207 | 134 | 620 | 108 | 155.0 | 179.0 |
17 | - | 小笠原佳代子 | 701 | 125 | 139 | 139 | 186 | 589 | 112 | 147.3 | - |
18 | 8 | 竹田セツミ | 687 | 193 | 113 | 160 | 113 | 579 | 108 | 144.8 | 169.0 |
19 | - | 阿部 宏昭 | 680 | 164 | 178 | 172 | 166 | 680 | 0 | 170.0 | - |
20 | - | 清平 栄光 | 662 | 131 | 126 | 131 | 118 | 506 | 156 | 126.5 | - |
第15回
平成21年5月20日(水)開催
優勝 井上 貢さん
ハイゲーム 武井 良則さん 235ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 1 | 井上 貢 | 886 | 221 | 226 | 206 | 233 | 886 | 0 | 221.5 | 238.5 |
2 | 6 | 島谷 斉 | 879 | 200 | 212 | 225 | 226 | 863 | 16 | 215.8 | 195.3 |
3 | 2 | 中嶋 和明 | 873 | 224 | 206 | 182 | 257 | 869 | 4 | 217.3 | 226.8 |
4 | - | 五十嵐照佳 | 843 | 215 | 203 | 218 | 207 | 843 | 0 | 210.8 | - |
5 | 5 | 東野 敏男 | 814 | 196 | 191 | 191 | 192 | 770 | 44 | 192.5 | 207.5 |
6 | 10 | 西脇 寛嗣 | 795 | 190 | 173 | 178 | 222 | 763 | 32 | 190.8 | 173.8 |
7 | 7 | 中嶋 和子 | 793 | 173 | 157 | 176 | 203 | 709 | 84 | 177.3 | 178.8 |
8 | 4 | 武井 良則 | 778 | 209 | 148 | 235 | 170 | 762 | 16 | 190.5 | 203.5 |
9 | 8 | 木村 由明 | 771 | 202 | 184 | 212 | 157 | 755 | 16 | 188.8 | 188.8 |
10 | - | 寒河江正人 | 758 | 134 | 168 | 146 | 206 | 654 | 104 | 163.5 | - |
11 | 11 | 城戸 隆 | 741 | 165 | 165 | 178 | 165 | 673 | 68 | 168.3 | 161.5 |
12 | - | 光冨 壽 | 705 | 192 | 135 | 164 | 162 | 653 | 52 | 163.3 | - |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 高野 文昭 | 972 | 177 | 167 | 237 | 215 | 796 | 176 | 199.0 | - |
2 | 1 | 前川 亮二 | 924 | 181 | 210 | 201 | 236 | 828 | 96 | 207.0 | 196.0 |
3 | 19 | 樫野 文昭 | 872 | 220 | 216 | 242 | 194 | 872 | 0 | 218.0 | 186.3 |
4 | 6 | 垣内 寛史 | 872 | 202 | 192 | 183 | 211 | 788 | 84 | 197.0 | 190.5 |
5 | 18 | 河野 直美 | 852 | 130 | 222 | 153 | 163 | 668 | 184 | 167.0 | 145.0 |
6 | 10 | 垣内千恵子 | 846 | 183 | 196 | 202 | 209 | 790 | 56 | 197.5 | 186.0 |
7 | 5 | 永倉 雅史 | 841 | 225 | 172 | 202 | 198 | 797 | 44 | 199.3 | 191.8 |
8 | 2 | 前川かおる | 839 | 202 | 183 | 208 | 178 | 771 | 68 | 192.8 | 202.0 |
9 | 12 | 三上千代子 | 826 | 153 | 191 | 174 | 172 | 690 | 136 | 172.5 | 161.3 |
10 | 21 | 大良 和義 | 825 | 235 | 153 | 202 | 211 | 801 | 24 | 200.3 | 185.3 |
11 | 4 | 高田みどり | 801 | 149 | 192 | 170 | 142 | 653 | 148 | 163.3 | 168.3 |
12 | - | 小林 智明 | 799 | 169 | 190 | 235 | 149 | 743 | 56 | 185.8 | - |
13 | 17 | 田中 文 | 789 | 161 | 139 | 143 | 166 | 609 | 180 | 152.3 | 149.8 |
14 | 15 | 河野 淳 | 744 | 149 | 192 | 151 | 164 | 656 | 88 | 164.0 | 157.8 |
15 | 14 | 伊藤 利雄 | 722 | 156 | 201 | 159 | 146 | 662 | 60 | 165.5 | 171.0 |
5月度 NBF厚別支部月例会
5月15日開催
優勝 五十嵐照佳さん
H/G 池田 修さん 238ピン H/S 芳賀 典人さん 632ピン
大会個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 五十嵐照佳 | 1411 | 202 | 258 | 204 | 233 | 257 | 257 | 1411 | 0 | 235.2 | - |
2 | - | 保木 慎吾 | 1391 | 234 | 245 | 206 | 223 | 257 | 226 | 1391 | 0 | 231.8 | - |
3 | - | 石川 絵理 | 1353 | 243 | 216 | 235 | 195 | 179 | 225 | 1293 | 60 | 215.5 | - |
4 | 1 | 池田 修 | 1317 | 161 | 238 | 190 | 227 | 211 | 230 | 1257 | 60 | 209.5 | 208.2 |
5 | 4 | 芳賀 典人 | 1223 | 238 | 208 | 145 | 203 | 212 | 217 | 1223 | 0 | 203.8 | 196.7 |
6 | - | 金子 泰典 | 1162 | 194 | 190 | 210 | 174 | 190 | 204 | 1162 | 0 | 193.7 | - |
7 | - | 山岸 桂二 | 1147 | 145 | 176 | 228 | 189 | 211 | 198 | 1147 | 0 | 191.2 | - |
8 | 3 | 二階堂 純 | 1134 | 184 | 194 | 195 | 169 | 227 | 165 | 1134 | 0 | 189.0 | 202.5 |
9 | - | 上野 亮 | 1091 | 201 | 186 | 148 | 177 | 196 | 183 | 1091 | 0 | 181.8 | - |
10 | - | 高田 将宏 | 874 | 129 | 157 | 142 | 149 | 121 | 176 | 874 | 0 | 145.7 | - |
平成21年5月13日(水)開催
優勝 竹田 信治さん
H/G 山本由紀子さん 234ピン
ニアピン賞 増田 洋子さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 1 | 竹田 信治 | 939 | 224 | 268 | 246 | 201 | 939 | 0 | 234.8 | 231.8 |
2 | 12 | 真木 隆一 | 877 | 185 | 235 | 218 | 195 | 833 | 44 | 208.3 | 187.0 |
3 | 19 | 池田 繁子 | 859 | 227 | 175 | 189 | 204 | 795 | 64 | 198.8 | 175.0 |
4 | 8 | 増田 洋子 | 847 | 132 | 168 | 156 | 203 | 659 | 188 | 164.8 | 155.8 |
5 | (^o^) | 松岡支配人 | 845 | 214 | 169 | 236 | 226 | 845 | 0 | 211.3 | - |
6 | - | 白山 謹也 | 838 | 198 | 160 | 186 | 218 | 762 | 76 | 190.5 | - |
7 | 9 | 竹田セツミ | 834 | 140 | 201 | 178 | 171 | 690 | 144 | 172.5 | 164.5 |
8 | 16 | 渡部 一枝 | 824 | 135 | 145 | 143 | 169 | 592 | 232 | 148.0 | 135.5 |
9 | 6 | 小川 数馬 | 801 | 182 | 168 | 203 | 136 | 689 | 112 | 172.3 | 177.0 |
10 | 17 | 田中 文 | 791 | 184 | 144 | 144 | 159 | 631 | 160 | 157.8 | 149.5 |
11 | 3 | 槙 静江 | 790 | 172 | 175 | 164 | 171 | 682 | 108 | 170.5 | 182.8 |
12 | - | 越後 恵子 | 785 | 163 | 176 | 183 | 139 | 661 | 124 | 165.3 | - |
13 | 15 | 川村久美子 | 785 | 182 | 164 | 155 | 144 | 645 | 140 | 161.3 | 152.0 |
14 | - | 山本由紀子 | 784 | 150 | 139 | 234 | 149 | 672 | 112 | 168.0 | - |
15 | 13 | 広川 邦子 | 774 | 144 | 180 | 166 | 160 | 650 | 124 | 162.5 | 168.8 |
16 | 11 | 山之内久美子 | 755 | 137 | 136 | 114 | 160 | 547 | 208 | 136.8 | 145.5 |
17 | 14 | 坂口 弘子 | 742 | 140 | 147 | 170 | 153 | 610 | 132 | 152.5 | 162.0 |
18 | 5 | 横澤 桂八郎 | 724 | 161 | 160 | 182 | 165 | 668 | 56 | 167.0 | 190.5 |
5月度
平成21年5月12日(火)開催
優勝 幌 孝行さん
ハイゲーム 鈴木 英明さん 224ピン
PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式
順位 | 予選 | 選手 | 決勝 | S ・O |
1 | 5 | 幌 孝行 | 233 | 247 |
2 | 1 | 岡垣 宏 | 199 | |
3 | 3 | 堤 智恵子 | 200 | |
4 | 4 | 山田 良治 | 162 | |
5 | 2 | 青木 昌幸 | 160 |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 12 | 岡垣 宏 | 901 | 180 | 215 | 221 | 257 | 873 | 28 | 218.3 | 186.5 |
2 | - | 青木 昌幸 | 900 | 216 | 236 | 209 | 227 | 888 | 12 | 222.0 | - |
3 | 14 | 堤 智恵子 | 881 | 169 | 208 | 212 | 204 | 793 | 88 | 198.3 | 163.3 |
4 | 10 | 山田 良治 | 872 | 192 | 214 | 249 | 185 | 840 | 32 | 210.0 | 187.5 |
5 | 11 | 幌 孝行 | 860 | 180 | 204 | 248 | 228 | 860 | 0 | 215.0 | 191.0 |
6 | 2 | 鈴木 英明 | 818 | 197 | 224 | 215 | 182 | 818 | 0 | 204.5 | 223.5 |
7 | 13 | 山崎 淳 | 811 | 149 | 203 | 219 | 180 | 751 | 60 | 187.8 | 168.8 |
8 | 4 | 足利誉樹 | 790 | 179 | 165 | 218 | 204 | 766 | 24 | 191.5 | 200.5 |
9 | - | 西脇寛嗣 | 769 | 182 | 163 | 188 | 212 | 745 | 24 | 186.3 | - |
10 | 17 | 石川 貴久 | 729 | 195 | 162 | 157 | 179 | 693 | 36 | 173.3 | 167.0 |
11 | - | 赤松 一久 | 691 | 148 | 192 | 163 | 160 | 663 | 28 | 165.8 | - |
5月度
平成21年5月10日(日)開催
優勝 山田 良治さん
ハイゲーム 堤 智恵子さん 232ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 16 | 山田 良治 | 876 | 226 | 212 | 191 | 215 | 844 | 32 | 211.0 | 180.0 |
2 | 13 | 山崎 和夫 | 859 | 210 | 175 | 213 | 253 | 851 | 8 | 212.8 | 188.0 |
3 | 1 | 山田 昌子 | 835 | 157 | 153 | 191 | 210 | 711 | 124 | 177.8 | 177.5 |
4 | 15 | 近藤 昌司 | 834 | 179 | 171 | 182 | 198 | 730 | 104 | 182.5 | 150.3 |
5 | 8 | 水上 悟 | 833 | 221 | 190 | 166 | 224 | 801 | 32 | 200.3 | 187.3 |
6 | - | 斉藤 昭彦 | 826 | 193 | 178 | 218 | 213 | 802 | 24 | 200.5 | - |
7 | - | 堤 智恵子 | 826 | 169 | 177 | 232 | 160 | 738 | 88 | 184.5 | - |
8 | - | 村瀬 規彦 | 817 | 133 | 190 | 211 | 207 | 741 | 76 | 185.3 | - |
9 | 9 | 石川 貴久 | 804 | 170 | 192 | 183 | 223 | 768 | 36 | 192.0 | 187.0 |
10 | - | 幌 孝行 | 803 | 169 | 192 | 221 | 221 | 803 | 0 | 200.8 | - |
11 | - | 村瀬 聡子 | 801 | 156 | 166 | 204 | 191 | 717 | 84 | 179.3 | - |
12 | - | 前川ひろみ | 789 | 198 | 149 | 178 | 164 | 689 | 100 | 172.3 | - |
13 | - | 横澤桂八郎 | 788 | 206 | 181 | 201 | 144 | 732 | 56 | 183.0 | - |
14 | 11 | 黒田 隆博 | 783 | 174 | 211 | 169 | 193 | 747 | 36 | 186.8 | 170.5 |
15 | - | 小里 忠 | 778 | 158 | 223 | 172 | 173 | 726 | 52 | 181.5 | - |
16 | 6 | 竹田 信治 | 773 | 196 | 179 | 175 | 223 | 773 | 0 | 193.3 | 199.3 |
17 | - | 木戸 孝浩 | 767 | 180 | 160 | 206 | 197 | 743 | 24 | 185.8 | - |
18 | - | 三浦 章啓 | 763 | 160 | 157 | 179 | 183 | 679 | 84 | 169.8 | - |
19 | 18 | 真木 隆一 | 759 | 172 | 128 | 214 | 201 | 715 | 44 | 178.8 | 169.0 |
20 | - | 加賀谷 晃 | 757 | 203 | 223 | 161 | 170 | 757 | 0 | 189.3 | - |
21 | 17 | 山平 正志 | 731 | 141 | 125 | 107 | 198 | 571 | 160 | 142.8 | 147.8 |
22 | 3 | 竹田セツミ | 728 | 147 | 147 | 145 | 145 | 584 | 144 | 146.0 | 170.3 |
23 | - | 野尻 武司 | 719 | 161 | 125 | 140 | 173 | 599 | 120 | 149.8 | - |
24 | - | 高田 将宏 | 687 | 142 | 184 | 174 | 159 | 659 | 28 | 164.8 | - |
優勝 山田良治 & 青木昌幸 チーム
1729点
ハイゲーム 井谷博英 & 加賀谷 晃 チーム 469点
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
1 | 山田良治 | 279 | 198 | 190 | 182 | 849 | 32 | 881 | 212.3 | 1685 | 44 | 1729 |
青木昌幸 | 173 | 258 | 182 | 223 | 836 | 12 | 848 | 209.0 | ||||
2 | 米村孝一 | 193 | 202 | 248 | 197 | 840 | 0 | 840 | 210.0 | 1610 | 40 | 1650 |
杉渕光美 | 204 | 220 | 168 | 178 | 770 | 40 | 810 | 192.5 | ||||
3 | 江刺 亨 | 248 | 182 | 170 | 176 | 776 | 0 | 776 | 194.0 | 1643 | 0 | 1643 |
前田研治 | 244 | 174 | 213 | 236 | 867 | 0 | 867 | 216.8 | ||||
4 | 島谷 斉 | 186 | 209 | 207 | 246 | 848 | 0 | 848 | 212.0 | 1626 | 0 | 1626 |
岡野貴幸 | 191 | 186 | 173 | 228 | 778 | 0 | 778 | 194.5 | ||||
5 | 仲山信昭 | 193 | 193 | 174 | 224 | 784 | 0 | 784 | 196.0 | 1606 | 0 | 1606 |
小笠原敏晴 | 278 | 192 | 204 | 148 | 822 | 0 | 822 | 205.5 | ||||
6 | 足利誉樹 | 205 | 176 | 135 | 168 | 684 | 24 | 708 | 171.0 | 1578 | 24 | 1602 |
鈴木英明 | 233 | 234 | 213 | 214 | 894 | 0 | 894 | 223.5 | ||||
7 | 羽山朋之 | 216 | 173 | 203 | 205 | 797 | 0 | 797 | 199.3 | 1594 | 0 | 1594 |
荒田 亮 | 156 | 204 | 192 | 245 | 797 | 0 | 797 | 199.3 | ||||
8 | 東野敏男 | 204 | 174 | 191 | 213 | 782 | 32 | 814 | 195.5 | 1537 | 44 | 1581 |
武井良則 | 135 | 159 | 235 | 226 | 755 | 12 | 767 | 188.8 | ||||
9 | 中津亜希子 | 137 | 139 | 160 | 191 | 627 | 156 | 783 | 156.8 | 1408 | 172 | 1580 |
清家雅彦 | 211 | 181 | 199 | 190 | 781 | 16 | 797 | 195.3 | ||||
10 | 前川かおる | 139 | 211 | 178 | 158 | 686 | 76 | 762 | 171.5 | 1496 | 76 | 1572 |
樫野文昭 | 217 | 173 | 209 | 211 | 810 | 0 | 810 | 202.5 | ||||
11 | 斉藤弘樹 | 155 | 200 | 185 | 197 | 737 | 8 | 745 | 184.3 | 1563 | 8 | 1571 |
五十嵐照佳 | 185 | 203 | 213 | 225 | 826 | 0 | 826 | 206.5 | ||||
12 | 山岸桂二 | 191 | 179 | 140 | 242 | 752 | 32 | 784 | 188.0 | 1477 | 84 | 1561 |
金子泰典 | 187 | 148 | 220 | 170 | 725 | 52 | 777 | 181.3 | ||||
13 | 井上 貢 | 184 | 214 | 166 | 200 | 764 | 0 | 764 | 191.0 | 1555 | 0 | 1555 |
橋本弘次 | 201 | 221 | 179 | 190 | 791 | 0 | 791 | 197.8 | ||||
14 | 井谷博英 | 190 | 170 | 157 | 204 | 721 | 24 | 745 | 180.3 | 1527 | 24 | 1551 |
加賀谷 晃 | 173 | 186 | 182 | 265 | 806 | 0 | 806 | 201.5 | ||||
15 | 中西勇人 | 172 | 211 | 258 | 191 | 832 | 0 | 832 | 208.0 | 1547 | 0 | 1547 |
二階堂 純 | 171 | 213 | 169 | 162 | 715 | 0 | 715 | 178.8 | ||||
16 | 木村由明 | 166 | 163 | 211 | 156 | 696 | 20 | 716 | 174.0 | 1513 | 20 | 1533 |
中嶋和明 | 179 | 206 | 210 | 222 | 817 | 0 | 817 | 204.3 | ||||
17 | 平田紀代美 | 124 | 193 | 136 | 150 | 603 | 84 | 687 | 150.8 | 1445 | 84 | 1529 |
澤永満樹 | 183 | 194 | 198 | 267 | 842 | 0 | 842 | 210.5 | ||||
18 | 近藤昌司 | 183 | 118 | 155 | 158 | 614 | 104 | 718 | 153.5 | 1296 | 188 | 1484 |
小里 忠 | 164 | 175 | 160 | 183 | 682 | 84 | 766 | 170.5 | ||||
19 | 垣内千恵子 | 196 | 164 | 169 | 214 | 743 | 20 | 763 | 185.8 | 1361 | 64 | 1425 |
垣内寛史 | 189 | 137 | 135 | 157 | 618 | 44 | 662 | 154.5 |
5月度 月例会
平成21年5月8日(金)開催
優勝 永井満佐子さん
個人成績
(青字はグランドチャンピオン大会の順位)
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
