大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら


4月度 
平成21年4月26日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  田付奈緒美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 8 田付奈緒美 581 199 211 141 551 30 183.7 149.0
2 13 今北守彦 520 162 188 155 505 15 168.3 133.7
3 3 塚野末子 489 135 161 163 459 30 153.0 159.7
4 2 西山朱美 476 134 165 147 446 30 148.7 160.3
5 - 今北千賀子 455 161 148 116 425 30 141.7 -
6 1 今北雄介 453 179 127 147 453 0 151.0 189.3
7 7 森 恵一 448 165 148 135 448 0 149.3 161.3
8 12 西山幸字 435 138 127 170 435 0 145.0 141.3
9 6 赤岩史晃 399 114 136 149 399 0 133.0 165.7
10 - 新森 昭 395 146 114 135 395 0 131.7 -
11 10 田付二郎 393 146 123 124 393 0 131.0 148.7
12 - 田島正子 350 106 128 86 320 30 106.7 -


第8回ボンバートーナメント

平成21年4月25日開催

優勝 及川 勲 さん

ハイゲーム 今野清彦さん 213ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 2 及川 勲 820 171 168 184 213 736 84 184.0 189.5
2 6 山崎和夫 818 215 231 161 195 802 16 200.5 190.8
3 5 山崎孝博 792 205 195 192 200 792 0 198.0 199.3
4 7 村瀬規彦 780 132 212 198 150 692 88 173.0 180.3
5 13 添田正明 778 185 158 178 181 702 76 175.5 156.5
6 4 澤田寿彦 773 202 199 170 174 745 28 193.3 202.3
7 - 水上 悟 764 171 184 189 196 740 24 185.0 -
8 9 船尾 旺 753 174 156 155 164 649 104 162.3 152.8
9 3 八澤昭司 745 156 199 168 178 701 44 186.3 206.3
10 - 今野清彦 739 202 213 159 129 703 36 175.8 -
11 10 宮脇雅裕 720 167 160 162 151 640 80 160.0 156.5
12 8 紺野勇吉 670 138 129 158 193 618 52 167.5 195.5
13 11 村瀬聡子 656 132 152 150 146 580 76 145.0 155.5

4月度 PMSマラソントーナメント
平成21年4月24日(金)開催

優勝  池田 修 選手


個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE 前回
1 9 池田 修 1972 211 199 177 226 203 246 254 255 201 1972 0 219.1 202.8
2 - 保木 慎吾 1863 226 169 192 214 243 173 228 248 170 1863 0 207.0 -
3 - 山崎 孝博 1852 190 172 219 194 210 237 221 224 185 1852 0 205.8 -
4 8 鈴木 英明 1826 227 216 210 214 178 185 213 172 211 1826 0 202.9 208.0
5 - 江刺 亨 1742 146 174 165 184 232 172 206 228 235 1742 0 193.6 -
6 7 中嶋 和子 1656 177 158 152 159 196 188 151 207 151 1539 117 171.0 191.9
7 - 足利 誉樹 1632 172 172 191 188 168 178 153 183 173 1578 54 175.3 -
8 3 二階堂 純 1620 192 167 178 149 194 199 178 164 199 1620 0 180.0 228.9


ライフクラブ グランドチャンピオン大会

平成21年4月24日(金)開催


優勝  柳澤哲雄さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 柳澤哲雄 905 225 229 205 246 905 0 226.3 -
2 9 横澤桂八郎 849 193 223 172 181 769 80 192.3 162.8
3 7 竹田セツミ 829 173 199 148 169 689 140 172.3 160.8
4 - 高辻弘子 805 170 146 178 179 673 132 168.3 -
5 - 森 豊 780 148 219 173 236 776 4 194.0 -
6 - 小林瑠璃子 772 189 150 164 169 672 100 168.0 -
7 8 駒沢美代子 732 180 135 169 128 612 120 153.0 157.5
8 - 阿部宏昭 695 185 175 176 159 695 0 173.8 -
9 1 山本小百合 680 136 155 155 182 628 52 157.0 194.3
10 6 槙 静江 680 147 151 142 132 572 108 143.0 168.0

4月度APBライフクラブ月例会

平成21年4月24日(金)開催


優勝  永井満佐子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 4 永井満佐子 816 245 144 155 148 692 124 173.0 165.5
2 3 琴崎 猛 807 144 177 227 167 715 92 178.8 175.3
3 5 田中 文 774 160 132 158 156 606 168 151.5 153.5
4 - 木村信也 768 172 173 156 179 680 88 170.0 -
5 - 岡本忠雄 767 203 167 158 143 671 96 167.8 -
6 - 小林勇吉 758 161 151 160 194 666 92 166.5 -
7 11 高辻 裕 757 146 170 149 156 621 136 155.3 142.8
8 - 木澤高明 756 184 136 203 169 692 64 173.0 -
9 - 北川 武 731 159 192 195 169 715 16 178.8 -
10 12 渕上武久 707 161 130 150 166 607 100 151.8 146.5
11 - 高野正幸 692 142 154 169 135 600 92 150.0 -
12 2 高橋幸子 691 129 148 117 97 491 200 122.8 149.5

4月度 サンデートーナメント
平成21年4月19日(日)開催


優勝 山田 昌子さん

ハイゲーム  竹田 信治さん  217ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 22 山田 昌子 842 174 165 193 178 710 132 177.5 152.8
2 9 垣内千恵子 835 215 183 226 211 835 0 208.8 201.5
3 2 竹田セツミ 829 173 202 167 139 681 148 170.3 178.5
4 - 西村 明俊 818 232 180 206 200 818 0 204.5 -
5 - 佐藤 智也 798 188 203 225 174 790 8 197.5 -
6 10 竹田 信治 797 217 191 187 202 797 0 199.3 203.0
7 - 西村比呂美 791 163 161 191 188 703 88 175.8 -
8 8 水上 悟 781 194 164 209 182 749 32 187.3 199.8
9 24 石川 貴久 780 193 175 190 190 748 32 187.0 168.8
10 - 福村 敏邦 778 200 159 181 182 722 56 180.5 -
11 15 黒田 隆博 766 129 163 212 178 682 84 170.5 168.8
12 7 田中 文 765 162 148 128 159 597 168 149.3 165.0
13 6 山崎 和夫 764 195 161 200 196 752 12 188.0 202.5
14 - 島谷 斉 751 165 199 178 209 751 0 187.8 -
15 18 近藤 昌司 741 146 154 168 133 601 140 150.3 157.3
16 3 山田 良治 740 201 181 181 157 720 20 180.0 210.8
17 16 山平 正志 739 156 136 167 132 591 148 147.8 168.3
18 5 真木 隆一 720 153 166 187 170 676 44 169.0 197.0
19 - 渡辺 慎 712 125 99 143 141 508 204 127.0 -
20 17 垣内 寛史 693 155 175 173 146 649 44 162.3 181.5


PMSマンスリートーナメント
平成21年4月17日開催

優勝 保木慎吾さん

ハイゲーム 金子泰典さん 265ピン  ハイシリーズ 澤田雅博さん 629ピン

個人成績

順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 保木慎吾 1387 214 277 226 211 234 225 1387 0 231.2 -
2 18 池田 修 1315 208 257 214 210 249 177 1315 0 219.2 191.8
3 - 五十嵐照佳 1308 207 206 246 206 223 220 1308 0 218.0 -
4 10 芳賀典人 1304 175 199 279 214 197 240 1304 0 217.3 197.0
5 - 足利あい 1278 190 151 175 233 171 208 1128 150 188.0 -
6 1 青木純子 1250 199 245 172 205 141 216 1178 72 196.3 207.0
7 - 柳澤哲雄 1196 203 193 201 181 209 209 1196 0 199.3 -
8 - 金子泰典 1190 147 265 176 206 167 205 1166 24 194.3 -
9 - 澤田雅博 1179 217 148 131 235 202 192 1125 54 187.5 -
10 - 阿部宏昭 1173 211 171 179 149 200 197 1107 66 184.5 -
11 - 石川絵理 1148 177 192 192 175 214 198 1148 0 191.3 -
12 - 木村由明 1142 185 149 201 213 205 165 1118 24 186.3 -
13 - 山岸桂二 1125 113 176 120 147 203 186 945 180 157.5 -
14 - 越智昂司 1091 145 129 114 141 148 156 833 258 138.8 -

4月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成21年4月14日(火)開催

優勝 菊地 耕さん


ハイゲーム 中嶋 和明さん 246ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 1 菊地 耕 221
2 3 五十嵐照佳 174 268
3 5 中嶋和子 225
4 2 鈴木 英明 197
5 4 足利誉樹 189
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 菊地 耕 895 202 225 240 204 871 24 217.8 -
2 12 鈴木 英明 894 244 225 224 201 894 0 223.5 216.0
3 - 五十嵐照佳 857 224 231 201 201 857 0 214.3 -
4 - 足利誉樹 826 176 234 217 175 802 24 200.5 -
5 3 中嶋 和子 822 180 190 183 217 770 52 192.5 178.0
6 1 加賀谷 晃 819 211 188 223 197 819 0 204.8 222.3
7 16 木村 由明 816 184 189 195 232 800 16 200.0 180.0
8 9 中嶋 和明 808 246 226 153 183 808 0 202.0 200.8
9 7 安良岡 学 774 182 194 191 179 746 28 186.5 185.5
10 10 山田 良治 770 155 183 216 196 750 20 187.5 198.0
11 6 幌 孝行 764 178 201 202 183 764 0 191.0 206.5
12 13 岡垣 宏 746 204 191 207 144 746 0 186.5 220.5
13 2 山崎 淳 735 193 143 175 164 675 60 168.8 183.3
14 20 堤 智恵子 733 168 133 187 165 653 80 163.3 -
15 - 松原 雄太 727 180 161 180 158 679 48 169.8 -
16 4 池田 修 711 153 159 187 212 711 0 177.8 -
17 15 石川 貴久 700 191 172 126 179 668 32 167.0 173.8

4月度 サタデーモーニングトーナメント
平成21年4月11日(土)開催

優勝  山崎孝博さん


ハイゲーム 東野敏男さん 255ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 山崎孝博 875 230 215 214 216 875 0 218.8 -
2 3 竹田信治 848 215 268 197 168 848 0 212.0 211.8
3 - 山崎和夫 827 148 246 180 225 799 28 199.8 -
4 13 山田良治 814 181 192 213 208 794 20 198.5 170.3
5 7 田中 文 797 175 157 138 159 629 168 157.3 157.5
6 5 竹田セツミ 786 134 169 159 176 638 148 159.5 164.5
7 - 東野敏男 748 153 173 155 255 736 12 184.0 -
8 11 大橋敏雄 698 164 155 140 199 658 40 164.5 185.5

北海道ボウラーズ連盟
4月度 NBF厚別支部月例会
4月10日開催


優勝  池田 修さん


大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 2 池田 修 1309 188 221 241 203 184 212 1249 60 208.2 215.3
2 8 島谷 斉 1298 166 232 247 212 196 245 1298 0 216.3 193.8
3 5 二階堂 純 1215 187 185 188 210 232 213 1215 0 202.5 212.2
4 7 芳賀典人 1180 148 192 168 229 239 204 1180 0 196.7 211.5
5 4 足利誉樹 1151 137 191 224 169 268 162 1151 0 191.8 216.7
6 - 幌 孝行 1050 153 191 166 158 188 164 1020 30 170.0 -

4月度 APBライフクラブ月例会

平成21年4月10日(金)開催

優勝  山本小百合さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 山本小百合 837 146 194 213 224 777 60 194.3 -
2 7 高橋幸子 798 147 156 166 129 598 200 149.5 148.8
3 2 琴崎 猛 797 176 167 169 189 701 96 175.3 185.3
4 8 永井満佐子 790 192 174 139 157 662 128 165.5 166.3
5 3 田中 文 782 149 141 184 140 614 168 153.5 157.8
6 6 槙 静江 780 182 157 176 157 672 108 168.0 174.0
7 1 竹田セツミ 779 147 187 147 162 643 136 160.8 175.0
8 5 駒沢美代子 738 149 134 180 167 630 108 157.5 175.0
9 - 横澤桂八郎 719 180 153 170 148 651 68 162.8 -
10 - 真木隆一 706 176 186 161 147 670 36 167.5 -
11 15 高辻 裕 691 154 173 122 122 571 120 142.8 153.0
12 14 渕上武久 670 128 135 176 147 586 84 146.5 160.3

4月度 北野球友会
 月例会
平成21年4月5日開催

 優勝 本田洋子さん

ハイゲーム  吉村留吉さん  176ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 2 本田洋子 595 166 154 158 478 117 159.3 150.7
2 6 福井谷 進 591 163 225 203 591 0 197.0 182.7
3 - 中井澄子 575 131 129 195 455 120 151.7 -
4 9 山田威洋 556 164 190 175 529 27 176.3 169.7
5 12 佐々木則子 555 174 177 180 531 24 177.0 160.0
6 7 久保杉禧栄子 541 130 166 182 478 63 159.3 158.7
7 8 久保杉政八 532 199 134 199 532 0 177.3 180.3
8 16 渡辺佳子 529 127 128 154 409 120 136.3 111.0
9 10 木村信也 528 201 170 148 519 9 173.0 175.0
10 - 川下洋子 526 128 107 171 406 120 135.3 -
11 3 吉村留吉 517 131 176 144 451 66 150.3 159.7
12 1 西谷巨志 510 156 162 150 468 42 156.0 196.0
13 - 佐々木悦子 510 140 144 163 447 63 149.0 -
14 5 大谷美恵子 507 170 140 122 432 75 144.0 156.0
15 - 岩本慧子 487 137 132 107 376 111 125.3 -
16 - 佐々木正直 485 152 143 160 455 30 151.7 -
17 - 仲嶋敏成 471 108 125 118 351 120 117.0 -
18 11 小暮澄江 469 132 126 91 349 120 116.3 137.0
19 13 野村 浩 463 111 138 166 415 48 138.3 150.0
20 14 琴崎 猛 446 165 134 147 446 0 148.7 160.7
21 15 掘口悌吉 430 130 103 92 325 105 108.3 119.3

4月度 APBダブルストーナメント
平成21年4月3日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 垣内千恵子 & 垣内寛史 チーム
1746点


ハイゲーム  永倉雅史 & 樫野文昭 チーム  412点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 垣内千恵子 189 198 228 257 872 0 872 218.0 1702 44 1746
垣内寛史 147 257 191 235 830 44 874 207.5
2 仲山信昭 248 279 225 201 953 0 953 238.3 1705 32 1737
小笠原敏晴 178 179 192 203 752 32 784 188.0
3 三浦 明 211 168 204 182 765 12 777 191.3 1675 12 1687
池田 修 230 198 235 247 910 0 910 227.5
4 二階堂 純 212 202 209 191 814 0 814 203.5 1674 0 1674
中西勇人 202 233 203 222 860 0 860 215.0
5 五十嵐 勝 159 199 182 235 775 0 775 193.8 1619 4 1623
木戸孝浩 247 186 178 233 844 4 848 211.0
6 井上 貢 204 220 192 174 790 0 790 197.5 1615 0 1615
橋本弘次 218 225 226 156 825 0 825 206.3
7 稲葉和隆 209 207 190 203 809 0 809 202.3 1614 0 1614
山岡良彰 180 208 206 211 805 0 805 201.3
8 木村由明 184 215 211 187 797 16 813 199.3 1597 16 1613
中嶋和明 197 192 175 236 800 0 800 200.0
9 中嶋和子 180 161 146 209 696 52 748 174.0 1459 152 1611
足利あい 188 203 180 192 763 100 863 190.8
10 清家晴美 148 182 178 211 719 92 811 179.8 1414 188 1602
山本小百合 161 199 160 175 695 96 791 173.8
11 永倉雅史 189 200 170 175 734 0 734 183.5 1597 0 1597
樫野文昭 206 212 222 223 863 0 863 215.8
12 赤松一久 197 169 207 223 796 4 800 199.0 1554 20 1574
清家雅彦 186 186 205 181 758 16 774 189.5
13 井谷博英 192 225 188 180 785 64 849 196.3 1509 64 1573
加賀谷 晃 201 175 158 190 724 0 724 181.0
14 柳澤哲雄 174 203 192 220 789 8 797 197.3 1478 84 1562
阿部宏昭 159 161 178 191 689 76 765 172.3
15 山平正志 168 196 150 178 692 72 764 173.0 1372 156 1528
小里 忠 141 170 189 180 680 84 764 170.0
16 黒田隆博 138 162 148 207 655 100 755 163.8 1334 184 1518
山岡利光 169 150 187 173 679 84 763 169.8
17 近藤昌司 147 146 162 143 598 140 738 149.5 1279 224 1503
渡辺 慎 191 142 193 155 681 84 765 170.3
18 足利誉樹 152 177 181 190 700 24 724 175.0 1468 24 1492
鈴木英明 215 163 201 189 768 0 768 192.0
19 東野敏男 191 174 172 201 738 12 750 184.5 1454 16 1470
武井良則 173 180 201 162 716 4 720 179.0
20 山田良治 158 174 181 167 680 20 700 170.0 1410 20 1430
青木昌幸 207 184 169 170 730 0 730 182.5
21 堤 智恵子 183 133 155 161 632 80 712 158.0 1281 112 1393
石川貴久 147 157 175 170 649 32 681 162.3

ハッスル スタッフチャレンジ
平成21年4月1日(水)開催


優勝  竹田 信治さん

H/G  真木 隆一さん 211ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 20 竹田 信治 927 201 213 265 248 927 0 231.8 189.3
2 8 大良 和義 849 192 247 220 182 841 8 210.3 193.3
3 10 槙  静江 843 156 224 191 160 731 112 182.8 166.8
4 (^o^) 小林 重幸 825 159 146 211 177 693 132 173.3 -
5 3 横澤 桂八郎 822 224 158 174 206 762 60 190.5 197.8
6 21 小川 数馬 820 165 183 160 200 708 112 177.0 162.0
7 - 長尾 弘子 820 161 178 177 152 668 152 167.0 -
8 - 増田 洋子 807 172 160 144 147 623 184 155.8 -
9 12 竹田セツミ 806 182 148 188 140 658 148 164.5 157.0
10 16 高田みどり 798 133 159 183 163 638 160 159.5 152.5
11 - 山之内久美子 798 159 145 134 144 582 216 145.5 -
12 4 真木 隆一 792 200 159 211 178 748 44 187.0 199.0
13 - 広川 邦子 787 173 194 159 149 675 112 168.8 -
14 27 坂口 弘子 780 138 199 168 143 648 132 162.0 148.5
15 - 川村久美子 780 148 124 144 192 608 172 152.0 -
16 19 渡部 一枝 774 111 145 145 141 542 232 135.5 133.3
17 17 田中  文 766 138 169 147 144 598 168 149.5 148.8
18 26 駒沢 美代子 757 144 155 153 181 633 124 158.3 152.8
19 1 池田 繁子 752 155 191 198 156 700 52 175.0 202.5
20 9 杉本  隆 724 149 156 190 169 664 60 166.0 191.8
21 23 高橋美也子 710 174 123 131 106 534 176 133.5 144.5
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved