大会結果
携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら
3月度
平成21年3月29日開催
主管 厚別区内4店道新販売所
優勝 今北雄介さん
HDCPについて | |||
女 性 | 1G 10ピン | 男性一般 | 1G 0ピン |
中学生 | 1G 10ピン | 男性65歳以上 | 1G 5ピン |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 1 | 今北雄介 | 568 | 201 | 188 | 179 | 568 | 0 | 189.3 | 188.0 |
2 | 7 | 西山朱美 | 511 | 161 | 134 | 186 | 481 | 30 | 160.3 | 153.7 |
3 | 5 | 塚野末子 | 509 | 133 | 180 | 166 | 479 | 30 | 159.7 | 159.7 |
4 | 16 | 斉藤由美 | 508 | 180 | 168 | 130 | 478 | 30 | 159.3 | 136.0 |
5 | 17 | 斉藤弘美 | 502 | 166 | 187 | 149 | 502 | 0 | 167.3 | 145.7 |
6 | 6 | 赤岩史晃 | 497 | 169 | 180 | 148 | 497 | 0 | 165.7 | 165.0 |
7 | 13 | 森 恵一 | 484 | 121 | 188 | 175 | 484 | 0 | 161.3 | 149.3 |
8 | 3 | 田付奈緒美 | 477 | 154 | 164 | 129 | 447 | 30 | 149.0 | 168.3 |
9 | 14 | 本田充論 | 467 | 150 | 156 | 161 | 467 | 0 | 155.7 | 148.3 |
10 | 10 | 田付二郎 | 446 | 135 | 154 | 157 | 446 | 0 | 148.7 | 152.7 |
11 | 11 | 海津悠太 | 436 | 135 | 156 | 145 | 436 | 0 | 145.3 | 151.3 |
12 | - | 西山幸字 | 424 | 140 | 103 | 181 | 424 | 0 | 141.3 | - |
13 | 2 | 今北守彦 | 416 | 145 | 135 | 121 | 401 | 15 | 133.7 | 175.7 |
3月度
平成21年3月27日(金)開催
優勝 折笠 広 選手
H/G 幌 孝行選手 300ピン H/S 島谷 斉選手 658ピン
パーフェクト達成!!
&
ハイシリーズ 841ピン!(当センター新記録)
おめでとうございます!
幌 孝行さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 折笠 広 | 2089 | 244 | 224 | 205 | 237 | 255 | 237 | 212 | 196 | 279 | 2089 | 0 | 232.1 | - |
2 | - | 米村 孝一 | 2085 | 267 | 204 | 195 | 186 | 269 | 213 | 268 | 269 | 214 | 2085 | 0 | 231.7 | - |
3 | 4 | 二階堂 純 | 2060 | 244 | 245 | 203 | 189 | 223 | 257 | 203 | 237 | 259 | 2060 | 0 | 228.9 | 211.4 |
4 | - | 幌 孝行 | 2030 | 196 | 199 | 223 | 184 | 198 | 180 | 300 | 279 | 262 | 2021 | 9 | 224.6 | - |
5 | - | 多田富雄 | 1956 | 191 | 229 | 177 | 191 | 206 | 201 | 202 | 232 | 219 | 1848 | 108 | 205.3 | - |
6 | - | 島谷 斉 | 1906 | 215 | 180 | 263 | 186 | 202 | 189 | 267 | 181 | 214 | 1897 | 9 | 210.8 | - |
7 | 6 | 中嶋 和子 | 1880 | 189 | 189 | 214 | 170 | 213 | 161 | 195 | 226 | 170 | 1727 | 153 | 191.9 | 180.6 |
8 | 2 | 鈴木 英明 | 1872 | 258 | 186 | 205 | 182 | 189 | 195 | 215 | 207 | 235 | 1872 | 0 | 208.0 | 215.4 |
9 | 9 | 池田 修 | 1825 | 172 | 226 | 236 | 202 | 194 | 213 | 225 | 185 | 172 | 1825 | 0 | 202.8 | 193.4 |
10 | 10 | 近藤 昌司 | 1695 | 169 | 144 | 211 | 156 | 126 | 163 | 143 | 202 | 147 | 1461 | 234 | 162.3 | 148.8 |
11 | - | 山田 良治 | 1673 | 185 | 180 | 213 | 197 | 167 | 139 | 186 | 189 | 181 | 1637 | 36 | 181.9 | - |
3月度
平成21年3月27日(金)開催
優勝 竹田セツミさん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 4 | 竹田セツミ | 852 | 168 | 158 | 184 | 190 | 700 | 152 | 175.0 | 170.0 |
2 | - | 琴崎 猛 | 841 | 198 | 188 | 176 | 179 | 741 | 100 | 185.3 | - |
3 | 14 | 田中 文 | 807 | 170 | 140 | 176 | 145 | 631 | 176 | 157.8 | 135.0 |
4 | - | 北川 武 | 804 | 190 | 201 | 189 | 208 | 788 | 16 | 197.0 | - |
5 | - | 駒沢美代子 | 804 | 146 | 162 | 180 | 212 | 700 | 104 | 175.0 | - |
6 | 8 | 槙 静江 | 804 | 158 | 182 | 188 | 168 | 696 | 108 | 174.0 | 173.0 |
7 | - | 高橋幸子 | 795 | 138 | 141 | 150 | 166 | 595 | 200 | 148.8 | - |
8 | - | 永井満佐子 | 793 | 158 | 190 | 165 | 152 | 665 | 128 | 166.3 | - |
9 | 17 | 小林勇吉 | 767 | 188 | 140 | 179 | 168 | 675 | 92 | 168.8 | 144.5 |
10 | 13 | 岡本忠雄 | 752 | 154 | 186 | 165 | 155 | 660 | 92 | 165.0 | 159.0 |
11 | 10 | 小笠原佳代子 | 743 | 174 | 159 | 134 | 164 | 631 | 112 | 157.8 | 169.0 |
12 | 11 | 寺崎克彦 | 737 | 151 | 181 | 180 | 161 | 673 | 64 | 168.3 | 172.8 |
13 | - | 木村信也 | 733 | 152 | 168 | 167 | 162 | 649 | 84 | 162.3 | - |
14 | 12 | 渕上武久 | 725 | 126 | 169 | 157 | 189 | 641 | 84 | 160.3 | 170.0 |
15 | 15 | 高辻 裕 | 720 | 165 | 172 | 117 | 158 | 612 | 108 | 153.0 | 145.5 |
16 | 16 | 清平栄光 | 698 | 158 | 144 | 133 | 119 | 554 | 144 | 138.5 | 136.0 |
17 | - | 小林重幸 | 563 | 124 | 148 | 134 | 157 | 563 | 0 | 140.8 | - |
第36回
平成21年3月23日(月)開催
男子優勝 佐藤正勝さん
男子個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
1 | 3 | 佐藤正勝 | 828 | 133 | 236 | 168 | 195 | 732 | 96 | 183.0 |
2 | 4 | 芹田政勝 | 817 | 190 | 178 | 192 | 209 | 769 | 48 | 192.3 |
3 | 20 | 篠田徹男 | 813 | 140 | 192 | 158 | 191 | 681 | 132 | 170.3 |
4 | 12 | 白山謹也 | 808 | 156 | 188 | 197 | 183 | 724 | 84 | 181.0 |
5 | 8 | 佐藤英明 | 808 | 179 | 152 | 224 | 161 | 716 | 92 | 179.0 |
6 | 19 | 杉本 隆 | 796 | 190 | 183 | 182 | 177 | 732 | 64 | 183.0 |
7 | 13 | 小林昭雄 | 791 | 191 | 200 | 193 | 159 | 743 | 48 | 185.8 |
8 | 10 | 藤本英芳 | 790 | 236 | 177 | 159 | 202 | 774 | 16 | 193.5 |
9 | 18 | 北川 武 | 781 | 206 | 185 | 167 | 203 | 761 | 20 | 190.3 |
10 | 5 | 伊藤博敏 | 776 | 153 | 195 | 196 | 172 | 716 | 60 | 179.0 |
11 | 15 | 小川数馬 | 768 | 158 | 161 | 156 | 169 | 644 | 124 | 161.0 |
12 | 7 | 小林義信 | 762 | 199 | 207 | 178 | 178 | 762 | 0 | 190.5 |
13 | 9 | 渕上武久 | 718 | 133 | 144 | 162 | 159 | 598 | 120 | 149.5 |
14 | 11 | 中島正男 | 695 | 148 | 168 | 140 | 127 | 583 | 112 | 145.8 |
15 | 2 | 則元雄介 | 688 | 155 | 137 | 146 | 190 | 628 | 60 | 157.0 |
16 | 16 | 松下 諭 | 633 | 146 | 145 | 127 | 159 | 577 | 56 | 144.3 |
女子優勝 篠田禮子さん
女子個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
1 | 1 | 篠田禮子 | 888 | 209 | 208 | 185 | 182 | 784 | 104 | 196.0 |
2 | 2 | 槙 静江 | 873 | 172 | 183 | 195 | 207 | 757 | 116 | 189.3 |
3 | 4 | 竹田セツミ | 792 | 163 | 164 | 159 | 178 | 664 | 128 | 166.0 |
4 | 6 | 田中 文 | 792 | 124 | 157 | 168 | 179 | 628 | 164 | 157.0 |
5 | - | 広川邦子 | 789 | 175 | 180 | 168 | 146 | 669 | 120 | 167.3 |
6 | 8 | 鶴賀保子 | 788 | 133 | 180 | 127 | 196 | 636 | 152 | 159.0 |
7 | - | 山本静子 | 786 | 161 | 180 | 188 | 149 | 678 | 108 | 169.5 |
8 | 13 | 石塚陽子 | 779 | 175 | 187 | 158 | 171 | 691 | 88 | 172.8 |
9 | 7 | 杉本幸子 | 777 | 164 | 180 | 161 | 160 | 665 | 112 | 166.3 |
10 | 3 | 保倉 好子 | 747 | 143 | 158 | 123 | 175 | 599 | 148 | 149.8 |
11 | 12 | 原田八重子 | 729 | 149 | 139 | 188 | 157 | 633 | 96 | 158.3 |
3月度
平成21年3月21日(土)開催
優勝 横澤桂八郎さん
ハイゲーム 阿部宏昭さん 232ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 16 | 横澤桂八郎 | 927 | 228 | 224 | 200 | 215 | 867 | 60 | 216.8 | 174.5 |
2 | 1 | 井上 貢 | 886 | 244 | 203 | 192 | 247 | 886 | 0 | 221.5 | 215.8 |
3 | 2 | 竹田信治 | 847 | 205 | 202 | 224 | 216 | 847 | 0 | 211.8 | 214.3 |
4 | - | 池田 修 | 834 | 192 | 212 | 182 | 248 | 834 | 0 | 208.5 | - |
5 | 4 | 竹田セツミ | 814 | 145 | 183 | 185 | 145 | 658 | 156 | 164.5 | 172.0 |
6 | - | 山之内久美子 | 807 | 164 | 141 | 158 | 128 | 591 | 216 | 147.8 | - |
7 | 10 | 田中 文 | 806 | 157 | 136 | 170 | 167 | 630 | 176 | 157.5 | 160.5 |
8 | 5 | 阿部宏昭 | 798 | 183 | 173 | 232 | 202 | 790 | 8 | 197.5 | 208.3 |
9 | 11 | 柳澤哲雄 | 774 | 187 | 201 | 170 | 160 | 718 | 56 | 179.5 | 190.3 |
10 | - | 水上 悟 | 758 | 188 | 203 | 184 | 151 | 726 | 32 | 181.5 | - |
11 | - | 大橋敏雄 | 754 | 178 | 196 | 207 | 161 | 742 | 12 | 185.5 | - |
12 | 14 | 山田昌子 | 738 | 147 | 184 | 148 | 147 | 626 | 112 | 156.5 | 168.3 |
13 | 17 | 山田良治 | 697 | 135 | 198 | 149 | 199 | 681 | 16 | 170.3 | 160.8 |
14 | - | 三浦 明 | 671 | 181 | 175 | 153 | 150 | 659 | 12 | 164.8 | - |
15 | 9 | 幌 孝行 | 637 | 158 | 190 | 135 | 150 | 633 | 4 | 158.3 | 192.5 |
平成21年3月20日開催
優勝 青木純子さん
ハイゲーム 清家雅彦さん 290ピン ハイシリーズ 鈴木英明さん 634ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手名 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 5 | 青木純子 | 1314 | 203 | 176 | 221 | 181 | 247 | 214 | 1242 | 72 | 207.0 | 203.3 |
2 | - | 樫野文昭 | 1300 | 212 | 203 | 256 | 201 | 234 | 194 | 1300 | 0 | 216.7 | - |
3 | - | 藤村浩一 | 1260 | 191 | 224 | 211 | 197 | 237 | 200 | 1260 | 0 | 210.0 | - |
4 | - | 永倉雅史 | 1256 | 158 | 170 | 200 | 258 | 278 | 192 | 1256 | 0 | 209.3 | - |
5 | - | 山崎孝博 | 1237 | 249 | 226 | 194 | 215 | 183 | 170 | 1237 | 0 | 206.2 | - |
6 | 8 | 鈴木英明 | 1229 | 204 | 227 | 203 | 181 | 216 | 198 | 1229 | 0 | 204.8 | 196.8 |
7 | 6 | 幌 孝行 | 1217 | 185 | 217 | 177 | 217 | 206 | 209 | 1211 | 6 | 201.8 | 199.2 |
8 | - | 山崎和夫 | 1208 | 178 | 179 | 213 | 198 | 191 | 207 | 1166 | 42 | 194.3 | - |
9 | - | 清家雅彦 | 1199 | 180 | 228 | 167 | 144 | 290 | 166 | 1175 | 24 | 195.8 | - |
10 | - | 芳賀典人 | 1194 | 210 | 171 | 221 | 190 | 204 | 186 | 1182 | 12 | 197.0 | - |
11 | - | 足利誉樹 | 1193 | 190 | 146 | 201 | 188 | 241 | 185 | 1151 | 42 | 191.8 | - |
12 | - | 水上 悟 | 1189 | 160 | 172 | 235 | 202 | 221 | 175 | 1165 | 24 | 194.2 | - |
13 | - | 中津亜希子 | 1176 | 155 | 150 | 158 | 166 | 180 | 205 | 1014 | 162 | 169.0 | - |
14 | 3 | 二階堂 純 | 1169 | 178 | 213 | 171 | 213 | 210 | 184 | 1169 | 0 | 194.8 | 219.2 |
15 | - | 安良岡 学 | 1169 | 219 | 149 | 205 | 161 | 170 | 205 | 1109 | 60 | 184.8 | - |
16 | - | 清家晴美 | 1167 | 142 | 131 | 173 | 179 | 215 | 189 | 1029 | 138 | 171.5 | - |
17 | 4 | 中嶋和明 | 1157 | 170 | 191 | 193 | 226 | 202 | 175 | 1157 | 0 | 192.8 | 215.8 |
18 | 1 | 池田 修 | 1151 | 157 | 203 | 239 | 193 | 179 | 180 | 1151 | 0 | 191.8 | 222.5 |
19 | - | 木戸孝浩 | 1147 | 199 | 158 | 172 | 194 | 245 | 179 | 1147 | 0 | 191.2 | - |
20 | - | 赤松一久 | 1136 | 193 | 199 | 230 | 180 | 169 | 165 | 1136 | 0 | 189.3 | - |
21 | 2 | 加賀谷 晃 | 1136 | 202 | 174 | 226 | 178 | 176 | 168 | 1124 | 12 | 187.3 | 218.8 |
22 | - | 城戸 隆 | 1067 | 162 | 153 | 153 | 151 | 176 | 188 | 983 | 84 | 163.8 | - |
3センター親善交流ボウリング大会
厚別パークボウル3月大会
平成21年3月18日開催
男子優勝 樫野文昭さん 厚別パークボウル
H/G 大良 和義さん・多田 富雄さん 233ピン
上位入賞者
順位 | 選手名 | センター名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア‐計 | HDCP |
1 | 樫野 文昭 | 厚別パークボウル | 909 | 204 | 243 | 239 | 223 | 909 | 0 |
2 | 柳澤 哲雄 | オリンピア | 903 | 203 | 196 | 203 | 253 | 855 | 48 |
3 | 国枝 義雄 | BWスポルト | 879 | 192 | 234 | 205 | 180 | 811 | 68 |
4 | 伊藤 博敏 | 厚別パークボウル | 873 | 193 | 204 | 225 | 187 | 809 | 64 |
5 | 安良岡 学 | 厚別パークボウル | 854 | 188 | 183 | 170 | 201 | 742 | 112 |
女子優勝 前川かおるさん 厚別パークボウル
H/G 広川 邦子さん 213ピン
上位入賞者
順位 | 選手名 | センター名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア‐計 | HDCP |
1 | 前川かおる | 厚別パークボウル | 969 | 233 | 179 | 215 | 230 | 857 | 112 |
2 | 吉田 悦子 | 厚別パークボウル | 844 | 201 | 180 | 175 | 192 | 748 | 96 |
3 | 山本 静子 | 厚別パークボウル | 832 | 188 | 189 | 186 | 157 | 720 | 112 |
4 | 槙 静江 | 厚別パークボウル | 816 | 131 | 198 | 155 | 188 | 672 | 144 |
5 | 田中 文 | 厚別パークボウル | 810 | 143 | 190 | 169 | 148 | 650 | 160 |
3月度 NBF厚別支部月例会
3月13日開催
優勝 鈴木英明さん
大会個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 4 | 鈴木英明 | 1427 | 193 | 289 | 247 | 230 | 225 | 213 | 1397 | 30 | 232.8 | 207.7 |
2 | 2 | 池田 修 | 1352 | 212 | 214 | 217 | 233 | 238 | 178 | 1292 | 60 | 215.3 | 219.7 |
3 | 5 | 中嶋和明 | 1335 | 176 | 214 | 225 | 226 | 245 | 219 | 1305 | 30 | 217.5 | 205.0 |
4 | 8 | 足利誉樹 | 1300 | 214 | 245 | 166 | 204 | 224 | 247 | 1300 | 0 | 216.7 | 202.0 |
5 | 7 | 二階堂 純 | 1273 | 220 | 207 | 215 | 214 | 213 | 204 | 1273 | 0 | 212.2 | 205.0 |
6 | - | 青木純子 | 1272 | 168 | 216 | 185 | 217 | 192 | 234 | 1212 | 60 | 202.0 | - |
7 | 9 | 芳賀典人 | 1269 | 216 | 174 | 298 | 206 | 229 | 146 | 1269 | 0 | 211.5 | 200.5 |
8 | - | 島谷 斉 | 1163 | 221 | 220 | 157 | 171 | 161 | 233 | 1163 | 0 | 193.8 | - |
3月度 月例会
平成21年3月13日(金)開催
優勝 高辻弘子さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 21 | 高辻弘子 | 958 | 212 | 201 | 191 | 190 | 794 | 164 | 198.5 | 140.8 |
2 | - | 福井谷 進 | 853 | 194 | 188 | 182 | 201 | 765 | 88 | 191.3 | - |
3 | 11 | 木澤高明 | 840 | 189 | 200 | 210 | 157 | 756 | 84 | 189.0 | 170.3 |
4 | 15 | 竹田セツミ | 840 | 171 | 147 | 189 | 173 | 680 | 160 | 170.0 | 152.0 |
5 | - | 高野正幸 | 828 | 185 | 183 | 176 | 172 | 716 | 112 | 179.0 | - |
6 | 18 | 横澤桂八郎 | 814 | 180 | 183 | 167 | 208 | 738 | 76 | 184.5 | 163.3 |
7 | 9 | 佐々木則子 | 812 | 150 | 184 | 171 | 187 | 692 | 120 | 173.0 | 168.8 |
8 | 14 | 槙 静江 | 800 | 169 | 177 | 176 | 170 | 692 | 108 | 173.0 | 164.0 |
9 | 7 | 小林瑠璃子 | 799 | 177 | 162 | 192 | 164 | 695 | 104 | 173.8 | 168.5 |
10 | 4 | 小笠原佳代子 | 784 | 163 | 192 | 177 | 144 | 676 | 108 | 169.0 | 178.5 |
11 | 1 | 寺崎克彦 | 763 | 167 | 190 | 204 | 130 | 691 | 72 | 172.8 | 192.5 |
12 | 16 | 渕上武久 | 748 | 167 | 174 | 157 | 182 | 680 | 68 | 170.0 | 169.0 |
13 | 10 | 岡本忠雄 | 732 | 160 | 171 | 152 | 153 | 636 | 96 | 159.0 | 170.0 |
14 | 3 | 田中 文 | 704 | 123 | 125 | 146 | 146 | 540 | 164 | 135.0 | 166.8 |
15 | 22 | 高辻 裕 | 682 | 155 | 150 | 154 | 123 | 582 | 100 | 145.5 | 140.8 |
16 | 23 | 清平栄光 | 660 | 181 | 135 | 121 | 107 | 544 | 116 | 136.0 | 139.0 |
17 | 20 | 小林勇吉 | 650 | 121 | 202 | 120 | 135 | 578 | 72 | 144.5 | 163.8 |
3月度
平成21年3月10日(火)開催
優勝 加賀谷 晃さん
ハイゲーム 武井良則さん 279ピン
PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式
順位 | 予選 | 選手 | 決勝 | S ・O |
1 | 1 | 加賀谷 晃 | 235 | |
2 | 4 | 池田 修 | 231 | 209 |
3 | 3 | 中嶋和子 | 204 | |
4 | 5 | 青木昌幸 | 202 | |
5 | 2 | 山崎 淳 | 185 |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 1 | 加賀谷 晃 | 961 | 227 | 244 | 245 | 237 | 953 | 8 | 238.3 | 222.3 |
2 | 11 | 山崎 淳 | 951 | 207 | 190 | 279 | 215 | 891 | 60 | 222.8 | 183.3 |
3 | 13 | 中嶋和子 | 940 | 198 | 258 | 202 | 214 | 872 | 68 | 218.0 | 178.0 |
4 | - | 池田 修 | 936 | 196 | 248 | 256 | 236 | 936 | 0 | 234.0 | - |
5 | - | 青木昌幸 | 886 | 171 | 244 | 203 | 244 | 862 | 24 | 215.5 | - |
6 | 4 | 幌 孝行 | 881 | 202 | 249 | 223 | 203 | 877 | 4 | 219.3 | 206.5 |
7 | 14 | 安良岡 学 | 876 | 165 | 234 | 181 | 256 | 836 | 40 | 209.0 | 185.5 |
8 | - | 島谷 斉 | 868 | 203 | 227 | 224 | 210 | 864 | 4 | 216.0 | - |
9 | 10 | 中嶋和明 | 852 | 224 | 185 | 221 | 222 | 852 | 0 | 213.0 | 200.8 |
10 | 9 | 山田良治 | 844 | 223 | 206 | 213 | 186 | 828 | 16 | 207.0 | 198.0 |
11 | - | 武井良則 | 841 | 193 | 138 | 171 | 279 | 781 | 60 | 195.3 | - |
12 | 3 | 鈴木英明 | 840 | 201 | 211 | 204 | 224 | 840 | 0 | 210.0 | 216.0 |
13 | 2 | 岡垣 宏 | 837 | 200 | 196 | 214 | 227 | 837 | 0 | 209.3 | 220.5 |
14 | - | 青木純子 | 830 | 225 | 180 | 197 | 180 | 782 | 48 | 195.5 | - |
15 | 17 | 石川貴久 | 825 | 208 | 210 | 223 | 148 | 789 | 36 | 197.3 | 173.8 |
16 | 20 | 木村由明 | 808 | 213 | 170 | 202 | 223 | 808 | 0 | 202.0 | 180.0 |
17 | 12 | 赤松一久 | 788 | 158 | 168 | 235 | 227 | 788 | 0 | 197.0 | 195.8 |
18 | 8 | 井谷博英 | 765 | 224 | 186 | 158 | 169 | 737 | 28 | 184.3 | 199.3 |
19 | 18 | 樫野文昭 | 743 | 207 | 193 | 168 | 175 | 743 | 0 | 185.8 | 185.3 |
20 | - | 堤 智恵子 | 649 | 170 | 153 | 141 | 141 | 605 | 44 | 151.3 | - |
3月度
平成21年3月8日(日)開催
優勝 山崎 孝博さん
ハイゲーム 三浦 明さん 238ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 山崎 孝博 | 891 | 215 | 219 | 255 | 202 | 891 | 0 | 222.8 | - |
2 | 4 | 竹田セツミ | 870 | 180 | 203 | 147 | 184 | 714 | 156 | 178.5 | 176.5 |
3 | 13 | 山田 良治 | 859 | 190 | 171 | 245 | 237 | 843 | 16 | 210.8 | 189.0 |
4 | - | 山岡 良彰 | 842 | 227 | 189 | 211 | 215 | 842 | 0 | 210.5 | - |
5 | 24 | 真木 隆一 | 840 | 193 | 214 | 203 | 178 | 788 | 52 | 197.0 | 165.5 |
6 | 9 | 山崎 和夫 | 838 | 186 | 212 | 209 | 203 | 810 | 28 | 202.5 | 189.3 |
7 | - | 田中 文 | 836 | 153 | 151 | 175 | 181 | 660 | 176 | 165.0 | - |
8 | 8 | 水上 悟 | 831 | 147 | 210 | 237 | 205 | 799 | 32 | 199.8 | 189.8 |
9 | - | 垣内千恵子 | 814 | 209 | 192 | 180 | 225 | 806 | 8 | 201.5 | - |
10 | 23 | 竹田 信治 | 812 | 172 | 200 | 224 | 216 | 812 | 0 | 203.0 | 181.8 |
11 | 14 | 三浦 明 | 807 | 179 | 238 | 171 | 207 | 795 | 12 | 198.8 | 187.0 |
12 | 1 | 柳澤 哲雄 | 798 | 189 | 195 | 183 | 223 | 790 | 8 | 197.5 | 220.3 |
13 | 18 | 阿部 宏昭 | 796 | 180 | 212 | 188 | 216 | 796 | 0 | 199.0 | 182.5 |
14 | - | 山岡 利光 | 775 | 175 | 180 | 168 | 188 | 711 | 64 | 177.8 | - |
15 | - | 黒田 隆博 | 763 | 157 | 178 | 160 | 180 | 675 | 88 | 168.8 | - |
16 | - | 山平 正志 | 761 | 152 | 171 | 191 | 159 | 673 | 88 | 168.3 | - |
17 | - | 垣内 寛史 | 754 | 202 | 137 | 192 | 195 | 726 | 28 | 181.5 | - |
18 | - | 近藤 昌司 | 749 | 137 | 191 | 167 | 134 | 629 | 120 | 157.3 | - |
19 | 20 | 堤 智恵子 | 746 | 223 | 171 | 141 | 167 | 702 | 44 | 175.5 | 173.0 |
20 | 5 | 大橋 敏雄 | 741 | 160 | 177 | 195 | 197 | 729 | 12 | 182.3 | 208.0 |
21 | 6 | 幌 孝行 | 735 | 157 | 210 | 206 | 158 | 731 | 4 | 182.8 | 199.0 |
22 | - | 山田 昌子 | 723 | 146 | 138 | 138 | 189 | 611 | 112 | 152.8 | - |
23 | 22 | 村瀬 規彦 | 718 | 148 | 177 | 173 | 140 | 638 | 80 | 159.5 | 168.8 |
24 | 16 | 石川 貴久 | 711 | 164 | 203 | 159 | 149 | 675 | 36 | 168.8 | 174.0 |
お詫び:順位・HDCPの一部に誤りがあり、訂正いたしました。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
優勝 仲山信昭 & 小笠原敏晴 チーム
1747点
ハイゲーム 池田 修 & 三浦 明 チーム 472点
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
1 | 仲山信昭 | 182 | 244 | 192 | 241 | 859 | 0 | 859 | 214.8 | 1747 | 0 | 1747 |
小笠原敏晴 | 201 | 244 | 186 | 257 | 888 | 0 | 888 | 222.0 | ||||
2 | 石川貴久 | 214 | 213 | 181 | 225 | 833 | 36 | 869 | 208.3 | 1613 | 80 | 1693 |
堤 智恵子 | 180 | 239 | 182 | 179 | 780 | 44 | 824 | 195.0 | ||||
3 | 木村由明 | 211 | 224 | 182 | 195 | 812 | 0 | 812 | 203.0 | 1660 | 0 | 1660 |
中嶋和明 | 232 | 185 | 208 | 223 | 848 | 0 | 848 | 212.0 | ||||
4 | 赤松一久 | 169 | 185 | 155 | 234 | 743 | 0 | 743 | 185.8 | 1629 | 16 | 1645 |
清家雅彦 | 252 | 206 | 212 | 216 | 886 | 16 | 902 | 221.5 | ||||
5 | 池下聖彦 | 169 | 192 | 152 | 227 | 740 | 36 | 776 | 185.0 | 1579 | 48 | 1627 |
千葉佳子 | 191 | 192 | 236 | 220 | 839 | 12 | 851 | 209.8 | ||||
6 | 権藤雅裕 | 153 | 194 | 187 | 221 | 755 | 32 | 787 | 188.8 | 1592 | 32 | 1624 |
二階堂 純 | 138 | 228 | 244 | 227 | 837 | 0 | 837 | 209.3 | ||||
7 | 柳澤哲雄 | 240 | 205 | 195 | 186 | 826 | 0 | 826 | 206.5 | 1608 | 12 | 1620 |
阿部宏昭 | 198 | 179 | 234 | 171 | 782 | 12 | 794 | 195.5 | ||||
8 | 武井良則 | 182 | 193 | 209 | 191 | 775 | 60 | 835 | 193.8 | 1543 | 60 | 1603 |
東野敏男 | 176 | 179 | 187 | 226 | 768 | 0 | 768 | 192.0 | ||||
9 | 池田 修 | 246 | 243 | 150 | 190 | 829 | 0 | 829 | 207.3 | 1588 | 12 | 1600 |
三浦 明 | 226 | 160 | 168 | 205 | 759 | 12 | 771 | 189.8 | ||||
10 | 山田良治 | 180 | 217 | 218 | 193 | 808 | 16 | 824 | 202.0 | 1558 | 40 | 1598 |
青木昌幸 | 237 | 136 | 201 | 176 | 750 | 24 | 774 | 187.5 | ||||
11 | 森分一有 | 203 | 191 | 179 | 201 | 774 | 40 | 814 | 193.5 | 1526 | 48 | 1574 |
森分庸介 | 157 | 215 | 193 | 187 | 752 | 8 | 760 | 188.0 | ||||
12 | 山崎 淳 | 203 | 184 | 201 | 213 | 801 | 60 | 861 | 200.3 | 1510 | 64 | 1574 |
幌 孝行 | 143 | 210 | 157 | 199 | 709 | 4 | 713 | 177.3 | ||||
13 | 稲葉和隆 | 188 | 209 | 163 | 214 | 774 | 16 | 790 | 193.5 | 1514 | 56 | 1570 |
山岡良彰 | 183 | 219 | 146 | 192 | 740 | 40 | 780 | 185.0 | ||||
