大会結果
携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら
2月度
平成21年2月28日(土)開催
優勝 井上 貢さん
ハイゲーム 橋本弘次さん 238ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 井上 貢 | 863 | 191 | 265 | 208 | 199 | 863 | 0 | 215.8 | - |
2 | 5 | 竹田信治 | 857 | 195 | 201 | 204 | 257 | 857 | 0 | 214.3 | 203.0 |
3 | - | 山崎和夫 | 840 | 202 | 223 | 210 | 177 | 812 | 28 | 203.0 | - |
4 | 13 | 竹田セツミ | 836 | 200 | 144 | 180 | 164 | 688 | 148 | 172.0 | 152.0 |
5 | - | 阿部宏昭 | 833 | 215 | 201 | 204 | 213 | 833 | 0 | 208.3 | - |
6 | 1 | 清家雅彦 | 822 | 218 | 190 | 218 | 180 | 806 | 16 | 201.5 | 232.8 |
7 | - | 橋本弘次 | 817 | 175 | 201 | 238 | 199 | 813 | 4 | 203.3 | - |
8 | - | 福村敏邦 | 806 | 216 | 232 | 181 | 177 | 806 | 0 | 201.5 | - |
9 | - | 幌 孝行 | 802 | 215 | 199 | 159 | 197 | 770 | 32 | 192.5 | - |
10 | 12 | 田中 文 | 798 | 172 | 160 | 153 | 157 | 642 | 156 | 160.5 | 156.8 |
11 | - | 柳澤哲雄 | 789 | 181 | 229 | 172 | 179 | 761 | 28 | 190.3 | - |
12 | - | 佐藤知也 | 787 | 211 | 185 | 188 | 167 | 751 | 36 | 187.8 | - |
13 | 8 | 清家晴美 | 782 | 182 | 166 | 160 | 182 | 690 | 92 | 172.5 | 183.0 |
14 | 10 | 山田昌子 | 765 | 167 | 180 | 170 | 156 | 673 | 92 | 168.3 | 175.8 |
15 | - | 山本小百合 | 749 | 142 | 186 | 165 | 212 | 705 | 44 | 176.3 | - |
16 | 11 | 横澤桂八郎 | 742 | 180 | 192 | 167 | 159 | 698 | 44 | 174.5 | 187.3 |
17 | 2 | 山田良治 | 659 | 165 | 149 | 157 | 172 | 643 | 16 | 160.8 | 211.3 |
2月度
平成21年2月27日(金)開催
優勝 保木慎吾 選手
H/G 二階堂 純選手 258ピン H/S 池田 修選手 643ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 1 | 保木 慎吾 | 2034 | 205 | 265 | 224 | 234 | 202 | 256 | 256 | 182 | 210 | 2034 | 0 | 226.0 | 239.4 |
2 | 2 | 鈴木 英明 | 1939 | 211 | 244 | 208 | 207 | 199 | 181 | 239 | 217 | 233 | 1939 | 0 | 215.4 | 232.8 |
3 | - | 赤松 一久 | 1929 | 251 | 195 | 191 | 261 | 209 | 233 | 167 | 201 | 203 | 1911 | 18 | 212.3 | - |
4 | 10 | 二階堂 純 | 1903 | 258 | 235 | 195 | 243 | 211 | 200 | 195 | 170 | 196 | 1903 | 0 | 211.4 | 200.7 |
5 | 16 | 足利 誉樹 | 1847 | 188 | 183 | 191 | 230 | 227 | 171 | 196 | 202 | 214 | 1802 | 45 | 200.2 | 184.0 |
6 | 8 | 中嶋 和子 | 1787 | 158 | 167 | 223 | 162 | 149 | 192 | 203 | 180 | 191 | 1625 | 162 | 180.6 | 190.8 |
7 | - | 芳賀 典人 | 1782 | 177 | 234 | 192 | 165 | 217 | 158 | 180 | 213 | 210 | 1746 | 36 | 194.0 | - |
8 | - | 黒田 隆博 | 1763 | 192 | 182 | 173 | 161 | 176 | 207 | 169 | 224 | 189 | 1673 | 90 | 185.9 | - |
9 | 4 | 池田 修 | 1741 | 224 | 192 | 227 | 222 | 180 | 194 | 142 | 183 | 177 | 1741 | 0 | 193.4 | 218.2 |
10 | - | 近藤 昌司 | 1663 | 152 | 168 | 136 | 124 | 155 | 110 | 184 | 119 | 191 | 1339 | 324 | 148.8 | - |
2月度
平成21年2月27日(金)開催
優勝 寺崎克彦さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 8 | 寺崎克彦 | 862 | 183 | 195 | 192 | 200 | 770 | 92 | 192.5 | 173.8 |
2 | 1 | 柳澤哲雄 | 839 | 205 | 189 | 225 | 220 | 839 | 0 | 209.8 | 212.5 |
3 | 7 | 田中 文 | 835 | 172 | 169 | 167 | 159 | 667 | 168 | 166.8 | 155.0 |
4 | 11 | 小笠原佳代子 | 822 | 215 | 173 | 157 | 169 | 714 | 108 | 178.5 | 165.5 |
5 | - | 北川 武 | 814 | 191 | 196 | 206 | 201 | 794 | 20 | 198.5 | - |
6 | 13 | 阿部宏昭 | 801 | 203 | 193 | 180 | 225 | 801 | 0 | 200.3 | 191.8 |
7 | - | 小林瑠璃子 | 786 | 223 | 143 | 139 | 169 | 674 | 112 | 168.5 | - |
8 | - | 広川邦子 | 786 | 166 | 163 | 168 | 157 | 654 | 132 | 163.5 | - |
9 | 9 | 佐々木則子 | 783 | 174 | 171 | 164 | 166 | 675 | 108 | 168.8 | 169.8 |
10 | - | 岡本忠雄 | 780 | 161 | 157 | 184 | 178 | 680 | 100 | 170.0 | - |
11 | - | 木澤高明 | 777 | 164 | 190 | 177 | 150 | 681 | 96 | 170.3 | - |
12 | 5 | 永井満佐子 | 776 | 155 | 156 | 182 | 151 | 644 | 132 | 161.0 | 169.0 |
13 | - | 真木隆一 | 761 | 155 | 173 | 202 | 203 | 733 | 28 | 183.3 | - |
14 | 4 | 槙 静江 | 760 | 172 | 173 | 170 | 141 | 656 | 104 | 164.0 | 175.3 |
15 | 15 | 竹田セツミ | 752 | 162 | 178 | 137 | 131 | 608 | 144 | 152.0 | 147.8 |
16 | 10 | 渕上武久 | 744 | 141 | 191 | 159 | 185 | 676 | 68 | 169.0 | 179.0 |
17 | 17 | 琴崎 猛 | 731 | 168 | 178 | 144 | 141 | 631 | 100 | 157.8 | 148.3 |
18 | 14 | 横澤桂八郎 | 717 | 157 | 164 | 151 | 181 | 653 | 64 | 163.3 | 175.0 |
19 | - | 山本 静子 | 715 | 145 | 194 | 147 | 145 | 631 | 84 | 157.8 | - |
20 | 2 | 小林勇吉 | 711 | 170 | 186 | 158 | 141 | 655 | 56 | 163.8 | 188.0 |
21 | - | 高辻弘子 | 707 | 126 | 141 | 131 | 165 | 563 | 144 | 140.8 | - |
22 | 6 | 高辻 裕 | 651 | 128 | 163 | 143 | 129 | 563 | 88 | 140.8 | 177.8 |
23 | 19 | 清平栄光 | 648 | 140 | 107 | 152 | 157 | 556 | 92 | 139.0 | 132.8 |
第6回
平成21年2月26日開催
優勝 伊藤 利雄 選手
個人大会成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 11 | 伊藤 利雄 | 867 | 186 | 247 | 182 | 200 | 815 | 52 | 203.8 | 182.0 |
2 | - | 青木 昌幸 | 843 | 210 | 204 | 223 | 206 | 843 | 0 | 210.8 | - |
3 | 3 | 吉田 忠昭 | 829 | 213 | 213 | 200 | 155 | 781 | 48 | 195.3 | 196.3 |
4 | 2 | 樫野 文昭 | 809 | 232 | 198 | 178 | 201 | 809 | 0 | 202.3 | 213.8 |
5 | - | 三上千代子 | 805 | 160 | 155 | 147 | 175 | 637 | 168 | 159.3 | - |
6 | - | 河野 淳 | 792 | 149 | 167 | 224 | 152 | 692 | 100 | 173.0 | - |
7 | 13 | 宮口 尚美 | 785 | 148 | 158 | 150 | 185 | 641 | 144 | 160.3 | 152.8 |
8 | 5 | 永倉 雅史 | 771 | 176 | 212 | 144 | 239 | 771 | 0 | 192.8 | 187.8 |
9 | 12 | 前川かおる | 765 | 179 | 155 | 168 | 227 | 729 | 36 | 182.3 | 174.5 |
10 | 14 | 澤田 寿彦 | 765 | 187 | 161 | 214 | 159 | 721 | 44 | 180.3 | 167.3 |
11 | 1 | 松原 雄太 | 761 | 139 | 168 | 151 | 243 | 701 | 60 | 175.3 | 195.3 |
12 | 10 | 山田 良治 | 760 | 180 | 190 | 175 | 199 | 744 | 16 | 186.0 | 183.5 |
13 | 4 | 高田みどり | 741 | 145 | 155 | 145 | 152 | 597 | 144 | 149.3 | 159.0 |
14 | - | 河野 直美 | 725 | 129 | 169 | 143 | 128 | 569 | 156 | 142.3 | - |
15 | 16 | 高田 将宏 | 723 | 144 | 140 | 189 | 146 | 619 | 104 | 154.8 | 148.3 |
16 | 8 | 大良 和義 | 720 | 201 | 170 | 159 | 162 | 692 | 28 | 173.0 | 200.8 |
17 | 9 | 中原 靖 | 695 | 163 | 143 | 155 | 166 | 627 | 68 | 156.8 | 175.8 |
2月度
平成21年2月22日開催
主管 厚別区内4店道新販売所
優勝 今北雄介さん
HDCPについて | |||
女 性 | 1G 10ピン | 男性一般 | 1G 0ピン |
中学生 | 1G 10ピン | 男性65歳以上 | 1G 5ピン |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 10 | 今北雄介 | 564 | 192 | 194 | 178 | 564 | 0 | 188.0 | 151.0 |
2 | 8 | 今北守彦 | 542 | 173 | 184 | 170 | 527 | 15 | 175.7 | 151.3 |
3 | 13 | 田付奈緒美 | 535 | 177 | 175 | 153 | 505 | 30 | 168.3 | 132.7 |
4 | - | 野尻武司 | 512 | 165 | 163 | 169 | 497 | 15 | 165.7 | - |
5 | 4 | 塚野末子 | 509 | 145 | 157 | 177 | 479 | 30 | 159.7 | 150.7 |
6 | - | 赤岩史晃 | 495 | 150 | 156 | 189 | 495 | 0 | 165.0 | - |
7 | 3 | 西山朱美 | 491 | 136 | 152 | 173 | 461 | 30 | 153.7 | 158.7 |
8 | 6 | 今北千賀子 | 472 | 176 | 144 | 122 | 442 | 30 | 147.3 | 146.7 |
9 | - | 西島大地 | 468 | 136 | 175 | 157 | 468 | 0 | 156.0 | - |
10 | 5 | 田付二郎 | 458 | 149 | 160 | 149 | 458 | 0 | 152.7 | 160.0 |
11 | - | 海津悠太 | 454 | 145 | 159 | 150 | 454 | 0 | 151.3 | - |
12 | - | 成田順一 | 454 | 138 | 133 | 183 | 454 | 0 | 151.3 | - |
13 | 9 | 森 恵一 | 448 | 147 | 176 | 125 | 448 | 0 | 149.3 | 155.7 |
14 | 2 | 本田充論 | 445 | 141 | 144 | 160 | 445 | 0 | 148.3 | 171.3 |
15 | 11 | 敦賀幸子 | 445 | 137 | 140 | 138 | 415 | 30 | 138.3 | 138.7 |
16 | 1 | 斉藤由美 | 438 | 131 | 137 | 140 | 408 | 30 | 136.0 | 166.0 |
17 | 7 | 斉藤弘美 | 437 | 127 | 165 | 145 | 437 | 0 | 145.7 | 156.3 |
18 | - | 後藤悌子 | 386 | 110 | 119 | 127 | 356 | 30 | 118.7 | - |
第1回
平成21年2月22日(日)開催
優勝 江刺 亨さん
ハイゲーム 三浦 明さん 235ピン ハイシリーズ 大橋 敏雄さん 578ピン
個人成績
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
1 | 江刺 亨 | 1287 | 198 | 270 | 192 | 256 | 192 | 179 | 1287 | 0 | 214.5 |
2 | 三浦 明 | 1215 | 235 | 213 | 201 | 192 | 142 | 172 | 1155 | 60 | 192.5 |
3 | 大橋 敏雄 | 1162 | 212 | 178 | 194 | 210 | 190 | 178 | 1162 | 0 | 193.7 |
4 | 水上 悟 | 1088 | 212 | 165 | 164 | 174 | 194 | 149 | 1058 | 30 | 176.3 |
5 | 斉藤 昭彦 | 1058 | 185 | 192 | 164 | 174 | 161 | 152 | 1028 | 30 | 171.3 |
平成21年2月20日開催
優勝 池田 修さん
ハイゲーム 中嶋和明さん 236ピン ハイシリーズ 幌 孝行さん 631ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手名 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 2 | 池田 修 | 1335 | 229 | 232 | 206 | 204 | 228 | 236 | 1335 | 0 | 222.5 | 225.5 |
2 | 7 | 加賀谷 晃 | 1325 | 249 | 216 | 188 | 207 | 205 | 248 | 1313 | 12 | 218.8 | 205.2 |
3 | 15 | 二階堂 純 | 1315 | 192 | 247 | 219 | 246 | 200 | 211 | 1315 | 0 | 219.2 | 198.0 |
4 | 12 | 中嶋和明 | 1295 | 203 | 225 | 236 | 206 | 213 | 212 | 1295 | 0 | 215.8 | 200.0 |
5 | - | 青木純子 | 1292 | 199 | 209 | 191 | 175 | 232 | 214 | 1220 | 72 | 203.3 | - |
6 | 9 | 幌 孝行 | 1243 | 168 | 170 | 226 | 235 | 203 | 193 | 1195 | 48 | 199.2 | 200.7 |
7 | 6 | 木村由明 | 1188 | 177 | 217 | 214 | 181 | 180 | 219 | 1188 | 0 | 198.0 | 206.8 |
8 | 1 | 鈴木英明 | 1181 | 192 | 162 | 217 | 216 | 212 | 182 | 1181 | 0 | 196.8 | 227.8 |
9 | 4 | 島谷 斉 | 1174 | 195 | 171 | 223 | 162 | 216 | 201 | 1168 | 6 | 194.7 | 204.7 |
10 | 14 | 井谷博英 | 1004 | 172 | 152 | 154 | 184 | 177 | 147 | 986 | 18 | 164.3 | 187.3 |
第14回
平成21年2月18日(水)開催
優勝 井上 貢さん
ハイゲーム 木村由明さん 231ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 13 | 井上 貢 | 954 | 269 | 257 | 224 | 204 | 954 | 0 | 238.5 | 179.5 |
2 | 16 | 中嶋和明 | 907 | 268 | 231 | 204 | 204 | 907 | 0 | 226.8 | 171.3 |
3 | 10 | 赤松一久 | 905 | 188 | 246 | 227 | 224 | 885 | 20 | 221.3 | 187.0 |
4 | 2 | 武井良則 | 842 | 198 | 182 | 210 | 224 | 814 | 28 | 203.5 | 192.0 |
5 | 15 | 東野敏男 | 830 | 193 | 198 | 204 | 235 | 830 | 0 | 207.5 | 177.5 |
6 | - | 島谷 斉 | 801 | 184 | 202 | 173 | 222 | 781 | 20 | 195.3 | - |
7 | 6 | 中嶋和子 | 799 | 171 | 216 | 187 | 141 | 715 | 84 | 178.8 | 179.5 |
8 | 5 | 木村由明 | 755 | 208 | 147 | 231 | 169 | 755 | 0 | 188.8 | 197.8 |
9 | - | 一ノ宮多喜子 | 738 | 174 | 148 | 160 | 156 | 638 | 100 | 159.5 | - |
10 | - | 西脇寛嗣 | 723 | 148 | 179 | 179 | 189 | 695 | 28 | 173.8 | - |
11 | 12 | 城戸 隆 | 694 | 176 | 159 | 170 | 141 | 646 | 48 | 161.5 | 161.0 |
12 | - | 小柳 進 | 671 | 178 | 170 | 171 | 144 | 663 | 8 | 165.8 | - |
2月度
平成21年2月15日(日)開催
優勝 柳澤哲雄さん
ハイゲーム 幌 孝行さん 244ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 柳澤哲雄 | 881 | 204 | 220 | 258 | 199 | 881 | 0 | 220.3 | - |
2 | 29 | 木戸孝浩 | 868 | 208 | 191 | 227 | 226 | 852 | 16 | 213.0 | 179.8 |
3 | - | 福村敏邦 | 860 | 213 | 245 | 237 | 165 | 860 | 0 | 215.0 | - |
4 | 12 | 竹田セツミ | 854 | 206 | 173 | 187 | 140 | 706 | 148 | 176.5 | 165.8 |
5 | 8 | 大橋敏雄 | 844 | 198 | 231 | 197 | 206 | 832 | 12 | 208.0 | 200.8 |
6 | 32 | 幌 孝行 | 828 | 213 | 164 | 244 | 175 | 796 | 32 | 199.0 | 163.8 |
7 | - | 前田研治 | 792 | 176 | 194 | 211 | 211 | 792 | 0 | 198.0 | - |
8 | 9 | 水上 悟 | 791 | 184 | 206 | 196 | 173 | 759 | 32 | 189.8 | 206.5 |
9 | 16 | 山崎和夫 | 785 | 201 | 188 | 191 | 177 | 757 | 28 | 189.3 | 192.0 |
10 | - | 西村明俊 | 779 | 159 | 168 | 224 | 180 | 731 | 48 | 182.8 | - |
11 | - | 佐藤智也 | 776 | 191 | 194 | 195 | 152 | 732 | 44 | 183.0 | - |
12 | - | 斉藤昭彦 | 776 | 154 | 174 | 214 | 178 | 720 | 56 | 180.0 | - |
13 | 13 | 山田良治 | 772 | 234 | 183 | 176 | 163 | 756 | 16 | 189.0 | 193.3 |
14 | 31 | 三浦 明 | 764 | 148 | 223 | 153 | 224 | 748 | 16 | 187.0 | 167.0 |
15 | - | 鍜治 稔 | 762 | 148 | 152 | 200 | 178 | 678 | 84 | 169.5 | - |
16 | 19 | 石川貴久 | 756 | 176 | 195 | 156 | 169 | 696 | 60 | 174.0 | 186.8 |
17 | 21 | 東野敏男 | 749 | 166 | 215 | 201 | 167 | 749 | 0 | 187.3 | 188.0 |
18 | - | 阿部宏昭 | 746 | 175 | 183 | 181 | 191 | 730 | 16 | 182.5 | - |
19 | - | 松原雄太 | 745 | 189 | 178 | 145 | 169 | 681 | 64 | 170.3 | - |
20 | 22 | 堤 智恵子 | 736 | 186 | 190 | 165 | 151 | 692 | 44 | 173.0 | 173.0 |
21 | 15 | 村瀬聡子 | 733 | 170 | 157 | 171 | 159 | 657 | 76 | 164.3 | 180.3 |
22 | 26 | 村瀬規彦 | 731 | 172 | 167 | 173 | 163 | 675 | 56 | 168.8 | 167.8 |
23 | 3 | 竹田信治 | 727 | 191 | 179 | 188 | 169 | 727 | 0 | 181.8 | 215.5 |
24 | 10 | 真木隆一 | 706 | 143 | 179 | 155 | 185 | 662 | 44 | 165.5 | 194.8 |
2月度 NBF厚別支部月例会
2月13日開催
優勝 石川絵理さん
H/G 三浦 明さん 269ピン H/S 二階堂 純さん 651ピン
大会個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 石川絵理 | 1387 | 236 | 243 | 176 | 207 | 240 | 225 | 1327 | 60 | 221.2 | - |
2 | 2 | 池田 修 | 1378 | 192 | 234 | 200 | 235 | 198 | 259 | 1318 | 60 | 219.7 | 202.2 |
3 | - | 幌 孝行 | 1280 | 217 | 211 | 178 | 193 | 248 | 203 | 1250 | 30 | 208.3 | - |
4 | 1 | 鈴木英明 | 1276 | 195 | 213 | 205 | 204 | 235 | 194 | 1246 | 30 | 207.7 | 223.2 |
5 | 9 | 中嶋和明 | 1260 | 193 | 204 | 201 | 222 | 166 | 244 | 1230 | 30 | 205.0 | 175.7 |
6 | - | 三浦 明 | 1253 | 191 | 177 | 148 | 210 | 269 | 198 | 1193 | 60 | 198.8 | - |
7 | - | 二階堂 純 | 1230 | 222 | 182 | 247 | 212 | 184 | 183 | 1230 | 0 | 205.0 | - |
8 | - | 足利誉樹 | 1212 | 185 | 175 | 202 | 224 | 214 | 212 | 1212 | 0 | 202.0 | - |
9 | 6 | 芳賀典人 | 1203 | 145 | 192 | 240 | 256 | 244 | 126 | 1203 | 0 | 200.5 | 194.8 |
10 | - | 岡垣 宏 | 1195 | 223 | 189 | 170 | 224 | 200 | 189 | 1195 | 0 | 199.2 | - |
2月度 月例会
平成21年2月13日(金)開催
優勝 柳澤哲雄さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 16 | 柳澤哲雄 | 850 | 218 | 205 | 234 | 193 | 850 | 0 | 212.5 | 192.0 |
2 | 17 | 小林勇吉 | 824 | 161 | 212 | 210 | 169 | 752 | 72 | 188.0 | 173.0 |
3 | - | 森 豊 | 822 | 224 | 181 | 209 | 200 | 814 | 8 | 203.5 | - |
4 | 12 | 槙 静江 | 813 | 186 | 156 | 184 | 175 | 701 | 112 | 175.3 | 167.8 |
5 | 10 | 永井満佐子 | 808 | 168 | 221 | 132 | 155 | 676 | 132 | 169.0 | 165.0 |
6 | 6 | 高辻 裕 | 807 | 186 | 174 | 155 | 196 | 711 | 96 | 177.8 | 171.5 |
7 | 11 | 田中 文 | 800 | 163 | 141 | 186 | 130 | 620 | 180 | 155.0 | 151.0 |
8 | 15 | 寺崎克彦 | 799 | 155 | 181 | 157 | 202 | 695 | 104 | 173.8 | 167.5 |
9 | - | 佐々木則子 | 795 | 160 | 196 | 152 | 171 | 679 | 116 | 169.8 | - |
10 | 14 | 渕上武久 | 788 | 141 | 182 | 167 | 226 | 716 | 72 | 179.0 | 172.5 |
11 | 3 | 小笠原佳代子 | 782 | 176 | 167 | 160 | 159 | 662 | 120 | 165.5 | 169.5 |
12 | 21 | 高橋幸子 | 771 | 143 | 143 | 122 | 163 | 571 | 200 | 142.8 | 136.0 |
13 | - | 阿部宏昭 | 767 | 184 | 192 | 201 | 190 | 767 | 0 | 191.8 | - |
14 | 20 | 横澤桂八郎 | 764 | 198 | 133 | 189 | 180 | 700 | 64 | 175.0 | 174.0 |
15 | 1 | 竹田セツミ | 735 | 168 | 140 | 150 | 133 | 591 | 144 | 147.8 | 166.5 |
16 | 8 | 駒沢美代子 | 702 | 119 | 180 | 183 | 148 | 630 | 72 | 157.5 | 176.5 |
17 | 19 | 琴崎 猛 | 685 | 154 | 155 | 146 | 138 | 593 | 92 | 148.3 | 167.0 |
18 | 5 | 木村信也 | 666 | 156 | 162 | 134 | 138 | 590 | 76 | 147.5 | 183.0 |
19 | 13 | 清平栄光 | 603 | 136 | 118 | 131 | 146 | 531 | 72 | 132.8 | 173.8 |
2月度
平成21年2月10日(火)開催
優勝 幌 孝行さん
ハイゲーム 五十嵐照佳さん 278ピン
PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式
順位 | 予選 | 選手 | 決勝 | S ・O |
1 | 4 | 幌 孝行 | 189 | 250 |
2 | 1 | 加賀谷 晃 | 162 | |
3 | 3 | 鈴木英明 | 228 | |
4 | 5 | 東野敏男 | 188 | |
5 | 2 | 岡垣 宏 | 168 |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 13 | 加賀谷 晃 | 897 | 219 | 235 | 200 | 235 | 889 | 8 | 222.3 | 197.5 |
2 | 7 | 岡垣 宏 | 882 | 237 | 226 | 201 | 218 | 882 | 0 | 220.5 | 211.0 |
3 | 2 | 鈴木英明 | 864 | 193 | 217 | 289 | 165 | 864 | 0 | 216.0 | 230.0 |
4 | 14 | 幌 孝行 | 858 | 199 | 210 | 204 | 213 | 826 | 32 | 206.5 | 189.3 |
5 | - | 東野敏男 | 856 | 200 | 204 | 248 | 204 | 856 | 0 | 214.0 | - |
6 | - | 松原 雄太 | 833 | 163 | 183 | 214 | 209 | 769 | 64 | 192.3 | - |
7 | - | 五十嵐照佳 | 829 | 179 | 278 | 201 | 171 | 829 | 0 | 207.3 | - |
8 | 1 | 井谷博英 | 809 | 168 | 232 | 172 | 225 | 797 | 12 | 199.3 | 226.8 |
9 | 10 | 山田良治 | 808 | 181 | 238 | 184 | 189 | 792 | 16 | 198.0 | 194.5 |
10 | 9 | 中嶋和明 | 803 | 216 | 180 | 199 | 208 | 803 | 0 | 200.8 | 204.0 |
11 | 5 | 山崎 淳 | 793 | 162 | 217 | 174 | 180 | 733 | 60 | 183.3 | 199.0 |
12 | - | 赤松一久 | 791 | 199 | 156 | 210 | 218 | 783 | 8 | 195.8 | - |
13 | 16 | 中嶋和子 | 784 | 158 | 204 | 193 | 157 | 712 | 72 | 178.0 | 163.5 |
14 | - | 安良岡 学 | 782 | 195 | 194 | 175 | 178 | 742 | 40 | 185.5 | - |
15 | - | 江刺 亨 | 778 | 178 | 211 | 221 | 168 | 778 | 0 | 194.5 | - |
16 | 17 | 足利誉樹 | 760 | 172 | 169 | 227 | 172 | 740 | 20 | 185.0 | 171.3 |
17 | 11 | 石川貴久 | 755 | 150 | 174 | 178 | 193 | 695 | 60 | 173.8 | 194.3 |
18 | 3 | 樫野文昭 | 741 | 243 | 135 | 171 | 192 | 741 | 0 | 185.3 | 218.3 |
19 | - | 島貫 誠 | 722 | 140 | 188 | 199 | 167 | 694 | 28 | 173.5 | - |
20 | 4 | 木村由明 | 720 | 177 | 206 | 153 | 184 | 720 | 0 | 180.0 | 217.3 |
優勝 中嶋和子 & 足利あい チーム
1739点
ハイゲーム 垣内寛史 & 垣内千恵子 チーム 429点
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
1 | 中嶋和子 | 202 | 168 | 190 | 202 | 762 | 72 | 834 | 190.5 | 1595 | 144 | 1739 |
足利あい | 183 | 192 | 224 | 234 | 833 | 72 | 905 | 208.3 | ||||
2 | 仲山信昭 | 289 | 255 | 222 | 178 | 944 | 0 | 944 | 236.0 | 1688 | 36 | 1724 |
小笠原敏晴 | 185 | 202 | 154 | 203 | 744 | 36 | 780 | 186.0 | ||||
3 | 前川かおる | 160 | 165 | 211 | 227 | 763 | 48 | 811 | 190.8 | 1669 | 48 | 1717 |
樫野文昭 | 235 | 222 | 267 | 182 | 906 | 0 | 906 | 226.5 | ||||
4 | 江刺 亨 | 202 | 204 | 175 | 175 | 756 | 0 | 756 | 189.0 | 1708 | 0 | 1708 |
五十嵐照佳 | 237 | 258 | 220 | 237 | 952 | 0 | 952 | 238.0 | ||||
5 | 二階堂 純 | 189 | 232 | 191 | 212 | 824 | 0 | 824 | 206.0 | 1697 | 0 | 1697 |
中西勇人 | 210 | 214 | 224 | 225 | 873 | 0 | 873 | 218.3 | ||||
6 | 赤松一久 | 169 | 192 | 223 | 229 | 813 | 8 | 821 | 203.3 | 1604 | 24 | 1628 |
清家雅彦 | 179 | 233 | 194 | 185 | 791 | 16 | 807 | 197.8 | ||||
7 | 池田 修 | 204 | 228 | 215 | 170 | 817 | 0 | 817 | 204.3 | 1604 | 16 | 1620 |
三浦 明 | 218 | 178 | 186 | 205 | 787 | 16 | 803 | 196.8 | ||||
8 | 木村由明 | 216 | 196 | 150 | 184 | 746 | 0 | 746 | 186.5 | 1609 | 0 | 1609 |
中嶋和明 | 206 | 214 | 199 | 244 | 863 | 0 | 863 | 215.8 | ||||
9 | 島谷 斉 | 205 | 179 | 183 | 197 | 764 | 4 | 768 | 191.0 | 1603 | 4 | 1607 |
岡野貴幸 | 223 | 201 | 193 | 222 | 839 | 0 | 839 | 209.8 | ||||
10 | 似内久子 | 191 | 171 | 173 | 152 | 687 | 104 | 791 | 171.8 | 1460 | 120 | 1580 |
似内和彦 | 230 | 153 | 191 | 199 | 773 | 16 | 789 | 193.3 | ||||
11 | 垣内寛史 | 145 | 204 | 187 | 226 | 762 | 36 | 798 | 190.5 | 1480 | 72 | 1552 |
垣内千恵子 | 181 | 180 | 154 | 203 | 718 | 36 | 754 | 179.5 | ||||
12 | 足利誉樹 | 191 | 177 | 203 | 213 | 784 | 20 | 804 | 196.0 | 1525 | 20 | 1545 |
鈴木英明 | 193 | 173 | 173 | 202 | 741 | 0 | 741 | 185.3 | ||||
13 | 武井良則 | 200 | 120 | 163 | 152 | 635 | 60 | 695 | 158.8 | 1479 | 60 | 1539 |
東野敏男 | 226 | 184 | 220 | 214 | 844 | 0 | 844 | 211.0 | ||||
