大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら


第5回 はっぴートーナメント 
平成21年1月31日(土)開催

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 10 前川 亮二 872 171 190 205 218 784 88 196.0 182.8
2 12 前川かおる 860 201 190 204 213 808 52 202.0 172.8
3 - 井上富貴子 832 170 163 170 181 684 148 171.0 -
4 16 高田みどり 829 166 144 181 182 673 156 168.3 148.0
5 3 永倉 雅史 823 197 174 175 221 767 56 191.8 191.0
6 11 垣内 寛史 822 189 204 209 160 762 60 190.5 185.3
7 13 吉田 忠昭 810 195 184 167 208 754 56 188.5 172.5
8 14 松林 峰春 808 184 213 169 242 808 0 202.0 188.3
9 - 高田 将宏 803 206 155 136 154 651 152 162.8 -
10 - 垣内千恵子 796 216 171 162 195 744 52 186.0 -
11 - 中原 靖 778 193 195 157 181 726 52 181.5 -
12 1 三上千代子 777 183 157 157 148 645 132 161.3 184.3
13 8 谷口 知也 768 184 149 172 179 684 84 171.0 185.8
14 17 伊藤 利雄 764 161 160 148 215 684 80 171.0 167.8
15 - 河野 淳 763 172 172 131 156 631 132 157.8 -
16 18 山中 政子 757 95 94 123 93 405 352 101.3 88.3
17 - 田中 文 755 166 131 146 156 599 156 149.8 -
18 - 河野 直美 752 146 156 104 174 580 172 145.0 -
19 9 樫野 文昭 745 193 179 173 200 745 0 186.3 186.8
20 5 潟端 有紗 744 114 118 125 127 484 260 121.0 122.0
21 2 大良 和義 741 184 179 173 205 741 0 185.3 221.5

1月度 PMSマラソントーナメント
平成21年1月30日(金)開催

優勝  保木慎吾 選手

H/G 仲山信昭選手 289    H/S 二階堂 純選手 645


パーフェクト達成!!
おめでとうございます!

保木 慎吾さん


個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE 前回
1 - 保木 慎吾 2155 286 214 235 210 300 180 183 258 289 2155 0 239.4 -
2 4 鈴木 英明 2095 264 217 226 237 216 201 268 258 208 2095 0 232.8 210.2
3 - 米村 孝一 2037 224 205 242 176 247 254 266 175 248 2037 0 226.3 -
4 - 池田 修 1964 227 199 193 198 207 190 258 268 224 1964 0 218.2 -
5 - 樫野 文昭 1920 223 186 236 181 223 195 215 205 256 1920 0 213.3 -
6 - 城戸 隆 1916 171 165 197 256 155 227 172 195 171 1709 207 189.9 -
7 - 成田 浩 1896 193 192 224 158 220 235 200 218 256 1896 0 210.7 -
8 10 中嶋 和子 1879 206 188 194 168 238 201 170 172 180 1717 162 190.8 174.2
9 - 仲山 信昭 1830 181 165 188 237 233 289 214 167 156 1830 0 203.3 -
10 2 二階堂 純 1806 215 175 202 200 221 224 168 182 219 1806 0 200.7 218.9
11 - 村瀬 聡子 1738 206 169 181 161 182 171 150 180 158 1558 180 173.1 -
12 - 小笠原敏晴 1736 183 141 192 132 159 199 180 217 180 1583 153 175.9 -
13 - 横山 雄司 1709 220 186 207 185 206 193 181 151 180 1709 0 189.9 -
14 - 村瀬 規彦 1667 162 155 200 176 144 160 175 229 140 1541 126 171.2 -
15 - 山田 良治 1666 158 190 193 178 197 181 154 161 173 1585 81 176.1 -
16 6 足利 誉樹 1665 178 202 199 170 169 177 165 173 223 1656 9 184.0 192.7
17 - 幌 孝行 1642 184 189 222 156 195 158 166 168 195 1633 9 181.4 -

1月度 
平成21年1月25日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  斉藤由美さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 3 斉藤由美 528 135 179 184 498 30 166.0 170.7
2 12 本田充論 514 191 173 150 514 0 171.3 153.0
3 7 西山朱美 506 140 159 177 476 30 158.7 151.0
4 8 塚野末子 482 147 160 145 452 30 150.7 148.7
5 17 田付二郎 480 175 135 170 480 0 160.0 127.0
6 6 今北千賀子 470 126 159 155 440 30 146.7 155.7
7 9 斉藤弘美 469 147 164 158 469 0 156.3 157.3
8 5 今北守彦 469 145 142 167 454 15 151.3 168.0
9 10 森 恵一 467 170 136 161 467 0 155.7 156.3
10 4 今北雄介 453 140 168 145 453 0 151.0 174.7
11 15 敦賀幸子 446 179 114 123 416 30 138.7 128.3
12 16 西山幸字 431 132 157 142 431 0 143.7 131.0
13 1 田付奈緒美 428 114 151 133 398 30 132.7 172.3


PMSマンスリートーナメント
平成21年1月23日開催

優勝 鈴木英明さん

ハイゲーム 木戸孝浩さん 258ピン  ハイシリーズ 二階堂 純さん 647ピン


パーフェクト達成!!
おめでとうございます!

池田 修さん


個人成績

順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 1 鈴木英明 1367 237 258 192 225 217 238 1367 0 227.8 232.8
2 12 池田 修 1353 209 238 170 300 225 211 1353 0 225.5 194.7
3 - 五十嵐照佳 1291 265 259 185 209 181 192 1291 0 215.2 -
4 - 島谷 斉 1288 210 215 196 226 223 158 1228 60 204.7 -
5 - 中嶋和子 1276 180 228 177 206 202 175 1168 108 194.7 -
6 - 木村由明 1247 225 197 214 224 189 192 1241 6 206.8 -
7 - 加賀谷 晃 1237 215 217 175 186 203 235 1231 6 205.2 -
8 - 山田 良治 1227 225 199 191 192 161 205 1173 54 195.5 -
9 11 幌 孝行 1210 186 206 252 189 179 192 1204 6 200.7 197.5
10 10 江刺 亨 1209 207 199 160 212 223 202 1203 6 200.5 200.7
11 - 赤松一久 1206 226 149 181 199 234 199 1188 18 198.0 -
12 - 中嶋和明 1200 188 202 212 183 223 192 1200 0 200.0 -
13 7 芳賀典人 1196 225 148 198 160 218 247 1196 0 199.3 211.3
14 - 井谷博英 1190 213 195 189 150 211 166 1124 66 187.3 -
15 2 二階堂 純 1188 230 171 140 243 213 191 1188 0 198.0 232.3
16 - 木戸孝浩 1172 258 182 194 180 166 192 1172 0 195.3 -
17 - 足利あい 1152 191 145 182 167 258 155 1098 54 183.0 -
18 - 菊地 耕 1113 201 182 167 180 183 200 1113 0 185.5 -

1月度APBライフクラブ月例会

平成21年1月23日(金)開催


優勝  竹田セツミさん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 18 竹田セツミ 830 156 160 182 168 666 164 166.5 148.8
2 9 高辻弘子 826 166 170 156 178 670 156 167.5 157.5
3 11 小笠原佳代子 814 173 156 173 176 678 136 169.5 158.5
4 - 真木隆一 806 174 180 209 223 786 20 196.5 -
5 - 木村信也 804 161 191 170 210 732 72 183.0 -
6 7 高辻 裕 798 168 160 183 175 686 112 171.5 173.5
7 3 小林瑠璃子 797 171 171 189 158 689 108 172.3 177.0
8 14 駒沢美代子 790 180 197 174 155 706 84 176.5 168.3
9 20 北川 武 787 185 202 180 200 767 20 191.8 178.3
10 - 永井満佐子 780 151 173 179 157 660 120 165.0 -
11 15 田中 文 780 149 170 135 150 604 176 151.0 148.3
12 8 槙 静江 775 154 171 158 188 671 104 167.8 171.8
13 19 清平栄光 771 200 185 155 155 695 76 173.8 163.0
14 21 渕上武久 770 179 210 158 143 690 80 172.5 160.5
15 5 寺崎克彦 770 191 160 175 144 670 100 167.5 179.0
16 6 柳澤哲雄 768 182 196 198 192 768 0 192.0 203.5
17 - 小林勇吉 764 167 207 156 162 692 72 173.0 -
18 10 岡本忠雄 757 147 169 179 162 657 100 164.3 167.0
19 13 琴崎 猛 756 193 145 171 159 668 88 167.0 168.0
20 17 横澤桂八郎 748 198 162 161 175 696 52 174.0 179.0
21 16 高橋幸子 744 142 124 134 144 544 200 136.0 139.3
22 2 高野正幸 667 124 138 158 147 567 100 141.8 191.0

第35回 芹 田 杯
平成21年1月19日(月)開催


男子優勝 斉藤昭彦さん

ハイゲーム 小林義信さん 235ピン

男子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 18 斉藤昭彦 937 252 223 225 237 937 0 234.3
2 - 則元雄介 879 168 188 233 194 783 96 195.8
3 4 佐藤正勝 867 214 189 198 170 771 96 192.8
4 2 芹田政勝 861 209 211 217 164 801 60 200.3
5 7 伊藤博敏 858 203 225 177 189 794 64 198.5
6 6 高橋君雄 842 152 156 188 154 650 192 162.5
7 12 小林義信 833 235 215 196 187 833 0 208.3
8 - 佐藤英明 831 195 180 211 181 767 64 191.8
9 17 渕上武久 801 201 150 181 157 689 112 172.3
10 3 藤本英芳 800 202 211 176 211 800 0 200.0
11 8 中島正男 794 179 177 156 178 690 104 172.5
12 16 白山謹也 774 146 210 187 175 718 56 179.5
13 5 小林昭雄 765 173 176 159 209 717 48 179.3
14 1 大橋敏雄 762 213 163 187 167 730 32 182.5
15 11 小川数馬 762 156 152 181 157 646 116 161.5
16 9 松下 諭 760 173 184 161 202 720 40 180.0
17 - 多田富雄 750 162 182 168 210 722 28 180.5
18 10 北川 武 731 139 218 146 208 711 20 177.8
19 14 杉本 隆 726 164 168 142 188 662 64 165.5
20 15 篠田徹男 714 133 183 134 156 606 108 151.5
21 - 森 豊 709 169 180 145 175 669 40 167.3
22 13 神藤 稔 709 163 103 134 125 525 184 131.3

女子優勝  篠田禮子さん

ハイゲーム 長尾弘子さん 188ピン

女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 1 篠田禮子 854 174 180 200 196 750 104 187.5
2 10 槙 静江 837 182 200 153 190 725 112 181.3
3 - 保倉 好子 834 174 155 172 181 682 152 170.5
4 9 竹田セツミ 807 179 180 181 151 691 116 172.8
5 - 吉田悦子 791 167 179 150 167 663 128 165.8
6 5 田中 文 775 173 136 175 147 631 144 157.8
7 6 杉本幸子 764 166 158 156 156 636 128 159.0
8 - 鶴賀保子 764 146 159 122 173 600 164 150.0
9 7 神藤幸子 763 140 160 134 169 603 160 150.8
10 - 増田洋子 761 133 137 161 162 593 168 148.3
11 3 長尾弘子 754 149 143 158 188 638 116 159.5
12 2 原田八重子 743 162 171 130 156 619 124 154.8
13 4 石塚陽子 734 169 146 166 169 650 84 162.5

1月度 サタデーモーニングトーナメント
平成21年1月17日(土)開催

優勝  清家雅彦さん


ハイゲーム 村瀬聡子さん 257ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 清家雅彦 931 193 263 229 246 931 0 232.8 -
2 7 山田良治 881 212 226 192 215 845 36 211.3 196.0
3 1 大橋敏雄 879 215 202 208 230 855 24 213.8 210.0
4 - 池田 修 831 205 237 175 214 831 0 207.8 -
5 12 竹田信治 828 204 233 182 193 812 16 203.0 189.3
6 10 三浦 明 823 213 168 219 207 807 16 201.8 190.5
7 4 村瀬聡子 822 257 161 168 156 742 80 185.5 192.8
8 - 清家晴美 820 175 173 169 215 732 88 183.0 -
9 - 山之内久美子 805 112 163 171 143 589 216 147.3 -
10 - 山田昌子 803 180 187 205 131 703 100 175.8 -
11 3 横澤桂八郎 801 190 226 201 132 749 52 187.3 204.8
12 11 田中 文 783 152 157 145 173 627 156 156.8 152.8
13 9 竹田セツミ 756 163 123 181 141 608 148 152.0 163.0
14 6 村瀬規彦 724 170 128 158 212 668 56 167.0 191.0

北海道ボウラーズ連盟
1月度 NBF厚別支部月例会
1月16日開催


優勝  鈴木英明さん

H/G 江刺 亨さん 263ピン    H/S 保木慎吾さん 639ピン

大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 2 鈴木英明 1369 175 225 257 255 192 235 1339 30 223.2 236.3
2 4 池田 修 1273 201 215 217 209 184 187 1213 60 202.2 209.5
3 1 山崎孝博 1272 234 208 214 211 223 182 1272 0 212.0 239.3
4 - 小林 穣 1234 197 216 212 191 180 238 1234 0 205.7 -
5 - 保木慎吾 1234 161 235 199 211 183 245 1234 0 205.7 -
6 5 芳賀典人 1169 190 201 213 175 197 193 1169 0 194.8 212.3
7 - 江刺 亨 1142 263 128 192 188 182 189 1142 0 190.3 -
8 - 野口佳孝 1126 171 131 237 148 207 232 1126 0 187.7 -
9 - 中嶋和明 1084 171 169 187 197 168 162 1054 30 175.7 -

1月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成21年1月13日(火)開催

優勝 木村由明さん


ハイゲーム 岡垣 宏さん 267ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 4 木村由明 206 204
2 1 井谷博英 196
3 3 樫野文昭 186
4 5 山崎 淳 186
5 2 鈴木英明 180

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 11 井谷博英 951 246 201 264 196 907 44 226.8 174.0
2 1 鈴木英明 920 186 222 255 257 920 0 230.0 236.8
3 - 樫野文昭 873 200 212 258 203 873 0 218.3 -
4 3 木村由明 873 236 209 201 223 869 4 217.3 208.0
5 9 山崎 淳 860 166 201 206 223 796 64 199.0 180.0
6 - 垣内千恵子 851 174 193 199 237 803 48 200.8 -
7 13 岡垣 宏 844 267 182 204 191 844 0 211.0 186.0
8 - 垣内寛史 830 192 172 194 228 786 44 196.5 -
9 - 中嶋和明 816 187 181 237 211 816 0 204.0 -
10 10 山田良治 814 213 190 192 183 778 36 194.5 182.8
11 2 石川貴久 801 194 169 235 179 777 24 194.3 207.3
12 15 池田 修 797 194 212 182 209 797 0 199.3 174.8
13 4 加賀谷 晃 794 225 173 190 202 790 4 197.5 210.5
14 14 幌 孝行 761 170 212 174 201 757 4 189.3 184.0
15 16 堤 智恵子 750 147 157 189 189 682 68 170.5 158.3
16 5 中嶋和子 726 147 159 189 159 654 72 163.5 191.3
17 6 足利誉樹 689 168 153 179 185 685 4 171.3 200.8

1月度 APBダブルストーナメント
平成21年1月9日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 仲山信昭 & 小笠原敏晴 チーム
1749点


ハイゲーム  小里 忠 & 山岡利光 チーム  423点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 仲山信昭 228 187 268 248 931 0 931 232.8 1749 0 1749
小笠原敏晴 176 204 234 204 818 0 818 204.5
2 前田研治 200 190 200 236 826 0 826 206.5 1739 0 1739
菊地 耕 244 277 203 189 913 0 913 228.3
3 垣内千恵子 180 196 247 242 865 48 913 216.3 1605 92 1697
垣内寛史 194 154 190 202 740 44 784 185.0
4 山田良治 195 200 245 188 828 36 864 207.0 1594 52 1646
青木昌幸 187 204 174 201 766 16 782 191.5
5 足利誉樹 170 213 170 180 733 4 737 183.3 1629 4 1633
鈴木英明 204 245 224 223 896 0 896 224.0
6 木村由明 170 190 202 213 775 4 779 193.8 1623 4 1627
中嶋和明 194 248 216 190 848 0 848 212.0
7 阿部宏昭 193 171 176 215 755 28 783 188.8 1585 28 1613
柳澤哲雄 212 214 234 170 830 0 830 207.5
8 島谷 斉 178 178 207 204 767 40 807 191.8 1573 40 1613
五十嵐照佳 205 205 191 205 806 0 806 201.5
9 小里 忠 191 199 173 193 756 72 828 189.0 1502 108 1610
山岡利光 177 224 191 154 746 36 782 186.5
10 井谷博英 236 195 164 204 799 44 843 199.8 1530 48 1578
加賀谷 晃 156 190 180 205 731 4 735 182.8
11 高辻弘子 144 170 148 155 617 164 781 154.3 1329 240 1569
小林瑠璃子 192 167 182 171 712 76 788 178.0
12 中嶋和子 202 191 184 180 757 72 829 189.3 1455 108 1563
足利あい 148 144 204 202 698 36 734 174.5
13 武井良則 131 190 152 210 683 84 767 170.8 1447 92 1539
東野敏男 181 206 215 162 764 8 772 191.0
14 池田 修 185 165 191 170 711 0 711 177.8 1522 16 1538
三浦 明 210 212 183 206 811 16 827 202.8
15 村瀬聡子 135 151 211 179 676 80 756 169.0 1328 136 1464
村瀬規彦 165 160 147 180 652 56 708 163.0
16 近藤昌司 132 130 170 140 572 116 688 143.0 1205 232 1437
渡辺 慎 169 141 147 176 633 116 749 158.3
17 前川かおる 155 163 146 132 596 48 644 149.0 1326 48 1374
樫野文昭 190 185 179 176 730 0 730 182.5

1月度 APBライフクラブ月例会

平成21年1月9日(金)開催

優勝  山本小百合さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 7 山本小百合 913 196 209 177 235 817 96 204.3 177.5
2 - 高野正幸 884 146 225 182 211 764 120 191.0 -
3 5 小林瑠璃子 840 186 142 179 201 708 132 177.0 172.5
4 1 阿部宏昭 831 203 237 183 208 831 0 207.8 238.8
5 - 寺崎克彦 828 201 164 168 183 716 112 179.0 -
6 2 柳澤哲雄 822 212 185 214 203 814 8 203.5 223.5
7 14 高辻 裕 814 165 145 204 180 694 120 173.5 155.3
8 - 槙 静江 799 192 147 191 157 687 112 171.8 -
9 12 高辻弘子 782 158 127 185 160 630 152 157.5 155.0
10 - 岡本忠雄 780 189 143 178 158 668 112 167.0 -
11 4 小笠原佳代子 766 152 168 150 164 634 132 158.5 179.0
12 - 木澤高明 765 162 115 202 186 665 100 166.3 -
13 6 琴崎 猛 764 171 178 152 171 672 92 168.0 181.0
14 - 駒沢美代子 757 190 172 157 154 673 84 168.3 -
15 9 田中 文 757 157 146 139 151 593 164 148.3 152.0
16 - 高橋幸子 757 122 155 161 119 557 200 139.3 -
17 - 横澤桂八郎 756 172 191 204 149 716 40 179.0 -
18 10 竹田セツミ 739 168 145 168 114 595 144 148.8 160.5
19 8 清平栄光 728 145 180 132 195 652 76 163.0 182.0
20 - 北川 武 721 174 171 187 181 713 8 178.3 -
21 3 渕上武久 714 149 168 158 167 642 72 160.5 198.3

ハッスル スタッフチャレンジ
平成21年1月7日(水)開催


優勝  竹田 信治さん

H/G  駒沢 美代子さん 197ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 竹田 信治 879 249 210 189 215 863 16 215.8 -
2 - 真木 隆一 829 199 185 213 196 793 36 198.3 -
3 1 池田 繁子 818 169 189 203 209 770 48 192.5 202.8
4 13 田中  文 809 158 193 149 153 653 156 163.3 154.8
5 - 池田 修 808 195 174 226 213 808 0 202.0 -
6 - 梶山真理子 808 139 121 171 161 592 216 148.0 -
7 9 槙  静江 792 184 184 176 128 672 120 168.0 168.8
8 16 山之内久美子 787 142 160 126 159 587 200 146.8 140.3
9 11 高橋美也子 782 146 169 151 152 618 164 154.5 172.5
10 17 宮坂 由美子 777 146 179 139 133 597 180 149.3 148.0
11 4 駒沢 美代子 771 146 182 197 170 695 76 173.8 186.3
12 (^o^) 黒田 隆則 765 150 190 183 158 681 84 170.3 -
13 2 小川 数馬 764 137 145 147 187 616 148 154.0 179.0
14 19 寺崎 克彦 750 176 132 164 162 634 116 158.5 160.0
15 - 横澤 桂八郎 736 161 179 173 171 684 52 171.0 -
16 7 竹田セツミ 709 117 156 149 139 561 148 140.3 164.8
16 - 渕上 武久 685 159 135 131 180 605 80 151.3 -
17 10 杉本  隆 637 149 128 149 147 573 64 143.3 182.3

1月度 北野球友会
 月例会
平成21年1月4日開催

 優勝 渡辺佳子さん

ハイゲーム  福井谷 進さん  212ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 7 渡辺佳子 625 129 204 172 505 120 168.3 144.3
2 5 大谷美恵子 611 187 145 180 512 99 170.7 154.7
3 4 岩本慧子 575 166 135 157 458 117 152.7 154.3
4 9 川下洋子 545 164 147 114 425 120 141.7 140.0
5 21 野村 浩 542 157 172 165 494 48 164.7 135.7
6 16 本田洋子 541 154 129 138 421 120 140.3 128.0
7 12 琴崎 猛 540 199 197 138 534 6 178.0 173.3
8 - 佐々木悦子 539 162 134 171 467 72 155.7 -
9 3 佐々木則子 536 124 201 181 506 30 168.7 183.0
10 17 小暮澄江 535 112 151 152 415 120 138.3 121.3
11 8 久保杉政八 523 163 170 190 523 0 174.3 178.3
12 2 久保杉禧栄子 517 126 169 165 460 57 153.3 178.3
13 11 斉藤 亘 514 112 112 170 394 120 131.3 137.7
14 19 吉村留吉 504 139 133 157 429 75 143.0 131.7
15 14 福井谷 進 499 133 154 212 499 0 166.3 170.7
16 1 西谷巨志 499 161 158 126 445 54 148.3 188.3
17 20 山田威洋 496 144 167 170 481 15 160.3 146.7
18 - 谷 照子 478 119 114 125 358 120 119.3 -
19 13 中井澄子 462 114 114 114 342 120 114.0 136.0
20 15 岩本一良 441 109 114 113 336 105 112.0 133.0


1月度 サンデートーナメント
平成21年1月4日(日)開催


優勝 鈴木英明さん

ハイゲーム  村瀬規彦さん  236ピン

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 3 鈴木英明 945 258 237 213 237 945 0 236.3 208.8
2 - 池田 修 908 221 267 246 174 908 0 227.0 -
3 8 竹田信治 878 225 208 228 201 862 16 215.5 186.8
4 - 江刺 亨 855 268 191 200 192 851 4 212.8 -
5 - 垣内千恵子 849 180 188 253 180 801 48 200.3 -
6 - 橋本弘次 834 215 226 194 183 818 16 204.5 -
7 - 山本小百合 831 233 162 194 182 771 60 192.8 -
8 - 大橋敏雄 827 181 214 204 204 803 24 200.8 -
9 - 水上 悟 826 185 216 216 209 826 0 206.5 -
10 6 真木隆一 815 205 215 189 170 779 36 194.8 194.3
11 - 橋本優子 811 184 179 172 172 707 104 176.8 -
12 9 竹田セツミ 811 157 169 168 169 663 148 165.8 153.8
13 - 山田良治 809 210 194 190 179 773 36 193.3 -
14 - 池田繁子 808 206 181 202 171 760 48 190.0 -
15 1 村瀬聡子 801 182 148 184 207 721 80 180.3 192.8
16 5 山崎和夫 788 191 203 184 190 768 20 192.0 188.3
17 - 垣内寛史 788 190 188 152 214 744 44 186.0 -
18 - 遠藤恵津子 788 168 165 174 173 680 108 170.0 -
19 - 石川貴久 771 224 195 146 182 747 24 186.8 -
20 - 山本静子 761 169 178 160 146 653 108 163.3 -
21 - 東野敏男 760 204 180 181 187 752 8 188.0 -
22 - 堤 智恵子 760 164 199 145 184 692 68 173.0 -
23 - 山口幸子 747 167 202 189 181 739 8 184.8 -
24 - 鶴賀 寛 745 169 192 173 155 689 56 172.3 -
25 - 野尻武司 733 117 121 192 147 577 156 144.3 -
26 4 村瀬規彦 727 236 129 173 133 671 56 167.8 184.5
27 - 山崎孝博 726 188 226 133 179 726 0 181.5 -
28 - 加賀谷 晃 723 204 189 172 154 719 4 179.8 -
29 - 木戸孝浩 719 155 172 205 187 719 0 179.8 -
30 - 田中 文 702 163 145 114 124 546 156 136.5 -
31 - 三浦 明 684 168 148 148 204 668 16 167.0 -
32 - 幌 孝行 659 143 166 165 181 655 4 163.8 -


新春初投げトーナメント

平成21年1月1日開催



優勝 石川絵理さん

ハイゲーム  垣内千恵子さん  244ピン

個人成績
順位 名前 総得点 1G 2G 3G 4G 得点 HD AVE
1 石川絵理 929 279 213 194 203 889 40 222.3
2 五十嵐照佳 881 205 217 255 204 881 0 220.3
3 橋本弘次 880 227 218 245 190 880 0 220.0
4 水上 悟 880 198 257 244 161 860 20 215.0
5 田中 文 859 190 157 151 189 687 172 171.8
6 村瀬聡子 838 210 196 167 181 754 84 188.5
7 鈴木英明 830 194 191 217 228 830 0 207.5
8 垣内千恵子 824 209 244 168 155 776 48 194.0
9 山本小百合 811 191 168 194 186 739 72 184.8
10 竹田セツミ 804 173 178 142 167 660 144 165.0
11 前川亮二 802 177 178 176 203 734 68 183.5
12 大橋敏雄 800 194 167 216 207 784 16 196.0
13 足利誉樹 796 183 191 195 199 768 28 192.0
14 井上 貢 790 200 193 194 203 790 0 197.5
15 山崎孝博 789 213 193 158 225 789 0 197.3
16 駒沢美代子 785 180 173 163 165 681 104 170.3
17 岡垣 宏 784 180 215 194 195 784 0 196.0
18 佐藤光子 779 175 176 190 178 719 60 179.8
19 足利あい 768 185 171 142 230 728 40 182.0
20 山之内久美子 761 143 136 128 154 561 200 140.3
21 山崎和夫 760 160 203 177 192 732 28 183.0
22 広川邦子 752 171 154 194 153 672 80 168.0
23 青木純子 750 196 161 160 193 710 40 177.5
24 三浦 明 745 168 158 192 203 721 24 180.3
25 村瀬規彦 744 162 175 185 158 680 64 170.0
26 細木優一 742 216 187 165 174 742 0 185.5
27 青木昌幸 740 204 181 192 163 740 0 185.0
28 山田良治 738 169 202 159 164 694 44 173.5
29 加賀谷 晃 737 198 175 173 187 733 4 183.3
30 木戸孝浩 733 193 176 179 185 733 0 183.3
31 中嶋和子 731 158 134 180 187 659 72 164.8
32 山崎 淳 729 191 162 202 174 729 0 182.3
33 石塚陽子 727 182 135 172 158 647 80 161.8
34 佐藤正勝 719 159 159 182 179 679 40 169.8
35 垣内寛史 715 183 146 182 148 659 56 164.8
36 竹田信治 713 185 156 174 190 705 8 176.3
37 団 誠 673 184 105 146 198 633 40 158.3
38 安良岡享武 664 201 156 149 138 644 20 161.0
39 高田将宏 660 129 178 166 187 660 0 165.0
40 保倉好子 642 114 154 148 146 562 80 140.5

Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved