| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4/23 | ||||||||||
| 4/24 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 4/26 | ||||||||||
| 4/27 | ||||||||||
| 4/28 | ||||||||||
| 4/29 | ||||||||||
| 4/30 | ||||||||||
| 5/1 | ||||||||||
| 5/2 | ||||||||||
| 5/3 | ||||||||||
| 5/4 | ||||||||||
| 5/5 | ||||||||||
| 5/6 | ||||||||||
| 5/7 | ||||||||||
| 5/8 | ||||||||||
| 5/9 | ||||||||||
| 5/10 | ||||||||||
| 5/11 | 中国#/韓国 | |||||||||
| 5/12 | ||||||||||
| 5/13 | ||||||||||
| 5/14 | ||||||||||
| 5/15 | ||||||||||
| 5/16 | ||||||||||
| 5/17 | ||||||||||
| 5/18 | ||||||||||
| 5/19 | ||||||||||
| 5/20 | ||||||||||
| 5/21 | 沖縄# | |||||||||
| 5/22 | ||||||||||
| 5/23 | ||||||||||
| 5/24 | 沖縄# | 沖縄#/中国# | ||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 5/26 | 韓国/中国# | 韓国/中国# | ||||||||
| 5/27 | 韓国/沖縄#/中国# | 中国 | ||||||||
| 5/28 | 北海道 | |||||||||
| 5/29 | ||||||||||
| 5/30 | ||||||||||
| 5/31 | ||||||||||
| 6/1 | 沖縄#/中国# | 鹿児島、熊本#、山口、宮崎/中国# | 鹿児島,熊本#、山口、宮崎/中国#/韓国 | 
 南方型 | ||||||
| 6/2 | 中国# | 韓国 | ||||||||
| 6/3 | 沖縄# | 沖縄#、鹿児島、熊本/中国# | 熊本/中国#(NHKテロップ) | |||||||
| 6/4 | ||||||||||
| 6/5 | 6m4〜6エリア(1500〜1600) | |||||||||
| 6/6 | 沖縄、鹿児島/中国# | 中国#/韓国# | ||||||||
| 6/7 | ||||||||||
| 6/8 | 韓国 | |||||||||
| 6/9 | 中国/韓国 | |||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 6/11 | 中国 | 中国 | ||||||||
| 6/12 | ||||||||||
| 6/13 | 韓国/北朝鮮 | |||||||||
| 6/14 | 沖縄 | |||||||||
| 6/15 | ||||||||||
| 6/16 | ||||||||||
| 6/17 | 中国 | |||||||||
| 6/18 | 中国#/北朝鮮,韓国#(NHKテロップ) | 韓国#/ロシア(NHKテロップ) | 北上型 | |||||||
| 6/19 | ||||||||||
| 6/20 | 中国#/ロシア | |||||||||
| 6/21 | ||||||||||
| 6/22 | ||||||||||
| 6/23 | 中国# | |||||||||
| 6/24 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 6/26 | 中国#/韓国/鹿児島、熊本 | 中国#/ロシア# | 北上型 | |||||||
| 6/27 | 中国(上海)#/韓国# | |||||||||
| 6/28 | 中国/韓国 | 韓国 | ||||||||
| 6/29 | 韓国#/鹿児島、熊本/沖縄/中国# | |||||||||
| 6/30 | 中国 | 中国# | 沖縄 | 沖縄 | ||||||
| 7/1 | 中国 | 中国 | ||||||||
| 7/2 | ||||||||||
| 7/3 | ||||||||||
| 7/4 | 中国/韓国 | 中国/韓国 | ||||||||
| 7/5 | 中国# | 沖縄#/中国# | 沖縄#/中国#/韓国 | 中国# | ||||||
| 7/6 | ||||||||||
| 7/7 | 中国#/韓国 | |||||||||
| 7/8 | 中国 | 韓国 | トロッポ(仙台31dB熱帯夜0300J) | |||||||
| 7/9 | ||||||||||
| 7/10 | ||||||||||
| 7/11 | 韓国 | |||||||||
| 7/12 | 中国/ロシア/沖縄 | |||||||||
| 7/13 | 韓国 | |||||||||
| 7/14 | ||||||||||
| 7/15 | ||||||||||
| 7/16 | 沖縄/中国#/韓国 | |||||||||
| 7/17 | ||||||||||
| 7/18 | 沖縄/中国 | |||||||||
| 7/19 | ||||||||||
| 7/20 | ||||||||||
| 7/21 | 中国# | |||||||||
| 7/22 | ||||||||||
| 7/23 | 韓国 | |||||||||
| 7/24 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 7/26 | ||||||||||
| 7/27 | ||||||||||
| 7/28 | ||||||||||
| 7/29 | ||||||||||
| 7/30 | ||||||||||
| 7/31 | ||||||||||
| 8/1 | ||||||||||
| 8/2 | ||||||||||
| 8/3 | ||||||||||
| 8/4 | ||||||||||
| 8/5 | ||||||||||
| 8/6 | 中国 | |||||||||
| 8/7 | ||||||||||
| 8/8 | ||||||||||
| 8/9 | ||||||||||
| 8/10 | ||||||||||
| 8/11 | ||||||||||
| 8/12 | ||||||||||
| 8/13 | ||||||||||
| 8/14 | ||||||||||
| 8/15 |