| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4/23 | 韓国 | 韓国 | ||||||||
| 4/24 | 中国(83.75M) | 中国(83.75M) | 中国(83.75M) | |||||||
| 4/25 | 北朝鮮(83.75M) | 中国 | ||||||||
| 4/26 | 沖縄/鹿児島/中国 | |||||||||
| 4/27 | ||||||||||
| 4/28 | 中国 | |||||||||
| 4/29 | ||||||||||
| 4/30 | ||||||||||
| 5/1 | ||||||||||
| 5/2 | ||||||||||
| 5/3 | ||||||||||
| 5/4 | ||||||||||
| 5/5 | ||||||||||
| 5/6 | ||||||||||
| 5/7 | ||||||||||
| 5/8 | ||||||||||
| 5/9 | ||||||||||
| 5/10 | 中国/沖縄 | |||||||||
| 5/11 | 韓国/中国 | |||||||||
| 5/12 | 九州/山口、浜田 | 九州#/山口、浜田/韓国/中国 | 韓国#/中国 | 南方強力型 | ||||||
| 5/13 | 中国 | 中国/熊本 | 中国# | |||||||
| 5/14 | ||||||||||
| 5/15 | ||||||||||
| 5/16 | 沖縄 | |||||||||
| 5/17 | ||||||||||
| 5/18 | 沖縄/中国(福健省) | 沖縄/熊本#、福岡#/中国(福健省) | ||||||||
| 5/19 | 沖縄#/中国/#熊本、鹿児島、宮崎/山口、浜田 | トロッポ(1930〜新島ST、八丈入感) | 北上/南方強力型 MAX気温25C | |||||||
| 5/20 | 熊本#、鹿児島#、長崎、佐賀 | 中国# | ロシア | 北上型 | ||||||
| 5/21 | 中国(83.75M) | |||||||||
| 5/22 | ||||||||||
| 5/23 | 中国 | 中国 | 中国 | |||||||
| 5/24 | 中国(83.75M) | |||||||||
| 5/25 | 中国# | 韓国(チェジュ) | ||||||||
| 5/26 | 中国 | 中国 | ||||||||
| 5/27 | ||||||||||
| 5/28 | ||||||||||
| 5/29 | 熊本#、大分、行橋/愛媛 | |||||||||
| 5/30 | 石垣/広尾、旭川 | 中国 | 北方型 | |||||||
| 5/31 | /ロシア | 中国# | 中国#/韓国 | 中国 | 中国 | 中国 | ||||
| 6/1 | ||||||||||
| 6/2 | ||||||||||
| 6/3 | ||||||||||
| 6/4 | 中国# | |||||||||
| 6/5 | 沖縄 | 沖縄 | ||||||||
| 6/6 | ||||||||||
| 6/7 | ||||||||||
| 6/8 | 沖縄/熊本 | 中国 | ||||||||
| 6/9 | 沖縄# | 沖縄#/中国#/鹿児島 | ||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 6/11 | 中国 | |||||||||
| 6/12 | 沖縄 | 中国 | ||||||||
| 6/13 | 沖縄 | |||||||||
| 6/14 | 中国 | |||||||||
| 6/15 | 中国/沖縄#/熊本、鹿児島/韓国 | 中国/沖縄 | 中国/熊本、鹿児島/韓国 | 北海道釧路(CFM)/岩手 | 中国/韓国/北海道 | 北上型 | ||||
| 6/16 | 沖縄#/中国#/韓国 | 沖縄#/中国/韓国 | 沖縄#/中国 | 中国 | 南方型 | |||||
| 6/17 | 中国/ロシア | 中国/ロシア/韓国/鹿児島 | 中国/沖縄 | 中国 | ||||||
| 6/18 | 中国#/韓国# | 中国#/韓国#(正午NHKテロップ) | 中国#/韓国# | |||||||
| 6/19 | 中国/鹿児島 | |||||||||
| 6/20 | ||||||||||
| 6/21 | 中国 | 中国 | ||||||||
| 6/22 | ||||||||||
| 6/23 | ロシア# | |||||||||
| 6/24 | 大分、佐賀/山口、広島#/中国#/韓国#(NHKテロップ1700JST) | 高知/徳島、愛媛/山陰/中国#/韓国#/沖縄 | 南方強力型 | |||||||
| 6/25 | 中国/沖縄# | 沖縄# | 南方型 | |||||||
| 6/26 | ||||||||||
| 6/27 | ||||||||||
| 6/28 | 中国 | 中国 | ||||||||
| 6/29 | ||||||||||
| 6/30 | 中国/沖縄/熊本、鹿児島 | |||||||||
| 7/1 | 中国# | 中国/石垣 | ||||||||
| 7/2 | 釧路、北見/中国 | 中国/北朝鮮#(NHKテロップ1236JST) | 北上型(今シーズンは北にアンテナを向けてもロシアNG) | |||||||
| 7/3 | 帯広(FMウイング)、北見/中国/韓国/ロシア# | 名寄/中国/韓国 | 中国 | 北方南下型 | ||||||
| 7/4 | 中国/ロシア | 中国#/ロシア | 中国 | |||||||
| 7/5 | 中国/沖縄#/熊本、鹿児島、福岡# | 中国/沖縄# | 中国 | |||||||
| 7/6 | 中国 | |||||||||
| 7/7 | 中国 | 沖縄 | ||||||||
| 7/8 | ||||||||||
| 7/9 | 沖縄#/韓国/鹿児島 | 沖縄#/韓国/中国 | ||||||||
| 7/10 | ||||||||||
| 7/11 | ||||||||||
| 7/12 | 北見/ロシア | |||||||||
| 7/13 | 中国 | 中国 | ||||||||
| 7/14 | ||||||||||
| 7/15 | ||||||||||
| 7/16 | 中国 | 中国 | ||||||||
| 7/17 | ||||||||||
| 7/18 | ||||||||||
| 7/19 | 熊本、鹿児島 | |||||||||
| 7/20 | ||||||||||
| 7/21 | ||||||||||
| 7/22 | ||||||||||
| 7/23 | 旭川/ロシア | |||||||||
| 7/24 | ||||||||||
| 7/25 | 中国/熊本、鹿児島 | |||||||||
| 7/26 | ||||||||||
| 7/27 | ||||||||||
| 7/28 | ||||||||||
| 7/29 | 中国 | |||||||||
| 7/30 | ||||||||||
| 7/31 | ||||||||||
| 8/1 | ||||||||||
| 8/2 | ||||||||||
| 8/3 | ||||||||||
| 8/4 | 中国 | |||||||||
| 8/5 | 中国 | |||||||||
| 8/6 | ||||||||||
| 8/7 | ||||||||||
| 8/8 | ||||||||||
| 8/9 | ||||||||||
| 8/10 | ||||||||||
| 8/11 | ||||||||||
| 8/12 | ||||||||||
| 8/13 | ||||||||||
| 8/14 | ||||||||||
| 8/15 |