| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4/23 | ||||||||||
| 4/24 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 4/26 | ||||||||||
| 4/27 | ||||||||||
| 4/28 | ||||||||||
| 4/29 | ||||||||||
| 4/30 | ||||||||||
| 5/1 | ||||||||||
| 5/2 | ||||||||||
| 5/3 | ||||||||||
| 5/4 | ||||||||||
| 5/5 | ||||||||||
| 5/6 | ||||||||||
| 5/7 | 沖縄/九州 | 九州/韓国 | 北上型 | |||||||
| 5/8 | 沖縄 | |||||||||
| 5/9 | ||||||||||
| 5/10 | ||||||||||
| 5/11 | 沖縄#/九州/四国 | 韓国 | 急北上型 | |||||||
| 5/12 | 沖縄# | 沖縄/九州#/四国/山陽/韓国#/東北 | 九州/韓国#/沖縄 | 全面強力型 | ||||||
| 5/13 | ||||||||||
| 5/14 | ||||||||||
| 5/15 | 沖縄 | 沖縄# | 沖縄 | 沖縄 | 南方強力型 | |||||
| 5/16 | 沖縄 | 沖縄 | 韓国/西日本/中国 | 北海道/中国 | 急北上型 | |||||
| 5/17 | 沖縄 | |||||||||
| 5/18 | 北海道/中国 | |||||||||
| 5/19 | 韓国 | 沖縄 | 沖縄# | 南方強力型 | ||||||
| 5/20 | 中国 | |||||||||
| 5/21 | ||||||||||
| 5/22 | ||||||||||
| 5/23 | ||||||||||
| 5/24 | ||||||||||
| 5/25 | 沖縄 | |||||||||
| 5/26 | 沖縄 | 沖縄 | ||||||||
| 5/27 | ||||||||||
| 5/28 | ||||||||||
| 5/29 | ||||||||||
| 5/30 | ||||||||||
| 5/31 | 沖縄 | |||||||||
| 6/1 | 沖縄 | |||||||||
| 6/2 | ||||||||||
| 6/3 | ||||||||||
| 6/4 | ||||||||||
| 6/5 | ||||||||||
| 6/6 | 九州/中国 | 沖縄 | 沖縄 | 南下型 | ||||||
| 6/7 | ||||||||||
| 6/8 | ||||||||||
| 6/9 | ||||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 6/11 | ||||||||||
| 6/12 | 韓国/中国 | 韓国 | 韓国 | 韓国 | 南下型 | |||||
| 6/13 | 沖縄 | |||||||||
| 6/14 | ||||||||||
| 6/15 | 韓国/九州 | 沖縄# | 沖縄 | 沖縄 | 沖縄 | 南方強力型 | ||||
| 6/16 | 九州 | 沖縄# | 沖縄# | 南方強力型 | ||||||
| 6/17 | ||||||||||
| 6/18 | 沖縄 | |||||||||
| 6/19 | ||||||||||
| 6/20 | 韓国 | 韓国 | ||||||||
| 6/21 | ||||||||||
| 6/22 | ||||||||||
| 6/23 | ||||||||||
| 6/24 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 6/26 | ||||||||||
| 6/27 | ||||||||||
| 6/28 | ||||||||||
| 6/29 | ||||||||||
| 6/30 | 北海道〜九州 | 北海道〜九州 | ||||||||
| 7/1 | ||||||||||
| 7/2 | ||||||||||
| 7/3 | ||||||||||
| 7/4 | ||||||||||
| 7/5 | ||||||||||
| 7/6 | ||||||||||
| 7/7 | ||||||||||
| 7/8 | ||||||||||
| 7/9 | ||||||||||
| 7/10 | ||||||||||
| 7/11 | ||||||||||
| 7/12 | ||||||||||
| 7/13 | ||||||||||
| 7/14 | 沖縄 | 沖縄 | 中国/韓国/九州# | 北上型 | ||||||
| 7/15 | ||||||||||
| 7/16 | ||||||||||
| 7/17 | ||||||||||
| 7/18 | ||||||||||
| 7/19 | ||||||||||
| 7/20 | ||||||||||
| 7/21 | ||||||||||
| 7/22 | ||||||||||
| 7/23 | 韓国 | |||||||||
| 7/24 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 7/26 | ||||||||||
| 7/27 | ||||||||||
| 7/28 | ||||||||||
| 7/29 | ||||||||||
| 7/30 | ||||||||||
| 7/31 | ||||||||||
| 8/1 | ||||||||||
| 8/2 | ||||||||||
| 8/3 | ||||||||||
| 8/4 | ||||||||||
| 8/5 | ||||||||||
| 8/6 | ||||||||||
| 8/7 | ||||||||||
| 8/8 | ||||||||||
| 8/9 | ||||||||||
| 8/10 | ||||||||||
| 8/11 | ||||||||||
| 8/12 | ||||||||||
| 8/13 | ||||||||||
| 8/14 | ||||||||||
| 8/15 |