Home

燃費



走行距離 給油量 燃費
合計 34584.7 km 3894.80 L -
最高 569.0 km 53.33 L 11.73 km/L
最低 128.9 km 18.10 L 7.12 km/L
平均 411.7 km 46.37 L 8.88 km/L
前回比:+0.03 km/L
※10・15モード燃費:12.2km/L(Info-ECOモード時の数値)
※TRIP未計測データは計算に含まれていません。


  • 2006年
  • DATE ODO TRIP 給油 燃費 備考
    2006/08/26
    35017 391.2 36.6 10.69
    2006/08/16
    34626 337.3 29.5 11.43
    2006/08/11
    34288 411.5 40.4 10.19
    2006/07/29
    33877 299.1 37.3 8.02
    2006/06/29
    33577 410.1 48.6 8.44
    2006/06/09
    33167 413.4 48.5 8.52
    2006/05/17 32754 512.0 50.65 10.11
    2006/05/06 32242 349.6 29.8 11.73
    2006/05/04 31892 346.3 39.8 8.70
    2006/04/25 31546 440.6 50.1 8.79
    2006/04/03 31105 445.3 51.5 8.65
    2006/03/15 30660 408.3 50.9 8.02 夏用タイヤに交換(ODO:30583km)
    2006/02/25 30251 422.7 47.2 8.96
    2006/02/18 29829 323.4 43.95 7.36
    2006/02/03 29505 362.1 49.3 7.34
    2006/01/15 29143 471.7 49.7 9.49
    2006/01/12 28671 491.4 50.4 9.75
    2006/01/04 28180 387.0 37.0 10.46

  • 2005年
  • DATE ODO TRIP 給油 燃費 備考
    2005/12/28 27793 128.9 18.1 7.12 冬用タイヤに交換
    2005/12/22 27664 376.1 52.7 7.14
    2005/12/1 27288 479.3 52.0 9.22
    2005/11/19 26808 424.0 50.6 8.38
    2005/11/5 26384 371.9 46.2 8.05
    2005/10/17 26012 358.9 46.6 7.70
    2005/09/23 25653 390.0 34.7 11.24
    2005/09/20 25263 280.9 28.7 9.79
    2005/09/15 24983 455.1 46.7 9.75
    2005/09/02 24527 343.2 47.8 7.18
    2005/08/07 24184 507.2 49.2 10.31
    2005/07/28 23677 396.0 48.6 8.15
    2005/07/11 23281 417.8 47.6 8.78
    2005/06/29 22863 465.7 50.9 9.15
    2005/06/11 22397 408.4 39.6 10.31
    2005/06/02 21989 569.0 52.8 10.78
    2005/05/27 21420 503.9 50.90 9.90
    2005/05/18 20916 517.1 48.10 10.75
    2005/05/08 20399 524.5 49.0 10.70
    2005/04/30 19874 252.7 33.65 7.51
    2005/04/15 19621 403.4 51.0 7.91
    2005/03/27 19218 395.5 51.6 7.66
    2005/03/09 18822 394.6 51.4 7.68
    2005/02/21 18428 400.9 52.8 7.59
    2005/02/04 18027 347.7 45.2 7.69
    2005/01/27 17679 413.9 50.2 8.25
    2005/01/14 17265 482.8 51.7 9.34
    2005/01/04 16782 361.9 41.0 8.83

  • 2004年
  • DATE ODO TRIP 給油量(L) 燃費(km/L)
    2004/12/30 16420 364.2 49.0 7.43
    2004/12/09 16056 401.1 51.6 7.77
    2004/11/22 15655 391.0 51.4 7.61
    2004/11/01 15264 386.3 50.0 7.73
    2004/10/13 14877 412.6 51.5 8.01
    2004/09/17 14465 415.6 50.8 8.18
    2004/08/30 14049 494.6 50.6 9.77
    2004/08/21 13554 463.3 44.0 10.53
    2004/08/10 13091 409.8 50.8 8.07
    2004/07/23 12681 439.6 51.8 8.49
    2004/07/01 12242 380.5 51.6 7.37
    2004/06/07 11861 491.4 50.9 9.65
    2004/05/30 11370 526.9 49.5 10.64
    2004/05/20 10843 496.2 52.8 9.4
    2004/05/08 10346 380.7 46.0 8.28
    2004/04/17 9966 534.9 51.1 10.47
    2004/04/09 9431 500 50.6 9.88
    2004/04/02 8931 428.5 49.5 8.66
    2004/03/08 8502 386.9 52.5 7.37
    2004/02/07 8115 403.5 47.01 8.58
    2004/01/17 7712 460.8 50.7 9.09
    2004/01/04 7251 428.3 44.3 9.67

  • 2003年
  • DATE ODO TRIP 給油量(L) 燃費(km/L)
    2003/12/28 6822 357.1 44.7 7.99
    2003/12/06 6465 493.2 51.7 9.54
    2003/11/30 5972 360.6 34.0 10.61
    2003/11/29 5611 372.7 45.7 8.16
    2003/11/11 5239 499.3 50.7 9.85
    2003/11/03 4739 498.1 47.0 10.6
    2003/11/02 4241 419.0 37.8 11.08
    2003/10/31 3822 272.7 34.29 7.95
    2003/10/21 3549 409.5 53.33 7.68
    2003/10/07 3140 438.4 52.75 8.31
    2003/09/26 2701 409.4 51.22 7.99
    2003/09/06 2291 353.4 45.46 7.77
    2003/08/24 1938 452.8 46.23 9.79
    2003/08/18 1485 380.5 38.5 9.88
    2003/08/13 1105 267.2 36.06 7.41
    2003/08/06 838 - 50.55 -
    2003/08/01 424 429.8 46.8 8.76
    2003/07/26 14 - 35.71 -