日付 | レース名 | コース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 斤量 | 騎手 | 体重 | 1or2着馬 |
2023年 | |||||||||||||
生年月日 | 2021/01/31 |
性 別 | 牡 |
毛 色 | 鹿 毛 |
生 産 者 | ノーザンファーム |
総額(一口) | \3,500万(\70,000) |
厩 舎 | 栗東 奥村 豊 |
成 績 | 戦 勝 |
総 賞 金 | 万円 |
サトノアラジン 鹿毛 2011 |
ディープインパクト 鹿毛 2002 |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ウインドインハーヘア | Alzao | ||
Burghclere | |||
マジックストーム 黒鹿毛 1999 |
Storm Cat | Storm Bird | |
Terlingua | |||
Foppy Dancer | Fappiano | ||
Water Dance | |||
トレジャーステイト 鹿毛 2012 |
Oasis Dream 鹿毛 2000 |
Green Desert | Danzig |
Foreign Courier | |||
Hope | ダンシングブレーブ | ||
Bahamian | |||
ワイオラ 鹿毛 2001 |
Sadler's Wells | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | |||
Rubies From Burma | フォーティーナイナー | ||
Perfect Example |