奇門遁甲カレンダー平成25年10月(2013/10/8〜2013/11/6)
◎赤数字は凶で大きいほど凶作用が強い ◎白黒数字は大きいほど吉作用が強い

お使いになる前に 黒白数値の大きさが重要です。次にマーク、八門が吉門であること、最後に天地を見てください。
(数値>マーク>八門>天地)
各方位の順序は八門、天地、効果、数値です。数値が吉なら天地は凶でも影響は少ないと思いますが注意はしてください!
今回からマークに九遁を加えています
八門は死門では吉数値でも使わないほうが良いでしょう。使い方はホームページをご覧ください。
■Nは北、■NEは北東■E東、■SWは南東、■Sは南、■SWは南西
、■Wは西、■NWは北西です。
方位は各方位45度でお使いください。
| 日付 | 曜 | 
 | 
 | 北 | 
 | 
 | 
 | 北 | 東 | 
 | 
 | 東 | 
 | 
 | 
 | 南東 | 
 | 
 | 南 | 
 | 
 | 
 | 南 | 西 | 
 | 
 | 西 | 
 | 
 | 
 | 北 | 西 | |||||||||
| 2013/10/8 | 火 | 
 | 傷 | 乙甲 | N | 1 | 
 | 杜 | 甲丁 | NE | 2 | 
 | 景 | 丁庚 | E | 6 | 
 | 死 | 庚己 | SE | 21 | 
 | 驚 | 己癸 | S | 7 | 
 | 開 | 癸辛 | SW | 6 | 
 | 休 | 辛丙 | W | 8 | 
 | 生 | 丙乙 | 健 | 14 | 
| 2013/10/9 | 水 | 
 | 驚 | 癸辛 | N | 8 | 
 | 開 | 己癸 | NE | 6 | 
 | 休 | 戊己 | E | 3 | 
 | 生 | 甲戊 | SE | 2 | 
 | 傷 | 庚甲 | S | 14 | 
 | 杜 | 丁庚 | SW | 4 | 
 | 景 | 丙丁 | W | 10 | 
 | 死 | 辛丙 | NW | 12 | 
| 2013/10/10 | 木 | 
 | 開 | 辛庚 | N | 6 | 
 | 休 | 己甲 | NE | 13 | 
 | 生 | 癸戊 | E | 8 | 
 | 傷 | 丁乙 | 恋 | 12 | 
 | 杜 | 庚辛 | S | 7 | 
 | 景 | 甲己 | SW | 13 | 
 | 死 | 戊癸 | W | 13 | 
 | 驚 | 乙丁 | NW | 11 | 
| 2013/10/11 | 金 | 
 | 驚 | 乙己 | N | 0 | 
 | 開 | 丙辛 | NE | 13 | 
 | 休 | 庚乙 | E | 12 | 
 | 生 | 戊丙 | SE | 17 | 
 | 傷 | 甲庚 | S | 13 | 
 | 杜 | 癸戊 | SW | 5 | 
 | 景 | 己甲 | W | 8 | 
 | 死 | 辛癸 | NW | 17 | 
| 2013/10/12 | 土 | 
 | 驚 | 庚戊 | N | 18 | 
 | 開 | 丙庚 | NE | 2 | 
 | 休 | 丁丙 | E | 13 | 
 | 生 | 己丁 | SE | 11 | 
 | 傷 | 乙己 | S | 6 | 
 | 杜 | 辛乙 | SW | 19 | 
 | 景 | 甲辛 | W | 0 | 
 | 死 | 戊甲 | NW | 9 | 
| 2013/10/13 | 日 | 
 | 開 | 乙乙 | $和鬼 | 11 | 
 | 休 | 己己 | NE | 8 | 
 | 生 | 丁丁 | E | 12 | 
 | 傷 | 癸癸 | SE | 14 | 
 | 杜 | 戊戊 | S | 14 | 
 | 景 | 丙丙 | SW | 13 | 
 | 死 | 庚庚 | W | 23 | 
 | 驚 | 辛辛 | NW | 8 | 
| 2013/10/14 | 月 | 
 | 休 | 戊丙 | N | 14 | 
 | 生 | 癸戊 | NE | 4 | 
 | 傷 | 甲癸 | E | 1 | 
 | 杜 | 乙甲 | SE | 0 | 
 | 景 | 丁乙 | S | 8 | 
 | 死 | 己丁 | SW | 19 | 
 | 驚 | 庚己 | W | 14 | 
 | 開 | 丙庚 | NW | 8 | 
| 2013/10/15 | 火 | 
 | 休 | 丁丁 | N | 14 | 
 | 生 | 乙乙 | $和 | 12 | 
 | 傷 | 壬壬 | E | 12 | 
 | 杜 | 辛辛 | SE | 12 | 
 | 景 | 丙丙 | S | 9 | 
 | 死 | 甲甲 | SW | 4 | 
 | 驚 | 戊戊 | W | 17 | 
 | 開 | 己己 | NW | 8 | 
| 2013/10/16 | 水 | 
 | 景 | 辛甲 | N | 5 | 
 | 死 | 庚丙 | NE | 29 | 
 | 驚 | 丁辛 | E | 7 | 
 | 開 | 壬庚 | SE | 4 | 
 | 休 | 乙丁 | $ | 18 | 
 | 生 | 戊壬 | SW | 14 | 
 | 傷 | 甲乙 | W | 1 | 
 | 杜 | 丙戊 | NW | 12 | 
| 2013/10/17 | 木 | 
 | 驚 | 丙壬 | N | 6 | 
 | 開 | 乙丁 | $和 | 14 | 
 | 休 | 壬庚 | E | 5 | 
 | 生 | 丁己 | SE | 16 | 
 | 傷 | 庚甲 | S | 15 | 
 | 杜 | 己辛 | SW | 13 | 
 | 景 | 甲丙 | ★学 | 21 | 
 | 死 | 辛乙 | NW | 23 | 
| 2013/10/18 | 金 | 
 | 杜 | 戊辛 | N | 7 | 
 | 景 | 壬甲 | NE | 5 | 
 | 死 | 庚己 | E | 20 | 
 | 驚 | 丁戊 | SE | 4 | 
 | 開 | 丙壬 | S | 16 | 
 | 休 | 辛庚 | SW | 8 | 
 | 生 | 甲丁 | W | 22 | 
 | 傷 | 己丙 | NW | 7 | 
| 2013/10/19 | 土 | 
 | 景 | 辛庚 | N | 1 | 
 | 死 | 己壬 | NE | 14 | 
 | 驚 | 甲戊 | E | 16 | 
 | 開 | 丁乙 | 学 | 26 | 
 | 休 | 庚辛 | S | 1 | 
 | 生 | 壬己 | SW | 11 | 
 | 傷 | 戊甲 | W | 11 | 
 | 杜 | 乙丁 | NW | 8 | 
| 2013/10/20 | 日 | 
 | 開 | 甲己 | N | 14 | 
 | 休 | 己辛 | NE | 4 | 
 | 生 | 辛乙 | E | 4 | 
 | 傷 | 乙丙 | SE | 5 | 
 | 杜 | 丙庚 | S | 6 | 
 | 景 | 庚戊 | SW | 4 | 
 | 死 | 戊壬 | W | 8 | 
 | 驚 | 壬甲 | NW | 5 | 
| 2013/10/21 | 月 | 
 | 死 | 乙戊 | N | 17 | 
 | 驚 | 辛庚 | NE | 6 | 
 | 開 | 壬丙 | E | 8 | 
 | 休 | 戊丁 | SE | 17 | 
 | 生 | 庚己 | S | 4 | 
 | 傷 | 丙乙 | SW | 13 | 
 | 杜 | 丁辛 | W | 1 | 
 | 景 | 己壬 | NW | 6 | 
| 2013/10/22 | 火 | 
 | 景 | 戊乙 | N | 7 | 
 | 死 | 丙己 | NE | 6 | 
 | 驚 | 庚丁 | E | 7 | 
 | 開 | 辛甲 | SE | 9 | 
 | 休 | 乙戊 | S | 10 | 
 | 生 | 己丙 | SW | 3 | 
 | 傷 | 丁庚 | W | 7 | 
 | 杜 | 甲辛 | NW | 5 | 
| 2013/10/23 | 水 | 
 | 開 | 庚丙 | N | 3 | 
 | 休 | 丙戊 | NE | 8 | 
 | 生 | 戊甲 | E | 2 | 
 | 傷 | 甲壬 | SE | 3 | 
 | 杜 | 壬乙 | S | 0 | 
 | 景 | 乙丁 | SW | 9 | 
 | 死 | 丁己 | W | 3 | 
 | 驚 | 己庚 | NW | 6 | 
| 2013/10/24 | 木 | 
 | 休 | 丁丁 | N | 14 | 
 | 生 | 乙乙 | $和 | 12 | 
 | 傷 | 壬壬 | E | 10 | 
 | 杜 | 辛辛 | SE | 10 | 
 | 景 | 丙丙 | S | 10 | 
 | 死 | 甲甲 | SW | 4 | 
 | 驚 | 戊戊 | W | 18 | 
 | 開 | 己己 | NW | 7 | 
| 2013/10/25 | 金 | 
 | 休 | 癸癸 | N | 3 | 
 | 生 | 丙丙 | NE | 6 | 
 | 傷 | 辛辛 | E | 9 | 
 | 杜 | 庚庚 | SE | 20 | 
 | 景 | 丁丁 | S | 8 | 
 | 死 | 壬壬 | SW | 13 | 
 | 驚 | 乙乙 | W | 3 | 
 | 開 | 甲甲 | NW | 3 | 
| 2013/10/26 | 土 | 
 | 杜 | 乙壬 | N | 4 | 
 | 景 | 壬丁 | NE | 7 | 
 | 死 | 丁庚 | E | 8 | 
 | 驚 | 庚己 | SE | 12 | 
 | 開 | 己癸 | S | 7 | 
 | 休 | 癸辛 | SW | 5 | 
 | 生 | 辛丙 | W | 8 | 
 | 傷 | 丙乙 | NW | 1 | 
| 2013/10/27 | 日 | 
 | 驚 | 壬辛 | N | 2 | 
 | 開 | 庚癸 | NE | 10 | 
 | 休 | 丁己 | E | 7 | 
 | 生 | 丙甲 | ! | 19 | 
 | 傷 | 辛壬 | S | 12 | 
 | 杜 | 癸庚 | SW | 3 | 
 | 景 | 己丁 | W | 6 | 
 | 死 | 甲丙 | NW | 7 | 
| 2013/10/28 | 月 | 
 | 驚 | 乙庚 | N | 7 | 
 | 開 | 辛壬 | NE | 10 | 
 | 休 | 己甲 | E | 2 | 
 | 生 | 癸乙 | SE | 5 | 
 | 傷 | 丁辛 | S | 5 | 
 | 杜 | 庚己 | SW | 11 | 
 | 景 | 壬癸 | W | 1 | 
 | 死 | 甲丁 | NW | 1 | 
| 2013/10/29 | 火 | 
 | 開 | 己己 | N | 5 | 
 | 休 | 辛辛 | NE | 1 | 
 | 生 | 乙乙 | $恋和 | 19 | 
 | 傷 | 丙丙 | SE | 5 | 
 | 杜 | 庚庚 | S | 18 | 
 | 景 | 甲甲 | SW | 1 | 
 | 死 | 壬壬 | W | 15 | 
 | 驚 | 癸癸 | NW | 10 | 
| 2013/10/30 | 水 | 
 | 傷 | 己甲 | N | 12 | 
 | 杜 | 乙庚 | NE | 6 | 
 | 景 | 辛丙 | E | 10 | 
 | 死 | 壬丁 | SE | 9 | 
 | 驚 | 甲己 | S | 6 | 
 | 開 | 庚乙 | SW | 17 | 
 | 休 | 丙辛 | W | 13 | 
 | 生 | 丁壬 | NW | 17 | 
| 2013/10/31 | 木 | 
 | 傷 | 庚乙 | N | 2 | 
 | 杜 | 辛己 | NE | 8 | 
 | 景 | 乙丁 | 学 | 20 | 
 | 死 | 己癸 | SE | 15 | 
 | 驚 | 丁甲 | S | 1 | 
 | 開 | 癸丙 | SW | 14 | 
 | 休 | 甲庚 | W | 1 | 
 | 生 | 丙辛 | $神 | 17 | 
| 2013/11/1 | 金 | 
 | 生 | 壬丙 | N | 9 | 
 | 傷 | 乙甲 | NE | 12 | 
 | 杜 | 丁癸 | E | 17 | 
 | 景 | 己壬 | SE | 3 | 
 | 死 | 庚乙 | S | 5 | 
 | 驚 | 丙丁 | SW | 13 | 
 | 開 | 甲己 | W | 13 | 
 | 休 | 癸庚 | NW | 8 | 
| 2013/11/2 | 土 | 
 | 死 | 丙丁 | N | 8 | 
 | 驚 | 癸乙 | NE | 1 | 
 | 開 | 甲壬 | E | 0 | 
 | 休 | 己辛 | SE | 6 | 
 | 生 | 丁丙 | S | 15 | 
 | 傷 | 乙癸 | SW | 4 | 
 | 杜 | 壬甲 | W | 14 | 
 | 景 | 辛己 | NW | 3 | 
| 2013/11/3 | 日 | 
 | 休 | 甲癸 | N | 14 | 
 | 生 | 癸丙 | NE | 8 | 
 | 傷 | 丙辛 | E | 1 | 
 | 杜 | 辛庚 | SE | 13 | 
 | 景 | 庚丁 | S | 3 | 
 | 死 | 丁壬 | SW | 3 | 
 | 驚 | 壬乙 | W | 3 | 
 | 開 | 乙甲 | NW | 10 | 
| 2013/11/4 | 月 | 
 | 休 | 壬壬 | N | 2 | 
 | 生 | 丁丁 | 恋健 | 17 | 
 | 傷 | 庚庚 | E | 21 | 
 | 杜 | 甲甲 | SE | 1 | 
 | 景 | 癸癸 | S | 1 | 
 | 死 | 辛辛 | SW | 16 | 
 | 驚 | 丙丙 | W | 12 | 
 | 開 | 乙乙 | $和 | 19 | 
| 2013/11/5 | 火 | 
 | 死 | 壬辛 | N | 8 | 
 | 驚 | 庚癸 | NE | 24 | 
 | 開 | 丁甲 | 学 | 15 | 
 | 休 | 丙戊 | SE | 8 | 
 | 生 | 辛壬 | S | 1 | 
 | 傷 | 癸庚 | SW | 3 | 
 | 杜 | 甲丁 | W | 9 | 
 | 景 | 戊丙 | NW | 9 | 

奇門遁甲で最も優れた時盤を活用して願いをかなえましょう!1750円