奇門遁甲日盤カレンダー平成23年10月(平成23年10月9日から11月7日まで)

各方位の順序は八門、天地、効果、数値です。数値が吉なら天地は凶でも影響は少ないと思いますが注意はしてください!
今回からマークに九遁を加えています
八門は死門では吉数値でも使わないほうが良いでしょう。使い方はホームページをご覧ください。
■Nは北、■NEは北東■E東、■SWは南東、■Sは南、■SWは南西
、■Wは西、■NWは北西です。方位は各方位45度でお使いください。
| 日付 | 曜 | 
 | 
 | 
 | 北 | 
 | 
 | 
 | 
 | 北東 | 
 | 
 | 
 | 東 | 
 | 
 | 
 | 
 | 南東 | 
 | 
 | 
 | 南 | 
 | 
 | 
 | 
 | 南西 | 
 | 
 | 西 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 北西 | ||||
| 10月9日 | 日 | 
 | 驚 | 乙癸 | N | 2 | 
 | 開 | 戊丙 | NE | 14 | 
 | 休 | 癸甲 | E | 19 | 
 | 生 | 丙庚 | SE | 5 | 
 | 傷 | 甲丁 | S | 2 | 
 | 杜 | 庚壬 | SW | 11 | 
 | 景 | 丁乙 | W | 19 | 
 | 死 | 壬戊 | NW | 13 | 
| 10月10日 | 月 | 
 | 開 | 乙壬 | $和鬼 | 16 | 
 | 休 | 壬丁 | NE | 13 | 
 | 生 | 丁庚 | E | 11 | 
 | 傷 | 庚己 | SE | 15 | 
 | 杜 | 己癸 | S | 6 | 
 | 景 | 癸甲 | SW | 12 | 
 | 死 | 甲丙 | W | 9 | 
 | 驚 | 丙乙 | NW | 0 | 
| 10月11日 | 火 | 
 | 傷 | 丁甲 | N | 4 | 
 | 杜 | 丙癸 | NE | 5 | 
 | 景 | 甲己 | E | 9 | 
 | 死 | 癸戊 | SE | 18 | 
 | 驚 | 己壬 | S | 6 | 
 | 開 | 戊庚 | SW | 9 | 
 | 休 | 壬丁 | W | 17 | 
 | 生 | 庚丙 | NW | 6 | 
| 10月12日 | 水 | 
 | 傷 | 甲庚 | N | 17 | 
 | 杜 | 己壬 | NE | 5 | 
 | 景 | 癸戊 | E | 5 | 
 | 死 | 丁乙 | SE | 7 | 
 | 驚 | 庚甲 | S | 15 | 
 | 開 | 壬己 | SW | 11 | 
 | 休 | 戊癸 | W | 7 | 
 | 生 | 乙丁 | $和 | 26 | 
| 10月13日 | 木 | 
 | 生 | 己己 | N | 2 | 
 | 傷 | 甲甲 | NE | 2 | 
 | 杜 | 乙乙 | E | 5 | 
 | 景 | 丙丙 | SE | 3 | 
 | 死 | 庚庚 | S | 24 | 
 | 驚 | 戊戊 | SW | 16 | 
 | 開 | 壬壬 | W | 6 | 
 | 休 | 癸癸 | NW | 5 | 
| 10月14日 | 金 | 
 | 死 | 壬戊 | N | 12 | 
 | 驚 | 戊庚 | NE | 7 | 
 | 開 | 庚丙 | E | 3 | 
 | 休 | 丙丁 | SE | 19 | 
 | 生 | 丁己 | S | 2 | 
 | 傷 | 己乙 | SW | 3 | 
 | 杜 | 乙甲 | W | 1 | 
 | 景 | 甲壬 | NW | 7 | 
| 10月15日 | 土 | 
 | 休 | 戊乙 | N | 9 | 
 | 生 | 丙己 | 健 | 12 | 
 | 傷 | 庚丁 | E | 5 | 
 | 杜 | 甲癸 | SE | 0 | 
 | 景 | 乙戊 | S | 9 | 
 | 死 | 己丙 | SW | 16 | 
 | 驚 | 丁庚 | W | 6 | 
 | 開 | 癸甲 | NW | 17 | 
| 10月16日 | 日 | 
 | 休 | 丙丙 | N | 12 | 
 | 生 | 戊戊 | NE | 3 | 
 | 傷 | 癸癸 | E | 9 | 
 | 杜 | 甲甲 | SE | 1 | 
 | 景 | 乙乙 | S | 15 | 
 | 死 | 丁丁 | SW | 4 | 
 | 驚 | 己己 | W | 6 | 
 | 開 | 庚庚 | NW | 4 | 
| 10月17日 | 月 | 
 | 死 | 乙丁 | N | 0 | 
 | 驚 | 甲乙 | NE | 4 | 
 | 開 | 辛甲 | E | 4 | 
 | 休 | 丙辛 | SE | 14 | 
 | 生 | 癸丙 | S | 10 | 
 | 傷 | 戊癸 | SW | 1 | 
 | 杜 | 己戊 | W | 7 | 
 | 景 | 丁己 | NW | 4 | 
| 10月18日 | 火 | 
 | 生 | 丁癸 | N | 7 | 
 | 傷 | 甲丙 | ★ | 15 | 
 | 杜 | 乙辛 | E | 10 | 
 | 景 | 戊庚 | SE | 1 | 
 | 死 | 癸丁 | S | 28 | 
 | 驚 | 丙甲 | ! | 28 | 
 | 開 | 辛乙 | W | 6 | 
 | 休 | 庚戊 | NW | 5 | 
| 10月19日 | 水 | 
 | 傷 | 乙甲 | N | 1 | 
 | 杜 | 甲丁 | NE | 2 | 
 | 景 | 丁庚 | E | 6 | 
 | 死 | 庚己 | SE | 21 | 
 | 驚 | 己癸 | S | 7 | 
 | 開 | 癸辛 | SW | 6 | 
 | 休 | 辛丙 | W | 8 | 
 | 生 | 丙乙 | 健 | 14 | 
| 10月20日 | 木 | 
 | 驚 | 癸辛 | N | 8 | 
 | 開 | 己癸 | NE | 6 | 
 | 休 | 戊己 | E | 3 | 
 | 生 | 甲戊 | SE | 2 | 
 | 傷 | 庚甲 | S | 14 | 
 | 杜 | 丁庚 | SW | 4 | 
 | 景 | 丙丁 | W | 10 | 
 | 死 | 辛丙 | NW | 12 | 
| 10月21日 | 金 | 
 | 開 | 辛庚 | N | 6 | 
 | 休 | 己甲 | NE | 13 | 
 | 生 | 癸戊 | E | 8 | 
 | 傷 | 丁乙 | 恋 | 12 | 
 | 杜 | 庚辛 | S | 9 | 
 | 景 | 甲己 | SW | 13 | 
 | 死 | 戊癸 | W | 13 | 
 | 驚 | 乙丁 | NW | 11 | 
| 10月22日 | 土 | 
 | 驚 | 乙己 | N | 0 | 
 | 開 | 丙辛 | NE | 12 | 
 | 休 | 庚乙 | E | 12 | 
 | 生 | 戊丙 | SE | 17 | 
 | 傷 | 甲庚 | S | 14 | 
 | 杜 | 癸戊 | SW | 4 | 
 | 景 | 己甲 | W | 7 | 
 | 死 | 辛癸 | NW | 15 | 
| 10月23日 | 日 | 
 | 驚 | 庚戊 | N | 20 | 
 | 開 | 丙庚 | NE | 3 | 
 | 休 | 丁丙 | E | 12 | 
 | 生 | 己丁 | SE | 12 | 
 | 傷 | 乙己 | S | 6 | 
 | 杜 | 辛乙 | SW | 18 | 
 | 景 | 甲辛 | W | 1 | 
 | 死 | 戊甲 | NW | 10 | 
| 10月24日 | 月 | 
 | 開 | 乙乙 | $和鬼 | 11 | 
 | 休 | 己己 | NE | 7 | 
 | 生 | 丁丁 | E | 14 | 
 | 傷 | 癸癸 | SE | 13 | 
 | 杜 | 戊戊 | S | 13 | 
 | 景 | 丙丙 | SW | 13 | 
 | 死 | 庚庚 | W | 25 | 
 | 驚 | 辛辛 | NW | 9 | 
| 10月25日 | 火 | 
 | 休 | 戊丙 | N | 14 | 
 | 生 | 癸戊 | NE | 4 | 
 | 傷 | 甲癸 | E | 3 | 
 | 杜 | 乙甲 | SE | 0 | 
 | 景 | 丁乙 | S | 9 | 
 | 死 | 己丁 | SW | 17 | 
 | 驚 | 庚己 | W | 14 | 
 | 開 | 丙庚 | NW | 9 | 
| 10月26日 | 水 | 
 | 休 | 丁丁 | N | 14 | 
 | 生 | 乙乙 | $和 | 12 | 
 | 傷 | 壬壬 | E | 10 | 
 | 杜 | 辛辛 | SE | 10 | 
 | 景 | 丙丙 | S | 10 | 
 | 死 | 甲甲 | SW | 4 | 
 | 驚 | 戊戊 | W | 18 | 
 | 開 | 己己 | NW | 7 | 
| 10月27日 | 木 | 
 | 景 | 辛甲 | N | 7 | 
 | 死 | 庚丙 | NE | 29 | 
 | 驚 | 丁辛 | E | 8 | 
 | 開 | 壬庚 | SE | 6 | 
 | 休 | 乙丁 | $ | 20 | 
 | 生 | 戊壬 | SW | 13 | 
 | 傷 | 甲乙 | W | 2 | 
 | 杜 | 丙戊 | NW | 12 | 
| 10月28日 | 金 | 
 | 驚 | 丙壬 | N | 8 | 
 | 開 | 乙丁 | $和 | 14 | 
 | 休 | 壬庚 | E | 4 | 
 | 生 | 丁己 | SE | 15 | 
 | 傷 | 庚甲 | S | 15 | 
 | 杜 | 己辛 | SW | 12 | 
 | 景 | 甲丙 | ★学 | 22 | 
 | 死 | 辛乙 | NW | 23 | 
| 10月29日 | 土 | 
 | 杜 | 戊辛 | N | 8 | 
 | 景 | 壬甲 | NE | 6 | 
 | 死 | 庚己 | E | 18 | 
 | 驚 | 丁戊 | SE | 4 | 
 | 開 | 丙壬 | S | 16 | 
 | 休 | 辛庚 | SW | 9 | 
 | 生 | 甲丁 | W | 22 | 
 | 傷 | 己丙 | NW | 9 | 
| 10月30日 | 日 | 
 | 景 | 辛庚 | N | 1 | 
 | 死 | 己壬 | NE | 13 | 
 | 驚 | 甲戊 | E | 17 | 
 | 開 | 丁乙 | 学 | 26 | 
 | 休 | 庚辛 | S | 1 | 
 | 生 | 壬己 | SW | 10 | 
 | 傷 | 戊甲 | W | 11 | 
 | 杜 | 乙丁 | NW | 8 | 
| 10月31日 | 月 | 
 | 開 | 甲己 | N | 13 | 
 | 休 | 己辛 | NE | 6 | 
 | 生 | 辛乙 | E | 4 | 
 | 傷 | 乙丙 | SE | 5 | 
 | 杜 | 丙庚 | S | 6 | 
 | 景 | 庚戊 | SW | 7 | 
 | 死 | 戊壬 | W | 6 | 
 | 驚 | 壬甲 | NW | 5 | 
| 11月1日 | 火 | 
 | 死 | 乙戊 | N | 17 | 
 | 驚 | 辛庚 | NE | 6 | 
 | 開 | 壬丙 | E | 8 | 
 | 休 | 戊丁 | SE | 17 | 
 | 生 | 庚己 | S | 4 | 
 | 傷 | 丙乙 | SW | 13 | 
 | 杜 | 丁辛 | W | 1 | 
 | 景 | 己壬 | NW | 6 | 
| 11月2日 | 水 | 
 | 景 | 戊乙 | N | 7 | 
 | 死 | 丙己 | NE | 6 | 
 | 驚 | 庚丁 | E | 7 | 
 | 開 | 辛甲 | SE | 9 | 
 | 休 | 乙戊 | S | 10 | 
 | 生 | 己丙 | SW | 3 | 
 | 傷 | 丁庚 | W | 7 | 
 | 杜 | 甲辛 | NW | 5 | 
| 11月3日 | 木 | 
 | 開 | 庚丙 | N | 3 | 
 | 休 | 丙戊 | NE | 8 | 
 | 生 | 戊甲 | E | 2 | 
 | 傷 | 甲壬 | SE | 3 | 
 | 杜 | 壬乙 | S | 0 | 
 | 景 | 乙丁 | SW | 9 | 
 | 死 | 丁己 | W | 3 | 
 | 驚 | 己庚 | NW | 6 | 
| 11月4日 | 金 | 
 | 休 | 丁丁 | N | 14 | 
 | 生 | 乙乙 | $和 | 12 | 
 | 傷 | 壬壬 | E | 10 | 
 | 杜 | 辛辛 | SE | 10 | 
 | 景 | 丙丙 | S | 10 | 
 | 死 | 甲甲 | SW | 4 | 
 | 驚 | 戊戊 | W | 18 | 
 | 開 | 己己 | NW | 7 | 
| 11月5日 | 土 | 
 | 休 | 癸癸 | N | 3 | 
 | 生 | 丙丙 | NE | 6 | 
 | 傷 | 辛辛 | E | 9 | 
 | 杜 | 庚庚 | SE | 20 | 
 | 景 | 丁丁 | S | 8 | 
 | 死 | 壬壬 | SW | 13 | 
 | 驚 | 乙乙 | W | 3 | 
 | 開 | 甲甲 | NW | 3 | 
| 11月6日 | 日 | 
 | 杜 | 乙壬 | N | 4 | 
 | 景 | 壬丁 | NE | 7 | 
 | 死 | 丁庚 | E | 8 | 
 | 驚 | 庚己 | SE | 12 | 
 | 開 | 己癸 | S | 7 | 
 | 休 | 癸辛 | SW | 5 | 
 | 生 | 辛丙 | W | 8 | 
 | 傷 | 丙乙 | NW | 1 | 
| 11月7日 | 月 | 
 | 驚 | 壬辛 | N | 2 | 
 | 開 | 庚癸 | NE | 8 | 
 | 休 | 丁己 | E | 7 | 
 | 生 | 丙甲 | ! | 19 | 
 | 傷 | 辛壬 | S | 12 | 
 | 杜 | 癸庚 | SW | 3 | 
 | 景 | 己丁 | W | 6 | 
 | 死 | 甲丙 | NW | 7 | 

奇門遁甲で最も優れた時盤を活用して願いをかなえましょう!1750円