奇門遁甲日盤カレンダー平成21年4月(平成21年4月5日から5月4日まで)

各方位の順序は八門、天地、効果、数値です。数値が吉なら天地は凶でも影響は少ないと思いますが注意はしてください!
八門は死門では使わないほうが良いでしょう。使い方はホームページをご覧ください。
NSは北東、SEは南東、SWは南西、NSは北西、方位は各方位45度でお使いください。
| 日 付 | 曜 | 
 | 
 | 北 | 
 | 
 | 北 | 東 | 
 | 
 | 
 | 東 | 
 | 
 | 南 | 東 | 
 | 
 | 
 | 南 | 
 | 
 | 南 | 西 | 
 | 
 | 
 | 西 | 
 | 
 | 北 | 西 | 
 | 
| H21.4.5 | 日 | 死 | 辛癸 | 北 | 19 | 驚 | 丙辛 | NS | 2 | 開 | 乙丙 | 恋健 | 19 | 休 | 壬乙 | SE | 7 | 生 | 丁壬 | 南 | 18 | 傷 | 庚丁 | SW | 5 | 杜 | 甲庚 | 西 | 16 | 景 | 癸甲 | NS | 15 | 
| H21.4.6 | 月 | 景 | 丁壬 | 北 | 11 | 死 | 丙庚 | NS | 25 | 驚 | 辛丁 | 東 | 0 | 開 | 癸丙 | SE | 5 | 休 | 甲辛 | 南 | 2 | 生 | 戊癸 | SW | 6 | 傷 | 壬甲 | 西 | 2 | 杜 | 庚戊 | NS | 28 | 
| H21.4.7 | 火 | 杜 | 庚辛 | 北 | 5 | 景 | 壬甲 | NS | 8 | 死 | 戊癸 | 東 | 23 | 驚 | 乙丁 | SE | 1 | 開 | 辛庚 | 南 | 3 | 休 | 甲壬 | SW | 8 | 生 | 癸戊 | 西 | 5 | 傷 | 丁乙 | NS | 6 | 
| H21.4.8 | 水 | 休 | 戊庚 | 北 | 6 | 生 | 壬戊 | NS | 1 | 傷 | 癸壬 | 東 | 7 | 杜 | 甲癸 | SE | 1 | 景 | 辛甲 | 南 | 3 | 死 | 乙辛 | SW | 40 | 驚 | 丙乙 | 西 | 3 | 開 | 庚丙 | NS | 3 | 
| H21.4.9 | 木 | 休 | 己己 | 北 | 3 | 生 | 乙乙 | 恋 | 12 | 傷 | 辛辛 | 東 | 13 | 杜 | 壬壬 | SE | 15 | 景 | 戊戊 | 南 | 7 | 死 | 甲甲 | SW | 7 | 驚 | 丙丙 | 西 | 4 | 開 | 丁丁 | NS | 17 | 
| H21.4.10 | 金 | 開 | 丁戊 | 北 | 2 | 休 | 癸丙 | NS | 8 | 生 | 戊甲 | 東 | 4 | 傷 | 丙辛 | SE | 4 | 杜 | 甲乙 | 南 | 1 | 景 | 辛己 | SW | 4 | 死 | 乙丁 | 西 | 4 | 驚 | 己癸 | NS | 5 | 
| H21.4.11 | 土 | 景 | 壬乙 | 北 | 6 | 死 | 乙丁 | NS | 9 | 驚 | 丁己 | 東 | 7 | 開 | 己甲 | ★ | 12 | 休 | 甲丙 | $ | 29 | 生 | 丙戊 | SW | 10 | 傷 | 戊癸 | 西 | 3 | 杜 | 癸壬 | NS | 9 | 
| H21.4.12 | 日 | 生 | 壬丙 | 北 | 9 | 傷 | 辛癸 | NS | 4 | 杜 | 丙戊 | 東 | 10 | 景 | 癸己 | SE | 1 | 死 | 戊丁 | 南 | 3 | 驚 | 己乙 | SW | 3 | 開 | 丁壬 | $学 | 22 | 休 | 乙辛 | NS | 8 | 
| H21.4.13 | 月 | 開 | 癸丁 | 北 | 9 | 休 | 丙壬 | NS | 14 | 生 | 辛乙 | 東 | 6 | 傷 | 甲戊 | SE | 23 | 杜 | 丁癸 | 南 | 19 | 景 | 壬丙 | SW | 9 | 死 | 乙辛 | 西 | 22 | 驚 | 戊甲 | NS | 10 | 
| H21.4.14 | 火 | 景 | 己癸 | 北 | 2 | 死 | 癸辛 | NS | 20 | 驚 | 辛丙 | 東 | 9 | 開 | 丙乙 | 恋 | 16 | 休 | 乙壬 | 恋健 | 19 | 生 | 壬丁 | SW | 8 | 傷 | 丁甲 | 西 | 10 | 杜 | 甲己 | NS | 2 | 
| H21.4.15 | 水 | 開 | 壬壬 | 北 | 6 | 休 | 甲甲 | NS | 13 | 生 | 丁丁 | 東 | 16 | 傷 | 丙丙 | SE | 12 | 杜 | 辛辛 | 南 | 24 | 景 | 癸癸 | SW | 1 | 死 | 己己 | 西 | 9 | 驚 | 戊戊 | NS | 23 | 
| H21.4.16 | 木 | 驚 | 甲辛 | 北 | 8 | 開 | 壬己 | NS | 12 | 休 | 戊癸 | 東 | 2 | 生 | 乙丁 | 恋和$ | 23 | 傷 | 辛甲 | 南 | 8 | 杜 | 己壬 | SW | 13 | 景 | 癸戊 | 西 | 2 | 死 | 丁乙 | NS | 0 | 
| H21.4.17 | 金 | 景 | 乙甲 | 北 | 9 | 死 | 丙戊 | NS | 21 | 驚 | 甲壬 | 東 | 6 | 開 | 戊癸 | SE | 8 | 休 | 壬己 | 南 | 4 | 生 | 癸辛 | SW | 1 | 傷 | 己乙 | 西 | 3 | 杜 | 辛丙 | NS | 3 | 
| H21.4.18 | 土 | 休 | 壬己 | 北 | 3 | 生 | 戊乙 | NS | 13 | 傷 | 甲辛 | 東 | 12 | 杜 | 丙壬 | SE | 3 | 景 | 丁戊 | 南 | 2 | 死 | 己甲 | SW | 19 | 驚 | 乙丙 | 西 | 5 | 開 | 辛丁 | NS | 16 | 
| H21.4.19 | 日 | 休 | 戊戊 | 北 | 10 | 生 | 丙丙 | NS | 7 | 傷 | 庚庚 | 東 | 19 | 杜 | 甲甲 | SE | 0 | 景 | 乙乙 | 南 | 13 | 死 | 己己 | SW | 21 | 驚 | 丁丁 | 西 | 8 | 開 | 癸癸 | NS | 7 | 
| H21.4.20 | 月 | 杜 | 己乙 | 北 | 1 | 景 | 庚丁 | NS | 2 | 死 | 丙己 | 東 | 7 | 驚 | 戊庚 | SE | 4 | 開 | 癸丙 | 南 | 13 | 休 | 壬戊 | SW | 0 | 生 | 乙癸 | 恋 | 17 | 傷 | 丁壬 | NS | 3 | 
| H21.4.21 | 火 | 驚 | 甲丙 | 北 | 19 | 開 | 丙癸 | NS | 11 | 休 | 癸戊 | 東 | 3 | 生 | 戊己 | SE | 10 | 傷 | 己丁 | 南 | 3 | 杜 | 丁乙 | SW | 7 | 景 | 乙壬 | 西 | 2 | 死 | 壬甲 | NS | 14 | 
| H21.4.22 | 水 | 驚 | 甲丁 | 北 | 0 | 開 | 庚壬 | NS | 8 | 休 | 丁乙 | 学 | 27 | 生 | 壬戊 | SE | 6 | 傷 | 乙癸 | 南 | 9 | 杜 | 戊丙 | SW | 1 | 景 | 癸甲 | 西 | 17 | 死 | 丙庚 | NS | 33 | 
| H21.4.23 | 木 | 開 | 己癸 | 北 | 6 | 休 | 癸甲 | ★ | 10 | 生 | 甲丙 | 東 | 28 | 傷 | 丙乙 | SE | 4 | 杜 | 乙壬 | 恋和 | 11 | 景 | 壬丁 | SW | 7 | 死 | 丁庚 | 西 | 2 | 驚 | 庚己 | NS | 18 | 
| H21.4.24 | 金 | 傷 | 己壬 | 北 | 5 | 杜 | 戊庚 | NS | 6 | 景 | 壬丁 | 東 | 12 | 死 | 庚丙 | SE | 30 | 驚 | 丁甲 | 南 | 1 | 開 | 丙癸 | SW | 19 | 休 | 甲己 | 西 | 19 | 生 | 癸戊 | NS | 2 | 
| H21.4.25 | 土 | 傷 | 庚甲 | 北 | 16 | 杜 | 壬己 | NS | 3 | 景 | 戊癸 | 東 | 5 | 死 | 乙丁 | SE | 5 | 驚 | 甲庚 | 南 | 17 | 開 | 己壬 | SW | 2 | 休 | 癸戊 | 西 | 5 | 生 | 丁乙 | NS | 20 | 
| H21.4.26 | 日 | 生 | 庚庚 | 北 | 9 | 傷 | 戊戊 | NS | 23 | 杜 | 壬壬 | 東 | 7 | 景 | 癸癸 | SE | 5 | 死 | 己己 | 南 | 14 | 驚 | 甲甲 | SW | 6 | 開 | 乙乙 | 恋健 | 15 | 休 | 丙丙 | NS | 2 | 
| H21.4.27 | 月 | 死 | 丁己 | 北 | 18 | 驚 | 己乙 | NS | 1 | 開 | 乙甲 | 恋健 | 18 | 休 | 甲壬 | SE | 12 | 生 | 壬戊 | 南 | 8 | 傷 | 戊庚 | SW | 4 | 杜 | 庚丙 | 西 | 12 | 景 | 丙丁 | NS | 10 | 
| H21.4.28 | 火 | 休 | 乙戊 | 北 | 3 | 生 | 己丙 | NS | 7 | 傷 | 丁庚 | 東 | 1 | 杜 | 癸甲 | SE | 6 | 景 | 戊乙 | 南 | 4 | 死 | 丙己 | SW | 3 | 驚 | 庚丁 | 西 | 5 | 開 | 甲癸 | NS | 13 | 
| H21.4.29 | 水 | 休 | 乙乙 | 学恋健 | 18 | 生 | 丁丁 | 健 | 16 | 傷 | 己己 | 東 | 6 | 杜 | 庚庚 | SE | 18 | 景 | 丙丙 | $学 | 13 | 死 | 戊戊 | SW | 31 | 驚 | 癸癸 | 西 | 5 | 開 | 甲甲 | NS | 12 | 
| H21.4.30 | 木 | 死 | 癸丙 | 北 | 10 | 驚 | 戊癸 | NS | 2 | 開 | 己戊 | 東 | 1 | 休 | 丁己 | 恋 | 21 | 生 | 乙丁 | 恋健 | 29 | 傷 | 甲乙 | SW | 6 | 杜 | 辛甲 | 西 | 7 | 景 | 丙辛 | NS | 3 | 
| H21.5.1 | 金 | 生 | 癸丁 | 北 | 12 | 傷 | 丙甲 | NS | 19 | 杜 | 辛乙 | 東 | 20 | 景 | 庚戊 | SE | 16 | 死 | 丁癸 | 南 | 25 | 驚 | 甲丙 | $ | 17 | 開 | 乙辛 | 西 | 7 | 休 | 戊庚 | NS | 4 | 
| H21.5.2 | 土 | 傷 | 己癸 | 北 | 8 | 杜 | 癸辛 | NS | 11 | 景 | 辛丙 | 東 | 3 | 死 | 丙乙 | SE | 2 | 驚 | 乙甲 | 恋 | 12 | 開 | 甲丁 | 学 | 15 | 休 | 丁庚 | 西 | 19 | 生 | 庚己 | NS | 7 | 
| H21.5.3 | 日 | 驚 | 庚甲 | 北 | 15 | 開 | 丁庚 | NS | 21 | 休 | 丙丁 | 東 | 15 | 生 | 辛丙 | SE | 8 | 傷 | 癸辛 | 南 | 11 | 杜 | 己癸 | SW | 15 | 景 | 戊己 | 西 | 7 | 死 | 甲戊 | NS | 28 | 
| H21.5.4 | 月 | 開 | 庚辛 | 北 | 9 | 休 | 甲己 | NS | 12 | 生 | 戊癸 | 東 | 2 | 傷 | 乙丁 | SE | 1 | 杜 | 辛庚 | 南 | 12 | 景 | 己甲 | SW | 2 | 死 | 癸戊 | 西 | 17 | 驚 | 丁乙 | NS | 6 | 
| 日 付 | 曜 | 
 | 
 | 北 | 
 | 
 | 北 | 東 | 
 | 
 | 
 | 東 | 
 | 
 | 南 | 東 | 
 | 
 | 
 | 南 | 
 | 
 | 南 | 西 | 
 | 
 | 
 | 西 | 
 | 
 | 北 | 西 | 
 |