| 品番 | 品名 | 単価 |
| EA 1 | アメリカ 祝2000年 (シ) (1) | 70 |
| EA 2 | アメリカ 飛行家リッケンバッカー 60c 再版 (1) (左下年号が大きい。色がうすい) |
120 |
| EA 3 | マーシャル 20世紀シリーズ[8] | 1550 |
| EA 4 | ミクロネシア 世界の衣装[1] 20連 | 1140 |
| EA 7 | アルバニア CEPT99 風景 (2)+□S/S | 2250 |
| EA 8 | アルバニア ホロコースト(大虐殺) (2) | 560 |
| EA 9 | アンドラ(西) 民家 (1) | 55 |
| EA10 | ベルギー 赤十字 救急 漫画 (2) | 210 |
| EA11 | ベルギー Xマス トナカイ漫画 (1) | 85 |
| EA14 | カナダ 千年紀[1] 田型 S/S (3) | 940 |
| EA15 | カナダ 千年紀[1] 単片 S/S (3)とメダル+記念ハガキ 平缶入 | 1110 |
| EA17 | 中国 偉人、軍人 生誕100年 (4) | 95 |
| EA19 | 中国 マカオ返還 金箔S/S | 1250 |
| EA22 | チェコ 名画シリーズ 凹版 (3) | 410 |
| EA23 | チェコ 名画シリーズ 凹版 4枚シート (3) | 1640 |
| EA26 | スロバキア ベルベット革命10年 (1) | 50 |
| EA27 | スロバキア ユダヤの壺 凹版 2連 | 220 |
| EA28 | スロバキア ユダヤの壺 凹版 4組シート | 880 |
| EA30 | エストニア バルト民族運動 (1)+S/S | 260 |
| EA31 | エストニア UPU 125年 (1) | 90 |
| EA32 | フエロー Xマス 聖書物語 (2) | 285 |
解説入り「英国の科学者」 |
||
| EA37 | ラトビア バルト民族運動 (1)+S/S | 290 |
| EA38 | リトアニア Xマス 幻想イメージ (2) | 95 |
| EA40 | マカオ 文化の出会い 横4連+S/S | 400 |
| EA43 | マルタ 共和国25年 (5) | 330 |
| EA44 | マルタ Xマス (4) | 270 |
| EA46 | モナコ 国際サーカス祭 (1) | 80 |
| EA47 | モナコ 聖年祭 (1) | 105 |
| EA50 | パプア 祝2000年 情報通信 (4) | 180 |
| EA51 | ポルトガル Xマス 児童画 (4) | 440 |
| EA56 | シンガポール 新国会議事堂 (4) | 390 |
| EA59 | スリナム 鳥 1000f、5500f (2) | 2100 |
| EA60 | スエーデン ノーベル賞(DK34同図) BK | 640 |
| EA61 | スエーデン ノーベル賞 BKから2連 | 320 |
| EA64 | ベトナム 農民指導者ソアン (1) | 50 |
| EA65 | ベトナム 国連開発 脱貧困 (2) | 140 |
| EB 2 | アメリカ 黒人シリーズ ハリス (シ) (1) | 70 |
| EB 3 | アメリカ グランドキャニオン(シ) (1) | 120 |
| EB 4 | アメリカ 年賀 辰 (1) | 70 |
| EB 5 | アメリカ 20世紀シリーズ[9] 15連 | 1050 |
| EB 7 | オーランド 祝2000年 ○形切手田連 | 410 |
| EB 8 | オーランド 海鳥 (3) | 200 |
| EB 9 | アンドラ(仏) シスポニーの民家 (1) | 465 |
| EB10 | アンドラ(仏) 美術 古代の箱 (1) | 200 |
| EB12 | アンドラ(西) 欧州連合加入 塔 (1) | 55 |
| EB13 | オーストラリア アンザック軍団 田連 | 220 |
| EB14 | オーストラリア アンザック軍団 (シ) BK | 540 |
| EB15 | オーストラリア アンザック軍団 BKから横5連 | 270 |
| EB18 | オーストラリア Xマス 40c×20 (シ)BK | 960 |
| EB19 | オーストラリア Xマス 40c×20 BKの単片 | 50 |
| EB20 | オーストラリア 人々の顔 25連シート | 1340 |
| EB24 | スロバキア 文化人 (2) | 60 |
| EB25 | スロバキア 切手彫刻家と作品部分 (1) | 50 |
| EB28 | デンマーク 映画 (4) | 460 |
| EB29 | デンマーク 普通 女王凹版 5.75k (1) | 140 |
| EB31 | フィンランド スベアボルグ城 (1) | 210 |
| EB33 | フィンランド グリーティング6連 BK | 620 |
| EB34 | フランス 世界ラグビー ダ円形 (1) | 90 |
| EB35 | フランス 世界ラグビー タブ入10枚 S/S | 900 |
| EB36 | フランス 文学者オザナム (1) | 135 |
| EB41 | フランス 新年おめでとう (1) | 90 |
| EB42 | フランス 祝2000年 タブつき (1) | 90 |
| EB43 | フランス 地下鉄100年 標識 (1) | 90 |
| EB44 | フランス 国務院200年 (1) | 90 |
| EB45 | フランス 歳末募金 (1) | 110 |
| EB46 | フランス 歳末募金 10枚+タブBK | 1100 |
| EB47 | フランス 欧州理事会公用 古代彫刻 (2) | 205 |
| EB48 | ポリネシア マラーデ研究所50年 (1) | 660 |
| EB50 | ポリネシア 祝2000年 (1) | 140 |
| EB51 | ポリネシア マルキス諸島芸術祭 (1) | 150 |
| EB60 | 仏領南極 調査船ペルーズ号 16f (1) | 480 |
| EB64 | ドイツ ハノーバー万博[2] (1) | 90 |
| EB65 | ドイツ アーヘン大聖堂1200年 (1) | 100 |
| EB66 | ドイツ 祝2000年 (1) | 100 |
| EB67 | ドイツ ウエーナー死去10年 (1) | 100 |
| EB68 | ドイツ シュバイツァー博士 (1) | 100 |
| EB69 | ドイツ サッカー協会100年○型 (1) | 100 |
| EB70 | イギリス 千年紀 天空高く (4) | 440 |
| EB71 | イギリス 千年紀 火と光 (4) | 440 |
| EB73 | イギリス 女王普通 印刷所別BK (2) | 1470 |
| EB74 | グリーンランド Xマス (2) | 220 |
| EB75 | グリーンランド Xマス S/S 2種入BK | 1270 |
| EB77 | グァンジー 祝2000年 児童画 (6) | 620 |
| EB82 | ハンガリー 祝2000年 (2) | 65 |
| EB83 | ハンガリー 文化人 4連 S/S | 180 |
| EB84 | ハンガリー イシュトバンと動物たち (1) | 80 |
| EB85 | ハンガリー 切手展 宮殿 (1) | 265 |
| EB87 | アイスランド Xマス 森の小人 (13) | 1320 |
| EB88 | アイスランド Xマス 森の小人 (10)連 BK | 930 |
| EB89 | アイスランド 欧州文化祭 (2) | 225 |
| EB90 | アイスランド 児童画 (1) | 95 |
| EB91 | ジャージー 祝2000年大型金箔£10 (1) | 2790 |
| EB92 | 韓国 文学シリーズ[5] (4)+S/S(4) | 360 |
| EB93 | 韓国 年賀 辰 (1)+S/S | 90 |
| EB98 | マン 祝2000年 星座3連 S/S | 840 |
| EB99 | マン ’99年6月 王子ご成婚 (3) | 310 |
| EB100 | マーヨット ザウジの県庁舎 (1) | 90 |
| EB101 | マーヨット 海岸風景3連 S/S | 450 |
| EB103 | マーヨット 宗教合唱団 (1) | 300 |
| EB104 | マーヨット スールー滝 (1) | 300 |
| EB106 | モナコ 美術館30年 彫像 (1) | 110 |
| EB107 | モナコ モンテカルロTV祭 (1) | 130 |
| EB108 | オランダ カレル5世500年 S/S | 130 |
| EB111 | ニューカレドニア パリ定期航空50年 (1) | 165 |
| EB112 | ニューカレドニア パリ定期航空50年 タブ付 (1) | 200 |
| EB113 | ニューカレドニア ヌーメア協定 (1) | 120 |
| EB114 | ニューカレドニア カナックダンス (1) | 120 |
| EB115 | ニューカレドニア 歴史建築ハーゲン邸 (1) | 260 |
| EB119 | ノルウエー 祝2000年2連4組 (シ)BK | 740 |
| EB120 | ノルウエー 祝2000年 BKから2連 | 190 |
| EB121 | パプア 探検家ブーゲンビル他 (4) | 150 |
| EB122 | サンピエール シラク大統領来訪 (1) | 90 |
| EB123 | サンピエール 古文書博物館 (1) | 160 |
| EB127 | スエーデン 祝2000年 初日の出 BK | 840 |
| EB128 | スエーデン 祝2000年 初日の出 BKから2連 | 210 |
| EB132 | スエーデン バレンタイン BK | 630 |
| EB133 | スエーデン バレンタイン BKから2連 | 210 |
| EB136 | ワリスフツナ フランス上院200年 (1) | 210 |
| EB137 | ワリスフツナ 樹木、カヌー作り (2) | 135 |
| EB138 | ワリスフツナ 帆船 風の歌号 (1) | 540 |
| EB139 | ワリスフツナ ワリス切手150年 (1) | 110 |
| EB140 | ワリスフツナ 珊瑚礁の日の出 (1) | 825 |
| EC 1 | ミクロネシア 蘭の花[2][3] S/S (3) | 880 |
| EC 2 | ミクロネシア 20世紀の宗教指導者 12連 | 690 |
| EC 3 | ミクロネシア 年賀 辰 S/S | 360 |
| EC 4 | マーシャル 祝2000年 地球写真 2連 | 120 |
| EC 5 | オルダニー WWF ハヤブサ (6) | 660 |
| EC 6 | オルダニー WWF ハヤブサ 10枚上下□BK (2) | 1330 |
| EC 7 | オルダニー 守備隊 S/S 6種入 豪華BK | 1910 |
| EC 8 | オーストラリア 帆船 タブつき (1) | 65 |
| EC 9 | オーストラリア 芸術祭 横5連 | 280 |
| EC10 | 英領南極 魚 (5) | 630 |
| EC11 | 英領南極 探検史 (3) | 480 |
| EC12 | 英領南極 地図、調査、極光など (5) | 650 |
| EC14 | カナダ 千年紀[1] 音楽ほか S/S (4) | 930 |
| EC15 | カナダ 千年紀[2] 医学ほか S/S (4) | 930 |
| EC17 | カナダ カナダの鳥 (シ)BK | 720 |
| EC19 | クリスマス島 年賀 辰2連+ベタ金S/S | 235 |
| EC20 | クリスマス島 Xマス 遊ぶサンタ (3) | 225 |
| EC21 | 中国 春節 (3)+S/S | 310 |
| EC30 | ドイツ 女性への暴力防止 (1) | 100 |
| EC32 | イギリス 千年紀 水と海岸 (4) | 440 |
| EC33 | 香港 郵政証明書発行制度 S/S | 235 |
| EC40 | アイルランド 年賀 辰 3連 S/S | 220 |
| EC41 | アイルランド グリーティング BK | 680 |
| EC42 | アイルランド 国史千年紀 6連×3 | 1200 |
| EC43 | イスラエル 聖地の教会 (3) | 270 |
| EC44 | イスラエル 児童画 (4) | 400 |
| EC46 | イスラエル ヨルダン王フセイン (1) | 220 |
| EC47 | イスラエル 歴史建築 (1) | 120 |
| EC49 | イタリア Xマス 名画、サンタ (2) | 260 |
| EC50 | ジャージー 年賀 辰 S/S | 290 |
| EC54 | リヒテンスタイン 風景シリーズ (5) | 720 |
| EC56 | リヒテンスタイン ルーベンスほか名画 (2) | 325 |
| EC57 | リヒテンスタイン 郵政公社発足 (1) | 120 |
| EC58 | リトアニア 記念碑頭部の飾り (5) | 220 |
| EC59 | リトアニア 博物館の甲冑と刀 (2) | 190 |
| EC62 | マン CEPT’98 民俗行事 (2) | 180 |
| EC63 | マン 英国皇太后 (6)+S/S | 960 |
| EC64 | マン 時の物語 (6) | 560 |
| EC67 | ニュージーランド 年賀 (6)+S/S | 920 |
| EC68 | ニュージーランド (EB117) 大タブ10面版 | 400 |
| EC69 | ノルウエー バレンタイン (1) | 95 |
| EC72 | ポルトガル キリスト2000年 画 (1) | 50 |
| EC74 | ロシア 将軍、建物、衛星 (1) | 50 |
| EC76 | サンマリノ 城 (5) | 845 |
| EC77 | シンガポール 国史20世紀 10連 | 580 |
| EC78 | シンガポール 祝2000年 文化 4連+S/S | 765 |
| EC79 | シンガポール 年賀 辰 (2) | 225 |
| EC80 | 南ジョージア(南極) 探検史 (3) | 480 |
| EC86 | タイ 国王誕生日[2] 王族 (9)+S/S | 770 |
| EC87 | タイ 国王誕生日[3] 国民と (9)+S/S | 770 |
| EC88A | タイ 国王誕生日[4] 金箔銀箔 (3) | 1500 |
| EC89 | タイ 国際高齢者年 (1) | 30 |
| EC92 | タイ 国王普通新版 4B、5B 平 (2) | 60 |
| EC93 | タイ 国王普通新版 10B、50B 凹 (2) | 300 |
| EC94 | トルコ シルクロードの古城 (2) | 130 |
| EC95 | トルコ 祝2000年 地球、動物 (2) | 180 |
| ED 2 | アメリカ イチゴ田連5組 (シ)両面ペーン | 1320 |
| ED 4 | マーシャル 20世紀[9] 1980年代 15連 | 1640 |
| ED 5 | マーシャル 年賀 辰 S/S | 110 |
| ED 8 | ミクロネシア 千年紀 1920年代 17連 | 630 |
| ED 9 | ミクロネシア 蝶6連と6連と単 S/S(3) | 1200 |
| ED10 | オーランド ヘラジカ BK | 640 |
| ED11 | オーランド ヘラジカ BKから田連 | 320 |
| ED12 | アルメニア 民族衣装[2] (2) | 190 |
| ED13 | オーストラリア 庭園 横5連 | 265 |
| ED14 | オーストラリア 庭園 (シ) 縦5連 | 265 |
| ED15 | オーストラリア 庭園 (シ) BK | 530 |
| ED17 | ベラルーシ CEPT'99 森の動物 (2) | 615 |
| ED18 | カナダ 千年紀[3] 演劇ほか S/S(5) | 1200 |
| ED19 | カナダ 千年紀[4] 産業ほか S/S(4) | 910 |
| ED24 | 台湾 東呉大学100年 (2) | 200 |
| ED25 | チェコ 建国者マサリク S/S | 130 |
| ED27 | チェコ 採掘権700年 (1) | 50 |
| ED28 | チェコ 切手展 大聖堂他(1)+S/S | 400 |
| ED30 | スロバキア 欧州女子バスケット (1) | 50 |
| ED31 | スロバキア 復活祭 キリスト像 (1) | 50 |
| ED32 | スロバキア 国際数学年 (1) | 50 |
| ED33 | エジプト オペラ「アイーダ」 (1) | 110 |
| ED34 | エストニア Xマス 最初のツリー (2) | 140 |
| ED35 | エストニア タルト平和協定80年 (1) | 50 |
| ED36 | エストニア 祝2000年 (1) | 75 |
| ED40 | フィンランド 赤十字 牛 (2) | 305 |
| ED41 | フィンランド 湿地帯の花 (1) | 110 |
| ED42 | フランス 名画 ボッチチェルリ (1) | 200 |
| ED43 | ドイツ ♪クルト・ワイル (1) | 280 |
| ED44 | ドイツ カーニバル175年 (1) | 100 |
| ED45 | ドイツ 政治家エーベルト 没75年 (1) | 100 |
| ED46 | ドイツ ベルリン映画祭 50年 (1) | 100 |
| ED48 | ドイツ スポーツ振興募金 (4) | 810 |
| ED51 | イギリス 庭園の花タブつき BK | 300 |
| ED52 | イギリス 庭園の花 折りなしペーン | 300 |
| ED53 | イギリス 3/14 新普通切手帳 (5) | 2500 |
| ED55 | イギリス 千年紀 生命と地球 (4) | 430 |
| ED56 | ギリシャ 鉄道、橋、空港 (5) | 785 |
| ED57 | グリーンランド 犬そり 凹版 (1) | 240 |
| ED58 | グリーンランド バイキング[2] 凹 (4)+S/S | 1390 |
| ED59 | 香港 博物館図書館△型 単片 (4) | 280 |
| ED60 | 香港 博物館図書館△型 4組連刷版 | 1120 |
| ED61 | ラトビア 風景名画 (1) | 50 |
| ED62 | ラトビア Xマス サンタ (3) | 200 |
| ED63 | ラトビア ゼムガルス大統領 (1) | 50 |
| ED64 | ラトビア UPU125年 (1) | 120 |
| ED65 | リトアニア 文化人シリーズ 続編 (2) | 150 |
| ED67 | ルクセンブルグ 祝2000年 (シ)田連 | 300 |
| ED69 | オランダ 欧州サッカー BK | 340 |
| ED70 | オランダ グリーティング 手 10連 | 660 |
| ED71 | ニュージーランド 風景普通 (4) | 660 |
| ED76 | サンマリノ 赤十字 サンマルチン (1) | 90 |
| ED78 | シンガポール 郵政史跡と消印 (4)+S/S | 830 |
| ED79 | スエーデン 千年紀[3] 10連 BK | 1100 |
| ED81 | スエーデン 森の風景と動物 (4) | 435 |
| ED84 | ベトナム ユネスコ文化平和年 (1) | 50 |
| EE 3 | アメリカ 国会図書館、サモア (2) | 140 |
| EE 5 | アメリカ 彫刻家ネベルソン 肖像大タブシート | 1320 |
| EE 6 | アメリカ ハッブル望遠鏡天体写真5連 | 350 |
| EE 8 | マーシャル 20世紀 完結編 15連 | 1620 |
| EE 9 | マーシャル パンダ 6連 | 360 |
| EE11 | オルダニー 観光 アニメ (6)+S/S | 1340 |
| EE13 | オーストラリア 朝鮮戦争50年 (1) | 65 |
| EE14 | オーストラリア 英国女王誕生日 (1) | 65 |
| EE15 | オーストリア サッカー (1) | 130 |
| EE16 | オーストリア 国際園芸展 (1) | 130 |
| EE17 | オーストリア 切手150年 3種連 S/S | 2390 |
| EE18 | オーストリア 伝統行事 チロルほか (2) | 250 |
| EE19 | オーストリア 動物保護 アイベックス (1) | 130 |
| EE20 | オーストリア 伝説シリーズ 10s、22s (2) | 575 |
| EE21 | オーストリア グロスグルックナー登頂 200年 (1) | 130 |
| EE23 | カナダ 最高裁判所 (1) | 60 |
| EE24 | カナダ エンジニアの使命 (1) | 60 |
| EE25 | カナダ 田舎の面白い郵便受け BK | 720 |
| EE26 | カナダ 田舎の面白い郵便受け BKから田連 | 240 |
| EE27 | ココス 人々の顔 横5連 | 270 |
| EE29 | 台湾 三国志 (4)+S/S | 430 |
| EE30 | クリスマス島 人々の顔 横5連 | 270 |
| EE31 | チェコ 欧州文化都市プラハ S/S | 260 |
| EE33 | スロバキア 文化人ホリー (1) | 50 |
| EE34 | エストニア 国勢調査 (1) | 50 |
| EE35 | フエロー 高校100年 昔の写真 (2) | 255 |
| EE37 | ドイツ 郵政 (1) | 100 |
| EE38 | ドイツ 議会シリーズ 下ザクセン (1) | 100 |
| EE40 | ジブラルター CEPT2000 (4) | 490 |
| EE41 | イギリス 新料金普通 8〜65p (6) | 670 |
| EE42 | イギリス 新料金普通 地方切手 (5) | 750 |
| EE43 | グアンジー 英国防空戦60年 (6) | 670 |
| EE44 | グルジア(ジョージア) CEPT'99 (2) | 550 |
| EE47 | イタリア 祝2000年 古画ほか (4) | 1130 |
| EE49 | イタリア 大学、美大 凹版 (2) | 160 |
| EE51 | 韓国 普通 700w 透彫 鳥 (1) | 125 |
| EE55 | リヒテン 平和の2000年 絵画 (3) | 715 |
| EE57 | リトアニア 独立回復10年 S/S | 370 |
| EE60 | モナコ 千年紀 12使徒 (6) | 1100 |
| EE61 | オランダ レンブラント「夜警」 (シ)(1) | 80 |
| EE62 | オランダ 美術館200年 名画他 10連 | 640 |
| EE63 | オランダ 高齢者福祉募金 (3)+S/S | 480 |
| EE64 | ニュージーランド 普通 $1.10 (シ)BK | 510 |
| EE65 | ニュージーランド 普通 $1.10 (シ) BKから単片 | 110 |
| EE66 | ニュージーランド キウイのアニメ10種 (シ)BK | 370 |
| EE67 | ノーフォーク 年賀 辰 S/S | 250 |
| EE68 | ノーフォーク カモ (4) | 410 |
| EE70 | ポーランド 国王シリーズ続編 (4) | 300 |
| EE71 | ポーランド Xマス 天使 (4) | 300 |
| EE72 | ポーランド 名画と彫刻の聖母 (2) | 110 |
| EE73 | ポーランド ヤマネコ、トナカイ 2連 | 230 |
| EE76 | ポルトガル 欧州議会議長国 (1) | 90 |
| EE80 | スペイン 切手展 教会柱廊 □S/S | 3200 |
| EE82 | スイス 婦人協会連盟 (1) | 95 |
| EE84 | スイス 切手展 レヨン切手 S/S | 405 |
| EE85 | スイス 夏の募金 町の空景 (4) | 635 |
| EE86 | スイス 夏の募金 1種10枚BK | 1860 |
| EE87 | トンガ 祝2000年[1] 横4連 | 590 |
| EE89 | ニウアフォオウ 祝2000年 S/S | 390 |
| EE90 | トルコ 公用 トルコ模様 (4) | 580 |
| EE91 | トルコ 汽船 (4) | 270 |
| EE92 | タイ 立太子礼 (1) | 30 |
| EE93 | タイ 国王普通最高額 500B (1) | 2500 |
| EE94 | タイ 切手展 行事4連 □S/S | 900 |
| EF 4 | アメリカ 夏のスポーツ (1) | 70 |
| EF 5 | アメリカ 世界大戦の英雄 4連(田連、横連指定可) | 280 |
| EF 6 | アメリカ 養子縁組 (シ) (1) | 70 |
| EF 7 | アメリカ 20世紀[10」 最終回 15連 | 1050 |
| EF 9 | アメリカ 緑の自転車コイル (1) | 30 |
| EF10 | マーシャル 米国大統領 6連S/S (7) | 1680 |
| EF11 | パラオ 年賀 辰 S/S | 400 |
| EF12 | パラオ シドニー5輪 S/S | 260 |
| EF13 | パラオ 20世紀 人類の祖先 20連 | 800 |
| EF15 | アンドラ 紋章10枚 (シ)ペーン | 900 |
| EF16 | アンドラ 紋章 その単片 | 100 |
| EF17 | アンドラ 祝2000年 (1) | 90 |
| EF19 | アンドラ ツリガネソウの花 (1) | 80 |
| EF20 | アンドラ スノーボード (1) | 135 |
| EF21 | ブルガリア CEPT'99 シャモア、カモ (2) | 200 |
| EF22 | ベルギー 王子結婚式 (1)+S/S | 170 |
| EF24 | ベルギー 祝2000年 (1) | 80 |
| EF25 | ベルギー 郵趣 3王妃 凹 (2)+S/S | 660 |
| EF26 | ベルギー 欧州文化都市ブリュッセル 3連 | 230 |
| EF27 | ベルギー シャルル5世500年 (2)+S/S | 330 |
| EF28 | ベルギー 国際数学年 (1) | 80 |
| EF29 | ベルギー 未来へ(児童画)[1] (1) | 80 |
| EF30 | ベルギー 普通 国王19f (1) | 85 |
| EF31 | ベルギー 普通 鳥 16f (1) | 75 |
| EF32 | カナダ グリーティング (シ)BK | 300 |
| EF35 | 台湾 「夏」農村風景 横6連 | 200 |
| EF37 | チェコ 鉄道今昔と路線図タブ S/S | 165 |
| EF40 | デンマーク 女王普通新図案 凹版 (8) | 950 |
| EF41 | デンマーク 数字(2)+女王6枚連BK | 250 |
| EF43 | デンマーク 1900年代 ラジオほか (4) | 520 |
| EF44 | デンマーク エーレソン大橋 2連 | 220 |
| EF45 | デンマーク 女王60歳 (2)+S/S | 445 |
| EF48 | フィンランド 野生のアネモネ (シ)ペーン | 1030 |
| EF49 | フィンランド 野生のアネモネ その単片 | 110 |
| EF50 | フランス 世界の果ての灯台 (1) | 90 |
| EF53 | フランス フランス銀行200年 (1) | 90 |
| EF54 | フランス 航空切手 大型50f (1) | 1500 |
| EF55 | フランス 州兵200年 (1) | 90 |
| EF56 | フランス カルカスゾンネ城 (1) | 90 |
| EF59 | フランス ブルターニュ地方議会 (1) | 90 |
| EF60 | フランス マダガスカル島の花 (1) | 135 |
| EF61 | フランス 観光 サンギレムほか (2) | 180 |
| EF62 | フランス 慶事用切手 (1) | 90 |
| EF64 | フランス 20世紀のスポーツ S/S | 900 |
| EF65 | ポリネシア 年賀 辰 浮出印刷 (1) | 300 |
| EF66 | ポリネシア ポリネシア郵趣 (1) | 150 |
| EF67 | ポリネシア 祝2000年 (2) | 600 |
| EF68 | ポリネシア ポリネシアの入れ墨 (4) | 810 |
| EF70 | ドイツ 自然保護募金 (1) | 140 |
| EF71 | ドイツ 議会シリーズ 北ライン (1) | 100 |
| EF72 | ドイツ ブラウスウンデル橋 (1) | 90 |
| EF73 | ドイツ グライフスバルト750年 (1) | 100 |
| EF74 | ドイツ ジンゼンドルフ生300年 (1) | 90 |
| EF75 | ドイツ 文化協会 彫刻芸術 (2) | 300 |
| EF76 | イギリス 4/27 新料金航空他BK (5) | 2525 |
| EF78 | イギリス 千年紀 美術工芸 (4) | 460 |
| EF80 | グリーンランド 普通 民族服の女王 (4) | 660 |
| EF81 | グアンジー 英国防空戦 S/S(5) BK | 2050 |
| EF82 | グアンジー CEPT2000 (4) | 450 |
| EF83 | 香港 香港赤十字社 (4)+S/S | 590 |
| EF85 | イスラエル 慰霊の日 (1) | 70 |
| EF87 | イスラエル 三つの宗教の地 (1) | 170 |
| EF88 | イスラエル バッハ生誕250年 (1) | 280 |
| EF90 | ジャージー 未来へ(児童画) (4)+S/S | 545 |
| EF91 | 韓国 UPU加入100年 (1) | 30 |
| EF93 | ラトビア ルンデーレ宮殿 (1) | 60 |
| EF95 | マーヨット クジラ (1) | 170 |
| EF96 | マーヨット 福祉事業 (1) | 170 |
| EF97 | マン島 WWF 小鳥 横4連 | 580 |
| EF99 | モナコ ハノーバー万博 (1) | 140 |
| EF100 | モナコ 第2回グランプリレース (1) | 120 |
| EF102 | モナコ シドニー5輪 (1) | 200 |
| EF103 | モナコ モナコと海 絵画 8連S/S | 1500 |
| EF105 | ニューカレドニア Xマス、祝2000年 (4) | 660 |
| EF107 | ニュージーランド 風景3連 S/S | 560 |
| EF108 | ノルウエー オスロ市1000年 (4) | 990 |
| EF109 | ノルウエー 鷲、鯨、ヘラジカ BK(3) | 3135 |
| EF110 | ノルウエー 鷲、鯨、ヘラジカ BK単片(3) | 400 |
| EF111 | サンピエールミクロン 祝2000年 (1) | 90 |
| EF113 | サンピエールミクロン 赤い木の実 (1) | 115 |
| EF116 | スペイン シャルル5世500年 (2)+S/S | 320 |
| EF118 | スエーデン エーレソン大橋 BK | 540 |
| EF119 | スエーデン エーレソン大橋 BKから2連 | 270 |
| EF122 | スエーデン シャンツの絵画 BK | 1120 |
| EF123 | スエーデン シャンツの絵画 BKから2連 | 230 |
| EF124 | ワリスフツナ マタウツの大聖堂 (1) | 495 |
| EF125 | ワリスフツナ 祝2000年 (1) | 580 |
| EG 2 | アメリカ 星条旗(裏解説入) 20種連 | 1320 |
| EG 3 | アメリカ 青少年スポーツ 4種連 (田連、横連指定可) | 280 |
| EG 5 | アメリカ $1 キツネ(シ)再版 (1) | 200 |
| EG 7 | ミクロネシア 太平洋の花 S/S (2) | 740 |
| EG 8 | ミクロネシア 野生の花 S/S (2) | 740 |
| EG 9 | ミクロネシア 千年紀 中国古画花火 (1) | 60 |
| EG10 | オーランド 体操競技 (シ)(1) | 80 |
| EG11 | オーストラリア 連邦制度100年 (4)+S/S | 940 |
| EG12 | オーストラリア 連邦制度100年 ロンドン展 S/S | 470 |
| EG13 | オーストラリア 豪州の自然 タブつき (5) | 270 |
| EG14 | オーストリア 血液型確定100年 (1) | 145 |
| EG15 | オーストリア 伝説 怪人パン屋 23s (1) | 415 |
| EG16 | オーストリア 乗合自動車100年 (1) | 160 |
| EG17 | オーストリア 漫画コンフェッチ (1) | 130 |
| EG18 | オーストリア 切手の日、切手150年 (2) | 250 |
| EG21 | オーストリア 民間航空75年 (1) | 130 |
| EG22 | オーストリア 記念物保護 (1) | 145 |
| EG23 | オーストリア マラキア王1300年 (1) | 160 |
| EG24 | ベリゼ ベリゼの動物、亀、蛇 (12) | 2070 |
| EG25 | ブラジル 祝2000年 (1) | 110 |
| EG26 | カナダ 安息日再臨派信者 (1) | 60 |
| EG27 | カナダ 少年少女クラブ (1) | 60 |
| EG31 | 台湾 北回帰線標識塔 (3) | 280 |
| EG32 | 台湾 第10代総統就任 2連+S/S | 200 |
| EG33 | コロンビア 祝2000年 2連 | 370 |
| EG35 | キプロス 古代宝飾品 (12) | 3490 |
| EG38 | スロバキア ユニセフ (1) | 50 |
| EG41 | ドイツ CEPT2000 (シ)BK | 950 |
| EG42 | ドイツ CEPT2000 BK単片 | 100 |
| EG43 | ドイツ 職人組合100年 (1) | 260 |
| EG44 | ドイツ 新聞発行350年 (1) | 95 |
| EG45 | ドイツ 青少年福祉募金 (6) | 1020 |
| EG46 | イギリス 千年紀2種連+普通BK[3] | 780 |
| EG48 | イギリス 千年紀 人と地域 (4) | 455 |
| EG50 | ギリシャ 陸海空軍 (9) | 840 |
| EG51 | ハンガリー CEPT2000 独自図案と (2) | 80 |
| EG55 | アイスランド 消防車、ローラー車BK単片 (2) | 350 |
| EG56 | アイスランド 千年紀 ペン、電脳 (2) | 250 |
| EG58 | アイスランド 北米発見千年 凹(4)+S/S | 1340 |
| EG59 | アイルランド ’99 民間航空機 (4) | 340 |
| EG60 | アイルランド CEPT2000 (シ)とも (2) | 215 |
| EG61 | アイルランド 文豪ワイルド (4)+S/S | 740 |
| EG62 | アイルランド 文豪ワイルド ロンドン展 S/S | 470 |
| EG63 | イタリア ラグビー (1) | 110 |
| EG64 | イタリア サンパオロ聖堂 (1) | 140 |
| EG66 | ジャージー 海の遺産 帆船10種連 S/S | 700 |
| EG67 | ジャージー 海の遺産 帆船10手練 ロンドン展ロゴ S/S | 700 |
| EG68 | ジャージー 海の遺産 帆船5種2列 S/S ロンドン展ロゴ (2) | 1390 |
| EG69 | 韓国 世界気象観測機関50年 (1) | 30 |
| EG70 | 韓国 世界水の日 (1) | 30 |
| EG74 | リトアニア 文化人 画家、作家他 (3) | 200 |
| EG75 | リトアニア 博物館の金属工芸品 (2) | 150 |
| EG77 | ルクセンブルグ 観光 教会、宮殿 (2) | 150 |
| EG78 | ルクセンブルグ 国際数学年 (1) | 380 |
| EG79 | マルタ CEPT2000 (2) | 270 |
| EG80 | マン島 戦争と軍人 横2連×3 | 750 |
| EG81 | マン島 戦争と軍人 S/S(3) BK本 | 1430 |
| EG82 | マン島 皇太后 S/S ロンドン展 | 300 |
| EG83 | マン島 英国防空戦 S/S | 360 |
| EG84 | ニュージーランド 近代古典車 (6) | 640 |
| EG85 | ニュージーランド 近代古典車 豪華BK | 1400 |
