| 品番 | 品名 | 単価 |
| TM 1 | 国連 先住民の顔 6連S/S(2) | 2270 |
| TM 2 | 国連 世界遺産 アフリカ | 870 |
| TM 3 | 国連 パラリンピック (6)+S/S(3) | 1600 |
| TM 4 | オーランド Xマス ギフト舟(1) | 140 |
| TM 5 | オーランド ピンクリボン 募金(1) | 280 |
| TM 6 | アメリカ $1〜$10波線模様 (4)凹(シ) | 3120 |
| TM 7 | アメリカ サンタとソリ 両面BK(シ) | 1600 |
| TM 8 | アメリカ 聖家族 両面BK(シ) | 1600 |
| アメリカ 聖家族、サンタとソリBK単片は次号で扱います | 0 | |
| TM10 | アメリカ 美化植樹 5連+肖像画S/S(シ) | 480 |
| TM11 | アメリカ パープルハート勲章 (シ) | 80 |
| TM12 | アメリカ 作家オーヘンリー他 (2)(シ) | 160 |
| TM13 | アメリカ 空から見た地球 15連(シ) | 1200 |
| TM14 | アメリカ 米英戦争の帆船 絵画(シ) | 80 |
| TM15 | オーストラリア 人気の犬 (シ)(5) | 560 |
| TM16 | 豪州領南極 遠征100年 (5)+S/S | 1570 |
| TM17 | オーストリア タイ皇帝来訪115年 S/S | 490 |
| TM18 | オーストリア 鉄道175年 最新型車 (1) | 185 |
| TM19 | オーストリア Xマス 教会、古画 (2) | 270 |
| TM20 | オーストリア Xマス ブリューゲル他(シ) (2) | 270 |
| TM21 | オーストリア ワイン (2) | 260 |
| TM22 | オーストリア 映画「マダガスカル」(シ)S/S | 580 |
| TM23 | オーストリア コグラー アリ 2連S/S | 270 |
| TM24 | オーストリア ガス灯と発明者 (1) | 130 |
| TM25 | オーストリア ラーブ鉄道 新旧車 (1) | 130 |
| TM26 | オーストリア ビエンナーレ50年 (1) | 145 |
| TM27 | オーストリア ストロッティ眠る赤ちゃん (1) | 350 |
| TM28 | オーストリア モテシッキイ赤帽子の娘 (1) | 130 |
| TM29 | オーストリア 名車ポルシェ356 (1) | 145 |
| TM30 | オーストリア ザルツブルク人形劇 (1) | 130 |
| TM31 | オーストリア 幸運をお祈りします (1) | 130 |
| TM32 | オーストリア モーター自転車 (1) | 450 |
| TM33 | オーストリア ジュニアスキー絵画 (3) | 455 |
| TM34 | オーストリア 近代建築イーゼルジャンプ台 (1) | 450 |
| TM35 | オーストリア 欧州デザインコンテスト (1) | 145 |
| TM36 | カナダ 女王切手[3]〜[5} S/S(3) | 1200 |
| TM37 | カナダ 女王切手[3]〜[5} 単片(3) | 300 |
| TM38 | カナダ 女王$2昔と今の 凹(1)+S/S | 660 |
| TM39 | カナダ 12宮星座続編 BK単片(4) | 400 |
| TM40 | カナダ 12宮星座続編 4連S/S | 400 |
| TM41 | 中国 三星堆青銅器 (2)+S/S凹 | 400 |
| TM42 | 中国 会計検査 横4連 | 190 |
| TM43 | 中国 孔子学院 横2連 | 140 |
| TM44 | 中国 中国とトルコの大橋 (2) | 95 |
| TM45 | 中国 現行憲法30年 (1) | 50 |
| TM46 | 中国 年賀専用「福」字切手 (1) | 50 |
| TM47 | 中国 徳化の陶器 (4) | 190 |
| TM48 | 中国 全人代 横2連+S/S | 300 |
| TM49 | 中国 招商局 (3) | 130 |
| TM50 | 中国 共産青年団90年 (2) | 90 |
| TM51 | 中国 延辺風情 (3) | 140 |
| TM52 | 中国 里耶秦簡 横2連 | 95 |
| TM54 | 台湾 年賀 ヘビ(2)+S/S | 180 |
| TM55 | 台湾 深海魚 S/S(2) | 420 |
| TM56 | 台湾 保護動物 (4) | 270 |
| TM57 | 台湾 古画鳥S/SとシルクS/S | 620 |
| TM58 | 台湾 トーイストーリー (シ)S/S(2) | 470 |
| TM59 | 台湾 花言葉 10連(2) | 520 |
| TM60 | 台湾 シダ (4)+S/S | 540 |
| TM61 | チェコ Xマス タブつき(1) | 140 |
| TM62 | チェコ クプカ名画 2連凹S/S | 750 |
| TM63 | チェコ 美術シリーズ 凹(2) | 720 |
| TM64 | チェコ 普通 建物凹 (1) | 70 |
| TM65 | チェコ 世界郵便の日凹 (1) | 320 |
| TM66 | チェコ 金印勅書800年凹 S/S | 580 |
| TM67 | チェコ 蘭の花 タブつき (1) | 130 |
| TM68 | チェコ スピードレーサー凹 (2) | 540 |
| TM69 | スロバキア タトラの花と虫 全凹 S/S | 420 |
| TM70 | スロバキア 切手の日タブ付 (1) | 150 |
| TM71 | スロバキア 美術館名画 (1)+S/S凹 | 820 |
| TM72 | スロバキア ルボニアンスキー城凹 (1) | 260 |
| TM73 | スロバキア Xマス 聖誕図 (1) | 120 |
| TM74 | スロバキア 言語学者ベルノラーク凹 S/S | 330 |
| TM75 | スロバキア 美観 大聖堂凹 (1) | 120 |
| TM76 | デンマーク 心臓財団 (シ)(1) | 250 |
| TM77 | デンマーク 伝統サンドイッチ 2連(シ) | 190 |
| TM78 | エストニア CEPT2012 (2) | 480 |
| TM79 | フィンランド Xマス (2)(シ) | 305 |
| TM80 | フィンランド ペットの赤ちゃん (6)BK(シ) | 990 |
| TM81 | フィンランド 秋の夢 4連S/S(シ) | 830 |
| TM82 | フィンランド 90年代のスター (6)BK(シ) | 990 |
| TM83 | フランス 観光 エペルネ凹 (1) | 120 |
| TM84 | フランス SLパシ型(シ)凹 (1) | 245 |
| TM85 | フランス CEPT2012(シ)凹 (1) | 320 |
| TM86 | フランス 純銀シリーズハンドボール (1) | 1025 |
| TM87 | フランス 美術 メシナ広場 (1) | 300 |
| TM88 | フランス ミル強制収容所凹 (1) | 120 |
| TM89 | フランス 観光地ベルヌイユ凹 (1) | 120 |
| TM90 | フランス 公用 欧州議会 (1) | 180 |
| TM91 | フランス ノートルダム大寺院凹 S/S | 530 |
| TM92 | フランス 観光マルセーユ 女性 (1) | 165 |
| TM93 | フランス 観光 スシニオ城凹 (1) | 120 |
| TM94 | フランス 観光 ムーラン横長凹 (1) | 120 |
| TM95 | フランス イスラム寺院90年凹 (1) | 120 |
| TM96 | フランス 政治家詩人クィユ凹 (1) | 205 |
| TM97 | フランス 航空郵便100年凹 (1) | 615 |
| TM98 | フランス スポーツ 横長型 (1) | 180 |
| TM99 | フランス 楕円形 ラグビー (1) | 120 |
| TM100 | フランス 世界カラテ大会3連 S/S | 550 |
| TM101 | フランス 鉛の兵隊6連凹 S/S | 740 |
| TM102 | フランス 中国新年 ヘビ S/S | 645 |
| TM103 | フランス 中国新年 ヘビ S/Sの単片 | 130 |
| TM104 | フランス 仮面舞踏会凹 S/S | 320 |
| TM105 | フランス リュネビルのパイプオルガン凹 S/S | 480 |
| TM106 | フランス 公用ユネスコ石柱、ゾウ (2) | 340 |
| TM107 | フランス フランスの庭園(4) S/S | 1970 |
| TM108 | フランス 速達郵便1年3連凹 S/S | 360 |
| TM109 | フランス 名作映画のスター 6連S/S | 740 |
| TM110 | フランス 美術 ブネの野外彫刻 (1) | 320 |
| TM111 | フランス 心臓、肺移植30年 (1) | 120 |
| TM112 | フランス ブイエの戦い他2連凹 S/S | 555 |
| TM113 | フランス 観光ベルフォーレ彫刻 凹 (1) | 120 |
| TM114 | フランス 切手の日 聖火+普通凹 (1) | 120 |
| TM115 | フランス 切手の日 ボシュ古画 S/S | 410 |
| TM116 | フランス 世界ペタンク競技 (1) | 180 |
| TM117 | フランス ボヌベイ法 団地凹 (1) | 120 |
| TM118 | フランス リョンの裁判所凹 (1) | 120 |
| TM119 | フランス 赤十字募金漫画 5連S/S | 995 |
| TM120 | ドイツ CEPT2012 (1) | 170 |
| TM121 | イギリス 女王横長第2種 (シ)(2) | 305 |
| TM122 | イギリス 淡水生物[1] (シ)6連 | 920 |
| TM123 | イギリス 女流作家オースティン (6) | 1360 |
| TM124 | イギリス 宇宙科学天体写真 (6) | 1270 |
| TM126 | イギリス Xマス(シ)(7)+S/S | 3235 |
| TM127 | イギリス Xマス(シ)BK(2) | 3170 |
| TM128 | イギリス 慰霊の日ケシの花 (シ)(1) | 150 |
| イギリス ジョージ5世即位100年S/S 上耳加刷は PS61と同品のため番号取消とします |
0 | |
| TM130 | グリーンランド 現代美術 (3) | 1445 |
| TM131 | 香港 パラリンピック (4)+タブ | 340 |
| TM132 | 香港 女子競輪銅メダル (4)+タブ | 340 |
| TM133 | 香港 12宮星座 (12)+S/S | 860 |
| TM134 | 香港 12宮星座 (シ)12連 | 430 |
| TM135 | 香港 昆虫[2] (6)+S/S | 825 |
| TM136 | アイルランド CEPT2012 (2) | 280 |
| TM137 | ジャージー 英女王 ホログラム (1) | 2540 |
| TM138 | リトアニア CEPT2012 (2) | 300 |
| TM141 | マカオ 陸昌が見た風景 (4)+S/S | 490 |
| TM142 | マカオ 同善堂120年 (4)+S/S | 420 |
| TM143 | 韓国 貿易センター 2連 | 100 |
| TM144 | 韓国 冬季特別5輪 (1) | 50 |
| TM146 | 韓国 年賀 ヘビ (2)+S/S | 200 |
| TM147 | リヒテン 蝶 改訂加刷600 (シ)(1) | 960 |
| TM148 | リヒテン 国宝のレリーフ (2) | 385 |
| TM149 | リヒテン Xマス 天使像 (4) | 825 |
| TM150 | リヒテン 印刷芸術 (2) | 385 |
| TM151 | リヒテン 白蛇 精密切り絵 S/S | 1220 |
| TM152 | リヒテン 白蛇 精密切り絵 S/Sの単片 | 305 |
| TM153 | リヒテン パノラマ 大展望 2連 | 640 |
| TM154 | マカオ 救盲30年 募金 2連 | 200 |
| TM155 | マカオ ポルトガル語作家 (1) | 120 |
| TM156 | モナコ 国際サーカス2013 (1) | 165 |
| TM157 | モナコ 5輪の父クーベルタン凹 (1) | 660 |
| TM158 | モナコ 水上飛行機100年凹 (1) | 465 |
| TM159 | モナコ 建国500年 王、城凹 (1) | 140 |
| TM160 | モナコ 国際活け花コンクール (1) | 140 |
| TM161 | モナコ CEPT2012ルイ15居室 (2) | 360 |
| TM162 | モナコ 猫 ロシアンブルー (1) | 200 |
| TM164 | モナコ 普通 紋章青地 (シ)BK単片 | 140 |
| TM165 | モナコ 2012万博 (1) | 160 |
| TM166 | モナコ ソーラー発電船凹 (1) | 160 |
| TM167 | モナコ 聖女マリア (1) | 125 |
| TM168 | オランダ 人気歌手 ヌード (1) | 160 |
| TM169 | オランダ 鳥シリーズノビタキ、ムシクイ (2) | 160 |
| TM170 | パプア クスクス、ポッサム (4)+S/S(2) | 2740 |
| TM171 | ポルトガル CEPT2012 (1)+S/S | 420 |
| TM172 | アゾレス CEPT2012 (1)+S/S | 520 |
| TM173 | マデイラ CEPT2012 (1)+S/S | 520 |
| TM174 | ロシア CEPT2012 門と女性(1) | 180 |
| TM175 | スウェーデン Xマス 飾り (シ)BK | 1410 |
| TM176 | スウェーデン Xマス 飾り (シ)BKから田連 | 560 |
| TM177 | スウェーデン 仮面舞踏会S/S | 620 |
| TM178 | スウェーデン アイスホッケー (シ)BK | 1680 |
| TM179 | スウェーデン アイスホッケー (シ)BKカット版 | 670 |
| TM180 | スウェーデン アイスホッケー 別図9枚凹S/S | 1650 |
| TM181 | スウェーデン アイスホッケー 別図S/Sの単片 | 190 |
| TM182 | スウェーデン 首都建設時代凹 (シ)BK | 1680 |
| TM183 | スウェーデン 首都建設時代凹 余白カット版 | 1680 |
| TM184 | スウェーデン 自然のハート型(シ)BK | 1680 |
| TM185 | スウェーデン 自然のハート型(シ)BK田連 | 670 |
| TM186 | スウェーデン CEPT2013 2連凹S/S | 670 |
| TM187 | スウェーデン 船の羅針盤 凹(シ)(1) | 1400 |
| TM188 | スウェーデン 水平線 (1) | 170 |
| TM189 | スウェーデン 子供の村募金 (シ)BK | 2000 |
| TM190 | スウェーデン 子供の村募金 (シ)BK田連 | 800 |
| TM191 | スウェーデン 昆虫 細美4連 (シ)凹 | 1300 |
| TM192 | スイス ロシュベルク鉄道100年 (1) | 160 |
| TM193 | スイス ロシュベルク鉄道 10枚S/S | 1500 |
| TM194 | スイス 公用 UPUハト (1) | 300 |
| TM195 | スイス アルペンクラブ150年 S/S | 820 |
| TM196 | スイス トラック行商ダドワイラー150年 (1) | 160 |
| TM197 | スイス 産業安全 ヘルメット (1) | 140 |
| TM198 | スイス 交通事故防止 (1) | 140 |
| TM199 | スイス 児童福祉 (シ)BK | 2720 |
| TM200 | スイス 児童福祉 (シ)BKの単片 (3) | 680 |
| TM201 | スイス インデイアン少年ヤカリ (シ)BK | 1600 |
| TM202 | スイス インデイアン少年ヤカリ (シ)BKの単片(2) | 320 |
| TM203 | スイス 切手の日アルツザッテン S/S | 140 |
| TM204 | スイス Xマス 手紙を書く(シ) (3) | 520 |
| TM205 | スイス 羊、救助犬 ほか (1) | 160 |
| TM206 | タイ 国際展 タイ (8)+S/S(4) | 570 |
| TM207 | タイ 国際文通漫画 (4)+S/S | 220 |
| TM208 | タイ 王妃80歳17種 S/S(3) | 870 |
| TM209 | タイ 皇帝オーストリア訪問115年 S/S | 120 |
| TM210 | タイ 新年の花火 (4)+S/S | 200 |
| TM211 | タイ 年賀 ヘビ (1) | 30 |
| TM212 | ベトナム 年賀 ヘビ (2) | 170 |
| TM213 | ベトナム 革命家、作家 (2) | 95 |
| TM214 | ベトナム 医師 トゥン (1) | 50 |
| TM216 | 香港 切手150年 (6)+S/S | 910 |
| TM217 | スイス 2012年セット (42)+S/S(3) | 9140 |