STAGESCORE BEST5

STAGE 1

lank

LANDer name

SCORE
Landing
Softness
Control
Stadiness
Course
Accuracy
TOP 462900 123100 152000 187800
2nd TIM 457800 120800 152000 185000
3rd shinca 457400 121600 152000 183800
4th たけゆずみ じん 454200 124000 152000 178200
5th dj RYO 452800 119400 152000 181400

STAGE 2

lank

LANDer name

SCORE
Landing
Softness
Control
Stadiness
Course
Accuracy
TOP shinca 480400 218700 142400 119300
2nd 480200 213000 147200 120000
3rd たけゆずみ じん 475400 216600 147200 111600
4th dj RYO 472400 207600 147200 117600
5th TIM 466800 214800 147200 104800

STAGE 3

lank

LANDer name

SCORE
Landing
Softness
Control
Stadiness
Course
Accuracy
TOP たけゆずみ じん 505600 79400 152000 274200
2nd 502700 79300 152000 271400
3rd shinca 501400 80600 152000 268800
4th dj RYO 499500 80700 152000 266800
5th とびうお 495300 80100 152000 263200

STAGE 4

lank

LANDer name

SCORE
Landing
Softness
Control
Stadiness
Course
Accuracy
TOP 611200 204600 171200 235400
2nd shinca 600800 204600 171200 225000
3rd dj RYO 598000 191400 171200 235400
4th たけゆずみ じん 597800 193800 171200 232800
5th TIM 583100 186900 171200 225000

STAGE 5

lank

LANDer name

SCORE
Landing
Softness
Control
Stadiness
Course
Accuracy
TOP 531300 384100 147200 000
2nd たけゆずみ じん 514600 362200 142400 10000
3rd shinca 512000 359600 142400 10000
4th dj RYO 509600 352400 147200 10000
5th TIM 497700 340500 147200 10000

戻る