月間レポート

5月[2018/05/01〜05/31]


目次



全体の統計 Webサイトの全体的なアクティビティについての詳細です。分析したログファイルに関する統計情報のサマリを表示します。

全体の統計
 総日数   31 
 開始日   05/01/18 
 終了日   05/31/18 
 ホームページ(トップページ)の総リクエスト数   1,127 
 正常なリクエストの総数(ページビュー)   18,009 
 不正なリクエストの総数   1,204 
 正常なヒットの総数   76,550 
 不正なヒットの総数   127,919 
 ヒット総数   204,469 
 1日あたりの平均ヒット数   6,595.77 
 訪問数の総数(ユーザーセッション数)   13,820 
 正常な訪問者の総数   3,672 
 不正な訪問者の総数   115 
 訪問者の総数(ユニークユーザー数)   3,787 
 国内からの訪問者の総数   2,698 
 国外からの訪問者の総数   969 
 認証されたユーザーの総数   0 
 最もアクティブな時間   12 
 最もアクティブな曜日   水曜日 
 総転送バイト数(KB)    1,423,297.37 
 1日あたりの平均転送バイト数(KB)   45,912.82 




リクエストが多いページ 最も頻繁に参照されたページについての情報です。

リクエストが多いページ
  ページ名 訪問数 訪問数(%) リクエスト数 リクエスト数(%) 訪問者数 平均滞在時間(秒)
1 /index2.html 7,952 57.54 9,489 52.69 2,267 96.38
2 /menu.htm 2,083 15.07 2,333 12.95 1,084 67.39
3 /shikajaya.html 1,341 9.70 1,597 8.87 669 82.85
4 ホームページ 954 6.90 1,127 6.26 584 59.50
5 /access.html 721 5.22 790 4.39 429 59.65
6 /yoyaku.htm 554 4.01 589 3.27 365 69.36
7 /thumb/shikatenshin.html 410 2.97 497 2.76 163 123.98
8 /recipe.htm 368 2.66 444 2.47 158 81.89
9 /Emenu.html 202 1.46 218 1.21 163 90.59
10 /tuisin.htm 182 1.32 189 1.05 145 52.65
  合計 14,767 -- 17,273 95.91 6,027 784.24




リクエストが少ないページ 参照数の少ないページについての情報です。サイト内の人気の無いページがわかります。

リクエストが少ないページ
  ページ名 訪問数 訪問数(%) リクエスト数 リクエスト数(%) 訪問者数 平均滞在時間(秒)
1 /new/QRtest 1 0.01 1 0.01 1 0.00
2 /new/renew25/photo/photo2 1 0.01 1 0.01 1 0.00
3 /new/test/thumb/hiyayakko.html 1 0.01 1 0.01 1 1,342.00
4 /new/test/thumb/shikakaisekiplan.htm 1 0.01 1 0.01 1 1,571.00
5 /new/test/thumb/shikatenshin.html 1 0.01 1 0.01 1 0.00
6 /new/test/thumb/soundohu.html 1 0.01 1 0.01 1 0.00
7 /new/test/thumb/yubatohu.html 1 0.01 1 0.01 1 0.00
8 http://www.shikajaya.comhttp//www.shikajaya.com/thumb/shikatenshin.html 1 0.01 1 0.01 1 51.00
9 /new/test/menu 2 0.01 2 0.01 2 823.00
10 /new/test/menu.htm 2 0.01 2 0.01 2 367.00
  合計 12 -- 12 0.07 12 4,154.00




最初にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最初にアクセスしたページの情報です。ホームページや検索エンジンにキャッシュされているページの場合が多くあります。

最初にアクセスされたページ
  ページ名 訪問数 訪問数(%) 平均滞在時間(秒)
1 /index2.html 7,673 55.52 117.63
2 /menu.htm 1,293 9.36 94.65
3 キャッシュページ 1,076 7.79 53.99
4 /shikajaya.html 1,022 7.40 111.39
5 ホームページ 913 6.61 67.46
6 /access.html 456 3.30 74.77
7 /recipe.htm 345 2.50 101.97
8 /thumb/shikatenshin.html 313 2.26 184.36
9 /yoyaku.htm 281 2.03 98.31
10 /Emenu.html 98 0.71 119.77
  合計 13,470 -- 1,024.31




最後にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最後にアクセスしたページの情報です。

最後にアクセスされたページ
  ページ名 訪問数 訪問数(%)
1 /index2.html 6,881 49.79
2 /menu.htm 1,702 12.32
3 /shikajaya.html 1,138 8.23
4 キャッシュページ 1,076 7.79
5 ホームページ 699 5.06
6 /access.html 590 4.27
7 /yoyaku.htm 369 2.67
8 /thumb/shikatenshin.html 350 2.53
9 /recipe.htm 346 2.50
10 /Emenu.html 140 1.01
  合計 13,291 --




1ページだけアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で1ページしかアクセスしなかったページの情報です。訪問者が最初にアクセスしたページから他のページにアクセスすることが無かったことを意味します。

1ページだけアクセスされたページ
  ページ名 訪問数 訪問数(%)
1 /index2.html 6,800 54.35
2 /menu.htm 1,262 10.09
3 キャッシュページ 1,076 8.60
4 /shikajaya.html 983 7.86
5 ホームページ 671 5.36
6 /access.html 448 3.58
7 /recipe.htm 334 2.67
8 /thumb/shikatenshin.html 310 2.48
9 /yoyaku.htm 252 2.01
10 /Emenu.html 83 0.66
  合計 12,219 --




アクセスが多いディレクトリ アクセスが多いディレクトリの情報です。サイト内の活動的、もしくは活動的ではないディレクトリがわかります。

アクセスが多いディレクトリ
  ディレクトリ名 訪問数 訪問数(%) ヒット数 ヒット数(%)
1 ホームディレクトリ 12,243 88.59 16,998 8.31
2 /image 2,807 20.31 58,244 28.49
3 /thumb 654 4.73 931 0.46
4 /new 136 0.98 280 0.14
5 /new/test 28 0.20 59 0.03
6 /new/test/thumb 20 0.14 21 0.01
7 /new/renew25/photo 12 0.09 12 0.01
8 /new/test/image 3 0.02 3 0.00
9 http://www.shikajaya.com/image 1 0.01 1 0.00
10 http://www.shikajaya.com/thumb 1 0.01 1 0.00
  合計 15,905 -- 76,550 --




クライアントの詳細 訪問数、サイトの滞在時間、リクエスト数と転送バイト数についてクライアントの詳細を表します。

クライアントの詳細
  クライアント名 日付 開始時間 終了時間 期間(秒) リクエスト数 転送バイト数
1 191.net182020163.t-com.ne.jp 05/21/18 10:49:55 21:40:16 39,021.00 97 160.85
05/19/18 9:8:39 23:42:31 52,462.00 174 286.43
05/07/18 8:0:21 23:9:31 54,540.00 73 124.38
05/02/18 7:41:58 16:22:56 31,258.00 86 142.91
05/23/18 7:31:4 23:11:0 56,400.00 273 447.88
2 p79034fc0.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp 05/08/18 12:54:58 23:43:55 38,937.00 55 89.70
05/16/18 8:32:45 21:11:35 45,530.00 132 215.27
05/09/18 7:11:1 21:34:36 51,816.00 121 197.33
05/02/18 6:24:22 12:23:36 21,554.00 55 89.69
05/07/18 6:38:12 23:38:26 61,214.00 165 269.08
3 43.net059085247.t-com.ne.jp 05/04/18 23:9:35 23:31:11 1,326.00 44 71.76
05/09/18 23:59:46 23:59:46 0.00 11 17.94
05/27/18 23:51:29 23:51:29 0.00 11 17.94
05/30/18 22:43:4 22:50:30 450.00 33 53.82
05/31/18 22:49:48 22:49:48 0.00 11 17.93
4 59-171-237-141.rev.home.ne.jp 05/28/18 22:33:10 22:33:10 0.00 11 17.94
05/19/18 16:43:23 23:30:17 24,414.00 88 143.51
05/10/18 10:10:55 23:49:26 49,111.00 143 233.21
05/08/18 9:57:43 21:13:7 40,517.00 66 107.63
05/21/18 9:57:9 23:15:22 47,902.00 110 179.39
5 p6360179-ipngn31201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 05/15/18 9:56:42 23:4:58 47,246.00 66 107.63
05/04/18 8:30:30 22:4:15 48,815.00 77 125.57
05/12/18 3:30:29 15:3:34 41,555.00 22 35.88
05/22/18 2:6:12 22:7:10 72,058.00 64 107.04
05/06/18 1:5:8 23:17:24 79,936.00 55 89.69
6 softbank126036109021.bbtec.net 05/31/18 20:51:21 20:51:21 0.00 11 17.94
05/28/18 19:16:47 19:38:4 1,273.00 22 35.88
05/16/18 17:43:37 17:43:36 86,399.00 11 17.94
05/24/18 16:42:12 20:54:9 15,108.00 44 71.76
05/12/18 15:58:9 22:49:30 24,690.00 55 89.70
7 zaqd37c5982.zaq.ne.jp 05/04/18 20:11:52 22:19:59 7,687.00 33 53.82
05/30/18 20:56:33 21:42:4 2,727.00 22 35.88
05/06/18 13:30:55 23:23:39 35,564.00 44 71.76
05/12/18 9:50:15 23:34:8 49,425.00 44 71.76
05/07/18 8:55:9 19:34:14 38,354.00 55 89.70
8 59-168-199-154.rev.home.ne.jp 05/02/18 22:50:17 22:55:9 283.00 22 66.43
05/19/18 22:57:57 23:55:10 3,433.00 22 66.43
05/14/18 21:35:43 21:35:42 86,399.00 11 33.21
05/15/18 21:31:24 21:58:54 1,650.00 22 66.43
05/30/18 21:36:19 22:26:30 3,011.00 22 66.43
9 113x35x79x92.ap113.ftth.ucom.ne.jp 05/09/18 22:59:35 23:58:59 3,564.00 22 10.32
05/31/18 22:38:42 22:38:42 0.00 11 5.16
05/05/18 20:13:36 20:13:36 0.00 11 5.16
05/19/18 6:11:8 23:10:8 61,140.00 88 41.27
05/17/18 5:13:56 21:49:2 59,704.00 33 15.48
10 p1884035-ipngn14101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 05/20/18 20:14:54 20:14:54 0.00 11 17.94
05/28/18 11:34:0 21:27:9 35,580.00 55 89.70
05/02/18 9:31:56 23:21:2 49,744.00 55 89.70
05/08/18 9:11:57 20:19:23 40,046.00 55 89.70
05/09/18 9:32:50 23:56:30 51,820.00 33 53.82




リクエストが多いペ−ジと組織 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジ に訪れる組織の訪問を示します。

リクエストが多いペ−ジと組織
  ペ−ジ名 組織名 訪問数 リクエスト数 転送バイト数
1 /access.html - 54 55 242.00
- 20 20 88.00
- 17 40 176.00
AU-NET 14 16 70.40
- 13 19 83.60
2 /index2.html - 235 288 4,304.74
- 212 364 5,440.71
- 182 276 4,125.36
- 154 189 2,824.98
オープンコンピュータネットワーク 153 194 2,899.71
3 /menu.htm - 127 145 4,382.19
- 127 158 4,775.08
- 72 91 2,750.20
- 65 70 2,115.54
- 36 42 1,269.32
4 /shikajaya.html - 110 120 1,998.96
- 80 99 1,649.14
- 62 76 1,266.01
- 57 66 1,099.43
- 31 31 516.40
5 ホームページ - 52 55 131.12
- 44 59 140.66
- 23 36 85.82
- 21 21 50.06
- 20 20 47.68




リクエストが多いペ−ジとクライアント 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジに訪れる異なったクライアントの訪問を示します。

リクエストが多いペ−ジとクライアント
  ペ−ジ名 クライアント名 訪問数 リクエスト数 転送バイト数
1 /index2.html p79034fc0.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp 235 288 4,304.74
191.net182020163.t-com.ne.jp 212 364 5,440.71
43.net059085247.t-com.ne.jp 182 276 4,125.36
59-171-237-141.rev.home.ne.jp 154 189 2,824.98
p6360179-ipngn31201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 153 194 2,899.71
2 /menu.htm 59-168-199-154.rev.home.ne.jp 127 158 4,775.08
kd114019201170.ppp-bb.dion.ne.jp 127 145 4,382.19
softbank126066125147.bbtec.net 72 91 2,750.20
fl1-221-171-93-230.tky.mesh.ad.jp 65 70 2,115.54
sp49-97-101-10.msc.spmode.ne.jp 36 42 1,269.32
3 /shikajaya.html kd027092100118.ppp-bb.dion.ne.jp 110 120 1,998.96
kd121108090220.ppp-bb.dion.ne.jp 80 99 1,649.14
kd106167067184.ppp-bb.dion.ne.jp 62 76 1,266.01
p072.net042126138.tokai.or.jp 57 66 1,099.43
softbank126141054219.bbtec.net 31 31 516.40
4 ホームページ pool-68-132-187-170.nycmny.fios.verizon.net 52 55 131.12
sp49-98-155-158.msd.spmode.ne.jp 44 59 140.66
sp49-98-168-84.msd.spmode.ne.jp 23 36 85.82
219.159.249.233 21 21 50.06
hn.kd.ny.adsl 20 20 47.68
5 /access.html 210-161-116-098.jp.fiberbit.net 54 55 242.00
pw126033014128.23.panda-world.ne.jp 20 20 88.00
h219-110-185-059.catv02.itscom.jp 17 40 176.00
kd106132085089.au-net.ne.jp 14 16 70.40
sp49-97-99-233.msc.spmode.ne.jp 13 19 83.60




サイトの参照経路 訪問者のアクセスパターンです。訪問者がサイトを参照するときの、多いページの参照順がわかります。

サイトの参照経路
  パス 訪問数 訪問数(%)
1 /index2.html
6,800 49.20
2 /menu.htm
1,262 9.13
3 キャッシュページ 1,076 7.79
4 /shikajaya.html
983 7.11
5 ホームページ 671 4.86
6 /access.html
448 3.24
7 /recipe.htm
334 2.42
8 /thumb/shikatenshin.html
310 2.24
9 /yoyaku.htm
252 1.82
10 /index2.html
/menu.htm
251 1.82
  合計 12,387 --




ダウンロードが多いファイルタイプ ファイルタイプ別のダウンロード情報です。

ダウンロードが多いファイルタイプ
  ファイルタイプ ダウンロード数 転送バイト数(KB)
1 .gif 31,023 402,114.89
2 .jpg 23,822 693,630.49
3 .html 13,007 184,082.82
4 .htm 3,815 130,812.53
5 .css 3,569 1,966.94
6 デフォルトページ 1,187 4,102.51
7 .swf 127 6,587.19
  合計 76,550 1,423,297.37




アクセスの多いクライアントとペ−ジ ウェブサイトへのアクセスが多いクライアントについての情報を提供します。又、訪問したペ−ジ、訪問数、リクエスト数と転送バイト数の情報も提供します。

アクセスの多いクライアントとペ−ジ
  クライアント名 ペ−ジ名 リクエスト数 訪問数 転送バイト数
1 p79034fc0.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp /index2.html 235 288 4,304.74
/Emenu.html 1 1 55.82
/kakuyaku.htm 1 1 27.68
/menu.htm 1 2 60.44
/yoyaku.htm 1 1 13.65
2 191.net182020163.t-com.ne.jp /index2.html 212 364 5,440.71
3 43.net059085247.t-com.ne.jp /index2.html 182 276 4,125.36
4 59-171-237-141.rev.home.ne.jp /index2.html 154 189 2,824.98
/menu.htm 1 1 30.22
/thumb/shikatenshin.html 1 1 2.17
5 p6360179-ipngn31201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp /index2.html 153 194 2,899.71
6 p1884035-ipngn14101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp /index2.html 149 149 2,227.09
7 zaqd37c5982.zaq.ne.jp /index2.html 144 163 2,436.36
8 softbank126036109021.bbtec.net /index2.html 131 173 2,585.83
9 59-168-199-154.rev.home.ne.jp /menu.htm 127 158 4,775.08
10 kd114019201170.ppp-bb.dion.ne.jp /menu.htm 127 145 4,382.19




滞在時間が長いページ ページの参照時間の情報です。参照時間が長いページは、訪問者が興味を持ったページだと考えることができます。

滞在時間が長いページ
  ページ名 平均滞在時間(秒)
1 /new/test/thumb/shikakaisekiplan.htm 1,571.00
2 /new/test/thumb/hiyayakko.html 1,342.00
3 /new/test/menu 823.00
4 /new/renew25/photo/photo2.html 506.00
5 /thumb/shikakaiseki.html 367.29
6 /new/test/menu.htm 367.00
7 /new/test/thumb/himeganmo.html 354.00
8 /thumb/misozuke.html 294.20
9 /new/test/thumb/shikakaiseki.html 263.40
10 /thumb/yudohu.html 226.12
  合計 6,114.00




時間別の統計 時間帯ごとのヒット状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。

時間別の統計
  時間 ヒット数 転送バイト数(KB)
1 00:00 2,455 44,569.86
2 01:00 1,141 21,230.80
3 02:00 801 17,446.53
4 03:00 875 16,426.44
5 04:00 407 5,739.54
6 05:00 681 17,489.93
7 06:00 1,103 18,759.73
8 07:00 1,851 32,318.30
9 08:00 2,057 36,998.56
10 09:00 3,895 68,989.18
11 10:00 4,305 72,252.63
12 11:00 4,943 84,555.65
13 12:00 5,430 96,693.86
14 13:00 4,376 85,143.57
15 14:00 3,461 62,602.37
16 15:00 4,349 88,173.82
17 16:00 5,326 94,245.01
18 17:00 5,087 95,668.08
19 18:00 4,381 77,510.30
20 19:00 3,633 70,414.98
21 20:00 3,874 79,081.50
22 21:00 5,022 100,463.84
23 22:00 3,385 67,661.09
24 23:00 3,712 68,861.81
  合計 76,550 1,423,297.37




曜日別の統計 曜日ごとのヒット状況です。サイトのトラフィックが高い曜日がわかります。

曜日別の統計
  曜日 ヒット数 転送バイト数(KB)
1 日曜日 11,551 206,868.58
2 月曜日 10,233 189,543.50
3 火曜日 12,577 235,467.65
4 水曜日 13,271 283,775.49
5 木曜日 12,586 220,764.02
6 金曜日 8,457 144,382.98
7 土曜日 7,875 142,495.14
  合計 76,550 1,423,297.37




時間と日の平均ヒット数 1時間あたりと1日あたりの平均ヒット数です。サイトのロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。

時間と日の平均ヒット数
  1時間あたりのヒット数 1日あたりのヒット数
1 274.82 6,595.77




1日でアクセスが多い時間 1日の中で最もアクセスが多い時間帯の情報です。サイトのピークロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。

1日でアクセスが多い時間
  時間 ヒット数 転送バイト数(KB)
1 05/30/18 12:00 673 14,872.26
2 05/04/18 17:00 637 12,621.89
3 05/28/18 15:00 530 10,837.21
4 05/10/18 11:00 523 7,025.70
5 05/06/18 16:00 482 7,531.92
6 05/01/18 10:00 375 5,698.16
7 05/27/18 13:00 371 6,029.67
8 05/22/18 12:00 366 7,506.72
9 05/05/18 16:00 357 4,018.56
10 05/31/18 21:00 351 7,764.12
  合計   4,665 83,906.21




1日でアクセスが少ない時間 1日の中で最もアクセスが少ない時間帯の情報です。サイトのメンテナンスを計画したり、帯域幅のスケジュールを行う際の参考になります。

1日でアクセスが少ない時間
  時間 ヒット数 転送バイト数(KB)
1 05/24/18 04:00 1 14.95
2 05/10/18 05:00 3 72.06
3 05/23/18 06:00 3 32.06
4 05/07/18 03:00 4 103.66
5 05/12/18 04:00 4 32.28
6 05/21/18 03:00 4 75.06
7 05/22/18 04:00 4 75.41
8 05/05/18 02:00 5 88.71
9 05/05/18 04:00 5 50.02
10 05/06/18 04:00 5 74.69
  合計   38 618.89




アクセスが多い日 アクセスが多かった日の情報です。サイトのヒットが多かった日がいつかがわかります。

アクセスが多い日
  曜日 ヒット数
1 05/04/18 金曜日 4,044
  合計   4,044




アクセスが少ない日 アクセスが少なかった日の情報です。サイトのヒットが低かった日がいつかがわかります。

アクセスが少ない日
  曜日 ヒット数
1 05/18/18 金曜日 2,005
  合計   2,005




平日の平均ヒット数 平日(月曜から金曜)のトラフィックレベルとパターンの情報です。

平日の平均ヒット数
  曜日 ヒット数 週数 平均ヒット数
1 月曜日 10,233 4 2,558.25
2 火曜日 12,577 5 2,515.40
3 水曜日 13,271 5 2,654.20
4 木曜日 12,586 5 2,517.20
5 金曜日 8,457 3 2,819.00
  合計 57,124   13,064.05




平日の平均訪問数 平日(月曜から金曜)の平均訪問者数の情報です。

平日の平均訪問数
  曜日 訪問数 週数 平均訪問数
1 月曜日 1,848 4 462.00
2 火曜日 2,296 5 459.20
3 水曜日 2,280 5 456.00
4 木曜日 2,320 5 464.00
5 金曜日 1,438 3 479.33
  合計 10,182   2,320.53




週末の平均ヒット数 週末(土日)の平均ヒット数の情報です。

週末の平均ヒット数
  曜日 ヒット数 週数 平均ヒット数
1 日曜日 11,551 4 2,887.75
2 土曜日 7,875 3 2,625.00
  合計 19,426   5,512.75




週末の平均訪問数 週末(土日)の平均訪問者数の情報です。

週末の平均訪問数
  曜日 訪問数 週数 平均訪問数
1 日曜日 2,119 4 529.75
2 土曜日 1,519 3 506.33
  合計 3,638   1,036.08




日別のアクティビティ アクセスが多かった日の情報です。サイトのトラフィックが高かった日がいつかがわかります。

日別のアクティビティ
  ヒット数 ヒット数(%) 訪問数 訪問数(%) 転送バイト数(KB)
1 05/04/18 4,044 1.98 539 3.90 67,803.86
2 05/06/18 3,850 1.88 557 4.03 79,500.30
3 05/01/18 3,524 1.72 515 3.73 61,021.71
4 05/05/18 3,316 1.62 513 3.71 62,228.93
5 05/28/18 3,232 1.58 471 3.41 54,489.38
6 05/02/18 3,186 1.56 478 3.46 68,194.82
7 05/27/18 2,830 1.38 549 3.97 40,968.19
8 05/30/18 2,827 1.38 443 3.21 65,901.02
9 05/13/18 2,778 1.36 525 3.80 46,176.78
10 05/03/18 2,732 1.34 539 3.90 42,420.49
  合計 32,319 15.81 5,129 -- 588,705.50




時間別のアクティビティ 時間帯ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。

時間別のアクティビティ
  時間 ヒット数 ヒット数(%) 訪問数 訪問数(%) 総転送バイト数(KB)
1 00:00 2,455 1.20 588 4.25 44,569.86
2 01:00 1,141 0.56 418 3.02 21,230.80
3 02:00 801 0.39 282 2.04 17,446.53
4 03:00 875 0.43 201 1.45 16,426.44
5 04:00 407 0.20 175 1.27 5,739.54
6 05:00 681 0.33 213 1.54 17,489.93
7 06:00 1,103 0.54 304 2.20 18,759.73
8 07:00 1,851 0.91 476 3.44 32,318.30
9 08:00 2,057 1.01 585 4.23 36,998.56
10 09:00 3,895 1.90 665 4.81 68,989.18
11 10:00 4,305 2.11 653 4.73 72,252.63
12 11:00 4,943 2.42 649 4.70 84,555.65
13 12:00 5,430 2.66 801 5.80 96,693.86
14 13:00 4,376 2.14 685 4.96 85,143.57
15 14:00 3,461 1.69 581 4.20 62,602.37
16 15:00 4,349 2.13 598 4.33 88,173.82
17 16:00 5,326 2.60 688 4.98 94,245.01
18 17:00 5,087 2.49 714 5.17 95,668.08
19 18:00 4,381 2.14 745 5.39 77,510.30
20 19:00 3,633 1.78 700 5.07 70,414.98
21 20:00 3,874 1.89 767 5.55 79,081.50
22 21:00 5,022 2.46 819 5.93 100,463.84
23 22:00 3,385 1.66 787 5.69 67,661.09
24 23:00 3,712 1.82 726 5.25 68,861.81
  合計 76,550 37.44 13,820 -- 1,423,297.37




曜日別のアクティビティ 曜日ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての曜日をリストします。

曜日別のアクティビティ
  曜日 ヒット数 ヒット数(%) 訪問数 訪問数(%) 転送バイト数(KB)
1 木曜日 12,586 6.16 2,320 16.79 220,764.02
2 火曜日 12,577 6.15 2,296 16.61 235,467.65
3 水曜日 13,271 6.49 2,280 16.50 283,775.49
4 日曜日 11,551 5.65 2,119 15.33 206,868.58
5 月曜日 10,233 5.00 1,848 13.37 189,543.50
6 土曜日 7,875 3.85 1,519 10.99 142,495.14
7 金曜日 8,457 4.14 1,438 10.41 144,382.98
  合計 76,550 37.44 13,820 -- 1,423,297.37




1日でアクセスが多い時間(ヒット数) 1日の中でヒットが多かった時間の情報です。

1日でアクセスが多い時間(ヒット数)
  時間 ヒット数
1 05/30/18 12:00 673
2 05/04/18 17:00 637
3 05/28/18 15:00 530
4 05/10/18 11:00 523
5 05/06/18 16:00 482
6 05/01/18 10:00 375
7 05/27/18 13:00 371
8 05/22/18 12:00 366
9 05/05/18 16:00 357
10 05/31/18 21:00 351
  合計   4,665




1日でアクセスが多い時間(転送バイト数) 1日の中でトラフィックが多かった時間の情報です。

1日でアクセスが多い時間(転送バイト数)
  時間 転送バイト数(KB)
1 05/30/18 12:00 14,872.26
2 05/04/18 17:00 12,621.89
3 05/28/18 15:00 10,837.21
4 05/02/18 15:00 9,286.71
5 05/22/18 17:00 8,998.03
6 05/23/18 21:00 8,426.63
7 05/06/18 19:00 8,057.99
8 05/01/18 15:00 7,982.08
9 05/31/18 21:00 7,764.12
10 05/16/18 21:00 7,397.05
  合計   96,243.96




使用帯域の多い日時 トラフィックの高い日時の情報です。

使用帯域の多い日時
  リクエスト日 時間 転送バイト数(KB)
1 05/30/18 12:00 14,872.26
2 05/04/18 17:00 12,621.89
3 05/28/18 15:00 10,837.21
4 05/02/18 15:00 9,286.71
5 05/22/18 17:00 8,998.03
6 05/23/18 21:00 8,426.63
7 05/06/18 19:00 8,057.99
8 05/23/18 09:00 8,045.44
9 05/01/18 15:00 7,982.08
10 05/31/18 21:00 7,764.12
  合計   96,892.36




曜日別の使用帯域 曜日ごとの使用帯域の情報です。

曜日別の使用帯域
  曜日 転送バイト数(KB)
1 日曜日 206,868.58
2 月曜日 189,543.50
3 火曜日 235,467.65
4 水曜日 283,775.49
5 木曜日 220,764.02
6 金曜日 144,382.98
7 土曜日 142,495.14
  合計 1,423,297.37




使用帯域の多い日 トラフィックの高い日の情報です。

使用帯域の多い日
  転送バイト数(KB)
1 05/06/18 79,500.30
2 05/02/18 68,194.82
3 05/04/18 67,803.86
4 05/30/18 65,901.02
5 05/05/18 62,228.93
6 05/01/18 61,021.71
7 05/09/18 56,172.78
8 05/31/18 54,939.06
9 05/28/18 54,489.38
10 05/14/18 50,717.37
  合計 620,969.26




アクセスの多い訪問者 アクセスの多い訪問者のホスト情報です。訪問数、ヒット数、データ転送量を表示します。

アクセスの多い訪問者
  ホスト名 訪問数 訪問数(%) ヒット数 ヒット数(%) 転送バイト数(KB)
1 p79034fc0.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp 248 1.79 3,489 1.71 8,668.35
2 191.net182020163.t-com.ne.jp 212 1.53 3,903 1.91 6,499.58
3 43.net059085247.t-com.ne.jp 182 1.32 3,029 1.48 4,949.07
4 59-171-237-141.rev.home.ne.jp 154 1.11 2,121 1.04 4,914.06
5 p6360179-ipngn31201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 153 1.11 2,085 1.02 3,465.49
6 p1884035-ipngn14101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 149 1.08 1,639 0.80 2,672.90
7 zaqd37c5982.zaq.ne.jp 144 1.04 1,793 0.88 2,924.06
8 crawl-66-249-79-27.googlebot.com 133 0.96 214 0.10 1,996.76
9 crawl-66-249-79-29.googlebot.com 132 0.96 218 0.11 1,668.46
10 softbank126036109021.bbtec.net 131 0.95 1,903 0.93 3,103.45
  合計 1,638 -- 20,394 9.97 40,862.19




アクセスの多い組織 訪問者の所属する組織の情報です。

アクセスの多い組織
  組織名 ドメイン名 訪問数 ヒット数 転送バイト数(KB)
1 - spmode.ne.jp 1,984 33,597 185,069.07
2 AU-NET au-net.ne.jp 1,825 28,567 155,080.95
3 - bbtec.net 1,162 17,763 73,542.76
4 オープンコンピュータネットワーク ocn.ne.jp 926 15,765 107,769.25
5 - panda-world.ne.jp 840 14,399 80,892.94
6 - msn.com 775 1,421 31,483.14
7 DION dion.ne.jp 681 10,687 69,535.23
8 ホームサイトサービス home.ne.jp 512 9,313 80,530.92
9 - googlebot.com 457 717 5,262.51
10 T-COM ADSLサービス t-com.ne.jp 404 7,384 18,797.97
  合計   9,566 139,613 807,964.75




アクセスの多い国 国別のアクセス状況です。

アクセスの多い国
  国名 訪問数
1 Japan 10,075
2 USA 3,363
3 その他 782
4 Czech Republic 48
5 Italy 13
6 Russian Federation 12
7 Germany 9
8 Singapore 7
9 Thailand 5
10 Australia 4
  合計 14,318




アクセスの多いドメインカテゴリ ドメインのカテゴリ別の統計情報です。

アクセスの多いドメインカテゴリ
  ドメインのカテゴリ 訪問数
1 jp 10,075
2 com 2,028
3 net 1,330
4 その他 696
5 cz 48
6 eu 37
7 adsl 25
8 io 20
9 it 13
10 ru 12
  合計 14,284


Comments



製作・著作:城山オフィスアカデミー
Copyright(C)2018:Shiroyama Office Academy