![]() |
![]() |
![]() |
11月[2013/11/01〜11/30]
目次 | |
全体の統計 Webサイトの全体的なアクティビティについての詳細です。分析したログファイルに関する統計情報のサマリを表示します。 |
全体の統計 | |
総日数 | 30 |
開始日 | 11/01/13 |
終了日 | 11/30/13 |
ホームページ(トップページ)の総リクエスト数 | 2,532 |
正常なリクエストの総数(ページビュー) | 9,371 |
不正なリクエストの総数 | 1,685 |
正常なヒットの総数 | 97,830 |
不正なヒットの総数 | 20,072 |
ヒット総数 | 117,902 |
1日あたりの平均ヒット数 | 3,930.07 |
訪問数の総数(ユーザーセッション数) | 4,100 |
正常な訪問者の総数 | 2,421 |
不正な訪問者の総数 | 245 |
訪問者の総数(ユニークユーザー数) | 2,666 |
国内からの訪問者の総数 | 2,268 |
国外からの訪問者の総数 | 598 |
認証されたユーザーの総数 | 0 |
最もアクティブな時間 | 12 |
最もアクティブな曜日 | 土曜日 |
総転送バイト数(KB) | 1,722,434.99 |
1日あたりの平均転送バイト数(KB) | 57,414.50 |
リクエストが多いページ 最も頻繁に参照されたページについての情報です。 |
リクエストが多いページ | ||||||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 訪問者数 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホームページ | 2,090 | 50.98 | 2,532 | 27.02 | 1,723 | 16.04 | |
2 | /index2.html | 1,903 | 46.41 | 2,050 | 21.88 | 1,680 | 23.29 | |
3 | /menu.htm | 1,373 | 33.49 | 1,419 | 15.14 | 1,265 | 53.98 | |
4 | /shikajaya.html | 809 | 19.73 | 844 | 9.01 | 739 | 45.87 | |
5 | /access.html | 643 | 15.68 | 667 | 7.12 | 588 | 63.40 | |
6 | /yoyaku.htm | 455 | 11.10 | 471 | 5.03 | 402 | 50.13 | |
7 | /tuisin.htm | 340 | 8.29 | 379 | 4.04 | 281 | 40.98 | |
8 | /recipe.htm | 161 | 3.93 | 163 | 1.74 | 128 | 27.84 | |
9 | /thumb/shikatenshin.html | 154 | 3.76 | 160 | 1.71 | 142 | 24.75 | |
10 | /thumb/shikatokizen.html | 134 | 3.27 | 141 | 1.50 | 121 | 37.84 | |
合計 | 8,062 | -- | 8,826 | 94.18 | 7,069 | 384.12 |
![]() |
リクエストが少ないページ 参照数の少ないページについての情報です。サイト内の人気の無いページがわかります。 |
![]() |
リクエストが少ないページ | |||||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 訪問者数 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | /new/QRtest | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | |
2 | /new/test | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 | 1 | 194.00 | |
3 | /index.html | 3 | 0.07 | 3 | 0.03 | 2 | 0.00 | |
4 | /index2 | 3 | 0.07 | 3 | 0.03 | 3 | 410.67 | |
5 | /new/renew25/photo/photo3.html | 3 | 0.07 | 3 | 0.03 | 2 | 523.67 | |
6 | /Emenu | 5 | 0.12 | 5 | 0.05 | 4 | 0.60 | |
7 | /new/renew25/photo/photo2 | 6 | 0.15 | 6 | 0.06 | 4 | 231.17 | |
8 | /new/tuisin | 16 | 0.39 | 24 | 0.26 | 15 | 117.88 | |
9 | /thumb/hiyayakko.html | 22 | 0.54 | 24 | 0.26 | 15 | 101.96 | |
10 | /thumb/yudohu.html | 26 | 0.63 | 27 | 0.29 | 19 | 6.37 | |
合計 | 86 | -- | 97 | 1.04 | 66 | 1,586.30 |
![]() |
最初にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最初にアクセスしたページの情報です。ホームページや検索エンジンにキャッシュされているページの場合が多くあります。 |
![]() |
最初にアクセスされたページ | ||||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ホームページ | 2,046 | 49.90 | 18.22 | |
2 | キャッシュページ | 579 | 14.12 | 67.26 | |
3 | /index2.html | 401 | 9.78 | 37.10 | |
4 | /shikajaya.html | 234 | 5.71 | 63.35 | |
5 | /recipe.htm | 129 | 3.15 | 29.02 | |
6 | /menu.htm | 117 | 2.85 | 62.54 | |
7 | /tuisin.htm | 117 | 2.85 | 33.59 | |
8 | /access.html | 78 | 1.90 | 52.94 | |
9 | /yoyaku.htm | 70 | 1.71 | 56.59 | |
10 | /Emenu.html | 49 | 1.20 | 63.61 | |
合計 | 3,820 | -- | 484.21 |
![]() |
最後にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最後にアクセスしたページの情報です。 |
![]() |
最後にアクセスされたページ | |||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | /menu.htm | 751 | 18.32 | |
2 | ホームページ | 624 | 15.22 | |
3 | キャッシュページ | 579 | 14.12 | |
4 | /shikajaya.html | 394 | 9.61 | |
5 | /index2.html | 380 | 9.27 | |
6 | /access.html | 367 | 8.95 | |
7 | /tuisin.htm | 212 | 5.17 | |
8 | /yoyaku.htm | 199 | 4.85 | |
9 | /recipe.htm | 134 | 3.27 | |
10 | /thumb/shikatenshin.html | 75 | 1.83 | |
合計 | 3,715 | -- |
![]() |
1ページだけアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で1ページしかアクセスしなかったページの情報です。訪問者が最初にアクセスしたページから他のページにアクセスすることが無かったことを意味します。 |
![]() |
1ページだけアクセスされたページ | |||
ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | キャッシュページ | 579 | 26.16 | |
2 | ホームページ | 549 | 24.81 | |
3 | /index2.html | 190 | 8.59 | |
4 | /shikajaya.html | 147 | 6.64 | |
5 | /recipe.htm | 123 | 5.56 | |
6 | /tuisin.htm | 107 | 4.84 | |
7 | /menu.htm | 90 | 4.07 | |
8 | /access.html | 69 | 3.12 | |
9 | /yoyaku.htm | 61 | 2.76 | |
10 | /thumb/namayuba.html | 45 | 2.03 | |
合計 | 1,960 | -- |
![]() |
アクセスが多いディレクトリ アクセスが多いディレクトリの情報です。サイト内の活動的、もしくは活動的ではないディレクトリがわかります。 |
![]() |
アクセスが多いディレクトリ | |||||
ディレクトリ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | ヒット数 | ヒット数(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホームディレクトリ | 3,263 | 79.59 | 8,647 | 7.33 | |
2 | /image | 3,026 | 73.80 | 88,088 | 74.71 | |
3 | /thumb | 458 | 11.17 | 690 | 0.59 | |
4 | /new | 24 | 0.59 | 373 | 0.32 | |
5 | /new/renew25/photo | 23 | 0.56 | 32 | 0.03 | |
合計 | 6,794 | -- | 97,830 | -- |
![]() |
クライアントの詳細 訪問数、サイトの滞在時間、リクエスト数と転送バイト数についてクライアントの詳細を表します。 |
クライアントの詳細 | |||||||
クライアント名 | 日付 | 開始時間 | 終了時間 | 期間(秒) | リクエスト数 | 転送バイト数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183.60.244.37 | 11/01/13 | 18:14:31 | 18:15:23 | 52.00 | 339 | 106.69 |
11/07/13 | 10:8:40 | 10:9:2 | 62.00 | 322 | 101.44 | ||
2 | google-proxy-66-249-80-145.google.com | 11/09/13 | 23:23:51 | 23:23:52 | 1.00 | 40 | 0.29 |
11/22/13 | 23:43:49 | 23:43:50 | 1.00 | 28 | 0.28 | ||
11/23/13 | 22:56:49 | 22:56:50 | 1.00 | 28 | 10.98 | ||
11/27/13 | 21:40:8 | 21:47:49 | 469.00 | 29 | 2.38 | ||
11/06/13 | 20:9:14 | 20:9:14 | 0.00 | 22 | 197.99 | ||
3 | z172146.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 11/21/13 | 13:10:26 | 13:10:40 | 14.00 | 40 | 669.96 |
11/13/13 | 11:3:36 | 16:8:58 | 18,302.00 | 143 | 1,202.42 | ||
11/15/13 | 10:14:32 | 17:9:31 | 24,869.00 | 249 | 4,195.23 | ||
4 | crawl-66-249-74-135.googlebot.com | 11/07/13 | 23:59:32 | 23:59:32 | 0.00 | 1 | 0.29 |
11/29/13 | 7:10:29 | 23:55:23 | 60,294.00 | 6 | 85.38 | ||
11/06/13 | 5:13:7 | 21:9:22 | 57,362.00 | 21 | 253.45 | ||
11/17/13 | 4:51:3 | 4:51:3 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||
11/19/13 | 4:13:47 | 23:55:54 | 70,927.00 | 15 | 98.52 | ||
5 | fl1-125-198-78-158.kng.mesh.ad.jp | 11/30/13 | 20:43:8 | 21:24:14 | 2,474.00 | 348 | 7,993.75 |
6 | p5176-ipngn2701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 11/22/13 | 15:22:3 | 15:25:14 | 194.00 | 318 | 4,670.12 |
7 | p14055-ipngn2301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 11/22/13 | 23:36:42 | 23:37:45 | 63.00 | 46 | 661.47 |
11/23/13 | 23:25:24 | 23:29:0 | 216.00 | 50 | 457.33 | ||
11/19/13 | 21:54:55 | 21:56:18 | 83.00 | 53 | 482.22 | ||
11/17/13 | 0:56:16 | 19:1:53 | 65,087.00 | 154 | 1,596.03 | ||
8 | 203-114-249-2.cnc.jp | 11/16/13 | 19:28:39 | 19:28:49 | 10.00 | 40 | 433.28 |
11/04/13 | 17:3:7 | 17:3:33 | 86,396.00 | 67 | 567.89 | ||
11/10/13 | 9:50:12 | 22:53:34 | 47,002.00 | 137 | 1,807.36 | ||
11/23/13 | 7:5:32 | 7:5:43 | 1.00 | 56 | 467.39 | ||
9 | softbank126036080018.bbtec.net | 11/28/13 | 18:35:50 | 18:41:29 | 339.00 | 292 | 4,088.42 |
10 | i220-221-87-99.s05.a012.ap.plala.or.jp | 11/10/13 | 16:17:42 | 18:39:12 | 8,490.00 | 277 | 4,245.41 |
リクエストが多いペ−ジと組織 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジ に訪れる組織の訪問を示します。 |
![]() |
リクエストが多いペ−ジと組織 | |||||
ペ−ジ名 | 組織名 | 訪問数 | リクエスト数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホームページ | - | 36 | 36 | 83.44 | |
- | 30 | 30 | 71.52 | |||
- | 26 | 81 | 193.10 | |||
- | 18 | 63 | 150.19 | |||
- | 17 | 18 | 42.91 | |||
2 | /index2.html | - | 20 | 21 | 60.34 | |
- | 12 | 12 | 181.03 | |||
- | 8 | 8 | 0.00 | |||
- | 7 | 7 | 105.60 | |||
- | 6 | 6 | 90.52 | |||
3 | /menu.htm | - | 14 | 14 | 29.62 | |
- | 4 | 4 | 118.50 | |||
- | 4 | 5 | 118.50 | |||
- | 3 | 3 | 88.87 | |||
AU-NET | 3 | 3 | 88.87 | |||
4 | /shikajaya.html | - | 22 | 22 | 66.92 | |
- | 4 | 5 | 83.64 | |||
- | 4 | 7 | 117.10 | |||
- | 3 | 3 | 50.19 | |||
- | 2 | 2 | 0.00 | |||
5 | /access.html | - | 13 | 13 | 57.99 | |
- | 7 | 7 | 13.38 | |||
- | 3 | 3 | 13.38 | |||
- | 2 | 2 | 0.00 | |||
- | 2 | 2 | 4.46 |
リクエストが多いペ−ジとクライアント 貴方のサイトのアクセスが多いペ−ジに訪れる異なったクライアントの訪問を示します。 |
![]() |
リクエストが多いペ−ジとクライアント | |||||
ペ−ジ名 | クライアント名 | 訪問数 | リクエスト数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホームページ | crawl-66-249-74-135.googlebot.com | 36 | 36 | 83.44 | |
msnbot-65-55-213-70.search.msn.com | 30 | 30 | 71.52 | |||
37-115-188-149-broadband.kyivstar.net | 26 | 81 | 193.10 | |||
206.4.207.91.unknown.steephost.net | 18 | 63 | 150.19 | |||
google-proxy-66-249-80-145.google.com | 17 | 18 | 42.91 | |||
2 | /index2.html | crawl-66-249-74-135.googlebot.com | 20 | 21 | 60.34 | |
msnbot-65-55-213-70.search.msn.com | 12 | 12 | 181.03 | |||
users035.phy.lolipop.jp | 8 | 8 | 0.00 | |||
113x33x116x170.ap113.ftth.ucom.ne.jp | 7 | 7 | 105.60 | |||
google-proxy-66-249-80-145.google.com | 7 | 7 | 105.60 | |||
3 | /menu.htm | crawl-66-249-74-135.googlebot.com | 14 | 14 | 29.62 | |
p14055-ipngn2301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 4 | 4 | 118.50 | |||
p626864.ykhmac00.ap.so-net.ne.jp | 4 | 4 | 118.50 | |||
z172146.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 4 | 5 | 118.50 | |||
202.237.183.253 | 3 | 3 | 88.87 | |||
4 | /shikajaya.html | crawl-66-249-74-135.googlebot.com | 22 | 22 | 66.92 | |
112.136.39.205.er.eaccess.ne.jp | 4 | 7 | 117.10 | |||
p040.net059086052.tokai.or.jp | 4 | 5 | 83.64 | |||
202.237.183.253 | 3 | 3 | 50.19 | |||
36-2-182-179.kanagawa.fdn.vectant.ne.jp | 3 | 3 | 50.19 | |||
5 | /access.html | gw.ucri.jgn-x.jp | 13 | 13 | 57.99 | |
crawl-66-249-74-135.googlebot.com | 7 | 7 | 13.38 | |||
203-114-249-2.cnc.jp | 3 | 3 | 13.38 | |||
p14055-ipngn2301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 3 | 3 | 13.38 | |||
softbank126065199243.bbtec.net | 3 | 3 | 13.38 |
サイトの参照経路 訪問者のアクセスパターンです。訪問者がサイトを参照するときの、多いページの参照順がわかります。 |
![]() |
サイトの参照経路 | |||
パス | 訪問数 | 訪問数(%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | キャッシュページ | 579 | 14.12 | |
2 | ホームページ | 549 | 13.39 | |
3 | ホームページ /index2.html /menu.htm |
385 | 9.39 | |
4 | /index2.html |
190 | 4.63 | |
5 | ホームページ /index2.html |
151 | 3.68 | |
6 | /shikajaya.html |
147 | 3.59 | |
7 | /recipe.htm |
123 | 3.00 | |
8 | /tuisin.htm |
107 | 2.61 | |
9 | /menu.htm |
90 | 2.20 | |
10 | ホームページ /index2.html /shikajaya.html |
76 | 1.85 | |
合計 | 2,397 | -- |
ダウンロードが多いファイルタイプ ファイルタイプ別のダウンロード情報です。 |
![]() |
ダウンロードが多いファイルタイプ | |||
ファイルタイプ | ダウンロード数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | .gif | 44,592 | 654,658.64 | |
2 | .jpg | 37,193 | 831,195.45 | |
3 | .css | 5,542 | 2,622.81 | |
4 | .html | 4,367 | 52,252.49 | |
5 | デフォルトページ | 2,572 | 9,536.68 | |
6 | .htm | 2,432 | 112,479.37 | |
7 | .swf | 1,131 | 59,596.37 | |
8 | .htm#dengaku | 1 | 93.19 | |
合計 | 97,830 | 1,722,434.99 |
![]() |
アクセスの多いクライアントとペ−ジ ウェブサイトへのアクセスが多いクライアントについての情報を提供します。又、訪問したペ−ジ、訪問数、リクエスト数と転送バイト数の情報も提供します。 |
![]() |
アクセスの多いクライアントとペ−ジ | |||||
クライアント名 | ペ−ジ名 | リクエスト数 | 訪問数 | 転送バイト数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | crawl-66-249-74-135.googlebot.com | ホームページ | 36 | 36 | 83.44 | |
/shikajaya.html | 22 | 22 | 66.92 | |||
/index2.html | 20 | 21 | 60.34 | |||
/tuisin.htm | 20 | 20 | 152.87 | |||
/thumb/namayuba.html | 18 | 18 | 2.22 | |||
2 | msnbot-65-55-213-70.search.msn.com | ホームページ | 30 | 30 | 71.52 | |
/index2.html | 12 | 12 | 181.03 | |||
/robots.txt | 0 | 0 | 8.21 | |||
3 | google-proxy-66-249-80-145.google.com | ホームページ | 17 | 18 | 42.91 | |
/index2.html | 7 | 7 | 105.60 | |||
/recipe.htm | 7 | 8 | 745.50 | |||
/menu.htm | 2 | 2 | 59.25 | |||
/tuisin.htm | 2 | 2 | 305.75 | |||
4 | ganymede.kddilabs.jp | /access.html | 2 | 2 | 8.92 | |
/Emenu.html | 2 | 2 | 114.62 | |||
/index2.html | 2 | 2 | 30.17 | |||
/menu.htm | 2 | 2 | 59.25 | |||
/recipe.htm | 2 | 2 | 186.38 | |||
5 | 122x214x161x157.ap122.ftth.ucom.ne.jp | /yoyaku.htm | 30 | 30 | 0.00 | |
6 | rate-limited-proxy-209-85-238-135.google.com | ホームページ | 3 | 3 | 7.15 | |
/access.html | 2 | 2 | 4.46 | |||
/index2.html | 2 | 2 | 30.17 | |||
/menu.htm | 2 | 2 | 0.00 | |||
/shikajaya.html | 2 | 2 | 16.73 | |||
7 | 37-115-188-149-broadband.kyivstar.net | ホームページ | 26 | 81 | 193.10 | |
8 | z172146.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | /index2.html | 5 | 7 | 75.43 | |
/menu.htm | 4 | 5 | 118.50 | |||
ホームページ | 4 | 4 | 9.54 | |||
/shikajaya.html | 3 | 3 | 50.19 | |||
/thumb/shikakaiseki.html | 3 | 3 | 10.27 | |||
9 | gw.ucri.jgn-x.jp | /access.html | 13 | 13 | 57.99 | |
ホームページ | 11 | 11 | 26.22 | |||
/robots.txt | 0 | 0 | 11.04 | |||
10 | p14055-ipngn2301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | /index2.html | 6 | 6 | 90.52 | |
ホームページ | 5 | 5 | 11.92 | |||
/menu.htm | 4 | 4 | 118.50 | |||
/access.html | 3 | 3 | 13.38 | |||
/shikajaya.html | 2 | 2 | 33.46 |
滞在時間が長いページ ページの参照時間の情報です。参照時間が長いページは、訪問者が興味を持ったページだと考えることができます。 |
![]() |
滞在時間が長いページ | ||
ページ名 | 平均滞在時間(秒) | ||
---|---|---|---|
1 | /new/renew25/photo/photo3.html | 523.67 | |
2 | /index2 | 410.67 | |
3 | /new/renew25/photo/photo2 | 231.17 | |
4 | /new/test | 194.00 | |
5 | /new/tuisin | 117.87 | |
6 | /thumb/namayuba.html | 103.25 | |
7 | /thumb/hiyayakko.html | 101.96 | |
8 | /thumb/yubatohu.html | 81.32 | |
9 | /thumb/misozuke.html | 75.34 | |
10 | /access.html | 63.40 | |
合計 | 1,902.64 |
時間別の統計 時間帯ごとのヒット状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
![]() |
時間別の統計 | |||
時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 4,722 | 92,902.44 | |
2 | 01:00 | 1,986 | 40,202.74 | |
3 | 02:00 | 1,147 | 19,438.34 | |
4 | 03:00 | 646 | 12,673.66 | |
5 | 04:00 | 375 | 8,684.05 | |
6 | 05:00 | 714 | 12,902.58 | |
7 | 06:00 | 1,106 | 17,634.85 | |
8 | 07:00 | 1,450 | 26,530.98 | |
9 | 08:00 | 1,957 | 34,181.87 | |
10 | 09:00 | 3,697 | 62,792.20 | |
11 | 10:00 | 4,761 | 75,793.15 | |
12 | 11:00 | 5,351 | 87,739.84 | |
13 | 12:00 | 7,618 | 133,180.70 | |
14 | 13:00 | 6,304 | 103,904.10 | |
15 | 14:00 | 4,355 | 76,950.43 | |
16 | 15:00 | 5,955 | 98,285.68 | |
17 | 16:00 | 5,878 | 106,321.34 | |
18 | 17:00 | 6,566 | 116,143.52 | |
19 | 18:00 | 5,678 | 103,832.51 | |
20 | 19:00 | 3,732 | 65,515.86 | |
21 | 20:00 | 5,770 | 113,507.44 | |
22 | 21:00 | 6,139 | 98,542.70 | |
23 | 22:00 | 6,463 | 111,895.46 | |
24 | 23:00 | 5,460 | 102,878.55 | |
合計 | 97,830 | 1,722,434.99 |
![]() |
曜日別の統計 曜日ごとのヒット状況です。サイトのトラフィックが高い曜日がわかります。 |
![]() |
曜日別の統計 | |||
曜日 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 13,200 | 240,628.23 | |
2 | 月曜日 | 14,259 | 240,873.29 | |
3 | 火曜日 | 11,481 | 199,937.32 | |
4 | 水曜日 | 12,605 | 232,715.55 | |
5 | 木曜日 | 11,409 | 200,893.56 | |
6 | 金曜日 | 16,207 | 287,739.73 | |
7 | 土曜日 | 18,669 | 319,647.31 | |
合計 | 97,830 | 1,722,434.99 |
時間と日の平均ヒット数 1時間あたりと1日あたりの平均ヒット数です。サイトのロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
時間と日の平均ヒット数 | ||
1時間あたりのヒット数 | 1日あたりのヒット数 | |
---|---|---|
1 | 163.75 | 3,930.07 |
1日でアクセスが多い時間 1日の中で最もアクセスが多い時間帯の情報です。サイトのピークロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
1日でアクセスが多い時間 | ||||
日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|
1 | 11/15/13 | 12:00 | 726 | 11,756.90 |
2 | 11/23/13 | 18:00 | 608 | 10,024.16 |
3 | 11/14/13 | 23:00 | 572 | 11,650.45 |
4 | 11/02/13 | 09:00 | 514 | 6,918.58 |
5 | 11/10/13 | 22:00 | 487 | 8,972.18 |
6 | 11/03/13 | 16:00 | 486 | 10,742.27 |
7 | 11/17/13 | 17:00 | 468 | 7,221.42 |
8 | 11/22/13 | 15:00 | 454 | 6,508.33 |
9 | 11/25/13 | 12:00 | 446 | 8,201.99 |
10 | 11/13/13 | 17:00 | 443 | 8,624.17 |
合計 | 5,204 | 90,620.46 |
1日でアクセスが少ない時間 1日の中で最もアクセスが少ない時間帯の情報です。サイトのメンテナンスを計画したり、帯域幅のスケジュールを行う際の参考になります。 |
1日でアクセスが少ない時間 | ||||
日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|
1 | 11/04/13 | 03:00 | 1 | 0.00 |
2 | 11/05/13 | 03:00 | 1 | 0.00 |
3 | 11/05/13 | 04:00 | 1 | 110.13 |
4 | 11/07/13 | 05:00 | 1 | 20.88 |
5 | 11/07/13 | 14:00 | 1 | 1.31 |
6 | 11/08/13 | 05:00 | 1 | 152.87 |
7 | 11/13/13 | 04:00 | 1 | 0.00 |
8 | 11/17/13 | 05:00 | 1 | 0.00 |
9 | 11/18/13 | 02:00 | 1 | 3.42 |
10 | 11/19/13 | 05:00 | 1 | 0.00 |
合計 | 10 | 288.62 |
アクセスが多い日 アクセスが多かった日の情報です。サイトのヒットが多かった日がいつかがわかります。 |
アクセスが多い日 | |||
日 | 曜日 | ヒット数 | |
---|---|---|---|
1 | 11/15/13 | 金曜日 | 5,294 |
合計 | 5,294 |
アクセスが少ない日 アクセスが少なかった日の情報です。サイトのヒットが低かった日がいつかがわかります。 |
アクセスが少ない日 | |||
日 | 曜日 | ヒット数 | |
---|---|---|---|
1 | 11/24/13 | 日曜日 | 1,968 |
合計 | 1,968 |
平日の平均ヒット数 平日(月曜から金曜)のトラフィックレベルとパターンの情報です。 |
平日の平均ヒット数 | ||||
曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 14,259 | 4 | 3,564.75 |
2 | 火曜日 | 11,481 | 4 | 2,870.25 |
3 | 水曜日 | 12,605 | 4 | 3,151.25 |
4 | 木曜日 | 11,409 | 4 | 2,852.25 |
5 | 金曜日 | 16,207 | 5 | 3,241.40 |
合計 | 65,961 | 15,679.90 |
平日の平均訪問数 平日(月曜から金曜)の平均訪問者数の情報です。 |
![]() |
平日の平均訪問数 | ||||
曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 560 | 4 | 140.00 | |
2 | 火曜日 | 512 | 4 | 128.00 | |
3 | 水曜日 | 561 | 4 | 140.25 | |
4 | 木曜日 | 516 | 4 | 129.00 | |
5 | 金曜日 | 650 | 5 | 130.00 | |
合計 | 2,799 | 667.25 |
週末の平均ヒット数 週末(土日)の平均ヒット数の情報です。 |
週末の平均ヒット数 | ||||
曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 13,200 | 4 | 3,300.00 |
2 | 土曜日 | 18,669 | 5 | 3,733.80 |
合計 | 31,869 | 7,033.80 |
週末の平均訪問数 週末(土日)の平均訪問者数の情報です。 |
週末の平均訪問数 | ||||
曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | 553 | 4 | 138.25 |
2 | 土曜日 | 748 | 5 | 149.60 |
合計 | 1,301 | 287.85 |
日別のアクティビティ アクセスが多かった日の情報です。サイトのトラフィックが高かった日がいつかがわかります。 |
日別のアクティビティ | ||||||
日 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/15/13 | 5,294 | 4.49 | 186 | 4.54 | 98,943.88 |
2 | 11/16/13 | 4,297 | 3.64 | 211 | 5.15 | 75,772.06 |
3 | 11/17/13 | 4,069 | 3.45 | 141 | 3.44 | 73,849.70 |
4 | 11/23/13 | 4,041 | 3.43 | 157 | 3.83 | 67,898.45 |
5 | 11/02/13 | 4,023 | 3.41 | 154 | 3.76 | 68,891.48 |
6 | 11/04/13 | 4,023 | 3.41 | 155 | 3.78 | 61,321.56 |
7 | 11/10/13 | 3,898 | 3.31 | 164 | 4.00 | 69,448.56 |
8 | 11/11/13 | 3,728 | 3.16 | 168 | 4.10 | 67,584.89 |
9 | 11/13/13 | 3,634 | 3.08 | 166 | 4.05 | 66,437.90 |
10 | 11/12/13 | 3,541 | 3.00 | 165 | 4.02 | 63,558.39 |
合計 | 40,548 | 34.39 | 1,667 | -- | 713,706.88 |
![]() |
時間別のアクティビティ 時間帯ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
時間別のアクティビティ | ||||||
時間 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 総転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 4,722 | 4.01 | 169 | 4.12 | 92,902.44 |
2 | 01:00 | 1,986 | 1.68 | 107 | 2.61 | 40,202.74 |
3 | 02:00 | 1,147 | 0.97 | 73 | 1.78 | 19,438.34 |
4 | 03:00 | 646 | 0.55 | 92 | 2.24 | 12,673.66 |
5 | 04:00 | 375 | 0.32 | 76 | 1.85 | 8,684.05 |
6 | 05:00 | 714 | 0.61 | 63 | 1.54 | 12,902.58 |
7 | 06:00 | 1,106 | 0.94 | 119 | 2.90 | 17,634.85 |
8 | 07:00 | 1,450 | 1.23 | 96 | 2.34 | 26,530.98 |
9 | 08:00 | 1,957 | 1.66 | 97 | 2.37 | 34,181.87 |
10 | 09:00 | 3,697 | 3.14 | 152 | 3.71 | 62,792.20 |
11 | 10:00 | 4,761 | 4.04 | 209 | 5.10 | 75,793.15 |
12 | 11:00 | 5,351 | 4.54 | 217 | 5.29 | 87,739.84 |
13 | 12:00 | 7,618 | 6.46 | 284 | 6.93 | 133,180.70 |
14 | 13:00 | 6,304 | 5.35 | 216 | 5.27 | 103,904.10 |
15 | 14:00 | 4,355 | 3.69 | 203 | 4.95 | 76,950.43 |
16 | 15:00 | 5,955 | 5.05 | 191 | 4.66 | 98,285.68 |
17 | 16:00 | 5,878 | 4.99 | 213 | 5.20 | 106,321.34 |
18 | 17:00 | 6,566 | 5.57 | 229 | 5.59 | 116,143.52 |
19 | 18:00 | 5,678 | 4.82 | 254 | 6.20 | 103,832.51 |
20 | 19:00 | 3,732 | 3.17 | 144 | 3.51 | 65,515.86 |
21 | 20:00 | 5,770 | 4.89 | 215 | 5.24 | 113,507.44 |
22 | 21:00 | 6,139 | 5.21 | 248 | 6.05 | 98,542.70 |
23 | 22:00 | 6,463 | 5.48 | 235 | 5.73 | 111,895.46 |
24 | 23:00 | 5,460 | 4.63 | 198 | 4.83 | 102,878.55 |
合計 | 97,830 | 82.98 | 4,100 | -- | 1,722,434.99 |
![]() |
曜日別のアクティビティ 曜日ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての曜日をリストします。 |
曜日別のアクティビティ | ||||||
曜日 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土曜日 | 18,669 | 15.83 | 748 | 18.24 | 319,647.31 |
