「かんしょう」で、音楽・効果音・ボイス・まんざいデモの確認ができます。
表1は、ゲームモードの概要です。
表2は、ゲームモードの流れです。
表3は、鑑賞項目説明です。
表4は、「おんがく」の変更項目説目です。
表5は、「ボイス」のキャラ順番です。
表6は、「ボイス」のサブ変更項目説明です。
表7は、「まんざいデモ」の変更項目・サブ変更項目の組み合わせです。
おぷしょん | 「せってい」「かんしょう」などゲーム設定変更・サウンド等の鑑賞ができるモードを選択できます。 | ||
---|---|---|---|
かんしょう | サウンドやまんざいデモが鑑賞可能です。 |
@ | オープニング後の画面から「おぷしょん」を選択。 |
---|---|
A | 「かんしょう」を選択。 |
B | 上下ボタンで鑑賞項目を選択、左右で設定内容を変更する。Aボタンで確定。 |
鑑賞項目 | 変更項目 | サブ変更項目 |
---|---|---|
おんがく | 「No.1」〜「No.38」 | |
こうかおん | 「No.1」〜「No.55」 | |
ボイス | 各キャラ | 「No.1」〜「No.65」 |
デモ | 「プロローグ」 「第1話」〜「最終話」 「まくあいデモ」 「エピローグ」 |
各キャラ、「勝利デモ」 |
ぷよぷよのうた |
No.1 | タイトル |
---|---|
No.2 | オープニング |
No.3 | メニュー |
No.4 | がっこうモード |
No.5 | 漫才デモ1 |
No.6 | 漫才デモ2 |
No.7 | ストーリー選択 |
No.8 | 第1話〜第3話 |
No.9 | 第4話、第5話 |
No.10 | 第6話〜第8話 |
No.11 | 第9話、第10話 |
No.12 | 第11話〜第13話 |
No.13 | 第14話〜第16話 |
No.14 | 第17話、第20話 |
No.15 | 第18話、第19話 |
No.16 | 第21話 |
No.17 | 最終話 |
No.18 | みんなで対戦!朝まで |
No.19 | へっぽこ魔王最強伝説 |
No.20 | 紅き叫びの波動! |
No.21 | REQUEST from PUYOPUYO |
No.22 | LAST from PUYOPUYO2 |
No.23 | 時空を超えて久しぶり! |
No.24 | だいへんしん時BGM |
No.25 | 幕間デモ1 |
No.26 | 幕間デモ2 |
No.27 | や・ば・い・で・す(ピンチ時BGM) |
No.28 | フィーバー中BGM・とことんたいせんBGM |
No.29 | コンティニューする? |
No.30 | ゲームオーバー! |
No.31 | WINやったー! |
No.32 | 第○幕クリア時 |
No.33 | ダークアルル |
No.34 | 最終話勝利デモ |
No.35 | エピローグ |
No.36 | 第21話 |
No.37 | がっこうメニュー |
No.38 | とこぷよ時 |
「ぷよぷよ7@2ch Wiki」(外部リンクを参照)からの引用です。
時間ができたら一つ一つチェックします。
あんどうりんご |
アミティ |
シグ |
ラフィーナ |
クルーク |
レムレス |
フェーリ |
ささきまぐろ |
りすくませんぱい |
アルル |
ダークアルル |
カーバンクル |
スケルトンT |
すけとうだら |
ドラコケンタウロス |
シェゾ |
ルルー |
サタン |
エコロ |
表5は、「ボイス」だけでなく、説明書・ゲーム中で採用されているキャラクターの順番です。
ゲーム中では、「あんどうりんご」は「りんご」、「ささきまぐろ」は「まぐろ」と記載しています。
余談ですが、右脳式ぷよぷよルームでキャラを並べる場合は、「あいうえお順」としています。
No.1 | 通常ボイス1(通常) |
---|---|
No.2 | 通常ボイス2(通常) |
No.3 | 通常ボイス3(通常) |
No.4 | 通常ボイス4(通常) |
No.5 | 通常ボイス5(通常) |
No.6 | フィニッシュボイス1(通常) |
No.7 | フィニッシュボイス2(通常) |
No.8 | フィニッシュボイス3(通常) |
No.9 | フィニッシュボイス4(通常) |
No.10 | フィニッシュボイス5(通常) |
No.11 | フィーバー突入 |
No.12 | キャラ選択 |
No.13 | 変身突入 |
No.14 | ダメージ小 |
No.15 | ダメージ大 |
No.16 | 勝ち台詞 |
No.17 | 負け台詞 |
No.18 | フィーバー成功 |
No.19 | フィーバー失敗 |
No.20 | 通常ボイス1(でか) |
No.21 | 通常ボイス2(でか) |
No.22 | 通常ボイス3(でか) |
No.23 | 通常ボイス4(でか) |
No.24 | 通常ボイス5(でか) |
No.25 | フィニッシュボイス1(でか) |
No.26 | フィニッシュボイス2(でか) |
No.27 | フィニッシュボイス3(でか) |
No.28 | フィニッシュボイス4(でか) |
No.29 | フィニッシュボイス5(でか) |
No.30 | でかぷよ突入 |
No.31 | カウントボイス1(でか) |
No.32 | カウントボイス2(でか) |
No.33 | カウントボイス3(でか) |
No.34 | カウントボイス4(でか) |
No.35 | カウントボイス5(でか) |
No.36 | カウントボイス6(でか) |
No.37 | カウントボイス7(でか) |
No.38 | カウントボイス8(でか) |
No.39 | カウントボイス9(でか) |
No.40 | カウントボイス10(でか) |
No.41 | でかフィニッシュボイス1 |
No.42 | でかフィニッシュボイス2 |
No.43 | 通常ボイス1(ちび) |
No.44 | 通常ボイス2(ちび) |
No.45 | 通常ボイス3(ちび) |
No.46 | 通常ボイス4(ちび) |
No.47 | 通常ボイス5(ちび) |
No.48 | フィニッシュボイス1(ちび) |
No.49 | フィニッシュボイス2(ちび) |
No.50 | フィニッシュボイス3(ちび) |
No.51 | フィニッシュボイス4(ちび) |
No.52 | フィニッシュボイス5(ちび) |
No.53 | ちびぷよ突入 |
No.54 | カウントボイス1(ちび) |
No.55 | カウントボイス2(ちび) |
No.56 | カウントボイス3(ちび) |
No.57 | カウントボイス4(ちび) |
No.58 | カウントボイス5(ちび) |
No.59 | カウントボイス6(ちび) |
No.60 | カウントボイス7(ちび) |
No.61 | カウントボイス8(ちび) |
No.62 | カウントボイス9(ちび) |
No.63 | カウントボイス10(ちび) |
No.64 | ちびフィニッシュボイス1 |
No.65 | ちびフィニッシュボイス2 |
各キャラの連鎖ボイスについては、第2章:キャラクター(ぷよ7)→「DS版ぷよぷよ7 : 各キャラ解説」の各ページを参照ください。
表7プロローグ | あんどうりんご |
---|---|
第1話 | あんどうりんご、勝利デモ |
第2話 | あんどうりんご、勝利デモ |
第3話 | あんどうりんご、シグ、勝利デモ |
第4話 | あんどうりんご、シグ、勝利デモ |
第5話 | あんどうりんご、シグ、ラフィーナ、勝利デモ |
まくあいデモ1 | あんどうりんご |
第6話 | あんどうりんご、勝利デモ |
第7話 | あんどうりんご、アミティ、勝利デモ |
第8話 | あんどうりんご、アミティ、勝利デモ |
第9話 | あんどうりんご、アミティ、レムレス、勝利デモ |
第10話 | あんどうりんご、アミティ、レムレス、勝利デモ |
まくあいデモ2 | あんどうりんご |
第11話 | あんどうりんご、アミティ、勝利デモ |
第12話 | あんどうりんご、アミティ、勝利デモ |
第13話 | あんどうりんご、アミティ、勝利デモ |
第14話 | あんどうりんご、アミティ、すけとうだら、勝利デモ |
第15話 | あんどうりんご、アミティ、すけとうだら、勝利デモ |
第16話 | あんどうりんご、アミティ、すけとうだら、勝利デモ |
第17話 | あんどうりんご、アミティ、すけとうだら、勝利デモ |
まくあいデモ3 | あんどうりんご |
第18話 | あんどうりんご、サタン、勝利デモ |
第19話 | あんどうりんご、サタン、ささきまぐろ、勝利デモ |
まくあいデモ4 | あんどうりんご |
第20話 | あんどうりんご、サタン、勝利デモ |
第21話 | あんどうりんご、勝利デモ |
まくあいデモ5 | あんどうりんご、勝利デモ |
最終話 | 全員集合、勝利デモ |
エピローグ | あんどうりんご |
ゲーム中では、「あんどうりんご」は「りんご」、「ささきまぐろ」は「まぐろ」と記載しています。