Home → 第2章:キャラクター(ぷよ7) → COM同士対戦(DS版ぷよ7)
  COM同士(強化OFF)対戦総括データ(DS版ぷよ7)


COM同士(強化OFF)対戦総括データ

表1〜表8は、各対戦ルールごとの各キャラの対戦結果(1P側・2P側・合計の試合数・勝ち数・勝率・順位)です。
表9は、全ての対戦ルールを合計した各キャラの対戦結果(1P側・2P側・合計の試合数・勝ち数・勝率・順位)です。

各対戦ルールで、上位グループの順位には黄色、下位グループの順位には薄水色をつけています。

キャラ毎のアルゴリズム的特性(組ぷよの落とし方、高速落下の位置等)が出ているため、比較的強弱がはっきりしています。

<圧倒的に強いキャラ>
サタン
<強いキャラ>
ルルー、レムレス、カーバンクル、シェゾ、ささきまぐろ
<少し強いキャラ>
エコロ、クルーク
<少し弱いキャラ>
ラフィーナ、シグ
<弱いキャラ>
すけとうだら、ダークアルル、アルル、フェーリ、あんどうりんご、りすくませんぱい
<圧倒的に弱いキャラ>
アミティ、スケルトンT、ドラコケンタウロス

表1:だいへんしん(でかvsでか)
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 42 5 11.9 19 40 3 7.5 19 82 8 9.8 19
アルル 43 15 34.9 14 41 13 31.7 14 84 28 33.3 14
あんどうりんご 42 1228.6 15 40 12 30.0 15 82 24 29.3 15
エコロ 41 25 61.0 7 42 24 57.1 8 83 49 59.0 7
カーバンクル 41 36 87.8 2 39 34 87.2 3 80 70 87.5 2
クルーク 40 20 50.0 8 42 21 50.0 11 82 41 50.0 9
ささきまぐろ 41 31 75.6 5 38 28 73.7 6 79 59 74.7 6
サタン 38 38 100.0 1 40 36 90.0 1 78 74 94.9 1
シェゾ 40 32 80.0 3 40 31 77.5 5 80 63 78.8 4
シグ 44 19 43.2 10 44 23 52.3 10 88 42 47.7 11
すけとうだら 41 20 48.8 9 41 24 58.5 7 82 44 53.7 8
スケルトンT 40 6 15.0 17 42 8 19.0 17 82 14 17.1 17
ダークアルル 43 16 37.2 13 43 17 39.5 12 86 33 38.4 12
ドラコケンタウロス 40 6 15.0 17 40 5 12.5 18 80 11 13.8 18
フェーリ 42 16 38.1 12 43 16 37.2 13 85 32 37.6 13
ラフィーナ 41 16 39.0 11 42 24 57.1 8 83 40 48.2 10
りすくませんぱい 42 11 26.2 16 42 9 21.4 16 84 20 23.8 16
ルルー 39 31 79.5 4 40 35 87.5 2 79 66 83.5 3
レムレス 38 28 73.7 6 39 32 82.1 4 77 60 77.9 5
合計 778 383 49.2 778 395 50.8 1556 778 50.0

表1は、全体傾向と同じです。

表2:だいへんしん(ちびvsちび)
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 44 12 27.3 16 43 7 16.3 18 87 19 21.8 17
アルル 43 16 37.2 14 45 20 44.4 10 88 36 40.9 12
あんどうりんご 42 11 26.2 17 45 19 42.2 13 87 30 34.5 16
エコロ 43 25 58.1 7 40 25 62.5 7 83 50 60.2 7
カーバンクル 42 34 81.0 4 42 34 81.0 2 84 68 81.0 4
クルーク 42 17 40.5 12 45 19 42.2 13 87 36 41.4 11
ささきまぐろ 39 28 71.8 6 41 32 78.0 3 80 60 75.0 5
サタン 39 38 97.4 1 40 34 85.0 1 79 72 91.1 1
シェゾ 43 31 72.1 5 41 32 78.0 3 84 63 75.0 5
シグ 43 15 34.9 15 43 19 44.2 11 86 34 39.5 13
すけとうだら 41 17 41.5 10 42 18 42.9 12 83 35 42.2 9
スケルトンT 43 8 18.6 18 40 9 22.5 17 83 17 20.5 18
ダークアルル 44 18 40.9 11 45 14 31.1 15 89 32 36.0 14
ドラコケンタウロス 40 6 15.0 19 38 0 0.0 19 78 6 7.7 19
フェーリ 42 16 38.1 13 42 19 45.2 9 84 35 41.7 10
ラフィーナ 44 21 47.7 8 40 20 50.0 8 84 41 48.8 8
りすくませんぱい 42 18 42.9 9 44 12 27.3 16 86 30 34.9 15
ルルー 41 36 87.8 2 40 30 75.0 6 81 66 81.5 2
レムレス 42 36 85.7 3 43 33 76.7 5 85 69 81.2 3
合計 799 403 50.4 799 396 49.6 1598 799 50.0

表2は、全体傾向と同じです。

表3:だいへんしん(でかvsちび)
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 38 2 5.3 17 44 17 38.6 17 82 19 23.2 17
アルル 45 10 22.2 10 40 22 55.0 15 85 32 37.6 13
あんどうりんご 42 7 16.7 13 41 25 61.0 12 83 32 38.6 12
エコロ 45 19 42.2 7 44 33 75.0 7 89 52 58.4 7
カーバンクル 42 29 69.0 3 38 38 100.0 1 80 67 83.8 1
クルーク 43 16 37.2 8 42 27 64.3 11 85 43 50.6 8
ささきまぐろ 40 29 72.5 1 39 36 92.3 3 79 65 82.3 2
サタン 39 27 69.2 2 40 38 95.0 2 79 65 82.3 2
シェゾ 40 24 60.0 6 39 35 89.7 5 79 59 74.7 6
シグ 41 11 26.8 9 40 29 72.5 8 81 40 49.4 9
すけとうだら 41 4 9.8 16 40 26 65.0 10 81 30 37.0 14
スケルトンT 39 1 2.6 18 41 12 29.3 18 80 13 16.3 18
ダークアルル 39 6 15.4 14 41 23 56.1 14 80 29 36.3 15
ドラコケンタウロス 38 0 0.0 19 41 11 26.8 19 79 11 13.9 19
フェーリ 40 8 20.0 12 43 26 60.5 13 83 34 41.0 11
ラフィーナ 42 921.4 11 41 27 65.9 9 83 36 43.4 10
りすくませんぱい 40 5 12.5 15 45 20 44.4 16 85 25 29.4 16
ルルー 41 27 65.9 4 40 35 87.5 6 81 62 76.5 5
レムレス 43 28 65.1 5 39 36 92.3 3 82 64 78.0 4
合計 778 262 33.7 778 516 66.3 1556 778 50.0

表3で、「ちびぷよ」が「でかぷよ」に比べ勝率が高いことがわかります。

表4:だいへんしん(ちびvsでか)
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 41 16 39.0 18 38 0 0.0 19 79 16 20.3 18
アルル 41 22 53.7 14 40 8 20.0 12 81 30 37.0 14
あんどうりんご 45 29 64.4 10 41 4 9.8 15 86 33 38.4 13
エコロ 41 31 75.6 7 44 22 50.0 7 85 53 62.4 7
カーバンクル 41 38 92.7 1 42 26 61.9 5 83 64 77.1 4
クルーク 42 31 73.8 8 43 20 46.5 8 85 51 60.0 8
ささきまぐろ 40 37 92.5 2 45 23 51.1 6 85 60 70.6 6
サタン 40 37 92.5 2 43 35 81.4 1 83 72 86.7 1
シェゾ 41 32 78.0 6 39 25 64.1 4 80 57 71.3 5
シグ 41 25 61.0 12 42 11 26.2 9 83 36 43.4 9
すけとうだら 42 26 61.9 11 38 8 21.1 11 80 34 42.5 10
スケルトンT 42 18 42.9 16 39 3 7.7 17 81 21 25.9 16
ダークアルル 40 20 50.0 15 40 6 15.0 13 80 26 32.5 15
ドラコケンタウロス 39 11 28.2 19 39 2 5.1 18 78 13 16.7 19
フェーリ 40 26 65.0 9 43 6 14.0 14 83 32 38.6 12
ラフィーナ 44 24 54.5 13 42 11 26.2 9 86 35 40.7 11
りすくませんぱい 43 18 41.9 17 42 4 9.5 16 85 22 25.9 17
ルルー 40 37 92.5 2 41 27 65.9 3 81 64 79.0 2
レムレス 40 33 82.5 5 42 31 73.8 2 82 64 78.0 3
合計 783 511 65.3 783 272 34.7 1566 783 50.0

表4で、表3同様に「ちびぷよ」が「でかぷよ」に比べ勝率が高いことがわかります。

表5:ぷよぷよ通
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 41 8 19.5 18 43 7 16.3 17 84 15 17.9 17
アルル 42 16 38.1 12 40 18 45.0 11 82 34 41.5 12
あんどうりんご 42 12 28.6 15 40 12 30.0 14 82 24 29.3 15
エコロ 40 28 70.0 6 41 24 58.5 7 81 52 64.2 7
カーバンクル 39 27 69.2 7 39 28 71.8 6 78 55 70.5 6
クルーク 43 21 48.8 10 44 23 52.3 8 87 44 50.6 8
ささきまぐろ 38 34 89.5 2 40 31 77.5 5 78 65 83.3 3
サタン 41 38 92.7 1 39 36 92.3 1 80 74 92.5 1
シェゾ 40 31 77.5 5 42 33 78.6 4 82 64 78.0 5
シグ 41 22 53.7 8 40 17 42.5 12 81 39 48.1 11
すけとうだら 42 16 38.1 12 44 15 34.1 13 86 31 36.0 13
スケルトンT 39 3 7.7 19 39 3 7.7 18 78 6 7.7 19
ダークアルル 43 21 48.8 10 40 19 47.5 9 83 40 48.2 9
ドラコケンタウロス 42 10 23.8 16 41 3 7.3 19 83 13 15.7 18
フェーリ 44 15 34.1 14 40 12 30.0 14 84 27 32.1 14
ラフィーナ 40 20 50.0 9 43 20 46.5 10 83 40 48.2 9
りすくませんぱい 39 9 23.1 17 44 11 25.0 16 83 20 24.1 16
ルルー 42 35 83.3 3 40 34 85.0 2 82 69 84.1 2
レムレス 41 33 80.5 4 40 34 85.0 2 81 67 82.7 4
合計 779 399 51.2 779 380 48.8 1558 779 50.0

表5は、全体傾向と同じです。

表6:ぷよぷよフィーバー
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 40 3 7.5 19 41 7 17.1 18 81 10 12.3 19
アルル 45 14 31.1 16 44 13 29.5 16 89 27 30.3 16
あんどうりんご 43 17 39.5 12 43 18 41.9 12 86 35 40.7 12
エコロ 42 25 59.5 7 42 26 61.9 7 84 51 60.7 7
カーバンクル 40 34 85.0 1 41 38 92.7 2 81 72 88.9 1
クルーク 44 20 45.5 8 41 18 43.9 10 85 38 44.7 9
ささきまぐろ 43 34 79.1 6 41 27 65.9 6 84 61 72.6 6
サタン 39 32 82.1 3 40 37 92.5 3 79 69 87.3 2
シェゾ 39 31 79.5 5 41 31 75.6 4 80 62 77.5 5
シグ 45 18 40.0 11 45 21 46.7 9 90 39 43.3 10
すけとうだら 42 19 45.2 9 44 23 52.3 8 86 42 48.8 8
スケルトンT 44 7 15.9 18 41 7 17.1 18 85 14 16.5 18
ダークアルル 41 16 39.0 13 42 16 38.1 13 83 32 38.6 14
ドラコケンタウロス 42 8 19.0 17 43 8 18.6 17 85 16 18.8 17
フェーリ 43 19 44.2 10 44 16 36.4 14 87 35 40.2 13
ラフィーナ 42 16 38.1 14 41 18 43.9 10 83 34 41.0 11
りすくませんぱい 43 15 34.9 15 45 14 31.1 15 88 29 33.0 15
ルルー 41 34 82.9 2 41 30 73.2 5 82 64 78.0 4
レムレス 40 32 80.0 4 38 36 94.7 1 78 68 87.2 3
合計 798 394 49.4 798 404 50.6 1596 798 50.0

表6は、全体傾向と同じです。

表7:ぷよぷよ
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 41 5 12.2 19 40 4 10.0 19 81 9 11.1 19
アルル 41 17 41.5 11 41 21 51.2 10 82 38 46.3 11
あんどうりんご 40 10 25.0 16 41 11 26.8 15 81 21 25.9 16
エコロ 41 28 68.3 7 41 26 63.4 7 82 54 65.9 7
カーバンクル 43 30 69.8 6 43 32 74.4 5 86 62 72.1 6
クルーク 42 22 52.4 8 42 23 54.8 8 84 45 53.6 8
ささきまぐろ 41 33 80.5 4 39 29 74.4 6 80 62 77.5 5
サタン 38 36 94.7 1 39 38 97.4 1 77 74 96.1 1
シェゾ 41 33 80.5 4 41 31 75.6 4 82 64 78.0 4
シグ 44 19 43.2 9 46 22 47.8 12 90 41 45.6 12
すけとうだら 45 14 31.1 13 46 17 37.0 13 91 31 34.1 13
スケルトンT 41 9 22.0 17 41 5 12.2 18 82 14 17.1 17
ダークアルル 40 17 42.5 10 41 21 51.2 10 81 38 46.9 10
ドラコケンタウロス 40 5 12.5 18 42 8 19.0 17 82 13 15.9 18
フェーリ 42 12 28.6 15 42 13 31.0 14 84 25 29.8 14
ラフィーナ 44 18 40.9 12 42 23 54.8 8 86 41 47.7 9
りすくませんぱい 47 14 29.8 14 42 11 26.2 16 89 25 28.1 15
ルルー 40 33 82.5 3 41 35 85.4 2 81 68 84.0 2
レムレス 41 34 82.9 2 42 33 78.6 3 83 67 80.7 3
合計 792 389 49.1 792 403 50.9 1584 792 50.0

表7は、全体傾向と同じです。

表8:なぞぷよ
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 41 7 17.1 18 42 8 19.0 17 83 15 18.1 18
アルル 41 21 51.2 9 45 15 33.3 13 86 36 41.9 12
あんどうりんご 43 16 37.2 13 42 11 26.2 16 85 27 31.8 14
エコロ 42 28 66.7 7 40 23 57.5 7 82 51 62.2 7
カーバンクル 43 30 69.8 6 43 30 69.8 6 86 60 69.8 6
クルーク 42 21 50.0 10 40 20 50.0 8 82 41 50.0 9
ささきまぐろ 40 28 70.0 5 43 31 72.1 5 83 59 71.1 5
サタン 40 36 90.0 1 40 36 90.0 1 80 72 90.0 1
シェゾ 41 36 87.8 3 42 34 81.0 3 83 70 84.3 3
シグ 44 21 47.7 12 42 18 42.9 10 86 39 45.3 10
すけとうだら 42 12 28.6 15 43 14 32.6 14 85 26 30.6 15
スケルトンT 41 5 12.2 19 40 2 5.0 19 81 7 8.6 19
ダークアルル 44 22 50.0 10 42 17 40.5 11 86 39 45.3 10
ドラコケンタウロス 43 10 23.3 17 43 8 18.6 18 86 18 20.9 17
フェーリ 42 10 23.8 16 42 15 35.7 12 84 25 29.8 16
ラフィーナ 41 24 58.5 8 42 20 47.6 9 83 44 53.0 8
りすくませんぱい 47 17 36.2 14 47 14 29.8 15 94 31 33.0 13
ルルー 41 34 82.9 4 41 36 87.8 2 82 70 85.4 2
レムレス 42 37 88.1 2 41 33 80.5 4 83 70 84.3 3
合計 800 415 51.9 800 385 48.1 1600 800 50.0

表8は、全体傾向と同じです。

表9:全対戦ルール合計
1P 2P 合計
試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位 試合数 勝ち数 勝率 順位
アミティ 328 58 17.7 17 331 53 16.0 17 659 111 16.8 17
アルル 341 131 38.4 12 336 130 38.7 13 677 261 38.6 13
あんどうりんご 339 114 33.6 15 333 112 33.6 15 672 226 33.6 15
エコロ 335 209 62.4 7 334 203 60.8 7 669 412 61.6 7
カーバンクル 331 258 77.9 5 327 260 79.5 4 658 518 78.7 4
クルーク 338 168 49.7 8 339 171 50.4 8 677 339 50.1 8
ささきまぐろ 322 254 78.9 4 326 237 72.7 6 648 491 75.8 6
サタン 314 282 89.8 1 321 290 90.3 1 635 572 90.1 1
シェゾ 325 250 76.9 6 325 252 77.5 5 650 502 77.2 5
シグ 343 150 43.7 10 342 160 46.8 10 685 310 45.3 10
すけとうだら 336 128 38.1 13 338 145 42.9 11 674 273 40.5 11
スケルトンT 329 57 17.3 18 323 49 15.2 18 652 106 16.3 18
ダークアルル 334 136 40.7 11 334 133 39.8 12 668 269 40.3 12
ドラコケンタウロス 324 56 17.3 19 327 45 13.8 19 651 101 15.5 19
フェーリ 335 122 36.4 14 339 123 36.3 14 674 245 36.4 14
ラフィーナ 338 148 43.8 9 333 163 48.9 9 671 311 46.3 9
りすくませんぱい 343 107 31.2 16 351 95 27.1 16 694 202 29.1 16
ルルー 325 267 82.2 2 324 262 80.9 3 649 529 81.5 2
レムレス 327 261 79.8 3 324 268 82.7 2 651 529 81.3 3
合計 6307 3156 50.0 6307 3151 50.0 12614 6307 50.0




Homeへ戻る
Copyright(C) 2007 右脳式ぷよぷよルーム. All rights reserved.