Home → 第2章:キャラクター(ぷよ!) → COM同士対戦(DS版ぷよ!)
  サンプリング増:ぷよぷよフィーバー各データ(DS版ぷよ!)


各キャラ総当り対戦結果データ

総当り表の精度を高めるために、10倍のサンプリングをいました。1回ごとの総当り対戦結果データです。
条件は、「ぷよぷよフィーバー」「COM強化OFF」です。

表1〜表10は、各キャラ総当り対戦結果です。

左側のキャラはCOM同士対戦の1P側(左側フィールド)、上側のキャラは2P側(右側フィールド)となっています。
キャラ交点のセルの中の数字は、左側のキャラ(1P)が上側のキャラ(2P)の勝利した際に「+1」、敗北した際に「-1」として「2本先取」戦った結果です。
「2勝0負」→「2」、「2勝1負」→「1」、「1勝2負」→「-1」、「0勝2負」→「-2」となります。
一番右の黄緑のセルは、左側のキャラ(1P)の対22キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
一番下の黄緑のセルは、上側のキャラ(2P)の対22キャラ累計の得点です。プラスに大きいほど強く、マイナスに大きいほど弱いといえます。
右上のピンクのセルは右側の全キャラ累計です。左下のピンクのセルは下側の全キャラの累計です。右下のピンクのセルは、同キャラ対戦の累計得点です。

表1
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム   25 
あくま -2 1 2 1 2 2 -1 1 -2 -2 2 2 -2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -1  15
アコール先生 -1 -2 1 2 2 2 2 2 -2 -2 2 2 -2 2 1 -2 2 1 2 2 -2 -2  10
アミティ -2 -2 1 2 -1 2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -23
アルル -2 -2 1 1 1 2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2 -2 -2 -1 -2 1 2 -2 -2  -17
おしゃれコウベ -2 -2 -2 1 -2 2 -2 -2 -2 -1 1 -2 -2 2 -2 -2 2 -2 -2 2 -2 -2  -21
おにおん -2 -2 -1 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2  -39
クルーク -1 -2 2 1 2 2 -1 2 -2 -2 -2 1 -2 2 1 -2 1 -2 1 2 -2 -2  -3
さかな王子 -1 -2 1 2 2 -1 2 1 -2 1 1 -2 -2 1 2 -2 1 -2 1 1 -2 -2  -2
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 -1 2 2 2 2 2 1 2 1 1  37
シェゾ -2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -1 2 2 2 2 -2 2 2 -1 1  25
シグ -2 -2 1 2 -1 2 1 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 -2 2 -2 1 1 -2 -2  -8
すけとうだら -2 -2 2 2 1 2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 2 2 2 1 -2 -1 2 -2 -2  -7
ぞう大魔王 1 -2 2 1 2 2 2 2 -2 1 2 2 1 2 2 2 2 -1 2 2 -2 2  25
どんぐりガエル -2 -2 -1 -2 -2 2 -2 1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -31
ナスグレイブ -2 -2 2 2 2 2 -2 1 -2 -2 -2 2 -2 2 2 -2 2 -2 1 2 -2 -2  -2
バルトアンデルス 1 -2 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 -2 1  25
フェーリ 1 -2 2 -1 -1 2 -2 2 -2 -2 -1 -1 -2 2 1 -2 -1 -2 1 2 -2 -2  -10
ユウちゃん&レイくん 1 -1 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 -1 2 2 -1 2 2 2 2 2 -1  24
ラフィーナ -2 -1 2 1 -1 2 -2 1 -2 -2 -2 -1 -1 1 1 -2 1 -2 1 1 -2 -2  -11
リデル -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -33
ルルー 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1  36
レムレス 1 -1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 1  35
 -25 18 26 -24 -23 -14 -40 1 -15 37 17 1 -5 29 -30 -19 16 -19 20 -13 -36 25 23  2

表2
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム    1 
あくま -2 -1 2 2 2 2 1 2 -2 -2 2 2 -2 2 2 1 2 -1 2 2 -1 -2  13
アコール先生 2 -1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -2 2 2 2 2 -1 2 2 -2 -2  21
アミティ -2 -2 2 -1 -1 2 2 1 -2 -2 -2 1 -2 2 -1 -2 -2 -2 -1 1 -2 -2  -15
アルル -1 -2 1 -2 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -1 -2 -1 -2 -2 2 -2 -2  -23
おしゃれコウベ -2 -2 1 2 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2 2 2 -2 -2  -18
おにおん -2 -2 -2 -2 1 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2  -33
クルーク -1 -2 1 -2 1 2 -1 1 -2 -2 -2 2 -2 1 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2  -8
さかな王子 -2 -2 -1 -2 1 2 -1 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 -1 -2 1 -1 -2 2 -2 -2  -19
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 1  35
シェゾ 2 2 2 2 2 2 -2 2 -2 -1 1 2 2 2 2 1 1 -2 2 2 1 1  24
シグ -1 -2 2 2 -2 2 1 2 -2 -1 1 2 -2 2 -1 -2 -2 -2 1 1 -2 -2  -5
すけとうだら -2 -2 -2 2 2 2 -2 1 -2 -2 1 -2 -2 2 -1 -2 1 -2 2 -2 -2 -2  -14
ぞう大魔王 1 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -2 2 2 2 2 -1 2 2 -2 -2  24
どんぐりガエル -2 -2 2 -2 2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  -33
ナスグレイブ -2 -2 -1 2 2 2 1 -1 -2 -2 -1 1 -2 2 2 -2 1 -2 -2 2 -2 -1  -7
バルトアンデルス 2 1 2 2 2 2 2 2 -2 -2 2 2 -1 2 2 -1 2 -1 2 2 -2 -1  19
フェーリ -2 -2 -2 2 -1 2 -1 2 -2 -1 -1 1 -2 2 2 -2 2 -2 1 2 -2 -2  -6
ユウちゃん&レイくん 1 -2 2 2 2 2 2 2 -2 -1 -1 2 -2 2 1 -1 2 1 2 2 -1 -1  14
ラフィーナ -2 -2 1 2 2 1 2 2 -2 -2 -1 1 -2 2 -1 -2 1 -1 2 2 -2 -2  -1
リデル -2 -2 2 -1 -1 1 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -24
ルルー 2 1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 -1  32
レムレス 1 2 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 -2 2 2 1 2 -2 2 2 1 1  25
 -1 12 20 -22 -18 -26 -38 -4 -18 43 26 -2 -13 34 -35 -9 17 -13 27 -14 -31 32 31  3

表3
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム   -16 
あくま 2 -2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 1 -2 2 1 -2 2 -2 2 2 -2 -2  14
アコール先生 -1 -1 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -1 2 2 1 2 1 2 2 -2 -1  22
アミティ -2 -2 2 -1 1 2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 2 -2 -2 -1 -2 -1 2 -2 -2  -19
アルル -2 -2 -1 1 -1 2 -1 -2 -2 -2 1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -2 1 -2 -2  -25
おしゃれコウベ -2 -2 2 -2 2 -2-2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 2 -2 -2  -26
おにおん -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -11 -2 -2  -34
クルーク -2 -2 2 1 1 2 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 2 2 -2 1 -2 -2 2 -2 -2  -12
さかな王子 -2 -2 2 1 1 1 -2 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 1 -2 -2 -2 -1 2 -2 -2  -16
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2  40
シェゾ -1 1 2 2 2 2 2 2 1 -2 1 2 -1 2 2 1 2 -2 1 2 -2 2  21
シグ -2 -2 2 2 1 2 2 1 -2 -2 -1 2 -2 1 1 -1 -1 -2 2 2 -1 -2  0
すけとうだら -1 -2 1 1 2 2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -1 2 2 -2 -2  -15
ぞう大魔王 2 -1 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 -2 2 2 1 2 1 2 2 -1 -2  25
どんぐりガエル -2 -2 -1 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -34
ナスグレイブ -2 -2 1 2 1 2 -2 -1 -2 -2 1 2 -2 1 1 -2 -2 -2 1 2 -2 -2  -9
バルトアンデルス -1 2 2 2 2 2 1 2 -2 -1 2 2 1 2 2 -2 2 -2 2 2 -2 -2  16
フェーリ -1 -2 1 1 -2 2 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 1 1 -2 1 -2 -1 1 -2 -2  -17
ユウちゃん&レイくん -1 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -2 2 2 2 1 -2 2 2 1 -2  23
ラフィーナ -2 -1 2 2 2 2 -2 -1 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 -1 -2  15
リデル -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2  -42
ルルー 2 -1 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -2 2 2 1 2 -1 2 2 2 1  28
レムレス 1 -1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 -2 1  29
 16 19 24 -27 -20 -27 -28 1 -1 36 11 -7 -7 28 -24 -12 14 -5 27 -12 -37 34 29  -3

表4
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム   -27 
あくま -2 2 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 1 2 1 -1 1 -2 2 2 -2 -2  15
アコール先生 2 -2 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 -2 2 2 -2 2 -2 2 2 -2 -2  13
アミティ -1 -2 2 -1 -1 2 -2 -1 -2 -2 1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 2 -2 -2  -23
アルル -1 -2 -1 -1 -2 1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 2 1 -2 -2  -27
おしゃれコウベ -2 -2 -2 2 -2 2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 2 -2 2 -1 -2 -2  -25
おにおん -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  -38
クルーク -2 -2 1 2 -1 2 1 -1 -2 -2 -2 1 -2 2 2 -2 1 -1 2 2 -2 1  -2
さかな王子 -2 -2 1 -1 -1 2 -2 -1 -2 -2 1 1 -1 2 2 -2 2 -2 -2 -1 -2 -2  -14
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 1  37
シェゾ 2 -1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -1 2 2 -1 1 -1 2 2 -2 1  21
シグ -1 -1 2 2 1 2 1 2 -2 -1 -1 2 -2 2 2 -1 1 -2 1 2 -1 -2  6
すけとうだら -2 -2 1 -2 1 2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 1 2 -2 1 -2 -2 2 -2 -2  -16
ぞう大魔王 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -2 2 2 2 2 -2 2 2 -2 -2  23
どんぐりガエル -2 -2 -2 -1 -1 -1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -1 -2 -1 2 -2 -2  -28
ナスグレイブ -2 -2 -1 -2 2 2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 1 -2 -2  -24
バルトアンデルス 2 1 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 -2 2 2 1 2 -2 2 2 -1 -2  20
フェーリ -2 -2 2 -1 2 2 2 -2 -2 -2 -12 -2 2 -1 -2 -1 -1 2 -1 -2 -2  -10
ユウちゃん&レイくん 2 1 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 1 2 2 2 2 -2 2 2 -2 2  27
ラフィーナ -1 -2 2 2 2 2 -2 -1 -2 -1 -2 2 -2 2 1 -1 1 -2 1 2 -1 -2  -2
リデル -2 -2 -1 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -35
ルルー 1 -1 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 -1 2 2 1 2 -1 2 2 1 -2  25
レムレス 1 2 2 2 2 2 1 2 -2 2 2 2 -1 2 2 2 2 1 2 2 1 -1  30
 27 10 19 -20 -14 -14 -36 -8 -7 42 20 -1 -10 33 -28 -11 18 -16 33 -16 -28 31 30  -13

表5
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム   -12 
あくま 2 -2 2 2 2 2 1 2 -2 -2 2 -1 -2 2 2 -2 2 1 2 2 -2 -2  11
アコール先生 1 2 2 2 2 2 2 2 -2 1 1 2 -2 2 2 -2 2 -1 1 2 -1 -2  18
アミティ -2 -2 -1 -2 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -1 -2 2 -2 -2 -2  -30
アルル -2 -2 -1 -2 -2 2 -1 -1 -2 -1 1 -1 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -24
おしゃれコウベ -2 -2 -1 1 1 2 -2 -1 -2 -2 -2 1 -2 2 1 -2 -2 -1 -2 2 -2 -2  -17
おにおん -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2  -37
クルーク -2 -2 2 2 1 1 2 2 -2 -2 1 2 -2 1 -1 -2 2 -2 2 2 -2 -2  1
さかな王子 -2 -2 -2 2 -1 2 -2 2 -2 -2 -1 1 -2 2 2 -2 -1 -2 -2 2 -2 -2  -14
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 2  40
シェゾ 1 1 2 2 2 2 2 2 -2 -2 2 2 -1 2 2 1 2 1 2 2 1 -2  24
シグ -2 -2 -2 -1 2 2 1 -1 -2 -1 -2 1 -2 1 -1 -2 2 -2 1 2 -2 -2  -12
すけとうだら -2 -2 -2 2 2 2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 -2 1 -2 -2 2 -2 -2  -16
ぞう大魔王 1 1 2 2 2 2 2 2 -1 -1 2 2 -1 2 2 2 2 1 2 2 -1 2  29
どんぐりガエル -2 -2 -2 2 1 -1 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -26
ナスグレイブ -2 -2 2 2 2 2 -1 1 -2 -2 1 -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 2 -1 -2 -2  -11
バルトアンデルス 2 -1 2 2 2 2 2 1 -2 -2 2 2 -2 2 2 -2 -1 -1 2 2 -2 -2  10
フェーリ -1 -2 1 1 2 2 1 1 -2 -2 -1 1 -2 2 2 -2 -1 -2 1 2 -1 -2  -2
ユウちゃん&レイくん 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 -2 2 1 1 2 2 2 1 -1 2 2 -1 1  26
ラフィーナ -2 -2 -1 1 1 2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 2 2 -1 -1 -2 1 1 -1 -2  -14
リデル -2 -2 -1 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2  -37
ルルー 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 -2 2 2 1 2 2 2 2 -2 2  32
レムレス 1 2 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1  37
 12 11 17 -8 -25 -22 -35-4 -14 38 26 -3 -5 32 -35 -15 21 -3 19 -12 -29 32 26  -4

表6
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム   -47 
あくま -2 -2 2 1 2 2 2 2 -2 -2 2 2 -2 2 2 -2 2 -2 1 2 -1 -2  7
アコール先生 -1 -1 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 -1 2 2 1 2 -2 2 2 -2 -2  15
アミティ -2 -2 -2 -1 2 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 2 -2 -2 -1 -2 -1 1 -2 -2  -23
アルル -2 -2 2 2 -1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -22
おしゃれコウベ -2 -2 2 2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  -30
おにおん -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  -34
クルーク 1 -2 2 1 -1 2 -1 1 -2 -2 -1 1 -2 1 1 -1 2 -2 -1 2 -2 -2  -5
さかな王子 -2 -2 1 2 2 2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2 -2 -2 2 -2 -2  -18
サタン 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  42
シェゾ 2 -1 1 2 2 2 2 2 -2 -2 2 2 1 2 2 1 2 -2 2 2 1 -1  22
シグ -1 -2 2 -2 2 2 -1 2 -2 -2 -1 2 1 2 -1 -2 2 -2 2 2 -2 -2  -1
すけとうだら -2 -1 2 2 2 2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 -2 2 -2 2 1 -2 -2  -5
ぞう大魔王 -1 -1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -2 2 2 1 1 2 2 2 -1 -2  20
どんぐりガエル -2 -2 1 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -32
ナスグレイブ -1 -2 2 2 2 2 -1 1 -2 -2 -1 -1 -2 2 2 -2 -2 -2 -1 2 -2 -2  -8
バルトアンデルス -1 -1 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 -2 2 2 -2 2 -2 2 2 2 -2  15
フェーリ -2 -2 2 2 1 1-1 -1 -2 -2 1 -2 -2 2 -2 -2 -1 -2 -2 1 -2 -2  -17
ユウちゃん&レイくん -1 1 1 2 2 2 2 2 -2 -2 1 2 1 2 2 2 2 -2 2 2 -2 -2  17
ラフィーナ -2 -2 -2 -1 2 2 -1 1 -2 -2 -1 2 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -18
リデル -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2  -34
ルルー 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 1 -2 2 2 1 2 2 2 2 -1 -1  28
レムレス 2 2 2 2 2 2 2 2 1 -1 2 2 -1 2 2 2 2 2 2 2 -1 2  34
 47 19 25 -24 -21 -26 -27 1 -11 38 30 -2 -10 29 -33 -11 19 -9 28 -2 -29 29 34  -22

表7
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム   19 
あくま -1 -1 2 2 2 2 1 1 -2 -1 2 1 -1 2 2 2 2 -2 22 2 -2  17
アコール先生 2 1 2 2 2 2 2 2 -2 -2 2 2 -1 2 -2 1 2 2 2 2 -2 -2  19
アミティ -2 -2 1 2 1 1 1 1 -2 -2 -1 -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 -1 2 -2 -2  -14
アルル -2 -2 -1 -1 1 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  -28
おしゃれコウベ -2 -2 2 2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 2 -2 -1 -2 -2 1 -2 -2  -23
おにおん -2 -2 -2 1 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 2 -2 -2  -33
クルーク -2 -2 2 2 2 1 -2 2 -2 -1 -2 -1 -2 1 1 -2 1 -2 -2 2 -2 -2  -10
さかな王子 -2 -2 1 -1 2 2 -1 2 -2 -2 -2 -2 -2 1 2 -2 2 -2 -1 -1 -2 -2  -14
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1  39
シェゾ -2 2 2 2 2 2 1 2 -1 2 2 2 -1 2 2 1 2 2 2 2 -2 -2  24
シグ -1 -1 2 1 2 2 -1 1 -2 -2 2 2 -2 1 2 -2 -2 -2 1 2 -2 -1  0
すけとうだら -2 -2 -2 -1 2 2 2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 1 2 -2 1 -2 1 1 -2 -2  -14
ぞう大魔王 1 1 2 2 2 2 2 2 -2 -2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1  31
どんぐりガエル -2 -2-2 -2 -1 -1 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 2 1 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -28
ナスグレイブ -2 -2 2 1 2 2 -1 1 -2 -2 -2 -1 -2 2 -2 -2 1 -2 1 1 -2 -2  -11
バルトアンデルス 2 -1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -2 2 2 -2 2 1 2 2 -1 -1  21
フェーリ -1 -2 -1 -1 -1 2 -1 2 -2 -2 1 1 -2 1 -2 -2 -2 -2 1 1 -2 -2  -16
ユウちゃん&レイくん 1 2 2 2 2 2 2 1 -2 -1 2 2 -2 2 2 2 2 -2 2 2 1 -1  23
ラフィーナ -2 -2 1 2 1 2 -1 1 -2 -2 1 -1 -2 1 2 -1 1 2 2 2 -2 -2  1
リデル -2 -2 2 2 -2 1 -2 2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -24
ルルー -2 2 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 -1 2  31
レムレス 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 -2 2 2 1 2 1 2 2 -2 -2  28
 -19 19 15 -23 -25 -26 -33 -6 -21 40 24 -5 -2 29 -25 -15 14 -10 15 -10 -33 28 31  -6

表8
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム   -16 
あくま 2 1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -2 2 2 -1 2 2 2 2 -2 -2  23
アコール先生 -2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -2 2 2 2 2 -1 2 2 2 -2  25
アミティ -2 -2 -1 -1 -1 2 1 2 -2 -2 2 -2 -2 1 1 -2 -1 -2 -2 1 -2 -2  -16
アルル -2 -2 1 -2 2 2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -1 -2 1 2 -2 -2  -18
おしゃれコウベ -2 -1 -1 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -1 2 -1 -2  -29
おにおん -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -41
クルーク -1 -1 2 2 1 2 1 -1 -2 -2 -2 2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2  -11
さかな王子 -2 -2 -2 2 -2 -1 -1 2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2  -26
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  40
シェゾ -1 -2 2 2 2 2 2 2 -2 -1 2 2 -1 2 2 1 2 -2 2 2 -1 2  19
シグ -2 -1 -1 2 2 2 -1 1 -2 -2 -1 2 -2 1 1 -2 1 -1 -1 2 -2 -2  -6
すけとうだら -2 -2 1 2 2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 2 -2 -1 -2 -1 1 -2 -2  -18
ぞう大魔王 2 1 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 -1 2 2 1 2 -2 2 2 -1 -1  26
どんぐりガエル -2 -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2  -33
ナスグレイブ -2 -2 2 2 2 2 1 2 -2 -1 -1 2 -2 2 2 -2 -2 -2 2 2 -2 -2  1
バルトアンデルス 2 1 2 2 2 2 2 2 -2 -2 1 2 -2 2 2 2 2 -1 2 2 1 -2  22
フェーリ -2 -2 2 -1 -2 2 -2 2 -2 -2 1 1 -2 2 -2 2 -2 -2 1 2 -2 -2  -10
ユウちゃん&レイくん 1 1 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 -2 2 2 -1 2 -2 2 2 -1 -1  21
ラフィーナ -2 -2 1 1 2 2 -1 1 -2 -2 1 2 -2 1 -2 -2 2 -2 -1 2 -2 -2  -7
リデル -2 -2 2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -36
ルルー 1 1 2 2 2 2 2 2 -1 2 2 2 2 2 2 1 2 -1 2 2 -2 -2  27
レムレス -1 1 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 -1 2  31
 16 19 15 -24 -18 -20 -25 -4 -19 41 16 -6 -11 32 -27 -7 13 -3 28 -9 -33 28 30  -4

表9
あく アコ アミ アル おし おに クル さか サタ シェ シグ すけ ぞう どん ナス バル フェ ユウ ラフ リデ ルル レム    3 
あくま -2 2 2 2 2 2 -2 1 -2 -2 -2 2 -1 2 2 -2 1 -1 2 2 -2 -2  4
アコール先生 2 -2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 -1 2 2 2 2 2 2 2 -1 -2  27
アミティ -2 -2 -2 -1 1 1 -1 -2 -2 -2 2 2 -1 2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2  -20
アルル -1 -2 -1 2 -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -26
おしゃれコウベ -2 -2 2 2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -1 -2 2 -2 -2 2 -2 -2  -23
おにおん -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 2 -2 -2  -39
クルーク -1 -2 2 1 2 2 -1 2 -2 -2 -1 -1 -2 2 2 -2 -1 -2 2 2 -2 -2  -4
さかな王子 -2 -2 2 2 -1 2 2 2 -2 -2 -2 -1 -2 1 -2 -2 1 -2 1 2 -2 -2  -9
サタン 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  43
シェゾ 2 -2 2 2 2 2 2 2 -2 1 2 2 -1 2 2 2 2 -1 2 2 -1 -2  22
シグ -1 -2 2 -1 2 2 2 1 -2 -2 -1 2 -2 1 2 -2 2 -2 -1 2 -2 -2  -2
すけとうだら -2 -2 -2 1 2 1 -2 2 -2 -2 2 -1 -2 2 -1 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2  -17
ぞう大魔王 -2 1 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 -2  28
