「ストーリー」では利用キャラにより、対戦キャラが異なります。
エンディングまで8回戦の対戦相手は利用するキャラごとに決まっています。
表1は、各キャラ毎の対戦キャラです。
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 登場 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくま | どんぐり | バル | シグ | すけとう | アミティ | コウベ | クルーク | シェゾ | 8回 |
| アコール先生 | アミティ | シグ | リデル | ルルー | ラフィ | クルーク | あくま | シェゾ | 8回 |
| アミティ | ラフィ | どんぐり | フェーリ | ナス | アルル | さかな | シグ | シェゾ | 10回 |
| アルル | クルーク | バル | ラフィ | シェゾ | コウベ | フェーリ | あくま | サタン | 10回 |
| おしゃれコウベ | アコール | リデル | アミティ | ぞう | シグ | レムレス | バル | サタン | 8回 |
| おにおん | コウベ | さかな | アミティ | ナス | ユウ&レイ | あくま | アコール | ルルー | 8回 |
| クルーク | リデル | どんぐり | アミティ | すけとう | ユウ&レイ | シグ | フェーリ | ルルー | 8回 |
| さかな王子 | ラフィ | コウベ | クルーク | すけとう | アコール | ユウ&レイ | レムレス | シェゾ | 8回 |
| サタン | アミティ | リデル | おにおん | ルルー | クルーク | ユウ&レイ | シグ | アルル | 7回 |
| シェゾ | フェーリ | リデル | おにおん | ルルー | どんぐり | レムレス | シグ | アルル | 7回 |
| シグ | おにおん | アルル | バル | すけとう | アコール | レムレス | さかな | ルルー | 10回 |
| すけとうだら | おにおん | ラフィ | どんぐり | シェゾ | ユウ&レイ | バル | アルル | サタン | 7回 |
| ぞう大魔王 | アルル | おにおん | アコール | ナス | あくま | ラフィ | レムレス | サタン | 7回 |
| どんぐりガエル | シグ | ラフィ | コウベ | ナス | さかな | フェーリ | ユウ&レイ | ぞう | 7回 |
| ナスグレイブ | リデル | おにおん | ユウ&レイ | すけとう | アミティ | アルル | レムレス | ぞう | 6回 |
| バルトアンデルス | さかな | アミティ | リデル | ナス | レムレス | アコール | フェーリ | ぞう | 8回 |
| フェーリ | バル | アコール | おにおん | ぞう | さかな | ラフィ | レムレス | サタン | 8回 |
| ユウちゃん&レイくん | アミティ | クルーク | アルル | すけとう | コウベ | フェーリ | あくま | シェゾ | 8回 |
| ラフィーナ | コウベ | リデル | あくま | ぞう | クルーク | バル | ユウ&レイ | サタン | 10回 |
| リデル | どんぐり | あくま | さかな | ぞう | シグ | ラフィ | バル | サタン | 8回 |
| ルルー | おにおん | コウベ | どんぐり | ナス | シグ | さかな | アミティ | アルル | 7回 |
| レムレス | あくま | アルル | クルーク | すけとう | ラフィ | アコール | フェーリ | ルルー | 8回 |
表1で、1回戦〜8回戦はそれぞれの対戦キャラを略称で記載しています。最後の登場回数は、対戦キャラとして登場する回数の累計です。
太字は互いのストーリーに登場する対戦キャラです。なるほどと納得する組み合わせもあれば、なぜ?と疑問に思う組み合わせもあります。
登場回数は、主人公級(アミティ、ラフィーナ、シグ、アルル)が10回と多く、今回から再登場した旧キャラは少なくなっています。中でもナスグレイブが6回と単独で少ない登場回数になっています。
4回戦目と8回戦目は必ず旧キャラが登場します。
8回戦目(ラスト)のキャラは、旧キャラでも主要キャラ(アルル、サタン、シェゾ、ルルー、ぞう大魔王)で占められています。
「ストーリー」では各対戦ごとに対戦ルールをストーリールーレットで決定します。
対戦相手のキャラによりストーリールーレットは決まっております。
表2は、各キャラのストーリールーレットです。
表3は、対戦ルールごとの出現回数です。
| あくま | 氷 | Q | F | 通 | F | 1 | 通 | Q | 1 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アコール先生 | Q | F | 氷 | Q | F | 通 | F | 通 | 1 | 1 |
| アミティ | 大 | 掘 | F | 大 | 通 | F | 1 | 通 | 1 | F |
| アルル | F | 1 | 回 | 通 | 爆 | F | 通 | 回 | 1 | 通 |
| おしゃれコウベ | 1 | 通 | 1 | 闇 | F | 続 | F | 闇 | 通 | F |
| おにおん | 大 | F | 爆 | 通 | F | 通 | 1 | F | 爆 | 1 |
| クルーク | 1 | 通 | 1 | 爆 | F | Q | 爆 | F | 通 | F |
| さかな王子 | F | 1 | 通 | 1 | 水 | F | 続 | 水 | F | 通 |
| サタン | 通 | F | 1 | F | 通 | 1 | F | 通 | 通 | 1 |
| シェゾ | F | 1 | 氷 | 闇 | 通 | 闇 | 氷 | 通 | 1 | 通 |
| シグ | F | 1 | 通 | 続 | F | 1 | 氷 | F | 続 | 通 |
| すけとうだら | 1 | 続 | 通 | 1 | 水 | 通 | F | 1 | 水 | 通 |
| ぞう大魔王 | 1 | F | 回 | 通 | 1 | 大 | 通 | 1 | 回 | 通 |
| どんぐりガエル | 1 | 水 | 回 | F | 水 | F | 1 | 通 | F | 回 |
| ナスグレイブ | 掘 | 通 | 1 | 爆 | 通 | 1 | F | 爆 | 通 | 1 |
| バルトアンデルス | 1 | 大 | 掘 | F | 掘 | 大 | F | 1 | F | 通 |
| フェーリ | 通 | F | 氷 | F | 1 | 通 | 氷 | F | 1 | 爆 |
| ユウちゃん&レイくん | F | 続 | Q | F | 通 | F | 通 | 1 | 続 | Q |
| ラフィーナ | F | 通 | 1 | 回 | 掘 | F | 掘 | 通 | F | 回 |
| リデル | 闇 | F | 通 | 1 | F | 闇 | 1 | 回 | 通 | F |
| ルルー | 通 | 1 | 1 | 通 | 1 | F | Q | 通 | 1 | 闇 |
| レムレス | 1 | 氷 | F | 1 | 水 | 氷 | F | 通 | F | 通 |
表2で、「1:ぷよぷよ」「通:ぷよぷよ通」「F:ぷよぷよフィーバー」「掘:はっくつ」「爆:ばくだん」「回:だいかいてん」「闇:サーチライト」「続:ずっとフィーバー」「水:すいちゅう」「氷:こおりづけ」「Q:なぞぷよ」「大:でかぷよ」です。
キャラ毎に、イメージに合った特殊ルールが選ばれています。
ストーリールーレットは10の対戦ルールで1周となりますが、先頭の対戦ルールはランダムです。
| ぷよぷよ | 48回 |
|---|---|
| ぷよぷよ通 | 50回 |
| ぷよぷよフィーバー | 55回 |
| はっくつ | 6回 |
| ばくだん | 8回 |
| だいかいてん | 9回 |
| サーチライト | 7回 |
| ずっとフィーバー | 7回 |
| すいちゅう | 7回 |
| こおりづけ | 9回 |
| なぞぷよ | 8回 |
| でかぷよ | 6回 |
表3で、「ぷよぷよ」「ぷよぷよ通」「ぷよぷよフィーバー」が多く、その他の特殊ルールは少ないことがわかります。
なお、表3の回数は表2のキャラの登場回数の補正はかけておりません。かけたところで傾向が大幅に変わるわけではないでしょうが。