群馬県各市の水道料金比較(2か月分・税込)

  渋川市 太田市 伊勢崎市 前橋市 安中市 高崎市 桐生市 沼田市 館林市 藤岡市 富岡市
0 m3 \1,540 \903 \1,050 \1,680 \2,100 \1,500 \1,260 \1,780 \1,880 \2,200 \2,120
1 m3 \1,540 \1,354 \1,107 \1,680 \2,100 \1,500 \1,323 \1,780 \1,910 \2,200 \2,120
2 m3 \1,540 \1,806 \1,165 \1,680 \2,100 \1,500 \1,386 \1,780 \1,940 \2,200 \2,120
3 m3 \1,540 \1,806 \1,223 \1,680 \2,100 \1,500 \1,449 \1,780 \1,970 \2,200 \2,120
4 m3 \1,540 \1,806 \1,281 \1,680 \2,100 \1,500 \1,512 \1,780 \2,000 \2,200 \2,120
5 m3 \1,540 \1,806 \1,338 \1,680 \2,100 \1,500 \1,575 \1,780 \2,030 \2,200 \2,120
6 m3 \1,540 \1,806 \1,396 \1,680 \2,100 \1,500 \1,638 \1,780 \2,060 \2,200 \2,120
7 m3 \1,540 \1,806 \1,454 \1,680 \2,100 \1,500 \1,701 \1,780 \2,100 \2,200 \2,120
8 m3 \1,540 \1,806 \1,512 \1,680 \2,100 \1,500 \1,764 \1,780 \2,140 \2,200 \2,120
9 m3 \1,540 \1,806 \1,569 \1,680 \2,100 \1,500 \1,827 \1,910 \2,170 \2,200 \2,120
10 m3 \1,540 \1,806 \1,627 \1,680 \2,100 \1,500 \1,890 \2,030 \2,200 \2,200 \2,120
11 m3 \1,540 \1,806 \1,685 \1,680 \2,100 \1,500 \1,953 \2,160 \2,230 \2,200 \2,120
12 m3 \1,540 \1,806 \1,743 \1,680 \2,100 \1,500 \2,016 \2,280 \2,260 \2,200 \2,120
13 m3 \1,540 \1,806 \1,800 \1,680 \2,100 \1,500 \2,079 \2,410 \2,290 \2,200 \2,120
14 m3 \1,540 \1,806 \1,858 \1,680 \2,100 \1,500 \2,142 \2,540 \2,320 \2,200 \2,120
15 m3 \1,540 \1,806 \1,916 \1,680 \2,100 \1,500 \2,205 \2,660 \2,350 \2,200 \2,120
16 m3 \1,540 \1,806 \1,974 \1,680 \2,100 \1,500 \2,268 \2,790 \2,380 \2,200 \2,120
17 m3 \1,640 \1,806 \2,031 \1,796 \2,100 \1,620 \2,331 \2,910 \2,410 \2,200 \2,120
18 m3 \1,720 \1,806 \2,089 \1,913 \2,100 \1,740 \2,394 \3,040 \2,440 \2,200 \2,120
19 m3 \1,820 \1,806 \2,147 \2,029 \2,100 \1,870 \2,457 \3,170 \2,480 \2,200 \2,120
20 m3 \1,900 \1,806 \2,205 \2,146 \2,100 \1,990 \2,520 \3,290 \2,520 \2,200 \2,120
21 m3 \2,000 \1,884 \2,304 \2,262 \2,226 \2,110 \2,583 \3,420 \2,660 \2,360 \2,306
22 m3 \2,080 \1,963 \2,404 \2,379 \2,352 \2,230 \2,761 \3,540 \2,800 \2,520 \2,494
23 m3 \2,160 \2,042 \2,504 \2,495 \2,478 \2,360 \2,882 \3,670 \2,940 \2,690 \2,680
24 m3 \2,260 \2,121 \2,604 \2,612 \2,604 \2,480 \3,003 \3,800 \3,080 \2,850 \2,868
25 m3 \2,340 \2,199 \2,703 \2,728 \2,730 \2,600 \3,123 \3,920 \3,220 \3,010 \3,054
26 m3 \2,440 \2,278 \2,803 \2,845 \2,856 \2,730 \3,244 \4,050 \3,360 \3,170 \3,242
27 m3 \2,520 \2,357 \2,903 \2,962 \2,982 \2,850 \3,365 \4,170 \3,500 \3,330 \3,428
28 m3 \2,620 \2,436 \3,003 \3,078 \3,108 \2,970 \3,486 \4,300 \3,640 \3,490 \3,616
29 m3 \2,700 \2,514 \3,102 \3,195 \3,234 \3,090 \3,606 \4,430 \3,780 \3,660 \3,802
30 m3 \2,800 \2,593 \3,202 \3,311 \3,360 \3,220 \3,727 \4,550 \3,920 \3,820 \3,990
32 m3 \2,980 \2,751 \3,402 \3,544 \3,612 \3,460 \3,969 \4,800 \4,220 \4,140 \4,362
34 m3 \3,160 \2,908 \3,601 \3,777 \3,864 \3,710 \4,210 \5,060 \4,500 \4,460 \4,736
36 m3 \3,320 \3,066 \3,801 \4,011 \4,116 \3,950 \4,452 \5,310 \4,780 \4,790 \5,110
38 m3 \3,500 \3,223 \4,000 \4,244 \4,368 \4,200 \4,693 \5,560 \5,060 \5,110 \5,484
40 m3 \3,680 \3,496 \4,200 \4,477 \4,620 \4,440 \4,935 \5,810 \5,340 \5,430 \5,858
42 m3 \3,900 \3,769 \4,431 \4,710 \4,872 \4,760 \5,201 \6,060 \5,660 \5,800 \6,232
44 m3 \4,120 \4,042 \4,662 \4,943 \5,124 \5,070 \5,468 \6,320 \5,980 \6,170 \6,606
46 m3 \4,320 \4,315 \4,893 \5,176 \5,376 \5,380 \5,735 \6,570 \6,300 \6,540 \6,980
48 m3 \4,540 \4,588 \5,124 \5,409 \5,628 \5,690 \6,001 \6,820 \6,600 \6,910 \7,354
50 m3 \4,740 \4,861 \5,355 \5,642 \5,880 \6,000 \6,268 \7,070 \6,920 \7,280 \7,728
60 m3 \5,800 \6,226 \6,510 \6,808 \7,140 \7,550 \7,602 \8,330 \8,500 \9,130 \9,596
70 m3 \6,860 \7,591 \7,665 \8,320 \8,610 \9,110 \8,935 \9,590 \10,080 \10,980 \11,570
80 m3 \7,920 \9,030 \8,820 \9,832 \10,080 \10,660 \10,269 \10,850 \11,640 \12,830 \13,544
90 m3 \8,980 \10,762 \9,975 \11,344 \11,550 \12,210 \11,602 \12,110 \13,220 \14,670 \15,518
100 m3 \10,040 \12,495 \11,130 \12,856 \13,020 \13,770 \12,936 \13,370 \14,800 \16,520 \17,492



戻る