![]() ![]() |
||
その8 | No.43 平成19年 〜 No.50 平成26年 ★発行年「題名」・原画作者・発行枚数・当時売価★ |
|
No.43 平成19年「女踊り 3名」 | No.44 平成20年「 」 | No.45 平成21年「 」 |
南城 ミツ子 | 上野 隆 | 南城 ミツ子 |
1枚 100円 | ||
No.46 平成22年「女踊り」 | No.47 平成23年「男・女踊り」 | No.48 平成24年「男・女踊り」 |
上野 隆 | 柏木 雅雄 | 柏木 雅雄 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
No.49 平成25年「鷲の門」 | No.50 平成26年「剣先橋(昭和初期」 | |
飯原 一夫 | 飯原 一夫 | |
![]() |
![]() |
完 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
その7へ |