![]() ![]() |
||
その6 | No.31 平成7年 〜 No.38 平成15年 ★発行年「題名」・原画作者・発行枚数・当時売価★ |
|
No.31 平成7年「男1名 女2名」 | No.32 平成8年「男踊り 5名」 | No.33 平成9年「男2名 女1名」 |
長尾 弘子 | 佐藤 晴子 | 福田 佳代子 |
4,400枚 100円 | 4,400枚 100円 | 4,400枚 100円 |
No.34 平成10年「男1名 女2名」 | No.35 平成11年「男女 各1名」 | No.36 平成12年「女 4名」 |
藤村 美津子 | 宇高 桂子 | 飯原 一夫 |
4,400枚 100円 | 4,400枚 100円 | 4,400枚 100円 |
![]() |
||
その5 へ | その7へ |