|
|
|
2
3 2 |
4
3 22 |
6
5 30 |
9
5 31 |
15
4 1 |
17
7 1 |
18
2 15 |
19
2 1 |
19
2 5 |
19
10 1 |
|
軍
艦 |
戦艦 | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
巡洋戦艦 | ━ | ━ | ┛ | ||||||||||
海防艦 | 一等 | 7000トン以上 | ━ | ━ | ┓ | ||||||||
二等 | 7000トン未満 | ━ | ━ | ┫ | |||||||||
┗ | ━ | ━ | ┓ | ||||||||||
巡洋艦 | 一等 | 7000トン以上 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┻ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
二等 | 7000トン未満 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
航空母艦 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||
水上機母艦 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||
潜水母艦 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||
敷設艦 | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||
急設網艦 | ○ | ┛ | |||||||||||
練習戦艦 | ○ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||
練習巡洋艦 | ○ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||
砲艦 | 一等 | 800トン以上 | ━ | ━ | ┓ | ||||||||
二等 | 800トン未満 | ━ | ━ | ┫ | |||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | ||||||
砲艦 | ┗ | ||||||||||||
駆逐艦 | 一等 | 1000トン以上 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
二等 | 1000トン未満 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
三等 | 600トン未満 | ━ | ━ | × | |||||||||
潜水艦 | 一等 | 1000トン以上 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
二等 | 1000トン未満 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ||
三等 | 500トン未満 | ━ | ━ | × | |||||||||
海防艦 |
(巡洋艦から)
|
┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||
輸送艦 | 一等 | 1000トン以上 | ○ | ━ | |||||||||
二等 | 100トン未満 | ○ | ━ | ||||||||||
水雷艇 | ○ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||
掃海艇 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||
駆潜艇 | ○ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |||||||
敷設艇 | ○ | ━ | ━ | ||||||||||
哨戒艇 | ○ | ━ | ━ | ━ |