| 服 色 | 顔 | 馬 名 | 血 統 | 成績 | クラス | 牝系 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
アディシオン 牝 鹿 |
マンハッタンカフェ | *サンデーサイレンス | 18- 1 | 500万下 | 08-g | 繁殖。 | |
| *サトルチェンジ | ||||||||
| クリスマスツリー | *トニービン | |||||||
| オークツリー | ||||||||
![]() |
× | *ウエスタンパレス 牡 鹿 |
Bluegrass Cat | Storm Cat | 3 - 0 1 - 0 |
未勝利 500万下 |
09-f | 名古屋・角田輝也厩舎に転厩。 再入厩。 美浦・和田雄二厩舎に転厩。 |
| She's a Winner | ||||||||
| Universal Peace | *サンデーサイレンス | |||||||
| *シジェームサン | ||||||||
![]() |
× | ガイラー 牡 鹿 |
Kheleyf | Green Desert | 不出走 | 未勝利 | 04-d | 前名:サントドバイ。 北海道・堂山芳則厩舎→船橋・岡林光浩厩舎に転厩 。 |
| Society Lady | ||||||||
| *テンプティングフェイト | Persian Bold | |||||||
| West of Eden | ||||||||
![]() |
カナルナニ 牝 芦 |
ステイゴールド | *サンデーサイレンス | 17- 1 | 500万下 | 01-n | 繁殖。 | |
| ゴールデンサッシュ | ||||||||
| *カロスキューマ | Louis Quatorze | |||||||
| Hoe Lovely | ||||||||
![]() |
× | クレイオス 牡 鹿 |
ネオユニヴァース | *サンデーサイレンス | 1 - 0 | 未勝利 | 21-a | 乗馬。 |
| *ポインテッドパス | ||||||||
| アミリス | *フレンチデピュティ | |||||||
| ミスティーグリーン | ||||||||
![]() |
× | コスモスターター 牝 栗 |
アドマイヤマックス | *サンデーサイレンス | (現 役) | 03-l | ||
| ダイナシュート | ||||||||
| コスモエンドレス | *スターオブコジーン | |||||||
| マイネエクセル | ||||||||
![]() |
× | スキップコード 牡 青 |
ネオユニヴァース | *サンデーサイレンス | 5 - 0 | 障 未勝利 | 22-d | 乗馬。 |
| *ポインテッドパス | ||||||||
| ビジューブリアン | メジロマックイーン | |||||||
| エナジーストーン | ||||||||
![]() |
× | スピーディユウマ 牝 青鹿 |
ディープインパクト | *サンデーサイレンス | (現 役) | 05-j | ||
| *ウインドインハーヘア | ||||||||
| クイックセイコー | *エルコンドルパサー | |||||||
| *スコールイ | ||||||||
![]() |
セプテントリオ 牡 黒鹿 |
ステイゴールド | *サンデーサイレンス | (現 役) | 09-f | |||
| ゴールデンサッシュ | ||||||||
| オータムブリーズ | *ティンバーカントリー | |||||||
| セプテンバーソング | ||||||||
![]() |
× | トーセンカラヤン 牡 芦 |
*チチカステナンゴ | Smadoun | 3 - 0 | 未勝利 | 04-d | 笠松・後藤保厩舎に転厩。 通算成績10戦1勝。 乗馬。 |
| *Smala | ||||||||
| トーセンアイリス | フジキセキ | |||||||
| フェスタデルドンナ | ||||||||
![]() |
× | トーセンジャステス 牡 鹿 |
ディープインパクト | *サンデーサイレンス | (現 役) | 05-g | ||
| *ウインドインハーヘア | ||||||||
| *データ | Roy | |||||||
| Dama Imperial | ||||||||
![]() |
× | トーセンハシロー 牡 青鹿 |
ジャングルポケット | *トニービン | 不出走 | 未勝利 | 04-k | 笠松・後藤正義厩舎に転厩。 通算成績8戦3勝。 乗馬。 |
| *ダンスチャーマー | ||||||||
| *エラドゥーラ | Sultry Song | |||||||
| Sichana | ||||||||
![]() |
トーセンハルカゼ 牡 鹿 |
キングカメハメハ | Kingmambo | (現 役) | 20-c | |||
| *マンファス | ||||||||
| トーセンハピネス | *サンデーサイレンス | |||||||
| *リッジフィールド | ||||||||
![]() |
ナスケンプレアデス 牝 黒鹿 |
*ケイムホーム | Gone West | 9 - 0 | 未勝利 | 02-f | 乗馬。 | |
| Nice Assay | ||||||||
| フジノバイオレット | *コマンダーインチーフ | |||||||
| タケノコーリー | ||||||||
![]() |
× | ネオプラトニズム 騸 鹿 |
ネオユニヴァース | *サンデーサイレンス | 1 - 0 | 未勝利 | 03-c | 乗馬。 |
| *ポインテッドパス | ||||||||
| メローサウンド | *エリシオ | |||||||
| メローフルーツ | ||||||||
![]() |
× | パスオブゴールド 牡 鹿 |
ネオユニヴァース | *サンデーサイレンス | 不出走 | 未勝利 | 01-b | 西脇・柏原誠路厩舎に転厩。 転厩後、不出走。 乗馬。 |
| *ポインテッドパス | ||||||||
| アルケミー | *コロナドズクエスト | |||||||
| フジノリニアー | ||||||||
![]() |
× | ファリーム 牝 鹿 |
*ファスリエフ | Nureyev | 10- 0 | 未勝利 | 11-c | 大井・鷹見浩厩舎に転厩。 通算成績 14戦0勝。 |
| Mr. P's Princess | ||||||||
| ドリームキセキ | フジキセキ | |||||||
| ドリームロッチ | ||||||||
![]() |
× | プリティウイッチ 牝 鹿 |
*クロフネ | *French Deputy | 4 - 1 | 500万下 | 05-j | 繁殖。 |
| *Blue Avenue | ||||||||
| *スコールイ | Seeking the Gold | |||||||
| Premier Playmate | ||||||||
![]() |
× | ヤマニンパンテオン 牡 鹿 |
*ストーミングホーム | Machiavellian | 12- 1 | 500万下 | 16-c | 栗東・西橋豊治厩舎に転厩。 |
| Try to Catch Me | ||||||||
| ヤマニンドルチェ | *サンデーサイレンス | |||||||
| ヤマニンフェーム | ||||||||
![]() |
× | ユニフィケーション 牡 鹿 |
ディープインパクト | *サンデーサイレンス | 4 - 0 | 未勝利 | 16-a | 船橋・出川克己厩舎→西脇・柏原誠路厩舎に転厩。 地方馬名登録抹消。 |
| *ウインドインハーヘア | ||||||||
| アドマイヤダンサー | *エルコンドルパサー | |||||||
| *キャサリーンパー | ||||||||
![]() |
× | ラッキーマイラブ 牝 鹿 |
フジキセキ | *サンデーサイレンス | 8 - 1 | 500万下 | 22 | 弥富・坂口義幸厩舎に転厩。 |
| *ミルレーサー | ||||||||
| ステファニーチャン | *アーミジャー | |||||||
| *チャリタブル | ||||||||