| 服 色 | 顔 | 馬 名 | 血 統 | 成績 | クラス | 牝系 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
× | アラマート 牡 芦 |
*ヤワ | Luthier | 6 - 0 | 未勝利 | 03-o | 死亡。 |
| Lucky for Me | ||||||||
| エリモチキータ | *ゼダーン | |||||||
| *チキータ | ||||||||
![]() |
× | イタリアンドリーム 牡 鹿 |
*トニービン | *Kampala | 3 - 0 | 未勝利 | 04-k | 新潟・堀川勝盛厩舎→岩手・千葉四美厩舎に転厩。 通算成績61戦17勝。 乗馬。 |
| Severn Bridge | ||||||||
| ダイナガーデン | *ノースオブザロー | |||||||
| シューアターフ | ||||||||
![]() |
× | イルジェラート 牝 鹿 |
*イルドブルボン | Nijinsky | 4 - 0 | 未勝利 | 14-a | 弟:マヤノトップガン。 乗馬。 |
| Roseliere | ||||||||
| *アルプミープリーズ | Blushing Groom | |||||||
| Swiss | ||||||||
![]() |
× | アア ガバナーファイター 牡 鹿 |
アア ジュアンジョ | Ascot Heath | 12- 1 | アラ 未勝利 | Ntb | 乗馬。 |
| アア Sol II | ||||||||
| アア スイセイカイカ | アア スイセイガバナー | |||||||
| アア モンベツカイカ | ||||||||
![]() |
× | キングアヴェニュー 牡 鹿 |
*スカラマンガ | Shirley Heights | 4 - 1 | 500万下 | 03-l | 乗馬。 |
| Spirit in the Sky | ||||||||
| ブランドシラオキ | ダイコーター | |||||||
| シラオキシロー | ||||||||
![]() |
× | クリスタルクレン 牡 芦 |
*クリスタルパレス | Caro | 4 - 0 | 未勝利 | 01-n | 新潟・村松保信厩舎に転厩。 通算成績42戦5勝。 乗馬。 |
| Hermieres | ||||||||
| ガバナスイセイ | *ヴエンチア | |||||||
| *トリクシー | ||||||||
![]() |
× | ゲイリーグリッター 牡 鹿 |
*クリスタルグリッター. | Blushing Groom | 10- 1 | 障 400万 | 14-f | 兄:クラウンエクシード。 北海道・桑原義満厩舎に転厩。 通算成績11戦1勝。 乗馬。 |
| Tales to Tell | ||||||||
| *エリモグレース | Sassafras | |||||||
| *Fughetta | ||||||||
![]() |
× | アア ツキノトップ 牝 黒鹿 |
アア サルタモンテス | アア Florestan II | 3 - 0 | 未勝利 | Ntb | 乗馬。 |
| Farida IV | ||||||||
| アア ササトップ | *ビービービー | |||||||
| アア スガタトップ | ||||||||
![]() |
× | トーホープリンセス 牝 鹿 |
*ヤワ | Luthier | 不出走 | 未勝利 | 03-l | 研究馬。 |
| Lucky for Me | ||||||||
| ヒダトモス | *ファバージ | |||||||
| ヒダクイン | ||||||||
![]() |
ノーザンレインボー 牡 黒鹿 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | 52-14 | 障 OP | 14-c | 姉:アドラーブル。 種牡馬。 | |
| Lady Victoria | ||||||||
| *エコルシュ | Big Spruce | |||||||
| Idmon | ||||||||
![]() |
× | ハナノオウカン 牡 鹿 |
Shareef Dancer | Northern Dancer | 4 - 0 | 未勝利 | 14-f | 弟:ネヴァブション。 乗馬。 |
| Sweet Alliance | ||||||||
| *パールネックレース | Mill Reef | |||||||
| Primatie | ||||||||
![]() |
× | ハナノガイセン 牡 鹿 |
*イルドブルボン | Nijinsky | 2 - 0 | 未勝利 | 07-c | 乗馬。 |
| Roseliere | ||||||||
| サンハート | *ハードツービート | |||||||
| *サンサン | ||||||||
![]() |
× | ハナノダイリン 牡 鹿 |
*ブレイヴェストローマ. | Never Bend | 7 - 1 | 500万下 | 10-c | 乗馬。 |
| Roman Song | ||||||||
| ハニーブルース | Cure the Blues | |||||||
| *スーパーハニイ | ||||||||
![]() |
× | パープルリボン 牝 鹿 |
*リファーズスペシャル | Lyphard | 不出走 | 未勝利 | 14-f | 繁殖。 |
| My Bupers | ||||||||
| メイワキミコ | Gallant Man | |||||||
| *ハワイアンドーン | ||||||||
![]() |
× | ピアヴィバーチェ 牝 鹿 |
*リヴリア | Riverman | 4 - 0 | 未勝利 | 08-f | 繁殖。 |
| Dahlia | ||||||||
| フェザーカット | *ノーザンテースト | |||||||
| ヨドセローナ | ||||||||
![]() |
× | フジノリキオー 牡 青鹿 |
*ノーパスノーセール | Northfields | 4 - 0 | 未勝利 | 03-l | 上山・竹田正厩舎に転厩。 通算成績7戦1勝。 乗馬。 |
| No Disgrace | ||||||||
| ミヤジヒカリ | *フォルティノ | |||||||
| ミヤジミドリ | ||||||||
![]() |
× | マチカネハイネ 牡 栗 |
*リアルシャダイ | Roberto | 2 - 1 | 500万下 | 04-d | 美浦・元石孝昭厩舎に転厩。 転厩後不出走。 乗馬。 |
| Desert Vixen | ||||||||
| *ジェンティール | Irish Castle | |||||||
| Lady Ambassador | ||||||||
![]() |
× | ミホノマツカゼ 牝 鹿 |
カツラギエース | *ボイズイーボーイ | 2 - 0 | 未勝利 | 04-d | 乗馬。 |
| タニノベンチャ | ||||||||
| アノン | ハイセイコー | |||||||
| イチデイブレイク | ||||||||
![]() |
× | ユキノサンシャイン 牝 芦 |
ホリスキー | マルゼンスキー | 29- 5 | 1500万下 | 16-b | 姉:ユキノサンライズ。 死亡。 |
| オキノバンダ | ||||||||
| サリュウジョウ | *カラード | |||||||
| ニットウコトブキ | ||||||||
![]() |
× | ラピュータ 騸 鹿 |
ダイナガリバー | *ノーザンテースト | 1 - 0 | 未勝利 | 09-f | 乗馬。 |
| ユアースポート | ||||||||
| *アンバシアトリス | Jet Diplomacy | |||||||
| Fancifully | ||||||||
![]() |
× | レインボーアトム 牡 栗 |
*リファーズスペシャル | Lyphard | 9 - 1 | 500万下 | 19 | 兄:セキテイリュウオー。 岩手・佐々木修一厩舎に転厩。 通算成績46戦4勝。 乗馬。 |
| My Bupers | ||||||||
| レインボーローズ | *ファーストファミリー | |||||||
| *プテイツトアミ | ||||||||
![]() |
× | レディシュイエロー 牝 鹿 |
*アレミロード | Tom Rolfe | 8 - 0 | 未勝利 | 08-g | 妹:センターライジング。 繁殖。 |
| Why Me Lord | ||||||||
| ダイナオレンジ | *ノーザンテースト | |||||||
| *サワーオレンジ | ||||||||
![]() |
× | ワイズママン 牝 鹿 |
*ターゴワイス | Round Table | 7 - 0 | 未勝利 | 04-r | 兄:ダイナマイトダディ、弟:トゥナンテ。 乗馬。 |
| Matriach | ||||||||
| ダイナサルーン | *ノーザンテースト | |||||||
| シャダイクリアー | ||||||||
![]() |
× | ワイルドステップ 牡 青鹿 |
カツラギエース | *ボイズイーボーイ | 15- 2 | 500万下 | 10-b | 乗馬。 |
| タニノベンチャ | ||||||||
| マツアコード | *サンシー | |||||||
| サウンドカグラ | ||||||||