![]() |
Koyu (JPN) 1965 牝・栗毛 千葉・社台ファーム生産 |
[Pot 8 o's系] *ガーサント Guersant 1949 鹿毛 |
Bubbles 1925 栗毛 |
La Farina 1911 栗毛 |
Spring Cleaning 1915 栗毛 | ||
Montagnana 1937 鹿毛 |
Brantome 1931 鹿毛 | |
Mauretania 1930 黒鹿毛 | ||
*ゴールデンフイズ Golden Fizz 1957 栗毛 [F21-a] |
Golden Cloud 1941 栗毛 |
Gold Bridge 1929 栗毛 |
Rainstorm 1924 鹿毛 | ||
Lady Cham 1950 栗毛 |
Chamossaire 1942 栗毛 | |
Lady Kells 1944 栗毛 |
競走成績 (通算 22戦7勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967.09.24 | 阪 神 | 3歳新馬 | 芝 1200m | 1 | 清水 出美 | 1.12.9 |
2 | 1967.10.10 | 阪 神 | デイリー杯3歳S | 芝 1400m | 1 | 清水 出美 | 1.25.2 |
3 | 1968.02.03 | 中 京 | 4歳オープン | 砂 1600m | 7 | 清水 出美 | 1.43.6 |
4 | 1968.02.18 | 中 京 | きさらぎ賞 | 砂 1700m | 3 | 清水 出美 | 1.46.9 |
5 | 1968.03.03 | 中 京 | 4歳オープン | 砂 1400m | 2 | 清水 出美 | 1.27.4 |
6 | 1968.03.24 | 阪 神 | 阪神4歳牝馬特別 | 芝 1400m | 8 | 清水 出美 | 1.25.4 |
7 | 1968.04.14 | 阪 神 | 桜花賞 | 芝 1600m | 1 | 清水 出美 | 1.37.6 |
8 | 1968.05.05 | 中 山 | 4歳牝馬S | 芝 1600m | 3 | 清水 出美 | 1.38.3 |
9 | 1969.04.13 | 阪 神 | 5歳上オープン | 芝 1600m | 6 | 清水 出美 | 1.37.5 |
10 | 1969.11.02 | 京 都 | 短距離特別 | 芝 1400m | 14 | 清水 出美 | 1.25.9 |
11 | 1970.01.11 | 京 都 | 若水特別 | 芝 1700m | 4 | 清水 出美 | 1.44.1 |
12 | 1970.02.01 | 京 都 | 斑鳩特別 | 芝 1600m | 1 | 清水 出美 | 1.42.3 |
13 | 1970.02.15 | 京 都 | スワンS | 芝 1800m | 5 | 清水 出美 | 1.51.5 |
14 | 1970.03.07 | 京 都 | 洛陽特別 | 芝 1900m | 4 | 清水 出美 | 2.01.1 |
15 | 1970.03.21 | 阪 神 | 芦屋特別 | 芝 1900m | 2 | 清水 出美 | 1.57.0 |
16 | 1970.04.18 | 阪 神 | うずしお特別 | 芝 2000m | 1 | 清水 出美 | 2.08.9 |
17 | 1970.05.17 | 東 京 | メイS | 芝 1600m | 3 | 清水 出美 | 1.43.6 |
18 | 1970.06.07 | 阪 神 | 5歳上オープン | 芝 1600m | 2 | 清水 出美 | 1.35.8 |
19 | 1970.06.21 | 阪 神 | 鳴尾記念 | 芝 2400m | 4 | 清水 出美 | 2.36.8 |
20 | 1970.07.18 | 札 幌 | HBC杯 | ダ 1800m | 1 | 清水 出美 | 1.50.2 |
21 | 1970.08.09 | 札 幌 | タイムス杯 | ダ 1800m | 1 | 清水 出美 | 1.49.6 |
22 | 1970.09.13 | 函 館 | 函館記念 | 芝 2000m | 3 | 清水 出美 | 2.03.8 |
Dream horses 2000 403位 |